ROSES, HERMANOS (VALÈNCIA) -Fundidor Relojero Desaparecido |
Hi ha dos marques de Roses Hermanos de València: la més usual "Camino de Tránsitos (Junto a la Carretera de Madrid)", i un altra més rara, "Avda. Peris y Valero." |
Hay dos marcas de Roses Hermanos de València: la más usual "Camino de Tránsitos (Junto a la Carretera de Madrid)", y otra más rara, "Avda. Peris y Valero." |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
BERNAL BERNAL, Sergio - Patrimonio del pueblo | 2007 |
HERRERO VALLS, Vicente - Campanes, tocs i rellotge d'Alfondeguilla | 2009 |
LLOP i BAYO, Francesc - Informe sobre el reloj de remontaje manual de San José de la Montaña de València | 2009 |
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES - Restauración de las campanas | 2011 |
TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Inventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica | 2015 |
MONTELL TORMO, Isaac - Inventari de campanes de la Vall - Parròquia de Santa Maria Magdalena - L'Olleria (La Vall d'Albaida) | 2016 |
MONTELL TORMO, Isaac - Inventario de campanas - Parroquia de la Transfiguración - Millares | 2018 |
OSA MILLÁN, Sergio - Residència Nostra Senyora del Rebollet (Oliva) - Fitxes de les campanes | 2019 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
Nº | rellotge reloj | any año | remuntatge remontaje | funcionament funcionamiento | existència existencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nuestra Señora de los Angeles - CORTES DE ARENOSO (COMUNITAT VALENCIANA) | Manual | En marcha | Existente | |
2 | Parròquia de Sant Josep del Raval - GANDIA (COMUNITAT VALENCIANA) | Manual | En marxa | Existent | |
3 | Parròquia de Santa Maria Magdalena de Beniopa - GANDIA (COMUNITAT VALENCIANA) | Manual | Parat | Existent | |
4 | Església de Sant Josep de la Muntanya - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA) | 1925 | Manual | En marxa | Existent |
5 | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario - RAFAL (COMUNITAT VALENCIANA) | 1926 | Manual | Parado | Existente |
6 | Parròquia de Santa Maria la Major - RIOLA (COMUNITAT VALENCIANA) | 1927 | Manual | Parat | Existent |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria del Carmen de la Soledad (2) | 1920 | CHESTE | Ermita de la Virgen de la Soledad Gloriosa | 39 | 34 | existente |
2 | Mare de Déu del Carme (1) | 1920 | CULLA | Ermita de Sant Cristòfol | 50 | 72 | existent |
3 | Campana (0) | 1920ca | CERDÀ | Parròquia de Sant Antoni Abat | 40 | 37 | existent |
4 | Campana dels quarts (A) | 1920ca | BENIRREDRÀ | Parròquia de Sant Llorenç Màrtir | 40 | 37 | existent |
5 | Sant Antoni (desapareguda) | 1920ca | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Tomàs i Sant Felip Neri | 48 | 64 | desapareguda |
6 | Purísima (1) | 1921 | ANDILLA | Parroquia de la Purísima de Osset | 44 | 49 | existente |
7 | Santa Bàrbera (1) | 1921 | CULLA | Parròquia de El Salvador | 56 | 102 | existent |
8 | El Niño Jesús (1) | 1923 | SAN ANTONIO DE BENAGÉBER | Colegio Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer | 35 | 25 | existente |
9 | Asunción/ Francisco de Borja (4) | 1923 | GANDIA | Insigne Col·legiata de l'Assumpció | 152 | 2033 | existent |
10 | Mare dels Desemparats (2) | 1924 | OLIVA | Residència Geriàtrica Mare de Déu del Rebollet | 55 | 96 | existent |
11 | Filomena Elisa (1) | 1924 | CATARROJA | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 65 | 159 | existent |
12 | Manuela Fuster (1) | 1924 | CASTELLFORT | Ermita de Sant Pere | 67 | 174 | existent |
13 | Sagrat Cor de Jesús (1) | 1924 | LES COVES DE VINROMÀ | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 68 | 182 | existent |
14 | Sant Josep i Santa Teresa (2) | 1924 | ALBAL | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 70 | 199 | existent |
15 | Sant Miquel (Refosa) | 1924 | NULES | Parròquia Arxiprestal de Sant Bertomeu i Sant Jaume | 86 | 368 | desapareguda |
16 | Sant Joan Baptista (4) | 1924 | VALÈNCIA | Cor de Jesús de Patraix | 87 | 381 | existent |
17 | Elvira Ana Maria (3) | 1924 | CATARROJA | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 93 | 466 | existent |
18 | Sant Roc (3) | 1924 | CASTELLFORT | Parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpció | 95 | 496 | existent |
19 | Virgen del Rosario | 1925 | VALÈNCIA | Policia Autonòmica | existent | ||
20 | Jesús, Maria y Jose (1) | 1925 | CIRAT | Parroquia de Santa Maria Desamparados de El Tormo | 31 | 17 | existente |
21 | De Cuartos (A) | 1925 | RAFAL | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | 45 | 53 | existente |
22 | De Cuartos (B) | 1925 | RAFAL | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | 55 | 96 | existente |
23 | Sta. Maria (2) | 1925 | CHERA | Ntra. Sra. de los Ángeles | 61 | 131 | existente |
24 | Santa Bàrbara (2) | 1925 | SANTA BÀRBARA | Parròquia de Santa Bàrbara | 70 | 199 | existent |
25 | De repicar (2) | 1925 | LLÍRIA | La Sang | 71 | 207 | existent |
26 | Filomena Asensi (2) | 1925 | VALÈNCIA | Sant Lluís Bertran de la Fonteta | 71 | 207 | existent |
27 | Mare de Déu del Rosari; d'Hores (A) | 1925 | BENICOLET | Parròquia de Sant Joan Baptista | 72 | 216 | existent |
28 | La Tercera (3) | 1925 | LLUTXENT | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 73 | 225 | existent |
29 | La Tercera (2) | 1925 | PENAGUILA | Assumpció | 77 | 264 | existent |
30 | Miguela | 1925 | FUENTES DE EBRO | Parroquia de San Miguel Arcángel | 80 | 302 | existente |
31 | Josepa Rosari (3) | 1925 | VALÈNCIA | Sant Lluís Bertran de la Fonteta | 90 | 422 | existent |
32 | Virgen de Belén - La Gorda (4) | 1925 | ALMANSA | Parroquia de la Asunción | 140 | 1589 | existente |
33 | La campana | 1925ca | FARLETE | Antiguo ayuntamiento | existente | ||
34 | Elisa (1) | 1926 | ALBORAIA | Cementeri parroquial | 31 | 17 | existent |
35 | Campana dels quarts gran (B) | 1926 | MONCADA | Parròquia de Sant Jaume | 43 | 46 | existent |
36 | Mare de Déu del Rosari (1) | 1926 | RIOLA | Parròquia de Santa Maria la Major | 49 | 68 | existent |
37 | Campana de les hores (C) | 1926 | MONCADA | Parròquia de Sant Jaume | 71 | 207 | existent |
38 | Mare de Déu del Rosari (3) | 1926 | RÓTOVA | Parròquia de Sant Bertomeu Apòstol | 71 | 207 | existent |
39 | Loreto, Pablo y Narcisa | 1926 | BENICOLET | Parròquia de Sant Joan Baptista | 79 | 285 | desapareguda |
40 | Nuestra Señora del Rosario, de las Horas (C) | 1926 | RAFAL | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | 79 | 285 | existente |
41 | Jesús María José (1) | 1927 | VILLANUEVA DE GÁLLEGO | Ayuntamiento | 32.1 | 19 | existente |
42 | San Ramón (1) | 1927 | PETRER | Parròquia de Sant Bertomeu | 33 | 21 | existent |
43 | Nuestra Señora del Pilar (2) | 1927 | VILLANUEVA DE GÁLLEGO | Ayuntamiento | 42.1 | 43 | existente |
44 | La del rellotge (1) | 1927 | VALÈNCIA | Parròquia del Santíssim Crist de l'Agonia del Forn d'Alcedo | 53 | 86 | existent |
45 | La Molinera (2) | 1927 | VALÈNCIA | Parròquia del Santíssim Crist de l'Agonia del Forn d'Alcedo | 55 | 96 | existent |
46 | D'Hores (A) | 1927 | RIOLA | Parròquia de Santa Maria la Major | 55 | 96 | existent |
47 | D´hores (A) | 1927 | NÀQUERA | Parròquia de la Mare de Déu de l'Encarnació | 56 | 102 | existent |
48 | La Pasiega, la Mitjana (3) | 1927 | VALÈNCIA | Parròquia del Santíssim Crist de l'Agonia del Forn d'Alcedo | 66 | 166 | existent |
49 | Virgen del Pilar (3) | 1927 | VILLANUEVA DE GÁLLEGO | Ayuntamiento | 66 | 166 | existente |
50 | San Sebastián, la gran (3) | 1927 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Miquel i Sant Sebastià | 107 | 709 | existent |
51 | Sants Abdó i Senent (5) | 1927 | BENLLOCH | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 110 | 771 | existent |
52 | La gran (2) | 1928 | VALÈNCIA | Convent Corpus Christi | 43 | 46 | existent |
53 | Virgen de la Mata | 1928 | CARABANTES | Ermita de la Virgen de la Mata | 52 | 81 | existente |
54 | Jesús | 1928 | DÉVANOS | Parroquia de San Sebastián | 52 | 81 | existente |
55 | José (3) | 1928 | VALÈNCIA | Santa Maria de Jesús | 55 | 96 | existent |
56 | Immaculada Concepció (3) | 1928 | DÉNIA | Parròquia de Sant Mateu - La Xara | 62 | 138 | existent |
57 | Andrea, dels Quarts (A) | 1928 | L'ALCÚDIA | Parròquia de Sant Andreu Apòstol | 65 | 159 | existent |
58 | Santa Catalina (refundida) | 1928 | JARAFUEL | Parroquia de Santa Catalina Mártir | 67 | 174 | desaparecida |
59 | Dolors (refosa) | 1928 | L'OLLERIA | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 69 | 190 | desapareguda |
60 | Campana d'Hores (A) | 1928 | CASTELLÓ DE RUGAT | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 71 | 207 | existent |
61 | Campana dels Quarts (A) | 1928 | NULES | Parròquia Arxiprestal de Sant Bertomeu i Sant Jaume | 72 | 216 | existent |
62 | De quarts (A) | 1928 | L'OLLERIA | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 72 | 216 | existent |
63 | Campana de les hores (A) | 1928 | RAFELBUNYOL | Parròquia de Sant Antoni Abat | 76 | 254 | existent |
64 | Sant Mateu (4) | 1928 | DÉNIA | Parròquia de Sant Mateu - La Xara | 78 | 275 | existent |
65 | Crist del Consol (4) | 1928 | L'ELIANA | Parròquia de la Mare de Déu del Carme | 84 | 343 | existent |
66 | Oreto, d'Hores (B) | 1928 | L'ALCÚDIA | Parròquia de Sant Andreu Apòstol | 86 | 368 | existent |
67 | Crist de la Providencia (2) | 1928 | VALÈNCIA | Santíssim Crist de la Providència de la Creu Coberta | 90 | 422 | existent |
68 | La mitjana, Sacrament (3) | 1928 | L'OLLERIA | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 94 | 515 | existent |
69 | Puríssima Concepció (2) | 1928 | PARCENT | Parròquia de la Puríssima Concepció | 99 | 562 | existent |
70 | San Andrés (4) | 1928 | LEDAÑA | Parroquia de San Andrés | 100 | 579 | existente |
71 | Campana de les hores, Crist Rei (B) | 1928 | NULES | Parròquia Arxiprestal de Sant Bertomeu i Sant Jaume | 105 | 583 | existent |
72 | Maria del Remedio (1) | 1929 | ALBAIDA | Palau Marquesal dels Mila i Aragó | 31 | 17 | existent |
73 | Campana del rellotge (A) | 1929 | VALÈNCIA | Església de Sant Josep de la Muntanya | 50 | 72 | existent |
74 | Mercedes (1) | 1929 | TORREBLANCA | Parròquia de Sant Bartomeu | 53 | 101 | existent |
75 | Santa Rosa (2) | 1929 | VALÈNCIA | Església de Sant Josep de la Muntanya | 67 | 174 | existent |
76 | Nuestra Señora del Rosario (4) | 1929 | RAFAL | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | 74 | 235 | existente |
77 | Clara de San José (4) | 1929 | VALÈNCIA | Església de Sant Josep de la Muntanya | 95 | 496 | existent |
78 | Maria Mateua (5) | 1929 | SANT MATEU | Arxiprestal de Sant Mateu | 119 | 976 | existent |
79 | Campana de les hores (B) | 1929ca | BENIRREDRÀ | Parròquia de Sant Llorenç Màrtir | 50 | 72 | existent |
80 | campana (3) | 1930 | VINALESA | Col.legi Santa Joaquina | existent | ||
81 | San Juan y Sta. Barbara (1) | 1930 | TOGA | Purisima Concepción | 44 | 49 | existente |
82 | Campana de quarts menor (A) | 1930 | BETXÍ | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 44 | 49 | existent |
83 | La Cuarta (2) | 1930 | FORMENTERA DEL SEGURA | Parroquia de la Purísima Concepción | 44 | 49 | existente |
84 | Campana de quarts major (B) | 1930 | BETXÍ | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 54 | 91 | existent |
85 | María del Rosario (2) | 1930 | VALTORRES | Iglesia Nueva de la Anunciación de Nuestra Señora | 60 | 125 | existente |
86 | Quarts (A) | 1930 | GANDIA | Parròquia de Sant Josep del Raval | 62 | 138 | existent |
87 | D´hores (A) | 1930 | GAIANES | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 63 | 145 | existent |
88 | Campana de hores (C) | 1930 | BETXÍ | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 69 | 190 | existent |
89 | Gregoria (3) | 1930 | VALTORRES | Iglesia Nueva de la Anunciación de Nuestra Señora | 70 | 199 | existente |
90 | D'Hores (B) | 1930 | GANDIA | Parròquia de Sant Josep del Raval | 85 | 356 | existent |
91 | La Nueva (2) | 1930ca | MILLARES | Parroquia de La Transfiguración | 50 | 72 | existente |
92 | Campana del rellotge (A) | 1930ca | BURJASSOT | Ajuntament | 51 | 77 | existent |
93 | Campana de les Hores (A) | 1930ca | RAFELGUARAF | Ajuntament de Rafelguaraf | 55 | 96 | existent |
94 | De quarts menor (A) | 1930ca | OLIVA | Parròquia de Santa Maria la Major | 57 | 107 | existent |
95 | De quarts major (B) | 1930ca | OLIVA | Parròquia de Santa Maria la Major | 72 | 216 | existent |
96 | Campana d'hores (C) | 1930ca | OLIVA | Parròquia de Santa Maria la Major | 96 | 512 | existent |
97 | Jesús, José y María | 1931 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Antonio Abad de Tamaraceite | existente | ||
98 | San Antonio de Padua | 1931 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia de San Antonio Abad de Tamaraceite | existente | ||
99 | Campana (1) | 1931 | VALÈNCIA | Convent dels Àngels de Russafa | 27 | 11 | existent |
100 | Tiplet (1) | 1931 | MASSALAVÉS | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel i Santa Maria Magdalena | 40 | 37 | existent |
101 | Tiple (1) | 1931 | MASSALAVÉS | Sant Antoni Abat | 40 | 37 | existent |
102 | Campana de les Hores (A) | 1931 | MASSALAVÉS | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel i Santa Maria Magdalena | 60 | 125 | existent |
103 | Sagrat Cor de Jesús (1) | 1931 | MASSALAVÉS | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel i Santa Maria Magdalena | 92 | 451 | existent |
104 | Sagrat Cor de Jesús (4) | 1931ca | MASSALAVÉS | Sant Antoni Abat | 92 | 451 | existent |
105 | De quarts (1) | 1932 | VALÈNCIA | Bancaixa - Glorieta | 34 | 23 | existent |
106 | De quarts (2) | 1932 | VALÈNCIA | Bancaixa - Glorieta | 40 | 37 | existent |
107 | Mare de Déu del Carme (perduda) | 1932 | POLINYÀ DE XÚQUER | Parròquia del Sant Sopar | 50 | 72 | desapareguda |
108 | D´hores (3) | 1932 | VALÈNCIA | Bancaixa - Glorieta | 51 | 77 | existent |
109 | Santíssim Crist de la Sang (perduda) | 1932 | POLINYÀ DE XÚQUER | Parròquia del Sant Sopar | 99 | 562 | desapareguda |
110 | Campana del reloj (A) | 1932ca | ALBUDEITE | Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios | 67 | 174 | existente |
111 | De quarts (B) | 1933 | CASTELLÓ | Parròquia de l'Assumpció | 41 | 40 | existent |
112 | Tiple (1) | 1933 | ALGIMIA DE ALMONACID | San Juan Bautista | 54 | 91 | existente |
113 | Sant Miquel (1) | 1933 | VISTABELLA DEL MAESTRAT | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 65 | 159 | existent |
114 | Sant Josep i la Magdalena (2) | 1933 | L'ALCÚDIA | Parròquia de Sant Andreu Apòstol | 66 | 164 | existent |
115 | Santa Bàrbera, la gran (4) | 1933 | VISTABELLA DEL MAESTRAT | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 110 | 771 | existent |
116 | Segon Tiple (2) | 1934 | VALÈNCIA | Sant Antoni Abad | 40 | 37 | existent |
117 | Campana (1) | 1934 | JARABA | Capilla del Balneario Sicilia | 40 | 37 | existente |
118 | Maria del Carmen (3) | 1934 | VALÈNCIA | Sant Antoni Abad | 50 | 72 | existent |
119 | Maria. Campana de les hores (A) | 1934 | CATARROJA | Sant Antoni de Padua | 50 | 72 | existent |
120 | Tiple, Sant Francésc d´Assís (1) | 1935 | VALÈNCIA | Parròquia castrense de Sant Domènec | 52 | 81 | existent |
121 | Maria dels Desemparats (2) | 1935 | TORRENT | Assumpció de Nostra Senyora | 52 | 81 | existent |
122 | Stmo. Sacramento y San Antonio (1) | 1935 | ALPUENTE | Parroquia de San Miguel de El Collado | 58 | 113 | existente |
123 | Segon tiple, Sant Vicent (2) | 1935 | VALÈNCIA | Parròquia castrense de Sant Domènec | 64 | 152 | existent |
124 | La Petra (1) | 1936 | ALMISERÀ | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 46 | 56 | existent |
125 | La Lledó; la menor dels quarts (A) | 1939 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Campanar de la Vila | 49 | 68 | existent |
126 | Maria (2) | 1939 | ELS POBLETS | Divino Salvador | 50 | 72 | existent |
127 | Cor de Jesús (1) | 1939 | BENICÀSSIM | Església parroquial de Sant Tomàs de Villanueva | 50 | 72 | existent |
128 | Mare de Déu dels Desemparats (2) | 1939 | TORRENT | Parròquia de Sant Lluís Bertran (antiga ermita) | 53 | 86 | existent |
129 | Sant Francesc (3) | 1939 | TORRENT | Assumpció de Nostra Senyora | 60 | 125 | existent |
130 | Santíssim Crist de la Providència (2) | 1939 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpció de Benimaclet | 63 | 145 | existent |
131 | Maria de la Llum (2) | 1939 | QUART DE POBLET | Parròquia de la Puríssima Concepció | 64 | 152 | existent |
132 | Magdalena (1) | 1939 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Cocatedral de Santa Maria | 65 | 159 | existent |
133 | Sant Lluc (1) | 1939 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Santíssima Trinitat | 65 | 159 | existent |
134 | Beat Joan de Ribera (3) | 1939 | ALFARA DEL PATRIARCA | Parròquia de Sant Bertomeu | 73 | 225 | existent |
135 | Sant Roc (2) | 1939 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Cocatedral de Santa Maria | 73 | 225 | existent |
136 | Sant Marc (2) | 1939 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Santíssima Trinitat | 73 | 225 | existent |
137 | Sant Onofre Anacoreta(3) | 1939 | QUART DE POBLET | Parròquia de la Puríssima Concepció | 81 | 308 | existent |
138 | Santa Bàrbera, la mitjana (3) | 1939 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpció de Benimaclet | 84 | 343 | existent |
139 | Sant Agustí (1) | 1939 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Sant Agustí | 84 | 343 | existent |
140 | Sant Bertomeu (4) | 1939 | ALFARA DEL PATRIARCA | Parròquia de Sant Bertomeu | 85 | 356 | existent |
141 | Sant Josep (3) | 1939 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Sagrada Familia | 85 | 310 | existent |
142 | Sant Mateu (3) | 1939 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Santíssima Trinitat | 85 | 356 | existent |
143 | Santa Bàrbera (2) | 1939 | MONCADA | Parròquia de Sant Jaume | 87 | 381 | existent |
144 | Cor de Jesús (refosa) | 1939 | BENEIXAMA | Sant Joan Baptiste | 94 | 481 | desapareguda |
145 | Sant Joan (4) | 1939 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Santíssima Trinitat | 94 | 481 | existent |
146 | Maria, la gran (5) | 1939 | ALFARA DEL PATRIARCA | Parròquia de Sant Bertomeu | 95 | 496 | existent |
147 | Campana (6) | 1939 | GODELLA | Parròquia de Sant Bertomeu | 95 | 496 | existent |
148 | Mare de Déu de l'Assumpció, la gran (4) | 1939 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu de l'Assumpció de Benimaclet | 96 | 512 | existent |
149 | Sancte Georgi | 1939 | PAIPORTA | Parròquia de Sant Jordi | 100 | 850 | desapareguda |
150 | Mare de Déu del Patrocini (3) | 1939 | MONCADA | Parròquia de Sant Jaume | 100 | 579 | existent |
151 | Sant Pere (1) | 1940 | REAL | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 54 | 91 | existent |
152 | Sant Andreu (1) | 1940 | BENIMELI | Parròquia de Sant Andreu | 57 | 107 | existent |
153 | Sant Miquel (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abad | 58 | 113 | existent |
154 | Maria Teresa de Jesús (refosa) | 1940 | BENICÀSSIM | Monestir del Desert de les Palmes | 62 | 138 | desapareguda |
155 | Maria (2) | 1940 | BENIMELI | Parròquia de Sant Andreu | 71 | 207 | existent |
156 | Virgen de la Soledad (refosa) | 1940 | ONDARA | Parròquia de Santa Anna | 72 | 216 | desapareguda |
157 | Dolors (1) | 1940ca | COCENTAINA | Convent de Sant Sebastia - Pares Franciscans | 52 | 81 | existent |
158 | Tiple (1) | 1941 | ALCALÀ DE XIVERT | Església de Alcoceber | 35 | 25 | existent |
159 | Sant Rafael (1) | 1941 | ALMÀSSERA | Parròquia del Santíssim Sacrament | 40 | 37 | existent |
160 | Sant Josep del Pla (1) | 1941 | ONTINYENT | Ermita Sant Josep del Pla | 40.5 | 38 | existent |
161 | Sant Domènec | 1941 | XALÓ | Ermita de Sant Domènec | 43 | 46 | existent |
162 | Sant Vicent Ferrer | 1941 | LLÍRIA | Ermita de Sant Vicent Ferrer | 50 | 72 | existent |
163 | Cor de Jesús (2) | 1941 | EL VERGER | Mare de Déu del Rosari | 58 | 113 | existent |
164 | Victòria (3) | 1941 | EL VERGER | Mare de Déu del Rosari | 70 | 199 | existent |
165 | Santa Quitèria (2) | 1945 | LA TORRE D'EN DOMÉNEC | Parròquia de Santa Quitèria | 72 | 216 | existent |
166 | Sant Onofre (3) | 1945 | LA TORRE D'EN DOMÉNEC | Parròquia de Santa Quitèria | 85 | 356 | existent |
167 | Campana (1) | 1950ca | ALBALAT DELS SORELLS | Capella del Santíssim Crist de les Ànimes | 30 | 16 | existent |
168 | Sagrada Família (3) | 1954 | PEGO | Sagrada Família | 108 | 729 | existent |
169 | Sant Conrado de Plasencia (1) | 1955 | PEGO | Sagrada Família | 70 | 199 | existent |
![]() |
||