Todas las campanas de BARCELONA
La tabla se puede ordenar por cualquiera de los campos, en orden ascendente o descendente, pulsando en el encabezamiento.
| campana | nombre | torre | población | mp3 | prima | tercera | quinta | octava | hum | año | diámetro | autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (1) | Parròquia de Santa Maria | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 0 | ||||||||
| 2 | Campana dels quarts (A) | Basílica Parroquial de Santa Maria del Mar | BARCELONA | 0 | ||||||||
| 3 | Campana de les hores (B) | Basílica Parroquial de Santa Maria del Mar | BARCELONA | 0 | ||||||||
| 4 | Honorata (primera - desapareguda) | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | BARCELONA | 1393 | 0 | |||||||
| 5 | Honorata (segona - desapareguda) | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | BARCELONA | 1760 | 0 | TORRENS, PAU (BARCELONA) | ||||||
| 6 | Honorata (tercera - desapareguda) | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | BARCELONA | 1762 | 0 | BARNOLA, JOSEP | ||||||
| 7 | Eulàlia (primera - refosa) | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | BARCELONA | 1852 | 0 | CALBETÓ, FRANCESC | ||||||
| 8 | Eulàlia (segona - desapareguda) | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | BARCELONA | 1864 | 0 | PALLÉS, YSIDRO E HIJO (BARCELONA) | ||||||
| 9 | La Tomasa (refosa) | Santa Església Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Creu i Santa Eulàlia | BARCELONA | 1539 | 0 | FENODI, ANTONI | ||||||
| 10 | La petita (1) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1786 | 0 | |||||||
| 11 | L'altra petita (2) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1838 | 0 | |||||||
| 12 | La de mar, Roc (3) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1597 | 0 | |||||||
| 13 | La de muntanya, Josepa (4) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1890 | 0 | |||||||
| 14 | La major, Miquela (5) | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 1856 | 0 | |||||||
| 15 | Campana de sortida de missa | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 0 | ||||||||
| 16 | Campana de sortida de missa | Basílica Parroquial de Santa Maria | MATARÓ | 0 | ||||||||
| 17 | Campana | Parròquia de Santa Maria | MOIÀ | 1689 | 0 | RIBOT, PERE | ||||||
| 18 | Seny del Lladre o "Seny dels set lladres" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1764 | 0 | MESTRES, JOSEP; MESTRES, LLUÍS | ||||||
| 19 | Concepció | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1777 | 0 | CLARIS, BONAVENTURA | ||||||
| 20 | Ave Maria | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1684 | 0 | |||||||
| 21 | Maria "campana grossa o nova" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1846 | 0 | MESTRES, JOSEP | ||||||
| 22 | Maria de la O "campana petita" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1702 | 0 | |||||||
| 23 | Torronyau "campana vedada" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1598 | 0 | |||||||
| 24 | Ignàsia "dels combregats" | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 0 | ||||||||
| 25 | Santa Llúcia | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 1879 | 0 | |||||||
| 26 | Campana | Parròquia de Santa Eulàlia | ESPARREGUERA | 1685 | 0 | RIBOT, PERE | ||||||
| 27 | Campana del compte d'Urgell | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1329 | 0 | |||||||
| 28 | Campana del Miracle | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1500ca | 0 | |||||||
| 29 | Santa Maria I | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1580ca | 0 | |||||||
| 30 | Sant Benet I | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1580ca | 0 | |||||||
| 31 | Petita 1 | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1580ca | 0 | |||||||
| 32 | Petita 2 | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1580ca | 0 | |||||||
| 33 | Santa Maria II | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1647ca | 0 | |||||||
| 34 | Sant Benet II | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1647ca | 0 | |||||||
| 35 | Sant Jaume | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1647ca | 0 | |||||||
| 36 | Sant Josep | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1698 | 0 | RIBOT, PERE | ||||||
| 37 | Santa Maria III | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1710ca | 0 | |||||||
| 38 | Santa Maria IV | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1767 | 0 | |||||||
| 39 | Campana 1 | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1880 | 0 | |||||||
| 40 | Campana 2 | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1880 | 0 | BIS, JAUME | ||||||
| 41 | Josepa i Mercè | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1892 | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 42 | Beneta de Montserrat | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1901 | 0 | DEL CAMPO ALBARADO, PABLO | ||||||
| 43 | Maria de Montserrat | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1908 | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 44 | Sagrada Família (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1761 | 0 | |||||||
| 45 | Campana (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1868 | 0 | |||||||
| 46 | Campana (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1856 | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 47 | Campana (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1833 | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 48 | Eulàlia, la grossa (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1840ca | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 49 | Quarts (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1500ca | 0 | |||||||
| 50 | Campana de les hores (desapareguda) | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 1790 | 0 | TORRENS, PAU (BARCELONA) | ||||||
| 51 | Júlio (2) | Ermita de la Mare de Déu de Collbàs | CARME | 0 | ||||||||
| 52 | Mare de Déu de la Pietat | Parròquia de Sant Martí de Torroella | SANT JOAN DE VILATORRADA | 1942 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 53 | Salvador | Monestir de Sant Salvador de la Vedella | CERCS | 1944 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 54 | Consolació | Monestir de Sant Salvador de la Vedella | CERCS | 1944 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 55 | Àngels | Colònia Rosal | BERGA | 1944 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 56 | Campana | Parròquia de Santa Maria | VALLCEBRE | 1945 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 57 | Jesús i Maria | Església de Sant Cugat del Racó | NAVÀS | 1945 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 58 | Campana | Parròquia de Sant Martí de Correà | MONTMAJOR | 1949 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 59 | Campana | Parròquia de Santa Maria dels Socors | COLLSUSPINA | 1828 | 0 | PALLÉS, BONAVENTURA | ||||||
| 60 | Campana | Parròquia de Santa Maria dels Socors | COLLSUSPINA | 1828 | 0 | PALLÉS, BONAVENTURA | ||||||
| 61 | L'Emília | Parròquia de Sant Vicenç | MOLLET DEL VALLÈS | 0 | ||||||||
| 62 | La Roser | Parròquia de Sant Vicenç | MOLLET DEL VALLÈS | 0 | ||||||||
| 63 | L'Eulàlia | Parròquia de Sant Vicenç | MOLLET DEL VALLÈS | 0 | ||||||||
| 64 | L'Antònia | Parròquia de Sant Vicenç | MOLLET DEL VALLÈS | 0 | ||||||||
| 65 | Campana petita | Parròquia de Sant Pere | CASTELLFOLLIT DEL BOIX | 1863 | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 66 | Campana grossa | Parròquia de Sant Pere | CASTELLFOLLIT DEL BOIX | 1863 | 0 | |||||||
| 67 | Dolors | Parròquia de Sant Pere de Monistrol | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1901 | 0 | DEL CAMPO ALBARADO, PABLO | ||||||
| 68 | Hores | Parròquia de Sant Pere de Monistrol | MONISTROL DE MONTSERRAT | 1804 | 0 | GRANELL, JERONI | ||||||
| 69 | Campana | Parròquia de Santa Maria | SALLENT | 1545 | 0 | BOER, JOAN | ||||||
| 70 | Campana | Parròquia de Santa Maria | SALLENT | 1565 | 0 | BOER, JOAN | ||||||
| 71 | Campana dels quarts (A) | Parròquia de Sant Pere de Bigues | BIGUES I RIELLS DEL FAI | 0 | ||||||||
| 72 | Maria i Joan | Església de Sant Pere | TERRASSA | 1627 | 0 | |||||||
| 73 | Campana | Parròquia de Santa Maria Magdalena | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 1689 | 0 | RIBOT, PERE | ||||||
| 74 | Florentina, Josepa, Caterina (refosa) | Monestir de Sant Pere de les Puel·les | BARCELONA | 1880ca | 0 | |||||||
| 75 | Florentina, Josepa, Caterina (1) | Monestir de Sant Pere de les Puel·les | BARCELONA | 1967 | 0 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 76 | Crist (refosa) | Monestir de Sant Pere de les Puel·les | BARCELONA | 1698 | 0 | |||||||
| 77 | Crist, Sant Pere (2) | Monestir de Sant Pere de les Puel·les | BARCELONA | 1967 | 0 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 78 | Campana major (refosa) | Monestir de Sant Pere de les Puel·les | BARCELONA | 1856 | 0 | |||||||
| 79 | Campana major (3) | Monestir de Sant Pere de les Puel·les | BARCELONA | 1967 | 0 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 80 | Campana dels quarts (A) | Monestir de Sant Pere de les Puel·les | BARCELONA | 0 | ||||||||
| 81 | Campana de les hores (B) | Monestir de Sant Pere de les Puel·les | BARCELONA | 0 | ||||||||
| 82 | Campana (1) | Parròquia de Sant Cristòfol | TAVERTET | 1766 | 0 | PALLÉS, JAUME | ||||||
| 83 | Cristòfora-Josepa-Isidra (2) | Parròquia de Sant Cristòfol | TAVERTET | 1949 | 0 | LINARES GARCÍA, ANTONIO (TORREDONJIMENO) | ||||||
| 84 | Sant Bernat (3) | Parròquia de Sant Cristòfol | TAVERTET | 1949 | 0 | |||||||
| 85 | Santa Berta (4) | Parròquia de Sant Cristòfol | TAVERTET | 1949 | 0 | |||||||
| 86 | Campana gran | Parròquia de Santa Maria | BORREDÀ | 0 | ||||||||
| 87 | Campana (1) | Parròquia de Sant Nicolau de Bari | MALGRAT DE MAR | 1795 | 0 | VENTULÀ, DAMIÀ | ||||||
| 88 | Campana (2) | Parròquia de Sant Nicolau de Bari | MALGRAT DE MAR | 1795 | 0 | VENTULÀ, DAMIÀ | ||||||
| 89 | Campana (3) | Parròquia de Sant Nicolau de Bari | MALGRAT DE MAR | 1816 | 0 | RAURELL, ANTONI (VIC) | ||||||
| 90 | Campana (4) | Parròquia de Sant Nicolau de Bari | MALGRAT DE MAR | 1816 | 0 | RAURELL, ANTONI (VIC) | ||||||
| 91 | Maria Àngela (1) | Parròquia de Sant Nicolau de Bari | MALGRAT DE MAR | 1941 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 92 | Antònia (2) | Parròquia de Sant Nicolau de Bari | MALGRAT DE MAR | 1941 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 93 | Josefa, Maria de Montserrat i Narcisa (3) | Parròquia de Sant Nicolau de Bari | MALGRAT DE MAR | 1949 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 94 | Montserrat, Teresina i Rosa | Parròquia de Santa Maria | PINEDA DE MAR | 1981 | 0 | |||||||
| 95 | Neus, Isabel i Francesca | Parròquia de Santa Maria | PINEDA DE MAR | 1981 | 0 | |||||||
| 96 | Jacoba | Parròquia nova de Sant Andreu | SANT ANDREU DE LLAVANERES | 1879 | 0 | |||||||
| 97 | Llorita | Parròquia nova de Sant Andreu | SANT ANDREU DE LLAVANERES | 1859 | 0 | |||||||
| 98 | Campana | Parròquia nova de Sant Andreu | SANT ANDREU DE LLAVANERES | 1755 | 0 | |||||||
| 99 | Campana | Parròquia nova de Sant Andreu | SANT ANDREU DE LLAVANERES | 1630 | 0 | |||||||
| 100 | Roser (1) | Antic monestir canonical de Santa Maria | LLUÇÀ | 1942 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 101 | Campana (2) | Antic monestir canonical de Santa Maria | LLUÇÀ | 1945 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 102 | Campana (3) | Antic monestir canonical de Santa Maria | LLUÇÀ | 1959 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 103 | Campana | Parròquia de la Mare de Déu del Roser de les Fonts | TERRASSA | 0 | ||||||||
| 104 | Maria Montserrat, Lluís Gonçaga i Teresa | Parròquia de la Mare de Déu del Roser de les Fonts | TERRASSA | 1951 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 105 | Dolors, Adela i Rosa | Parròquia de la Mare de Déu del Roser de les Fonts | TERRASSA | 1951 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 106 | Campana (1) | Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu | VACARISSES | 1981 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 107 | Campana (2) | Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu | VACARISSES | 1981 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 108 | Campana de sortida de missa, Montserratona (0) | Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu | VACARISSES | 1999 | 0 | |||||||
| 109 | Campana dels quarts menor (A) | Parròquia de Santa Maria | CALDES DE MONTBUI | 0 | ||||||||
| 110 | Campana dels quarts major (B) | Parròquia de Santa Maria | CALDES DE MONTBUI | 0 | ||||||||
| 111 | Campana de les hores (C) | Parròquia de Santa Maria | CALDES DE MONTBUI | 0 | ||||||||
| 112 | Campana petita (1) | Parròquia de Sant Feliu | CANOVELLES | 1959 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 113 | Campana gran (2) | Parròquia de Sant Feliu | CANOVELLES | 1959 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 114 | Maria, Mercè i Montserrat | Capella de Sant Joan de Can Coll | LLIÇÀ DE VALL | 1964 | 0 | |||||||
| 115 | Marieta, antiga dels quarts | Campanar de Sant Pere de Vilamajor, la Torre Roja | SANT PERE DE VILAMAJOR | 0 | ||||||||
| 116 | Santa Cecília | Campanar de Sant Pere de Vilamajor, la Torre Roja | SANT PERE DE VILAMAJOR | 1658 | 0 | BOSCH, PERE; BOSCH, SALVI | ||||||
| 117 | Campana grossa | Campanar de Sant Pere de Vilamajor, la Torre Roja | SANT PERE DE VILAMAJOR | 1771 | 0 | PALLÉS, JAUME | ||||||
| 118 | Campana grossa de davall | Campanar de Sant Pere de Vilamajor, la Torre Roja | SANT PERE DE VILAMAJOR | 1826 | 0 | |||||||
| 119 | Campana mitjana | Campanar de Sant Pere de Vilamajor, la Torre Roja | SANT PERE DE VILAMAJOR | 1858 | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 120 | Campana mitjana | Campanar de Sant Pere de Vilamajor, la Torre Roja | SANT PERE DE VILAMAJOR | 1884 | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 121 | Campanó dels quarts (A) | Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | 1959 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 122 | Campanó de les hores (B) | Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | 1959 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 123 | Campana (1) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1100 | 0 | |||||||
| 124 | Campana (2) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1325 | 0 | |||||||
| 125 | Campana (3) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1799 | 0 | |||||||
| 126 | Campana (4) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1550 | 0 | |||||||
| 127 | Campana (5) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1300 | 0 | |||||||
| 128 | Campana (6) | Museu Episcopal de Vic | VIC | 1300 | 0 | |||||||
| 129 | Campana (1) | Santuari del Cor de Jesús de Puig Agut | MANLLEU | 1884 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 130 | Campana | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | BALENYÀ | 1742 | 0 | |||||||
| 131 | Campana | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | BALENYÀ | 1789 | 0 | |||||||
| 132 | Campana | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | BALENYÀ | 1789 | 0 | |||||||
| 133 | Olivia | Pavellons Güell | BARCELONA | 2007 | 0 | TOSHIHIRO KOIZUMI | ||||||
| 134 | Campana (1) | Església de Torreblanca | VACARISSES | 1949 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 135 | Campana | Ermita de Sant Pau | SANT PERE DE RIBES | 0 | ||||||||
| 136 | Maria, Antoni i Mercè | Església de la Mare de Déu del Carme | TERRASSA | 1965 | 0 | |||||||
| 137 | Cristina, Marta i Pilar | Església de la Mare de Déu del Carme | TERRASSA | 1965 | 0 | |||||||
| 138 | Campana (1) | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Torresana | TERRASSA | 1984ca | 0 | |||||||
| 139 | Campana (2) | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de Torresana | TERRASSA | 1984ca | 0 | |||||||
| 140 | Francesca, Josep i Mercè | Ermita del Sagrat Cor o Sant Josep de la Torre de Mossèn Homs | TERRASSA | 1957 | 0 | |||||||
| 141 | Campana | Mercat de Sant Pere | TERRASSA | 1928ca | 0 | |||||||
| 142 | Campana | Ermita de la Santa Cova de Montserrat | COLLBATÓ | 1860 | 0 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 143 | Jerònima i Matilde | Ermita de Sant Jeroni de Montserrat | MONISTROL DE MONTSERRAT | 0 | PALLÉS, YSIDRO | |||||||
| 144 | Campana | Ermita de Sant Vicenç de Fontanelles | CASTELLFOLLIT DEL BOIX | 1950ca | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 145 | Campana | Borsa de Barcelona | BARCELONA | 0 | ||||||||
| 146 | Campana | Parròquia de Sant Fèlix Africà | BARCELONA | 0 | ||||||||
| 147 | Campana (robada) | Capella de Sant Marc | MANRESA | 0 | ||||||||
| 148 | Campana petita (0) | Parròquia de Sant Feliu de Cabrera de Mar | CABRERA DE MAR | Archivo sonoro de la campana | 9.9 | |||||||
| 149 | Campaneta d'eixida de missa | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | 10 | ||||||||
| 150 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Canet | CANET DE MAR | 10 | ||||||||
| 151 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Pere d'Octavià (Monestir de Sant Cugat del Vallès) | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 10 | ||||||||
| 152 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Pere de Monistrol | MONISTROL DE MONTSERRAT | 10 | ||||||||
| 153 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Julià | ARGENTONA | 10 | ||||||||
| 154 | Campana interior dels quarts (a) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | Archivo sonoro de la campana | 10.5 | |||||||
| 155 | Campana interior de les hores (b) | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | Archivo sonoro de la campana | 11.4 | |||||||
| 156 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Martí de Sant Celoni | SANT CELONI | 13.4 | ||||||||
| 157 | Campaneta d'eixida de missa | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 15 | ||||||||
| 158 | Campaneta interior dels quarts (a) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | 15 | ||||||||
| 159 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | BADALONA | 15 | ||||||||
| 160 | Campana interior dels quarts (a) | Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià | BARCELONA | 15 | ||||||||
| 161 | Campaneta de senyals (00) | Parròquia nova de Sant Andreu | SANT ANDREU DE LLAVANERES | 15 | ||||||||
| 162 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Genís de Vilassar de Dalt | VILASSAR DE DALT | 15 | ||||||||
| 163 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Esteve de Ripollet | RIPOLLET | 2025ca | 15 | |||||||
| 164 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Santa Maria de Montmeló | MONTMELÓ | 15 | ||||||||
| 165 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Julià de Montseny | MONTSENY | 15 | ||||||||
| 166 | Tintinacle | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | Archivo sonoro de la campana | 15.2 | |||||||
| 167 | Carilló 49 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 16.5 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 168 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Esteve de Cervelló | CERVELLÓ | 16.6 | ||||||||
| 169 | Carilló 48 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 17 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 170 | Carilló 47 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 17.5 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 171 | Campaneta d'eixida de missa | Església de Sant Esteve de la Doma | LA GARRIGA | 17.7 | ||||||||
| 172 | Carilló 46 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 18 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 173 | Carilló 45 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 18.5 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 174 | Campana petita de les hores (2) | Catedral de Sant Pere | VIC | Archivo sonoro de la campana | Re 7 +00 | Mib 7 +37 | Do 8 -24 | Do 6 +08 | 1450ca | 19 | ||
| 175 | Carilló 44 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 19 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 176 | Carilló 1 | Parròquia de Sant Joan | CAMPINS | Do 5 | 2007 | 19.2 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | |||||
| 177 | Carilló 43 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 19.5 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 178 | Carilló 2 | Parròquia de Sant Joan | CAMPINS | Si 4 | 2007 | 19.9 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | |||||
| 179 | Campaneta de quarts (a) | Basílica Parroquial de Santa Maria del Mar | BARCELONA | 20 | ||||||||
| 180 | Campana petita dels quarts (1) | Catedral de Sant Pere | VIC | Archivo sonoro de la campana | Reb 7 -33 | Fa# 7 -25 | La 7 +34 | La 5 -02 | 1550ca | 20 | ||
| 181 | Campana (1) | Església parroquial de Sant Pere Sacarrera | MEDIONA | 1950ca | 20 | BARBERÍ | ||||||
| 182 | Campana interior petita | Col·legiata Basílica de Santa Maria de l'Alba, la Seu | MANRESA | 20 | ||||||||
| 183 | Campana tubular | Temple Expiatori de la Sagrada Família | BARCELONA | 1920ca | 20 | |||||||
| 184 | Campaneta interior de les hores (b) | Santa Església Catedral Basílica del Sant Esperit | TERRASSA | 2000ca | 20 | GRASSMAYR GLOCKENGIESSEREI | ||||||
| 185 | Campana | Ermita de la Mare de Déu del Bosc | L'ESPUNYOLA | 20 | ||||||||
| 186 | Campana (1) | Parròquia de Sant Esteve de Canyamars | DOSRIUS | 1950ca | 20 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 187 | Carilló 42 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 20 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 188 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Santa Maria de Sants | BARCELONA | 20 | ||||||||
| 189 | Campana interior de les hores (b) | Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià | BARCELONA | 20 | ||||||||
| 190 | Cristòfora (desapareguda) | Ermita de Sant Cristòfol de Pallars | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | 1935 | 20 | BARBERÍ | ||||||
| 191 | Campana | Ermita Can Brustenga | SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | 1992 | 20 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 192 | Campana petita (1) | Ermita de Sant Guillem | CAMPINS | 20 | ||||||||
| 193 | Carilló 41 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 20.5 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 194 | Carilló 3 | Parròquia de Sant Joan | CAMPINS | La 4 | 2007 | 20.5 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | |||||
| 195 | Carilló 40 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 21 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 196 | Campana petita (1) | Església de Sant Antoni de Pàdua de Puigdellívol | SANT MATEU DE BAGES | Archivo sonoro de la campana | Sol 3 +15 | Si 3 +42 | Re# 4 -45 | Sol# 4 +23 | La 2 +12 | 1950ca | 21 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO |
| 197 | Campana | Hijos de J. Zaragoza | BARCELONA | 1963 | 21 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 198 | Campana | Gránulos Diana | BARCELONA | 1963 | 21 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 199 | Carilló 39 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 21.5 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 200 | Carilló 38 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 22 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 201 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Andreu de Palomar | BARCELONA | Archivo sonoro de la campana | 1950ca | 22 | BARBERÍ | |||||
| 202 | Carilló 4 | Parròquia de Sant Joan | CAMPINS | Sol 4 | 2007 | 22.4 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | |||||
| 203 | Carilló 37 | Palau de la Generalitat de Catalunya "Carilló del Palau" | BARCELONA | 1976 | 22.5 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | ||||||
| 204 | Carilló 5 | Parròquia de Sant Joan | CAMPINS | Fa# 4 | 2007 | 22.8 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) | |||||
| 205 | Sant Maties; carilló 1 | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | BADALONA | Archivo sonoro de la campana | La 3 .6 | Do 4 -9 | La 4 -4 | La 2 -5 | 2000ca | 22.9 | PACCARD | |
