MANCLÚS, SALVADOR - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA)Fonedor Empresa de manteniment Rellotger Desaparegut |
En algunes de les primeres campanes hi ha a la marca de fàbrica, el barri de la ciutat de València on es trobaven els tallers: "GRAO - VALENCIA" |
En algunas de las primeras campanas está indicado, en la marca de fábrica, el barrio de la ciudad de València donde se encontraban los talleres: "GRAO - VALENCIA" |
Campanar | Municipi | Vídeo | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
Parroquia de Santa María la Mayor | ÉPILA | Bandeo eléctrico | 11-09-1984 | 06:47 |
Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | SILLA | ¿Te acuerdas de esto? Bajada de la campana de Silla | 23-11-1984 | 03:44 |
Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | Vol de festa automàtic | 2002 | 05:53 |
Campanar | Municipi | Audio | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
Sonidos tradicionales en España: la fabricación de campanas | 18-02-1988 | 01:23:51 | ||
Vicent TOMÁS CALATAYUD | 03-02-1989 | 28:02 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana | ORCE | Parroquia de Santa María de Venta Micena | existente | |||
2 | La campana | TERUEL | Antiguo Asilo de San Nicolás de Bari | existente | |||
3 | Campana (1) | LA POBLA DE SEGUR | Parròquia de la Mare de Déu de la Ribera | existent | |||
4 | Campana | LA VALL D'UIXÓ | Ermita de Sant Vicent Ferrer | existent | |||
5 | La campana | QUINTO | Parroquia de San Juan | existente | |||
6 | Campana | SANT LLUÍS | Parròquia de Sant Lluís | existent | |||
7 | Campana (1) | SANT ANTONI DE PORTMANY | Parròquia de la Sagrada Família de Can Bonet | existent | |||
8 | Maior. | O IRIXO | Ermida da Pena da Sela | existent | |||
9 | Menor. | TOQUES | Igrexa de San Martiño de Oleiros | existent | |||
10 | Campana | VALÈNCIA | Moreno S. A. | 21 | 5 | existent | |
11 | Campana | SANT JOSEP DE SA TALAIA | Parròquia de Sant Josep | 27 | 12 | existent | |
12 | Cimbalico (0) | RUBIELOS DE MORA | Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor - Antigua Colegiata | 30 | 16 | existente | |
13 | Cimbal de la capilla | MAELLA | Torre del ayuntamiento | 35 | 25 | existente | |
14 | San Miguel | BUJARALOZ | Ermita de San Miguel | 36 | 27 | existente | |
15 | Campana (1) | CASPE | Hogar Santa María la Mayor | 36 | 27 | existente | |
16 | San Antonio (1) | ALHAMA DE ALMERÍA | Parroquia de San Nicolás | 41.5 | 40 | existente | |
17 | Campana (refundida) | LINARES | Santuario de la Virgen de Linarejos | 42 | 42 | desaparecida | |
18 | Única. | BARREIROS | Capela da Nosa Señora do Carme | 45 | 53 | existent | |
19 | Nuestra Señora del Monte Sión (refundida) | LUCAINENA DE LAS TORRES | Parroquia de Nuestra Señora de Montesión | 52 | 80 | desaparecida | |
20 | Campana (refundida) | MUÍÑOS | Igrexa de San Pedro de Muíños | 73.5 | 227 | desapareguda | |
21 | Menor. | 19?? | VEREA | Igrexa de Santo André de Gontán | 55 | 96 | existent |
22 | Mare de Déu del Roser (2) | 1949 | MORELLA | Parròquia del Salvador de Xiva de Morella | 50 | 72 | existent |
23 | Maria de les Neus (2) | 1949 | CALP | Parròquia de la Mare de Déu de les Neus | 54 | 91 | existent |
24 | Santa Caterina Màrtir (2) | 1949 | SENIJA | Parròquia de Santa Caterina | 54 | 107 | existent |
25 | Maria de los Desamparados (2) | 1949 | CIRAT | Parroquia de Santa Maria Desamparados de El Tormo | 59 | 119 | existente |
26 | Sagrado Corazón de Jesús (refundida) | 1949 | VENTA DEL MORO | Parroquia de San Antonio Abad de Casas de Moya | 61 | 131 | desaparecida |
27 | Beat Francisco Sendra (3) | 1949 | CALP | Parròquia de la Mare de Déu de les Neus | 62 | 138 | existent |
28 | Bernarda (refundida) | 1949 | CIRAT | Parroquia de San Bernardo | 79 | 285 | existente |
29 | La grande (refundida) | 1950 | ALCÁZAR DEL REY | Parroquia de Santo Domingo de Silos | desaparecida | ||
30 | Virgen del Espino | 1950 | ALDEANUEVA DE BARBARROYA | Parroquia de Santiago Apóstol | 246 | existente | |
31 | Santiago Apóstol | 1950 | ALDEANUEVA DE BARBARROYA | Parroquia de Santiago Apóstol | 105 | existente | |
32 | Maria de Puigcerver | 1950 | ALFORJA | Parròquia de Sant Miquel | 493 | existent | |
33 | Campana | 1950 | ISÒVOL | Parròquia de Sant Pere d'Olopte | 143 | existent | |
34 | Salus infirmorum | 1950 | BOLVIR | Parròquia de Santa Cecília | 29 | 14 | existent |
35 | Campana | 1950 | CÚLLAR | Parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación | 39 | 34 | existente |
36 | Campana | 1950 | EL POBO | Parroquia de San Bartolomé | 39.5 | 36 | existente |
37 | San Miguel | 1950 | HIGUERUELAS | Parroquia de Santa Bárbara | 40 | 37 | existente |
38 | Santo Domingo de Silos - La de los entierros (1) | 1950 | ALCÁZAR DEL REY | Parroquia de Santo Domingo de Silos | 40 | 70 | existente |
39 | Ntra. Sra. de los Ángeles (3) | 1950 | FUENTE LA REINA | Ntra. Sra. de los Angeles | 62 | 138 | existente |
40 | María del Rosario | 1950 | BREA DE ARAGÓN | Parroquia de Santa Ana | 64 | 150 | existente |
41 | Nuestra Señora del Loreto (3) | 1950 | VENTA DEL MORO | Parroquia de Nuestra Señora del Loreto | 74 | 225 | existente |
42 | María | 1950 | BREA DE ARAGÓN | Parroquia de Santa Ana | 75 | 240 | existente |
43 | Martina | 1950 | LES VALLS DE VALIRA | Parròquia de Sant Martí de Bescaran | 76 | 254 | existent |
44 | Ntra. Sra. de la Misericordia (2) | 1950 | VINARÒS | Parròquia Arxiprestal de l'Assumpció | 78 | 275 | existent |
45 | El Salvador (4) | 1950 | MORELLA | Parròquia del Salvador de Xiva de Morella | 79 | 285 | existent |
46 | Santa María de la Paz | 1950 | ARTZENTALES | San Migel Goiaingerua eliza / San Miguel de Linares | 80 | 296 | existent |
47 | Verge del Carme | 1950 | CERVIÀ DE TER | Antic monestir de Santa Maria | 80 | 296 | existent |
48 | San Bartolomé | 1950 | CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ | Parroquia de San Bartolomé Apóstol | 87 | 380 | existente |
49 | Joana, Eduarda i Antònia | 1950 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Parròquia de Santa Maria | 90 | 422 | existent |
50 | Nuestra Señora de la Asunción y san Roque | 1950 | POZALMURO | Parroquia de Santa María la Mayor | 91 | 436 | existente |
51 | Maria Mercedes (refosa) | 1950 | EL PUIG DE SANTA MARIA | Monestir de Santa Maria del Puig | 102 | 651 | desapareguda |
52 | Pia, Josefa i Montserrat | 1950 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Parròquia de Santa Maria | 104 | 651 | existent |
53 | Centenària, la Gran (5) | 1950 | BENICARLÓ | Parròquia de Sant Bartomeu | 120 | 1001 | existent |
54 | Coloma, Josefa i Anna | 1950 | SANTA COLOMA DE QUERALT | Parròquia de Santa Maria | 130 | 1272 | existent |
55 | Campana | 1950ca | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia Matriz y Arciprestal de San Lorenzo | existente | ||
56 | Campana | 1950ca | SANTA BRÍGIDA | Ermita de Nuestra Señora de Madroñal | existente | ||
57 | Campana | 1950ca | SANTA BRÍGIDA | Ermita de Nuestra Señora de Madroñal | existente | ||
58 | Campana (1) | 1950ca | REQUENA | Ermita de San Isidro Labrador de Villar de Olmos | 29 | 14 | existente |
59 | Mª de la Asunción (1) | 1950ca | CÀLIG | Convent de Trinitaries | 30 | 16 | existent |
60 | Maria (1) | 1950ca | XILXES | Capella de Santa Maria del Mar | 30 | 16 | existent |
61 | Tiplet (1) | 1950ca | MURLA | Ermita Sant Sebastià | 34 | 23 | existent |
62 | Campana (1) | 1950ca | SELLA | Ermita de Santa Bàrbera | 34 | 23 | existent |
63 | Consolació (1) | 1950ca | VILAFRANCA | Antic Col·legi de la Consolació | 41 | 40 | existent |
64 | El campanillo(1) | 1950ca | FUENTERROBLES | Parroquia de Santiago Apóstol | 50 | 72 | existente |
65 | Campana (1) | 1950ca | VILAPLANA | Parròquia de la Nativitat de Maria | 50 | 72 | existent |
66 | Campana (1) | 1950ca | JABALOYAS | Iglesia de la Santísima Trinidad de Arroyofrío | 50 | 72 | existente |
67 | La Pequeña (1) | 1950ca | MAS DE LAS MATAS | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista | 51 | 77 | existente |
68 | Campana (1) | 1950ca | HONDÓN DE LOS FRAILES | Parròquia de la Mare de Déu de la Salut | 52 | 81 | existent |
69 | Campana pequeña (1) | 1950ca | ALBOREA | Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad | 63 | 145 | existente |
70 | Maria Immaculada | 1950ca | SANTA COLOMA DE CERVELLÓ | Sagrat Cor de la Colònia Güell | 80 | 296 | existent |
71 | Natividad de Nuestra Señora, la grande (2) | 1950ca | ALBOREA | Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad | 105 | 670 | existente |
72 | Sant Fermí (Refosa) | 1951 | BENAGUASIL | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 552 | desapareguda | |
73 | Sant Gaetà (1) | 1951 | VALÈNCIA | Parròquia Sant Francesc de Borja | 33 | existent | |
74 | Sant Vicent Ferrer (2) | 1951 | VALÈNCIA | Parròquia Sant Francesc de Borja | 108 | existent | |
75 | Concepción (refundida) | 1951 | ALÍA | Iglesia Parroquial de Santa Catalina | 225 | desaparecida | |
76 | Santa Ana, la pequeña (1) | 1951 | MASEGOSA | Parroquia de San Gil | existente | ||
77 | Tiple (2) | 1951 | ESTIVELLA | Ermita Sant Roc de Beselga | 30 | 16 | existent |
78 | Santa Lucía (1) | 1951 | MOLINOS | Ermita de Santa Lucía | 35 | 25 | existente |
79 | Campana | 1951 | EL TANQUE | Parroquia de San Antonio de Padua | 35.5 | 26 | existente |
80 | Sant Jaume (1) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Estèue de Montcorbau | 37 | 29 | existent |
81 | Rosèr (1) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Laurenç de Mont | 38 | 32 | existent |
82 | Maria (2) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Laurenç de Mont | 38 | 32 | existent |
83 | Sant Joan (1) | 1951 | CANEJAN | Glèisa de Sant Sernilh | 46 | 56 | existent |
84 | Ròc (2) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Martin de Gausac | 46.5 | 58 | existent |
85 | Santa Maria Goretti (1) | 1951 | BENAGUASIL | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 47 | 60 | existent |
86 | Desemparats (2) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Estèue de Montcorbau | 47 | 60 | existent |
87 | Neus (3) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Martin de Gausac | 55 | 96 | existent |
88 | Genissa, Josefa i Joaquima (1) | 1951 | BÀSCARA | Església de Sant Genís d'Orriols | 55 | 96 | existent |
89 | Santa Cristina (1) | 1951 | VILLAR DEL RÍO | Parroquia de San Pedro Apóstol de Bretún | 59 | 117 | desaparecida |
90 | Santa Bàrbara (3) | 1951 | CASTELL DE CASTELLS | Parròquia de Santa Anna | 62 | 138 | existent |
91 | Carme Joaquima Antònia (1) | 1951 | LES BORGES BLANQUES | Convent de les Carmelites | 62 | 138 | existent |
92 | Nuestra Señora del Socorro | 1951 | BETETA | Parroquia de San Ginés de El Tobar | 64.5 | 157 | existente |
93 | Santa Maria la Major (refosa) | 1951 | LA FREIXNEDA / LA FRESNEDA | Parròquia de Santa Maria la Major | 67 | 196 | desapareguda |
94 | Santa Creu (2) | 1951 | NAUT ARAN | Glèisa de Sant Andrèu de Salardú | 70 | 199 | existent |
95 | Ròc (3) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Fèlix de Vilac | 70 | 199 | existent |
96 | Campana (1) | 1951 | ALBARRACÍN | Ayuntamiento de Albarracín | 72 | 216 | existente |
97 | Santa Llúcia (3) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Laurenç de Mont | 72 | 216 | existent |
98 | Santa Llúcia (3) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Estèue de Montcorbau | 74 | 235 | existent |
99 | Santa Bàrbara "Santa Barbara" (2) | 1951 | ARRES | Glèisa de Sant Joan i Sant Felip d'Arres | 79 | 285 | existent |
100 | Sant Sernilh (3) | 1951 | CANEJAN | Glèisa de Sant Sernilh | 79 | 285 | existent |
101 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1951 | VILLAR DEL RÍO | Parroquia de San Pedro Apóstol de Bretún | 80 | 336 | desaparecida |
102 | Sant Pau (4) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Laurenç de Mont | 83.5 | 337 | existent |
103 | Sant Estèue (4) | 1951 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Estèue de Montcorbau | 84 | 343 | existent |
104 | Maria del Remei, Assumpció i Roser (2) | 1951 | BÀSCARA | Església de Sant Genís d'Orriols | 84 | 343 | existent |
105 | Immaculada (2) | 1951 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de Sant Roc de Benialí | 85 | 356 | existent |
106 | Roc (3) | 1951 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de Sant Roc de Benialí | 90 | 422 | existent |
107 | Sant Andrèu (3) | 1951 | NAUT ARAN | Glèisa de Sant Andrèu de Salardú | 90 | 422 | existent |
108 | San Juan y San Pablo Mártires (refundida) | 1951 | EL POBO | Parroquia de San Bartolomé | 91 | 437 | desaparecida |
109 | La mitjana, Maria de l'Assumpció (3) | 1951 | VILAFRANCA | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 95 | 496 | existent |
110 | Catalina | 1951 | ALÍA | Iglesia Parroquial de Santa Catalina | 97 | 523 | existente |
111 | Campana mayor (refundida) | 1951 | SIETE AGUAS | Parroquia de San Juan Bautista | 100 | 579 | desaparecida |
112 | Santa Maria Magdalena (4) | 1951 | VILAFRANCA | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 107 | 709 | existent |
113 | Jesús, Maria y José | 1952 | ALCARAZ | La Trinidad | 111 | desaparecida | |
114 | Francisca Teresa (3) | 1952 | PÉTROLA | Parroquia de San Bernabé Apóstol | 70 | existente | |
115 | Maria del Rosario (4) | 1952 | PÉTROLA | Parroquia de San Bernabé Apóstol | 150 | existente | |
116 | San Roque (1) | 1952 | SINARCAS | Ermita de San Roque | 31 | 17 | existente |
117 | La campana | 1952 | BUJARALOZ | Ermita de San Antón | 36 | 27 | existente |
118 | Maria Dolors (1) | 1952 | MONCADA | Casa Obreres de la Creu | 39 | 34 | existent |
119 | Vicente (1) | 1952 | TERESA DE COFRENTES | Ermita San Apolinar | 40 | 37 | existente |
120 | Corazón de Jesús (1) | 1952 | MANZANERA | Santa Quiteria de Alcotas | 46 | 56 | existente |
121 | Sant Antoni Abat (1) | 1952 | ZAIDÍN / SAIDÍ | Ermita de Sant Antoni | 50 | 72 | existente |
122 | María Inmaculada (3) | 1952 | TRAIGUERA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 54 | 91 | existent |
123 | Santa María (1) | 1952 | MEZALOCHA | Parroquia de San Miguel Arcángel | 54 | 91 | existente |
124 | Nativitat del Baptista (1) | 1952 | RIBA-ROJA DE TÚRIA | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 55 | 96 | existent |
125 | Sant Jaume (2) | 1952 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Jaume el Major Apòstol de Beniferri | 55 | 96 | existent |
126 | Maria de la Asunción, la pequeña (1) | 1952 | TERESA DE COFRENTES | Parroquia de la Asunción | 55 | 96 | existente |
127 | Santa Quiteria (2) | 1952 | MANZANERA | Santa Quiteria de Alcotas | 62 | 138 | existente |
128 | Estefania (1) | 1952 | BAGÀ | Parròquia de Sant Esteve | 62 | 138 | existent |
129 | María de la Asunción (refundida) | 1952 | VILLARLUENGO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 75 | 244 | desaparecida |
130 | Santa Maria del Carme (2) | 1952 | BAGÀ | Parròquia de Sant Esteve | 79 | 285 | existent |
131 | Mare de Déu de la Font de la Salud (5) | 1952 | TRAIGUERA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 104 | 651 | existent |
132 | Santa María del Castillo (refundida) | 1952 | HINOJOSA DEL DUQUE | Parroquia de San Juan Bautista | 105.5 | 681 | desaparecida |
133 | Maria de Paller (3) | 1952 | BAGÀ | Parròquia de Sant Esteve | 115 | 881 | existent |
134 | Campana (refundida) | 1952ca | ALCAINE | Parroquia de Santa María la Mayor | 38 | 32 | existente |
135 | Campana (1) | 1952ca | LA MATA | Ermita de Sant Gil | 40 | 37 | existent |
136 | Campana grande (2) | 1952ca | ALCAINE | Parroquia de Santa María la Mayor | 73 | 225 | existente |
137 | Santa Llúcia (1) | 1953 | MORELLA | Ermita Santa Llúcia | 30 | 16 | existent |
138 | Vallivana (1) | 1953 | MORELLA | Ermita de l'Aparició de la Mare de Déu de Vallivana | 30 | 15 | existent |
139 | Campana (1) | 1953 | XÀBIA | Ermita de Sant Hermenegild (Cap Sant Martí) | 32 | 19 | desapareguda |
140 | Immaculada Concepció (1) | 1953 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de Sant Francesc de Borja de Carrotja | 42 | 43 | existent |
141 | Manuel (refundida) | 1953 | BARRACAS | Parroquia de San Pedro Apóstol | 42 | 43 | desaparecida |
142 | Santa María del Puerto | 1953 | VOZMEDIANO | Parroquia de Nuestra Señora del Puerto | 46 | 56 | existente |
143 | Campana (1) | 1953 | L'ELIANA | Ermita de la Mare de Déu dels Desemparats - Urbanització Montesol | 47 | 60 | existent |
144 | Sant Francesc de Borja (2) | 1953 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de Sant Francesc de Borja de Carrotja | 49 | 68 | existent |
145 | Santa Bárbara (2) | 1953 | BARRACAS | Parroquia de San Pedro Apóstol | 70 | 199 | existente |
146 | Crist Rei (4) | 1953 | BÉTERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 75 | 244 | existent |
147 | Maria de l'Assumpció (refosa) | 1953 | MUSEROS | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 94 | 425 | desapareguda |
148 | Ermita Faro de Cullera (refosa?) | 1954 | CULLERA | Ermita de la Font Santa | 30 | 16 | existent |
149 | Sant Antoni Abat (1) | 1954 | ELX | Ermita de Sant Antoni Abat | 35 | 25 | existent |
150 | María de la Asunción (1) | 1954 | BARBASTRO | Catedral de la Asunción de la Virgen | 39 | 34 | existente |
151 | Crist del Consol (1) | 1954 | RAFELGUARAF | Parròquia del Naixement del Senyor | 39 | 34 | existent |
152 | Roser, Isidra i Joaquima (1) | 1954 | CANET D'ADRI | Parròquia de Sant Vicenç de Canet | 42 | 43 | existent |
153 | Maria Teresa (1) | 1954 | LES BORGES DEL CAMP | Ermita de la Mare de Déu de la Riera | 42 | 43 | existent |
154 | Mare de Déu del Pilar (1) | 1954 | LA FREIXNEDA / LA FRESNEDA | Capella de la Mare de Déu del Pilar | 46 | 56 | existent |
155 | Santa Bárbara (1) | 1954 | BINACED | Parroquia de la Transfiguración del Señor o del Salvador de Valcarca | 47 | 58 | existente |
156 | San Antonio (1) | 1954 | CANTAVIEJA | Ermita de San Antonio | 49 | 68 | existente |
157 | Santa Rita de Casia (2) | 1954 | CULLERA | Parròquia de La Sang | 50 | 99 | existent |
158 | Maria de Gràcia i Josefa Antònia (2) | 1954 | CANET D'ADRI | Parròquia de Sant Vicenç de Canet | 50 | 72 | existent |
159 | Santiago Apóstol (1) | 1954 | TORREBAJA | Parroquia de Santa Marina | 54 | 91 | existente |
160 | Inmaculada Concepcion, de horas (A) | 1954 | VILLAR DEL COBO | Parroquia de los Santos Justo y Pastor | 54 | 91 | existente |
161 | Ntra. Sra. del Pilar (1) | 1954 | SARRIÓN | Parroquia de San Pedro | 56 | 102 | existente |
162 | San Juan Bautista | 1954 | FANLO | Parroquia de San Juan Bautista de Buisán | 57 | 107 | existente |
163 | Campana (2) | 1954 | BINACED | Parroquia de la Transfiguración del Señor o del Salvador de Valcarca | 57 | 109 | existente |
164 | Maria Josefa (3) | 1954 | RAFELGUARAF | Parròquia del Naixement del Senyor | 67 | 174 | existent |
165 | Santos Roque y Bárbara (2) | 1954 | SARRIÓN | Parroquia de San Pedro | 70 | 199 | existente |
166 | San Lorenzo (3) | 1954 | CULLERA | Parròquia de La Sang | 70 | 212 | existent |
167 | Niña Maria (1) | 1954 | ALCOI | Parròquia arxiprestal de la Nativitat de Santa Maria | 80 | 296 | existent |
168 | Vicenta, Cosme i Damià (3) | 1954 | CANET D'ADRI | Parròquia de Sant Vicenç de Canet | 84 | 343 | existent |
169 | Ntra. Sra. de Mediavilla (refundida) | 1954 | SARRIÓN | Parroquia de San Pedro | 85 | 356 | desaparecida |
170 | San Mauro (2) | 1954 | ALCOI | Parròquia arxiprestal de la Nativitat de Santa Maria | 93 | 466 | existent |
171 | Santos Pedro y Pablo (4) | 1954 | SARRIÓN | Parroquia de San Pedro | 93 | 466 | existente |
172 | Santos Justo y Pastor (3) | 1954 | VILLAR DEL COBO | Parroquia de los Santos Justo y Pastor | 94 | 481 | existente |
173 | San Agustín y San Francisco (4) | 1954 | CULLERA | Parròquia de La Sang | 100 | 553 | existent |
174 | San Jordi màrtir (3) | 1954 | ALCOI | Parròquia arxiprestal de la Nativitat de Santa Maria | 105 | 670 | existent |
175 | Santa Maria (6) | 1954 | ALCOI | Parròquia arxiprestal de la Nativitat de Santa Maria | 147 | 1839 | existent |
176 | Santa Catalina (1) | 1955 | ALZIRA | Parroquia de Santa Caterina Verge i Màrtir | existent | ||
177 | María Francisca Moreno (1) | 1955 | DÉNIA | Finca Benito Palop | 20 | 5 | existent |
178 | Maria Concepción (1) | 1955 | ALCUDIA DE VEO | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 33 | 21 | existent |
179 | La pequeña, Isabel, Lucía (1) | 1955 | VILLAMALUR | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán | 42 | 43 | existente |
180 | Clementa (2) | 1955 | MOYUELA | Ermita de San Clemente | 47.5 | 62 | existente |
181 | Nuestra Señora del Rosario | 1955 | FUENTEALBILLA | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Bormate | 52 | 81 | existente |
182 | La pequeña. Catalina (1) | 1955 | TORRIJAS | Parroquia de los Santos Cosme y Damián | 60 | 146 | existente |
183 | Sant Llorenç (3) | 1955 | MASSALFASSAR | Parròquia de Sant Llorenç | 63 | 145 | existent |
184 | Asunción (3) | 1955 | VILLARGORDO DEL CABRIEL | Parroquia de San Roque | 64 | 152 | existente |
185 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1955 | DÉNIA | Finca Benito Palop | 65.5 | 164 | existent |
186 | Miguela (3) | 1955 | ALCUDIA DE VEO | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 71 | 207 | existent |
187 | Beat Joan de Ribera (refosa) | 1955 | ALZIRA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 71 | 207 | desapareguda |
188 | Santíssim Sacrament (2) | 1955 | ALBOCÀSSER | Assumpció de Nostra Senyora | 76 | 284 | existent |
189 | María de la Asunción (A) | 1955 | MOYUELA | Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad | 80 | 296 | existente |
190 | Ntra. Sra. de Mediavilla (3) | 1955 | SARRIÓN | Parroquia de San Pedro | 85 | 356 | existente |
191 | Cesarina, Maria de la Llum i Antònia (2) | 1955 | SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | Església parroquial de Santa Margarida dels Monjos | 90 | 422 | existent |
192 | Sants Bernat, Maria i Gràcia (3) | 1955 | ALZIRA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 93 | 484 | existent |
193 | Sant Joan Baptista (5) | 1955 | ALZIRA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 104 | 665 | existent |
194 | Sagrado Corazón de Jesús | 1955 | BETETA | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 105 | 635 | existente |
195 | Campaneta d'ermita | 1955ca | VALÈNCIA | Museu Valencià d'Etnologia - Antiga Beneficència | existent | ||
196 | Campana (1) | 1955ca | MORA DE RUBIELOS | Antiguo Convento de las Monjas Franciscanas | 30 | 16 | existente |
197 | Cimbal (2) | 1955ca | MOYUELA | Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad | 38.3 | 33 | existente |
198 | María de los Ángeles (1) | 1955ca | UTIEL | Iglesia del Beato Francisco Gálvez - Antiguo convento de Franciscanos Observantes | 69 | 190 | existente |
199 | Sants Reis (3) | 1955ca | ALBALAT DELS SORELLS | Parròquia dels Sants Reis | 70 | 199 | existent |
200 | San Francisco de Asís | 1956 | BELINCHÓN | Parroquia San Miguel Arcángel | existente | ||
201 | Mare Vedruna | 1956 | MONTBLANC | Església de Sant Joan Evangelista de Lilla | existent | ||
202 | Tiple | 1956 | EL TORO | Ermita San Roque | 29 | 14 | existente |
203 | Virgen de los Dolores (1) | 1956 | MONTÁN | Convento Servitas | 31 | 17 | existente |
204 | San Antonio (1) | 1956 | ESCORIHUELA | Parroquia de la Inmaculada Concepción | 32 | 19 | existente |
205 | El Campanico (1) | 1956 | MANZANERA | Parroquia de El Salvador | 34 | 23 | existente |
206 | Mare de Déu del Rosari (1) | 1956 | SIMAT DE LA VALLDIGNA | Capella de la Mare de Deu de Gràcia | 40 | 37 | existent |
207 | Ana María (1) | 1956 | ORIHUELA DEL TREMEDAL | Santuario de Nuestra Señora del Tremedal | 40 | 37 | existente |
208 | Sant Pau (1) | 1956 | BENAVITES | Parròquia de Nostra Senyora dels Àngels | 47 | 60 | existent |
209 | Campana Segona (2) | 1956 | CORBERA | Parròquia dels Sants Vicents | 47 | 60 | existent |
210 | Campana (1) | 1956 | RADA DE HARO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 47 | 60 | existent |
211 | Campana (1) | 1956 | BELMONTE | Ermita de la Virgen de Gracia | 47 | 59 | existente |
212 | San Enrique Emperador (1) | 1956 | SIETE AGUAS | Capilla particular de "El Retiro - Lugar de Descanso" | 50 | 72 | desaparecida |
213 | Campana Quarta (4) | 1956 | CORBERA | Parròquia dels Sants Vicents | 52 | 81 | existent |
214 | Campana (2) | 1956 | RADA DE HARO | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 60 | 124 | existent |
215 | Santa Maria la Major (1) | 1956 | LA FREIXNEDA / LA FRESNEDA | Parròquia de Santa Maria la Major | 67 | 192 | existent |
216 | Inmaculada | 1956 | BENAMEJÍ | Parroquia de la Inmaculada Concepción | 70 | 199 | existente |
217 | Mare de Déu del Carme (3) | 1956 | SUECA | Parròquia de la Mare de Déu del Carme | 71 | 207 | existent |
218 | Santa Maria (1) | 1956 | CONCEJO DE LLANES | Parroquia de San Román de Cué | 73 | 223 | existente |
219 | Campana Quinta (5) | 1956 | CORBERA | Parròquia dels Sants Vicents | 74 | 235 | existent |
220 | San Marcos (refundida) | 1956 | CONCEJO DE LLANES | Parroquia de San Román de Cué | 76 | 254 | desaparecida |
221 | Fontalba, Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1956 | JACARILLA | Parroquia de Nuestra Señora de Belén | 91 | 436 | existente |
222 | El Campano (2) | 1956ca | MANZANERA | Parroquia de El Salvador | 40 | 37 | existente |
223 | Maria, Isidra i Montserrat | 1957 | SARRAL | Parròquia de Santa Maria de Sarral | existent | ||
224 | Vicenta, Antònia, Maria Rosa i Maria Teresa | 1957 | SARRAL | Parròquia de Santa Maria de Sarral | existent | ||
225 | Sebastiana | 1957 | VILALBA DELS ARCS | Parròquia de Sant Llorenç | existent | ||
226 | Mediana (II) | 1957 | CARIÑO | Igrexa de San Bartolomeu | existent | ||
227 | Mediana (I) | 1957 | CARIÑO | Igrexa de San Bartolomeu | existent | ||
228 | Nuestra Señora del Rosario (1) | 1957 | DAYA NUEVA | Ermita de Nuestra Señora del Rosario del Barrio de la Bodega | 31 | 30 | existente |
229 | Campana (1) | 1957 | VILLARROYA DE LOS PINARES | Ermita de Nuestra Señora del Loreto | 35 | 17 | existente |
230 | San Antonio Abad (1) | 1957 | REQUENA | Parroquia de San Antonio Abad de Los Isidros | 38 | 32 | existente |
