PALLÉS, YSIDRO - BARCELONA (CATALUNYA)Fonedor Desaparegut |
| Autor de nombroses campanes en Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears. Hi ha campanes seues documentades des de 1831 a 1861. |
| Autor de numerosas campanas en Catalunya, la Comunitat Valenciana, y las Illes Balears. Hay campanas suyas documentadas desde 1831 a 1861. |
| Autors de la documentació | Data |
|---|---|
| Campaners de Sagra - Documents per a la història el campanar de Sagra | 2007 |
| TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Historia, epigrafía e iconografía de las campanas de Gran Canaria: contribución al estudio del patrimonio histórico insular | 2015 |
| CAMPANERS DE LA VALL BLANCA - Inventari de campanes - Església del Dolç Nom de Maria - Xàtiva | 2018 |
| MARTÍNEZ RAMOS, David Liestter - Campanas de Isidro Pallés en Cienfuegos | 2022 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerònima i Matilde | MONISTROL DE MONTSERRAT | Ermita de Sant Jeroni de Montserrat | desapareguda | |||
| 2 | Crist III (5) | 1668 | TORDERA | Parròquia de Sant Esteve de Tordera | 113.6 | 849 | existent |
| 3 | La gran (2) | 1831 | LA GRANADA | Església parroquial de Sant Cristòfol | 90 | 422 | existent |
| 4 | Sant Esteve i Nostra Senyora de Gràcia (4) | 1831 | TORDERA | Parròquia de Sant Esteve de Tordera | 102.8 | 629 | existent |
| 5 | Campana mitjana (3) | 1832 | BADALONA | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | 39.8 | 37 | existent |
| 6 | Campana (desapareguda) | 1833 | BADALONA | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | desapareguda | ||
| 7 | Eulàlia, la grossa (desapareguda) | 1840ca | BADALONA | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | desapareguda | ||
| 8 | Campana | 1850 | SAN JUAN | La Fortaleza o Palacio de Santa Catalina | 40 | 37 | existente |
| 9 | Campana | 1851 | VILLAHERMOSA | Templo de la Inmaculada Concepción, "la Conchita" | existente | ||
| 10 | Sant Julià (2) | 1851 | SANT MATEU DE BAGES | Església de Sant Julià de Coaner | 61 | 131 | existent |
| 11 | Martina, Lluciana i Mariagna (3) | 1851 | VIC | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | 105 | 670 | existent |
| 12 | Campana Oeste (4) | 1851 | CIENFUEGOS | Catedral de la Purísima Concepción | 114 | 858 | existente |
| 13 | Santa Llúcia (1) | 1852 | CASTELLFORT | Ermita de Santa Llúcia | 33 | 21 | existent |
| 14 | Campana de l'ermita de Sant Sebastià | 1852 | SANT ANDREU DE LLAVANERES | Parròquia nova de Sant Andreu | 35 | 25 | existent |
| 15 | Campana dels quarts (A) | 1852 | BARCELONA | Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià | 74.3 | 237 | existent |
| 16 | La gran (4) | 1852 | LA SALZADELLA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 96 | 512 | existent |
| 17 | Campana | 1853 | SANT MARTÍ SARROCA | Ermita de Sant Pere ad Vincula | 30 | 16 | existent |
| 18 | Campana (3) | 1853 | SERRATELLA | Parròquia de Sant Miquel | 64 | 152 | existent |
| 19 | Immaculada Concepció (1) | 1854 | SELVA | Parròquia de la Immaculada Concepció de Caimari | 36 | 27 | existent |
| 20 | Campana de les hores (B) | 1854 | L'AMETLLA DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Genís | 54 | 91 | existent |
| 21 | Sant Marc (1) | 1855 | CINCTORRES | Ermita de Sant Marc | 31 | 17 | existent |
| 22 | Campana de senyals (1) | 1855 | GODELLA | Colegio Sagrado Corazón | 37 | 29 | existent |
| 23 | La menuda (1) | 1855 | CINCTORRES | Parròquia Sant Pere Apòstol | 41 | 40 | existent |
| 24 | Campana (1) | 1855 | XÀTIVA | Capella del Dolç Nom de Maria de Bixquert | 41.5 | 41 | existent |
| 25 | Petra (1) | 1855 | CINCTORRES | Ermita de Sant Pere Màrtir | 42 | 43 | existent |
| 26 | Campana dels quarts (A) | 1855 | L'AMETLLA DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Genís | 42 | 43 | existent |
| 27 | Sant Llorenç (2) | 1855 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 43 | 46 | existent |
| 28 | Sta. Maria de Gràcia (desapareguda) | 1855 | CINCTORRES | Ermita Mare de Déu de Gràcia | 45 | 53 | desapareguda |
| 29 | La de les Caritats (2) | 1855 | CINCTORRES | Parròquia Sant Pere Apòstol | 60 | 125 | existent |
| 30 | La gran (2) | 1855 | MASLLORENÇ | Església parroquial de Sant Ramon de Penyafort | 92 | 451 | existent |
| 31 | Campana (desapareguda) | 1856 | BADALONA | Parròquia arxiprestal de Santa Maria de Badalona | desapareguda | ||
| 32 | Campana (2) | 1856 | TORRENTE DE CINCA / TORRENT DE CINCA | Església parroquial de Santa Maria Magdalena | 40 | 37 | existent |
| 33 | Campana (3) | 1857 | MORELLA | Museu de l'Arxiprestal de Santa Maria | 53 | 86 | existent |
| 34 | Campana 2 (desapareguda) | 1858 | SAGRA | Parròquia de Sant Sebastià Màrtir | desapareguda | ||
| 35 | Campana mitjana | 1858 | SANT PERE DE VILAMAJOR | Campanar de Sant Pere de Vilamajor, la Torre Roja | desapareguda | ||
| 36 | Dels quarts (A) | 1858 | BENAGUASIL | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 50 | 72 | existent |
| 37 | Tiple (1) | 1858 | CÀLIG | Parròquia de Sant Llorenç | 60 | 125 | existent |
| 38 | D'Hores (C) | 1858 | BENAGUASIL | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 68 | 182 | existent |
| 39 | Antonia (1) | 1858 | MIRAMBEL | Iglesia Parroquial de Santa Margarita | 75 | 244 | existente |
| 40 | De los Cuartos, Concepción (A) | 1858 | HELLÍN | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 76 | 254 | existente |
| 41 | Rosa Sebastiana, d´hores (A) | 1858 | GATA DE GORGOS | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 86 | 398 | existent |
| 42 | La mitjana (2) | 1858 | VILAFAMÉS | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 100 | 579 | existent |
| 43 | La Mitjana (3) | 1858 | CALLOSA D'EN SARRIÀ | Parròquia de Sant Joan Baptista | 102 | 614 | existent |
| 44 | La gran (refosa) | 1858 | VILAFAMÉS | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 110 | 771 | desapareguda |
| 45 | Campana | 1859 | SANTA ISABEL DE LAS LAJAS | Central Azucarero Caracas | 92 | 451 | existente |
| 46 | Campana mayor | 1859 | CRUCES | Parroquia La Santa Cruz | 94 | 481 | existente |
| 47 | Campana mayor | 1859 | ABREUS | Iglesia Parroquial de Abreus | 140 | 1589 | existente |
| 48 | Campana | 1860 | COLLBATÓ | Ermita de la Santa Cova de Montserrat | existent | ||
| 49 | La petita (1) | 1860 | SANT MARTÍ SARROCA | Església parroquial de Santa Maria | 33 | 21 | existent |
| 50 | Campaneta (1) | 1860 | FORCALL | Ermita de Sant Josep | 40 | 37 | existent |
| 51 | Campana petita (1) | 1860 | SILS | Parròquia de Santa Eulàlia de Vallcanera | 40 | 37 | existent |
| 52 | Campana (1) | 1860 | ALBARRACÍN | Ermita de San Juan Bautista | 45 | 53 | existente |
| 53 | Sant Josep (1) | 1860 | LES CABANYES | Església parroquial de Sant Valentí | 47 | 60 | existent |
| 54 | Campá das horas (B) | 1860 | VIGO | Concatedral Basílica de Santa María | 100 | 579 | existent |
| 55 | Campana (desaparecida) | 1860ca | CIENFUEGOS | Antiguo Ingenio La Josefa | desaparecida | ||
| 56 | Campana (1) | 1860ca | LA CANYADA | Ermita de la Mare de Déu de Gràcia de la Casa de l'Hort | 40 | 37 | existent |
| 57 | Petita | 1861 | LA GALERA | Parròquia de Sant Llorenç | existent | ||
| 58 | Mare de Déu de la Caritat (3) | 1861 | ALACANT | Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia | 48 | 64 | existent |
| 59 | Campana del vapor Gran | 1861 | TERRASSA | Museu de Terrassa | 62 | 138 | existent |
| 60 | Campana de las Horas (A) | 1861 | MOLINOS | Torre Campanario | 68 | 182 | existente |
| 61 | Campana mitjana (2) | 1861 | VILADECANS | Parròquia de Sant Joan Baptista de Viladecans | 86.8 | 379 | existent |
| 62 | Campana (1) | 1862 | IBI | Ermita de Santa Llúcia | 40 | 37 | existent |
| 63 | Campana petita | 1863 | CASTELLFOLLIT DEL BOIX | Parròquia de Sant Pere | existent | ||
| 64 | San Juan Bautista (4) | 1863 | SAN GERMÁN | Parroquia de San Germán de Auxerre | 60.96 | 131 | existente |
| 65 | Santíssim Sagrament (desapareguda) | 1863 | BENIMARFULL | Parròquia de Santa Anna | 76 | 254 | desapareguda |
| 66 | Maria de la Encarnació, Ramona, Ildefonsa i Francesca; Campana de les Hores (B) | 1863 | MOIÀ | Parròquia de Santa Maria | 86.5 | 375 | existent |
| 67 | Na Grossa o Bàrbara | 1864 | BUNYOLA | Parròquia de Sant Mateu | existent | ||
| 68 | San Antonio (5) | 1864 | SAN GERMÁN | Parroquia de San Germán de Auxerre | 68.58 | 187 | existente |
| 69 | Campana grossa (2) | 1864 | CASTELLVÍ DE ROSANES | Església de Sant Miquel (o Sant Isidre) de Castellví de Rosanes | 80 | 296 | existent |
| 70 | Campana pequeña | 1865 | MOGÁN | Parroquia de San Antonio de Padua | existente | ||
| 71 | Campana (1) | 1867 | LLINARS DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Esteve del Coll | 80 | 296 | existent |
| 72 | Campana (1) | 1868 | COLLSUSPINA | Parròquia de Santa Maria dels Socors | 40 | 37 | existent |
| 73 | Campana mitjana | 1884 | SANT PERE DE VILAMAJOR | Campanar de Sant Pere de Vilamajor, la Torre Roja | desapareguda | ||
| 74 | Josepa i Mercè | 1892 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | desapareguda | ||
| 75 | Maria de Montserrat | 1908 | MONISTROL DE MONTSERRAT | Abadia Basílica de Santa Maria de Montserrat | desapareguda |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 18-02-2026 |
||
Connectats: 152 Visitants: 151 Usuaris: 1 - francesc