USICH, FONERIA DE FRANCISCO - BARCELONA (CATALUNYA)Fonedor Desaparegut |
DESPATX: Carrer d'Aragó, 413 FONERIA: Carrer d'Aragó, 409 i 411 - Carrer de Sicília, 191 - Avinguda del Generalísimo Francisco Franco (Avinguda Diagonal), 293. |
Foneria fundada el 1875 per Francisco Usich. A la primera meitat del segle XX apareix com a "Heredera de Francisco Usich" i posteriorment com a "Nieto de Francisco Usich" |
Casa fundada en 1875. Fundición diaria. Bronces, latones, y toda clase de materiales no férricos. |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paquita (1) | GELIDA | Capella de la Mare de Déu de la Mercè de Ca n'Oller de la Muntanya | 40 | 37 | existent | |
2 | Maria dels Dolors (1) | L'ALCORA | Església de la Sang | 50 | 72 | existent | |
3 | Agustina, Carme, Cristina i Dolors (1) | 1940 | LLORET DE MAR | Ermita de la Mare de Déu de les Alegries | 27 | 11 | existent |
4 | Sant Salvador (3) | 1940 | EL VENDRELL | Ermita de Sant Salvador | 30 | 16 | existent |
5 | Esperança | 1940 | BLANES | Església de la Mare de Déu de l'Esperança | 40 | 37 | existent |
6 | Santa Creu d'Horta (1) | 1940 | OSOR | Parròquia de Sant Jaume de Santa Creu d'Horta | 42 | 43 | existent |
7 | Agustina, Joana i Cristina(3) | 1940 | LLORET DE MAR | Ermita de la Mare de Déu de les Alegries | 42 | 43 | existent |
8 | Joana, Maria i Francesca (1) | 1940 | SUBIRATS | Església de Sant Joan Salerm | 60 | 125 | existent |
9 | Mitjana (2) | 1940 | TIVISSA | Parròquia de Sant Jaume | 60 | 125 | existent |
10 | Santiaga i Joana (1) | 1940 | OLÈRDOLA | Església parroquial de Sant Jaume de Moja | 70 | 199 | existent |
11 | Vicenta (1) | 1940 | TOSSA DE MAR | Parròquia de Sant Vicenç de Tossa | 71 | 207 | existent |
12 | Macaria i Maria (2) | 1940 | OLÈRDOLA | Església parroquial de Sant Jaume de Moja | 74 | 235 | existent |
13 | Campana (1) | 1940 | SUBIRATS | Església de Sant Pere de Lavern | 80 | 296 | existent |
14 | Jesucrist (2) | 1940 | MAÓ | Parròquia de Santa Maria | 80 | 296 | desapareguda |
15 | Sant Joan Baptista (4) | 1940 | VALL D'ALBA | Parròquia de Sant Joan Baptista | 81 | 308 | existent |
16 | Feliua (3) | 1940 | ALELLA | Parròquia de Sant Feliu | 90 | 422 | existent |
17 | Madrona (4) | 1940 | ALELLA | Parròquia de Sant Feliu | 100 | 579 | existent |
18 | Campana petita (1) | 1940ca | SANT ANDREU DE LLAVANERES | Església de Sant Pere del Morell | 33 | 21 | existent |
19 | Campana | 1940ca | TOSSA DE MAR | Església de Maria Auxiliadora | 38 | 32 | existent |
20 | Campana (3) | 1940ca | MOIÀ | Parròquia de Santa Maria | 40 | 37 | existent |
21 | Campana petita (1) | 1940ca | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Ermita de Sant Medir | 40 | 37 | existent |
22 | Campana grossa (3) | 1940ca | BALENYÀ | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | 90 | 422 | existent |
23 | Maria de Sant Llorenç | 1941 | LLAGOSTERA | Ermita de Sant Llorenç de Salelles o Cabanyes | 45 | 53 | existent |
24 | Maria, Vicenta, Miquela | 1941 | SANTA PAU | Parròquia de Sant Vicenç de El Sallent | 50 | 72 | existent |
25 | Maria del Pilar i Maria Rosa (1) | 1941 | ABRERA | Església de Santa Maria de Vilalba | 52 | 81 | existent |
26 | Llorença, Joana i Cecília (1) | 1942 | HOSTALRIC | Parròquia de Santa Maria dels Socors | 40 | 37 | existent |
27 | Maria de la Mercè (1) | 1942 | RIELLS I VIABREA | Parròquia de Sant Martí de Tours de Riells de Montseny | 40 | 37 | existent |
28 | Sant Hilari | 1942 | CARDEDEU | Ermita de Sant Hilari | 40 | 37 | desapareguda |
29 | Martina (2) | 1942 | RIELLS I VIABREA | Parròquia de Sant Martí de Tours de Riells de Montseny | 70 | 199 | existent |
30 | Maria del Socors, Mercè i Trinitat | 1943 | TOSSA DE MAR | Església de la Mare de Déu dels Socors | 40 | 37 | existent |
31 | Campana petita (1) | 1943 | MASSANES | Parròquia de Sant Esteve | 43 | 46 | existent |
32 | Beneta | 1943 | TOSSA DE MAR | Ermita de Sant Benet | 45 | 53 | existent |
33 | Martina, Isidra i Antònia (1) | 1943 | BARCELONA | Parròquia del Sagrat Cor de Jesús de Poblenou | 70 | 199 | existent |
34 | Santa Maria de Núria, Gertrudis i Enriqueta (0) | 1943 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 89 | 408 | existent |
35 | Maria Àngela (4) | 1943 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Església Major de Santa Coloma de Gramenet | 95 | 496 | existent |
36 | Quitèria (1) | 1944 | CASTELLAR DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Feliu del Racó o de Valrà | 40 | 37 | existent |
37 | Escolàstica (3) | 1944 | VIC | Catedral de Sant Pere | 50 | 72 | existent |
38 | Campana (1) | 1944 | BENIPARRELL | Hort de la Torre | 50 | 72 | existent |
39 | Gregòria, Cristina i Maria (1) | 1944 | SANT CELONI | Parròquia de Santa Maria de l'Esperança de la Batllòria | 50.5 | 75 | existent |
40 | Maria de l'Esperança (2) | 1944 | SANT CELONI | Parròquia de Santa Maria de l'Esperança de la Batllòria | 60.6 | 129 | existent |
41 | Teresa, Josefa i Ramona | 1945 | CAMBRILS | Parròquia de Sant Pere | 50 | 72,5 | existent |
42 | Santa Bàrbara (1) | 1945ca | EL MOLAR | Parròquia de Sant Roc | 40 | 37 | existent |
43 | Campana (1) | 1945ca | BARCELONA | Parròquia de Sant Genís dels Agudells | 50 | 72 | existent |
44 | Ave Maris Stella (1) | 1946 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Catedral de Sant Llorenç | 50 | 72 | existent |
45 | Josefa, Joana i Afra (2) | 1946 | GIRONA | Basílica parroquial de Sant Feliu | 60 | 125 | existent |
46 | Trinitat, Joaquima i Maria (3) | 1946 | GIRONA | Basílica parroquial de Sant Feliu | 69 | 190 | existent |
47 | Martina, Carme i Josefa (4) | 1946 | CARME | Parròquia de Sant Martí Bisbe | 70 | 199 | existent |
48 | Llorença (2) | 1946 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Catedral de Sant Llorenç | 75 | 244 | existent |
49 | Joaquima, Facunda i Francesca (1) | 1948 | ALELLA | Parròquia de Sant Feliu | 40 | 37 | existent |
50 | Nuria, Maria de la Mercè i Susanna (2) | 1948 | ALELLA | Parròquia de Sant Feliu | 50 | 72 | existent |
51 | Maria, Llúcia i Bàrbara | 1948 | ARBÚCIES | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 60 | 125 | existent |
52 | Anna Maria, Cecília i Teresa | 1948 | ARBÚCIES | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 72 | 216 | existent |
53 | Dolors de Santa Teresa | 1950 | GIRONA | Capella de Sant Josep i Santa Teresa de les Carmelites Descalces | 40 | 37 | existent |
54 | Campana 1 | 1950 ca. | RUPIT I PRUIT | Capella de Santa Magdalena | 30 | 16 | existent |
55 | Campana (1) | 1950ca | DOSRIUS | Parròquia de Sant Esteve de Canyamars | 20 | 5 | existent |
56 | Timbre | 1950ca | OSOR | Capella de Sant Bernat de Claravall del Subirà | 20 | 5 | existent |
57 | Campana petita (1) | 1950ca | SANT MATEU DE BAGES | Església de Sant Antoni de Pàdua de Puigdellívol | 21 | 5 | existent |
58 | Campana grossa (2) | 1950ca | SANT MATEU DE BAGES | Església de Sant Antoni de Pàdua de Puigdellívol | 26 | 10 | existent |
59 | Clara | 1950ca | TOSSA DE MAR | Església de la Mare de Déu dels Socors | 30 | 16 | existent |
60 | Josefa | 1950ca | TERRASSA | Convent de les Germanes Josefines | 30 | 16 | existent |
61 | Campana petita (1) | 1950ca | TERRASSA | Ermita de la Mare de Déu del Roser de Can Falguera | 30 | 16 | existent |
62 | Campana | 1950ca | SANT QUINTÍ DE MEDIONA | Capella de la Mare de Déu del Roser de Can Figueres | 30 | 16 | existent |
63 | Campana Petita (0) | 1950ca | GIRONA | Santuari expiatori del Sagrat Cor de Jesús | 35 | 25 | existent |
64 | Campana (1) | 1950ca | SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS | Ermita de la Mare de Déu de la Bleda del Castell de la Bleda | 40 | 37 | existent |
65 | Campana (1) | 1950ca | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Església parroquial de Santa Maria de Monistrol d'Anoia | 40 | 37 | existent |
66 | Francesc (1) | 1950ca | GÓSOL | Capella de Sant Francesc d'Assís de Sorribes | 40 | 37 | existent |
67 | Campana | 1950ca | LLAMBILLES | Ermita de la Mare de Déu de la Pietat d'Erols | 40 | 37 | existent |
68 | Campana | 1950ca | SALT | Parròquia de Sant Jaume | 40 | 37 | existent |
69 | Campana | 1950ca | BLANES | Oratori de l'Hospital-Asil de Sant Jaume de Blanes | 40 | 37 | existent |
70 | Campana petita (1) | 1950ca | BARCELONA | Monestir de Santa Maria de Valldonzella | 40 | 37 | existent |
71 | Campana (1) | 1950ca | MATARÓ | Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena | 50 | 72 | existent |
72 | Alegria | 1951 | SANTA MARIA D'OLÓ | Capella de la Santa Creu de la Rodoreda | 30 | 16 | existent |
73 | Pilar, Maria del Vilar i Rita Maria (2) | 1951 | BLANES | Santuari de la Mare de Déu del Vilar | 40 | 37 | existent |
74 | Margarida (1) | 1951 | OLÈRDOLA | Església de Sant Joan de Viladellops | 40 | 37 | existent |
75 | Maria (1) | 1953 | OLESA DE BONESVALLS | Església parroquial de Sant Joan Baptista | 60 | 125 | existent |
76 | Maria de Sant Josep (2) | 1956 | GIRONA | Parròquia de Santa Eugènia de Ter | 50 | 72 | existent |
77 | Campana | 1957 | TERRASSA | Capella de la Mare de Déu del Roser de Ca n'Arnella | 30 | 16 | existent |
78 | Cebriana, Matilde i Margarida (3) | 1957 | FLAÇÀ | Parròquia de Sant Cebrià | 61 | 131 | existent |
79 | Campana | 1963 | VILANOVA I LA GELTRÚ | Capella de la Masia de Santa Magdalena | 30 | 16 | existent |
80 | Ramon i Antònia | 1966 | CASSÀ DE LA SELVA | Capella del Molí de la Capçana de Verneda | 30 | 16 | existent |
81 | Maria Dolors | 1967 | SANTA COLOMA DE FARNERS | Ermita de Sant Marçal | 40 | 37 | existent |
82 | Victoria | 1967 | VILANOVA I LA GELTRÚ | Ermita de Sant Cristòfol | 40 | 37 | existent |
83 | Campana (2) | 1974 | CENTELLES | Parròquia de Santa Coloma | 55 | 96 | existent |
![]() |
||