CALSA - OLOT (CATALUNYA)Fonedor Desaparegut |
| Autors de la documentació | Data |
|---|---|
| PALLÀS MARIANI, Xavier - Les campanes del municipi de Santa Pau | 2001 |
| PALLÀS MARIANI, Xavier - El campanar de Sant Feliu de Pallerols. Un campanar de campanes emmudides. | 2011 |
| PALLÀS MARIANI, Xavier - Mai que els haguéssim vistos... | 2018 |
| PALLÀS MARIANI, Xavier; SOLÀ COLOMER, Xavier - Rellotges, campanars i campanes a la Garrotxa. | 2018 |
| PALLÀS MARIANI, Xavier - Joan Boer, mestre dels fonedors de campanes olotins | 2020 |
| CASAS, Jordi - El cant de la Feliua | 2022 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sant Miquel | 1610 | SANTA PAU | Parròquia de Sant Miquel Sacot | 38.8 | 34 | existent |
| 2 | Sant Ferriol | 1616 | SANT FERRIOL | Santuari de Sant Ferriol | 80.5 | 302 | existent |
| 3 | Sant Pere (2) | 1616 | MEDINYÀ | Parròquia de Sant Sadurní | 90.4 | 428 | existent |
| 4 | Sant Pere, campana dels quarts (A) | 1620 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Pere d'Octavià (Monestir de Sant Cugat del Vallès) | 54 | 91 | existent |
| 5 | Crist i Sant Pere, campana de les hores (B) | 1620 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Pere d'Octavià (Monestir de Sant Cugat del Vallès) | 88 | 395 | existent |
| 6 | Sant Llorenç (3) | 1624 | MAÇANET DE LA SELVA | Parròquia de Sant Llorenç | 101 | 597 | existent |
| 7 | Sant Fèlix | 1626 | SANT FELIU DE PALLEROLS | Parròquia de Sant Feliu | 103.5 | 642 | existent |
| 8 | Santa Maria (3) | 1631 | SEVA | Parròquia de Santa Maria | 60 | 125 | existent |
| 9 | Jesús i Maria Assumpta (4) | 1634 | SEVA | Parròquia de Santa Maria | 97 | 528 | existent |
| 10 | Sacerdots, Bisbe i Pontífex. Campana de les Hores (B) | 1636 | RIUDELLOTS DE LA SELVA | Parròquia de Sant Esteve | 54 | 91 | existent |
| 11 | Sant Llorenç (1) | 1636 | FOIXÀ | Església de Sant Llorenç de les Arenes | 60 | 125 | existent |
| 12 | Sant Vicenç, Sant Prim i Sant Felicià | 1640 | MAIÀ DE MONTCAL | Parròquia de Sant Vicenç | 98.4 | 552 | existent |
| 13 | Campana de les Hores vella | 1644 | CASSÀ DE LA SELVA | Parròquia de Sant Martí de Tours | 84.4 | 348 | existent |
| 14 | Sant Joan Baptista i Sant Joan Evangelista (Fa# 3 [indeterminada] sorda) (5) | 1647 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | Monestir de Sant Joan | 110 | 771 | existent |
| 15 | Sant Joan Baptista (2) | 1648 | ELS PRATS DE REI | Parròquia de Santa Maria | 46 | 56 | existent |
| 16 | Campana 1 | 1649 | LA VALL DE BIANYA | Església de Sant Martí del Clot | 41 | 40 | existent |
| 17 | Campana 1 | 1651 | LA VALL DE BIANYA | Parròquia de Sant Pere Despuig | 52 | 81 | existent |
| 18 | Sant Quirze i Santa Julita II (4) | 1651 | CAMPLLONG | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | 89 | 408 | existent |
| 19 | Sant Ponç | 1668 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Sant Esteve d'en Bas | 54 | 91 | existent |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 20-01-2026 |
||