PACCARD - SÉVRIER (AUVERGNE+RHÔNE-ALPES)Fonedor Existent |
![]() |
Fonderie PACCARD 40 route des Saintiers 74320 SEVRIER +33 (0)4 50 52 44 98 |
L'empresa Paccard, tot i que ha canviat d'ubicació (ara tenen la fàbrica a Sévrier) continua signant les campanes com PACCARD ANNECY FRANCE . |
fondeurcampaniste@paccard.fr |
https://paccard.com |
Campanar | Municipi | Vídeo | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
Parroquia de San Atanasio | PLACETAS | Las nuevas campanas de Placetas, Cuba 2015 | 08-09-2015 | 15:45 |
Les toqués des cloches | 26-10-2019 | 02:58 | ||
Sa famille fabrique des cloches depuis 1796 | 29-10-2019 | 02:58 |
Campanar | Municipi | Audio | Data | Duració |
---|---|---|---|---|
Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | (32) Volteo y repique de las 8 campanas del segundo piso | 17-05-1998 | 03:09 |
Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | (33) Volteo de las 4 campanas del primer piso | 17-05-1998 | 05:22 |
Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | (34) Volteo general de las campanas | 17-05-1998 | 06:30 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (3) | 1915 | BOGOTÁ | Catedral Primada de Bogotá | 83 | 331 | existente |
2 | Campana (5) | 1916 | BOGOTÁ | Catedral Primada de Bogotá | 99 | 562 | existente |
3 | San Agustín (1) | 1918 | SANTA FE DE HATUN XAUXA, JAUJA | Iglesia Matriz de la Santa Fe | 90 | 451 | existente |
4 | San Carlos (2) | 1918 | SANTA FE DE HATUN XAUXA, JAUJA | Iglesia Matriz de la Santa Fe | 100 | 624 | existente |
5 | Santa María de Santa Rosa (3) | 1918 | SANTA FE DE HATUN XAUXA, JAUJA | Iglesia Matriz de la Santa Fe | 112 | 885 | existente |
6 | Fe (1) | 1934 | SAN JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad | 50 | 72 | existente |
7 | Esperanza (2) | 1934 | SAN JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad | 70 | 199 | existente |
8 | Caridad (3) | 1934 | SAN JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad | 90 | 422 | existente |
9 | Ave María (4) | 1934 | SAN JOSÉ | Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad | 110 | 771 | existente |
10 | Santa Maria (2) | 1992 | LA SEU D'URGELL | Catedral-basílica de Santa Maria | 100 | 579 | existent |
11 | Pere (2) | 1993 | RUBÍ | Parròquia de Sant Pere | 69 | 190 | existent |
12 | Montserrat (4) | 1993 | RUBÍ | Parròquia de Sant Pere | 78 | 275 | existent |
13 | Verge de la Pau (2) | 1993 | SANT PERE DE RIBES | Parròquia de Sant Pere, església nova | 81 | 308 | existent |
14 | Sant Roc (La) (1) | 1993 | LA SÉNIA | Parròquia de Sant Bartomeu | 87 | 381 | existent |
15 | Montserrat (3) | 1993 | SANT PERE DE RIBES | Parròquia de Sant Pere, església nova | 90 | 422 | existent |
16 | Sant Gregori (Sol#) (2) | 1993 | LA SÉNIA | Parròquia de Sant Bartomeu | 92 | 451 | existent |
17 | Sant Bartomeu (Fa#) (3) | 1993 | LA SÉNIA | Parròquia de Sant Bartomeu | 103 | 633 | existent |
18 | Nativitat (5) | 1993 | SANT PERE DE RIBES | Parròquia de Sant Pere, església nova | 113.5 | 847 | existent |
19 | Mare de Déu de Pallerols (Mi) (4) | 1993 | LA SÉNIA | Parròquia de Sant Bartomeu | 116 | 904 | existent |
20 | Santa Martina (4) | 1994 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Martin de Gausac | 84 | 343 | existent |
21 | Llorença, Magdalena, Antonia i Cristòfola | 1995 | EL PINELL DE BRAI | Parròquia de Sant Llorenç | existent | ||
22 | La dels Xiquets (1) (fa#4) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 52 | 81 | existent |
23 | La Jove (2) (mi4) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 60 | 125 | existent |
24 | Sant Pere de Verona (3) (re4) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 68 | 182 | existent |
25 | La Sang (4) (do4) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 76 | 254 | existent |
26 | Sant Aciscle i Santa Victòria (5) (si3) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 80 | 296 | existent |
27 | Sant Miquel i Sant Rafel Arcàngels (6) (la3) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 89 | 408 | existent |
28 | Sant Joan Baptiste (7) (sol3) | 1995 | ALCALÀ DE XIVERT | Campanar Municipal | 97 | 528 | existent |
29 | Campana dels quarts del rellotge mecànic (A) | 1995ca | SANT MATEU | Arxiprestal de Sant Mateu | 25 | 9 | existent |
30 | Campana de les hores del rellotge mecànic (B) | 1995ca | SANT MATEU | Arxiprestal de Sant Mateu | 30 | 16 | existent |
31 | Si 5 (1) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 20 | 5 | existent |
32 | La # 5 (2) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 23 | 7 | existent |
33 | Sol # 5 (3) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 24 | 8 | existent |
34 | Fa # 5 (4) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 26 | 10 | existent |
35 | Mi 5 (5) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 31 | 17 | existent |
36 | Re # 5 (6) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 32 | 19 | existent |
37 | Do # 5 (7) | 1996 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 37 | 29 | existent |
38 | Clara, Teresa i Eulàlia (1) | 1996 | BARCELONA | Parròquia de Sant Joan de la Creu | 49.8 | 72 | existent |
39 | Montserrat (1) | 1996 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Basílica parroquial de Santa Maria | 56 | 102 | existent |
40 | Si 4 (8) | 1996CA | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 39 | 34 | existent |
41 | Campana d'eixida de missa (0) | 1997 | VALÈNCIA | Ermita de Santa Llúcia | 20 | 5 | existent |
42 | Sant Josep (1) (PACCARD 12) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 56 | 102 | existent |
43 | Santa Clara (2) (PACCARD 11) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 60.6 | 129 | existent |
44 | Santa Anna (3) (PACCARD 10) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 63.4 | 148 | existent |
45 | Sant Pere d'Alcàntara (4) (PACCARD 9) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 67.6 | 179 | existent |
46 | Sant Francesc d'Assís (5) (PACCARD 8) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 76.1 | 255 | existent |
47 | Campana (1) | 1997 | LA GINEBROSA | Parroquia de San Bartolomé | 77.4 | 268 | existente |
48 | La nova (3) | 1997 | SANT MATEU | Arxiprestal de Sant Mateu | 80 | 296 | existent |
49 | Nativitat del Senyor (6) (PACCARD 7) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 84.5 | 349 | existent |
50 | Verge del Roser (7) (PACCARD 6) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 89.2 | 411 | existent |
51 | Campana (2) | 1997 | LA GINEBROSA | Parroquia de San Bartolomé | 97.8 | 542 | existente |
52 | Esperit Sant (8) (PACCARD 5) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 100.8 | 593 | existent |
53 | Sant Pere (5) | 1997 | MORELLA | Arxiprestal de Santa Maria | 110 | 771 | existent |
54 | Verge Puríssima (9) (PACCARD 4) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 112.5 | 824 | existent |
55 | Verge de Gràcia (10) (PACCARD 3) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 118.5 | 963 | existent |
56 | Sant Pasqual Bailón (11) (PACCARD 2) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 126.5 | 1172 | existent |
57 | Santíssim Sagrament (12) (PACCARD 1) | 1997 | VILA-REAL | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | 151 | 1993 | existent |
58 | Maria (1) | 1999 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | Església Major de Santa Coloma de Gramenet | 60 | 125 | existent |
59 | La Pau (6) | 1999 | TÀRREGA | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 95 | 496 | existent |
60 | La Signou (7) | 1999 | TÀRREGA | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 113 | 835 | existent |
61 | Xicoteta (1) | 2000 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Nostra Senyora de la Esperança | 47 | 60 | existent |
62 | Gran (2) | 2000 | CASTELLÓ DE LA PLANA | Nostra Senyora de la Esperança | 61 | 131 | existent |
63 | Anunciació, Santa Joana (1) | 2000 | BELLVER DE CERDANYA | Església de Santa Maria de Talló | 85 | 356 | existent |
64 | Nativitat, Santa Antònia de Pàdua (2) | 2000 | BELLVER DE CERDANYA | Església de Santa Maria de Talló | 94 | 481 | existent |
65 | la Rarímia, Sant Rarimi Màrtir (3) | 2000 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | Catedral de Sant Llorenç | 95 | 496 | existent |
66 | Maria Assumpta, Santa Marta (3) | 2000 | BELLVER DE CERDANYA | Església de Santa Maria de Talló | 105 | 670 | existent |
67 | Campana (1) | 2000ca | ALCALÀ DE XIVERT | Ermita de Santa Llúcia i Sant Benet (Centre d'interpretació etnològica) | existent | ||
68 | Sant Maties; carilló 1 | 2000ca | BADALONA | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | 22.9 | 7 | existent |
69 | Sant Simó el Cananeu; carilló 2 | 2000ca | BADALONA | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | 23.9 | 8 | existent |
70 | Sant Judes Tadeu; carilló 3 | 2000ca | BADALONA | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | 28.7 | 14 | existent |
71 | Sant Jaume el Menor; carilló 4 | 2000ca | BADALONA | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | 30.6 | 17 | existent |
72 | Sant Mateu; carilló 5 | 2000ca | BADALONA | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | 32.6 | 20 | existent |
73 | Sant Tomàs; carilló 6 | 2000ca | BADALONA | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | 34.5 | 24 | existent |
74 | Sant Bartomeu; carilló 7 | 2000ca | BADALONA | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | 39.1 | 35 | existent |
75 | Sant Felip; carilló 8 | 2000ca | BADALONA | Monestir de Sant Jeroni de la Murtra | 39.3 | 35 | existent |
76 | Campana (1) | 2000ca | BELIANES | Parròquia de Sant Jaume | 60 | 125 | existent |
77 | Maria de Montserrat (2) | 2000ca | SANT SADURNÍ D'ANOIA | Església parroquial de Sant Sadurní d'Anoia | 75 | 244 | existent |
78 | Trinitat | 2001 | AMPOSTA | Parròquia Prioral de la Assumpció | existent | ||
79 | Carilló 1, Sagrada Família - Do# | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 27 | 11 | existent |
80 | Carilló 2, Beat Recaredo Centelles - SI | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 30 | 16 | existent |
81 | Campana | 2001 | GAVÀ | Ermita de la Mare de Déu de la Salut de Ca n'Amat | 30 | 16 | existent |
82 | Carilló 3, Santa Marina - La | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 32 | 19 | existent |
83 | Carilló 4, Vicent - Sol | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 34 | 23 | existent |
84 | Carilló 5, El Salvador - Fa# | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 37 | 29 | existent |
85 | Carilló 6, Mare de Déu del Carme - Fa | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 38 | 32 | existent |
86 | Carilló 7, Sant Àngel Custodi- Mi | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 39 | 34 | existent |
87 | Carilló 8, Sant Antoni Abad - Re | 2001 | LA VALL D'UIXÓ | Parròquia del Sant Àngel | 42 | 43 | existent |
88 | Campana | 2002 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Monestir de Nostra Senyora del Carme | 40 | 37 | existent |
89 | Sant Estèue (3) | 2002 | VIELHA E MIJARAN | Glèisa de Sant Sernilh de Betren, antigament Sant Estèue | 76 | 254 | existent |
90 | Antònia | 2002 | CORBERA DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Antoni de Corbera de Baix | 87 | 381 | existent |
91 | Campana Paccard | 2004 | OS DE BALAGUER | Castell d'Os - Museu de Campanes | 40 | 37 | existent |
92 | Mare de Déu de Montserrat (1) | 2005 | CAPELLADES | Capella de Santa Bàrbara | 50 | 72 | existent |
93 | Petita (1) | 2005 | CALAFELL | Església parroquial de l'Assumpció de Segur de Calafell | 50 | 72 | existent |
94 | Santa Bàrbara (2) | 2005 | CAPELLADES | Capella de Santa Bàrbara | 60 | 125 | existent |
95 | Carmen (2) | 2005 | CALAFELL | Església parroquial de l'Assumpció de Segur de Calafell | 60 | 125 | existent |
96 | Pepeta i Regina (2) | 2005 | SANT MATEU DE BAGES | Parròquia de Sant Miquel de Castelltallat | 80 | 296 | existent |
97 | Assumpta (3) | 2005 | CALAFELL | Església parroquial de l'Assumpció de Segur de Calafell | 80 | 296 | existent |
98 | Núria (4) | 2005 | CALAFELL | Església parroquial de l'Assumpció de Segur de Calafell | 90 | 422 | existent |
99 | Sant Miquel Arcàngel (La) (1) | 2006 | MANRESA | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | 44 | 49 | existent |
100 | Sant Gabriel (Sol) (2) | 2006 | MANRESA | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | 50 | 72 | existent |
101 | Mare de Déu de Montserrat (Mi) (3) | 2006 | MANRESA | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | 60 | 125 | existent |
102 | Nostra Senyora del Roser (Do) (4) | 2006 | MANRESA | Parròquia de la Mare de Déu del Roser del Xup | 76 | 254 | existent |
103 | Regina (2) | 2006 | TERRASSA | Església de Sant Pere | 77 | 264 | existent |
104 | Sol' (8) | 2007 | PRAT DE COMTE | Parròquia de Sant Bartomeu | 24 | 8 | existent |
105 | Fa# (7) | 2007 | PRAT DE COMTE | Parròquia de Sant Bartomeu | 26 | 10 | existent |
106 | Mi (6) | 2007 | PRAT DE COMTE | Parròquia de Sant Bartomeu | 30 | 16 | existent |
107 | Re (5) | 2007 | PRAT DE COMTE | Parròquia de Sant Bartomeu | 34 | 23 | existent |
108 | Do (4) | 2007 | PRAT DE COMTE | Parròquia de Sant Bartomeu | 36 | 27 | existent |
109 | Si (3) | 2007 | PRAT DE COMTE | Parròquia de Sant Bartomeu | 39 | 34 | existent |
110 | La (2) | 2007 | PRAT DE COMTE | Parròquia de Sant Bartomeu | 44 | 49 | existent |
111 | Sol (1) | 2007 | PRAT DE COMTE | Parròquia de Sant Bartomeu | 50 | 72 | existent |
112 | Re 4 (24) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 27.5 | 21 | existent |
113 | Do# 4 (23) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 28.3 | 22 | existent |
114 | Do 4 (22) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 29 | 22 | existent |
115 | Si 3 (21) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 30.6 | 24 | existent |
116 | La# (20) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 31.3 | 25 | existent |
117 | La 3 (19) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 32.2 | 26 | existent |
118 | Sol# 3 (18) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 32.9 | 27 | existent |
119 | Sol 3 (17) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 35 | 32 | existent |
120 | Fa# 3 (16) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 37 | 32 | existent |
121 | Fa 3 (15) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 38.8 | 42 | existent |
122 | Mi 3 (14) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 39 | 43 | existent |
123 | Re# 3 (13) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 40 | 46 | existent |
124 | Re 3 (12) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 42.7 | 55 | existent |
125 | Santa Rita (1) (La) | 2008 | BADALONA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | 44 | 49 | existent |
126 | Do# 3 (11) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 44.5 | 64 | existent |
127 | Do 3 (10) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 45.6 | 65 | existent |
128 | Si 2 (9) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 47.5 | 75 | existent |
129 | La# 2 (8) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 49.6 | 86 | existent |
130 | Santa Clara d'Assís (2) (Fa#) | 2008 | BADALONA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | 52 | 81 | existent |
131 | La 2 (7) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 52.3 | 92 | existent |
132 | Sol# 2 (6) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 55 | 105 | existent |
133 | Sol 2 (5) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 56.7 | 115 | existent |
134 | Fa# 2 (4) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 59 | 120 | existent |
135 | Fa 2 (3) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 62.9 | 155 | existent |
136 | Mi 2 (2) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 66.2 | 178 | existent |
137 | Mare de Déu de Núria (3) (Re) | 2008 | BADALONA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | 68 | 182 | existent |
138 | Re 2 (1) | 2008 | VILADECANS | Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina | 69.5 | 205 | existent |
139 | Sant Francesc d'Assís (4) (Sol) | 2008 | BADALONA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís de Bufalà | 100 | 579 | existent |
140 | Sebastià (Do4) | 2010 | VINARÒS | Parròquia Arxiprestal de l'Assumpció | 77 | 275 | existent |
141 | Misericòrdia (La3) | 2010 | VINARÒS | Parròquia Arxiprestal de l'Assumpció | 90 | 450 | existent |
142 | El Salvador (Re3) | 2010 | VINARÒS | Parròquia Arxiprestal de l'Assumpció | 130 | 1300 | existent |
143 | San Juan Pablo II (1) | 2014 | PLACETAS | Parroquia de San Atanasio | 125 | existente | |
144 | San Martín de Tours (2) | 2014 | PLACETAS | Parroquia de San Atanasio | 225 | existente | |
145 | Virgen de la Caridad del Cobre (3) | 2014 | PLACETAS | Parroquia de San Atanasio | 445 | existente | |
146 | Mare de Déu de la Cisa (3) | 2015 | TEIÀ | Parròquia de Sant Martí | 65 | 155 | existent |
147 | Jordina (4) | 2015 | TEIÀ | Parròquia de Sant Martí | 78 | 275 | existent |
148 | Campana nova (1) | 2017 | SANT PERE DE RIBES | Parròquia de Sant Pere, església nova | 70 | 199 | existent |
149 | Mare de Déu de Fàtima | 2018 | DELTEBRE | Parròquia de Sant Miquel de La Cava | 90 | 422 | existent |
![]() |
||