MESTRES, MANUEL - BARCELONA (CATALUNYA)Fonedor Desaparegut |
| Carrer de Jacquart, 6 - 10 BARCELONA |
| Final segle XIX - principi XX: fonedor de campanes, l'últim de la saga familiar. A la seua mort, la foneria esdevé "FUNDICIÓN CIMOES" (AUSSEUIL, L. Les fondeurs de cloches en Roussillon du XIVe au XIXe siècle 1986) |
| Final siglo XIX - principio XX: fundidor de campanas, el último de la saga familiar. A su muerte, la fundición se denomina "FUNDICIÓN CIMOES" (AUSSEUIL, L. Les fondeurs de cloches en Roussillon du XIVe au XIXe siècle 1986) |
| Autors de la documentació | Data |
|---|---|
| CALVETE HERNÁNDEZ, Pascual - Catedral de Menorca | 1991 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (1) | 1929 | MORELLA | Escola Pia | 58 | 113 | existent |
| 2 | Anna, Maria i Cassimira | 1940 | CASERES | Parròquia de Santa Maria Magdalena | existent | ||
| 3 | Concepció, Josefa i Rosa (1) | 1940 | SANT LLORENÇ D'HORTONS | Església parroquial de Sant Llorenç d'Hortons | 52 | 81 | existent |
| 4 | Miquela (1) | 1940 | BARCELONA | Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià | 68.7 | 188 | existent |
| 5 | Isabel (2) | 1940 | SANT BOI DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Baldiri | 70 | 199 | existent |
| 6 | Maria, Àngela i Joaquima (2) | 1940 | SANT LLORENÇ D'HORTONS | Església parroquial de Sant Llorenç d'Hortons | 80 | 296 | existent |
| 7 | Rosa i Francesca (1) | 1940 | SANT MATEU DE BAGES | Parròquia de Sant Pere i Sant Feliu de Salo | 82 | 319 | existent |
| 8 | Mercè (3) | 1940 | SANT BOI DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Baldiri | 89 | 408 | existent |
| 9 | Maria (2) | 1940 | BARCELONA | Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià | 89.6 | 416 | existent |
| 10 | Eulàlia (3) | 1940 | BARCELONA | Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià | 96.7 | 524 | existent |
| 11 | Jovita (4) | 1940 | SANT BOI DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Baldiri | 104 | 651 | existent |
| 12 | Vicenta (4) | 1940 | BARCELONA | Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià | 133 | 1362 | existent |
| 13 | Josefa (1) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Sant Medir | 31 | 17 | existent |
| 14 | Campana petita (1) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Santa Maria de Sants | 34 | 23 | existent |
| 15 | Sant Joan, la del cor (2) | 1941 | CIUTADELLA | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 74 | 235 | existent |
| 16 | Santa Maria Verge de Núria (2) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Santa Maria de Sants | 95 | 496 | existent |
| 17 | Maria de la Concepció (3) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Santa Maria de Sants | 109 | 750 | existent |
| 18 | Maria del Carme i Maria de l'Assumpció (4) | 1941 | BARCELONA | Parròquia de Santa Maria de Sants | 122 | 1051 | existent |
| 19 | Campana petita (1) | 1943 | CALAF | Parròquia de Sant Jaume | 47 | 60 | existent |
| 20 | Teresa (1) | 1950 | BARCELONA | Parròquia de Sant Andreu de Palomar | 60 | 125 | existent |
| 21 | Emília (2) | 1950 | BARCELONA | Parròquia de Sant Andreu de Palomar | 81 | 308 | existent |
| 22 | Josefa (1) | 1950 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | Església parroquial de Sant Cugat Sesgarrigues | 90 | 422 | existent |
| 23 | Assumpta (2) | 1950 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | Església parroquial de Sant Cugat Sesgarrigues | 95 | 496 | existent |
| 24 | Maria de la Mercè (3) | 1950 | BARCELONA | Parròquia de Sant Andreu de Palomar | 95 | 496 | existent |
| 25 | Maria Lluïsa (4) | 1950 | BARCELONA | Parròquia de Sant Andreu de Palomar | 108 | 729 | existent |
| 26 | Campana (1) | 1950ca | LA GUINGUETA D'ÀNEU | Parròquia de La Immaculada de la Guingueta | 36 | 27 | existent |
| 27 | Campana 2 (2) | 1950ca | BLANES | Parròquia de la Sagrada Família | 38 | 32 | existent |
| 28 | Campana petita (1) | 1950ca | SANT BOI DE LLOBREGAT | Parròquia de Sant Baldiri | 40 | 37 | existent |
| 29 | Maria de Talló (4) | 1956 | BELLVER DE CERDANYA | Església de Santa Maria de Talló | 108 | 729 | existent |
![]() |
||