ROYAL EIJSBOUTS - ASTEN (NOORD-BRABANT)Bellfounder Maintenance firm Clockmaker Existing |
![]() |
Koninklijke Eijsbouts PO box 2 NL - 5720 AA ASTEN The Netherlands Phone: +31 (0)493-691445 Fax: +31 (0)493-693300 |
info@eijsbouts.com |
http://www.eijsbouts.com/ |
Bell tower | Town | Video | Date | Duration |
---|---|---|---|---|
Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe | GUSTAVO A. MADERO | La historia de la Virgen de Guadalupe en el Carillón Guadalupano | 30-03-2013 | 16:27 |
Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | ONTINYENT | Subida de las Campanas al campanario de la Vila D'Ontinyent | 10-08-2015 | 10:00 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (9) | LLEIDA | Parròquia de Sant Llorenç | existent | |||
2 | Campana (10) | LLEIDA | Parròquia de Sant Llorenç | existent | |||
3 | Campana (11) | LLEIDA | Parròquia de Sant Llorenç | existent | |||
4 | Campana (12) | LLEIDA | Parròquia de Sant Llorenç | existent | |||
5 | Laurent (la') (1) | 1975 | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | 92 | 485 | existent |
6 | Astrid (sol') (2) | 1975 | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | 104 | 690 | existent |
7 | Philippe (fa) (3) | 1975 | VILLE DE BRUXELLES / STADT BRUSSEL | Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele - Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule | 117 | 975 | existent |
8 | Adrianus (cis') (2) | 1982 | UTRECHT | Dom | 76 | 281 | existent |
9 | Thomas (b') (3) | 1982 | UTRECHT | Dom | 85 | 392 | existent |
10 | Benignus (ais') (4) | 1982 | UTRECHT | Dom | 91 | 467 | existent |
11 | Jruisklok (gis') (5) | 1982 | UTRECHT | Dom | 102 | 662 | existent |
12 | Poncianus (fis') (6) | 1982 | UTRECHT | Dom | 114 | 942 | existent |
13 | Agnes Minor (eis) (7) | 1982 | UTRECHT | Dom | 122 | 1146 | existent |
14 | Agnes Maior (e) (8) | 1982 | UTRECHT | Dom | 127 | 1305 | existent |
15 | San Francisco (3) | 1983 | TEULADA | Mare de Déu dels Desemparats de Moraira | 73 | 240 | existent |
16 | San Antonio de Padua (2) | 1984 | TEULADA | Mare de Déu dels Desemparats de Moraira | 60 | 160 | existent |
17 | Campá das horas (B) | 1989 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Catedral do Apóstolo Santiago | 257 | 9828 | existent |
18 | La Cuarta (3) | 1990 | CHESTE | Parroquia de San Lucas Evangelista | 94 | 481 | existente |
19 | La Leona, La Segunda, La de la Virgen (refundida) | 1990 | CHESTE | Parroquia de San Lucas Evangelista | 112 | 813 | desaparecida |
20 | Campá dos cuartos (A) | 1990 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Catedral do Apóstolo Santiago | 147 | 1839 | existent |
21 | Tercera, la Maria (3) | 1991 | VALÈNCIA | Parròquia castrense de Sant Domènec | 67 | 174 | existent |
22 | Mitjana, Sant Lluís Bertran (4) | 1991 | VALÈNCIA | Parròquia castrense de Sant Domènec | 74 | 235 | existent |
23 | Gran, Sant Andreu (5) | 1991 | VALÈNCIA | Parròquia castrense de Sant Domènec | 86 | 368 | existent |
24 | Campana (1) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 10 | 1 | existente |
25 | Campana (2) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 12 | 1 | existente |
26 | Campana (3) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 15 | 2 | existente |
27 | Campana (4) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 17 | 3 | existente |
28 | Campana (5) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 20 | 5 | existente |
29 | Campana (6) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 22 | 6 | existente |
30 | Campana (7) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 25 | 9 | existente |
31 | Campana (8) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 27 | 11 | existente |
32 | Campana (9) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 30 | 16 | existente |
33 | Campana (10) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 32 | 19 | existente |
34 | Campana (11) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 35 | 25 | existente |
35 | Campana (12) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 37 | 29 | existente |
36 | Campana (13) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 40 | 37 | existente |
37 | Campana (14) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 42 | 43 | existente |
38 | Campana (15) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 45 | 53 | existente |
39 | Campana (16) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 47 | 60 | existente |
40 | Campana (17) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 50 | 72 | existente |
41 | Campana (18) | 1993 | MADRID | Carillón Plus Ultra | 52 | 81 | existente |
42 | Crist Ressuscitat Salvador Emmanuel (Sol 3) (4) | 1995 | QUART | Parròquia de Santa Margarida de Quart | 100 | 579 | existent |
43 | Montserrat (Re 4) (1) | 1996 | GIRONA | Parròquia de Santa Susanna del Mercadal | 69 | 190 | existent |
44 | Santos Fabián y Sebastián (3) | 1996 | ABIEGO | Santa María la Mayor | 70 | 199 | existente |
45 | Maria Inés (4) | 1996 | LA POBLA DE VALLBONA | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 75 | 244 | existent |
46 | Llúcia (Do 4) (2) | 1996 | GIRONA | Parròquia de Santa Susanna del Mercadal | 77 | 264 | existent |
47 | Roser (Do) (3) | 1996 | LA CELLERA DE TER | Parròquia de Santa Maria de Sales | 77 | 264 | existent |
48 | Bernarda (Si 3) (3) | 1996 | GIRONA | Parròquia de Santa Susanna del Mercadal | 82 | 319 | existent |
49 | Susanna (La 3) (4) | 1996 | GIRONA | Parròquia de Santa Susanna del Mercadal | 92 | 451 | existent |
50 | Glòria (La) (4) | 1996 | LA CELLERA DE TER | Parròquia de Santa Maria de Sales | 92 | 451 | existent |
51 | Verge de la Pietat, Petra i Maria del Carme (La 3) (3) | 1996 | VILOBÍ D'ONYAR | Parròquia de Sant Esteve de Vilobí | 92 | 451 | existent |
52 | Maria dels Socors (Sol 3) (3) | 1996 | HOSTALRIC | Parròquia de Santa Maria dels Socors | 99 | 562 | existent |
53 | Reina de la Pau, Salvadora i Sebastiana (Sol 3) (4) | 1996 | VILOBÍ D'ONYAR | Parròquia de Sant Esteve de Vilobí | 102 | 614 | existent |
54 | Carilló (9) Mi6 (EIJSBOUTS 64) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 14 | 2 | existent |
55 | Carilló (8) Fa6 (EIJSBOUTS 65) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 14 | 2 | existent |
56 | Carilló (7) Fa#6 (EIJSBOUTS 66) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 14 | 2 | existent |
57 | Carilló (6) Sol6 (EIJSBOUTS 67) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 14 | 2 | existent |
58 | Carilló (5) Sol#6 (EIJSBOUTS 68) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 14 | 2 | existent |
59 | Carilló (4) La6 (EIJSBOUTS 69) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 14 | 2 | existent |
60 | Carilló (3) La#6 (EIJSBOUTS 70) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 14 | 2 | existent |
61 | Carilló (2) Si6 (EIJSBOUTS 71) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 14 | 2 | existent |
62 | Carilló (1) Do7 (EIJSBOUTS 72) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 14 | 2 | existent |
63 | Carilló (18) Sol5 (EIJSBOUTS 55) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 15 | 2 | existent |
64 | Carilló (17) Sol#5 (EIJSBOUTS 56) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 15 | 2 | existent |
65 | Carilló (16) La5 (EIJSBOUTS 57) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 15 | 2 | existent |
66 | Carilló (15) La#5 (EIJSBOUTS 58) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 15 | 2 | existent |
67 | Carilló (14) Si5 (EIJSBOUTS 59) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 15 | 2 | existent |
68 | Carilló (13) Do6 (EIJSBOUTS 60) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 15 | 2 | existent |
69 | Carilló (12) Do#6 (EIJSBOUTS 61) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 15 | 2 | existent |
70 | Carilló (11) Re6 (EIJSBOUTS 62) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 15 | 2 | existent |
71 | Carilló (10) Re#6 (EIJSBOUTS 63) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 15 | 2 | existent |
72 | Carilló (23) Re5 (EIJSBOUTS 50) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 16 | 2 | existent |
73 | Carilló (22) Re#5 (EIJSBOUTS 51) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 16 | 2 | existent |
74 | Carilló (21) Mi5 (EIJSBOUTS 52) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 16 | 2 | existent |
75 | Carilló (20) Fa5 (EIJSBOUTS 53) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 16 | 2 | existent |
76 | Carilló (19) Fa#5 (EIJSBOUTS 54) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 16 | 2 | existent |
77 | Carilló (26) Si4 (EIJSBOUTS 47) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 17 | 3 | existent |
78 | Carilló (25) Do5 (EIJSBOUTS 48) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 17 | 3 | existent |
79 | Carilló (24) Do#5 (EIJSBOUTS 49) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 17 | 3 | existent |
80 | Carilló (29) Sol#4 (EIJSBOUTS 44) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 18 | 3 | existent |
81 | Carilló (28) La4 (EIJSBOUTS 45) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 18 | 3 | existent |
82 | Carilló (27) La#4 (EIJSBOUTS 46) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 18 | 3 | existent |
83 | Carilló (31) Fa#4 (EIJSBOUTS 42) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 19 | 4 | existent |
84 | Carilló (30) Sol4 (EIJSBOUTS 43) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 19 | 4 | existent |
85 | Carilló (33) Mi4 (EIJSBOUTS 40) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 20 | 5 | existent |
86 | Carilló (32) Fa4 (EIJSBOUTS 41) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 20 | 5 | existent |
87 | Carilló (34) Re#4 (EIJSBOUTS 39) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 21 | 5 | existent |
88 | Carilló (36) Do#4 (EIJSBOUTS 37) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 22 | 6 | existent |
89 | Carilló (35) Re4 (EIJSBOUTS 38) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 22 | 6 | existent |
90 | Carilló (37) Do4 (EIJSBOUTS 36) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 23 | 7 | existent |
91 | Carilló (38) Si3 (EIJSBOUTS 35) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 24 | 8 | existent |
92 | Carilló (39) La#3 (EIJSBOUTS 34) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 25 | 9 | existent |
93 | Carilló (40) La3 (EIJSBOUTS 33) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 26 | 10 | existent |
94 | Carilló (41) Sol#3 (EIJSBOUTS 32) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 27 | 11 | existent |
95 | Carilló (42) Sol3 (EIJSBOUTS 31) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 28 | 13 | existent |
96 | Carilló (43) Fa#3 (EIJSBOUTS 30) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 30 | 16 | existent |
97 | Carilló (44) Fa3 (EIJSBOUTS 29) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 31 | 17 | existent |
98 | Carilló (45) Mi3 (EIJSBOUTS 28) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 33 | 21 | existent |
99 | Carilló (46) Re#3 (EIJSBOUTS 27) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 34 | 23 | existent |
100 | Carilló (47) Re3 (EIJSBOUTS 26) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 36 | 27 | existent |
101 | Carilló (48) Do#3 (EIJSBOUTS 25) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 38 | 32 | existent |
102 | Carilló (49) Do3 (EIJSBOUTS 24) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 40 | 37 | existent |
103 | Carilló (50) Si2 (EIJSBOUTS 23) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 42 | 43 | existent |
104 | Carilló (51) La#2 (EIJSBOUTS 22) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 44 | 49 | existent |
105 | Carilló (52) La2 (EIJSBOUTS 21) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 46 | 56 | existent |
106 | Carilló (53) Sol#2 (EIJSBOUTS 20) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 49 | 68 | existent |
107 | Carilló (54) Sol2 (EIJSBOUTS 19) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 52 | 81 | existent |
108 | Santos Fabián y Sebastián (2) | 1997 | ABIEGO | Santa María la Mayor | 55 | 96 | existente |
109 | Carilló (55) Fa#2 (EIJSBOUTS 18) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 56 | 102 | existent |
110 | Carilló (56) Fa2 (EIJSBOUTS 17) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 59 | 119 | existent |
111 | Carilló (57) Mi2 (EIJSBOUTS 16) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 62 | 138 | existent |
112 | Miquela (Mi 4) (1) | 1997 | GIRONA | Parròquia de Sant Miquel de Palau-Sacosta | 62 | 138 | existent |
113 | Carilló (58) Re#2 (EIJSBOUTS 15) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 65 | 159 | existent |
114 | Carilló (59) Re2 (EIJSBOUTS 14) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 69 | 190 | existent |
115 | Carilló (60) Do#2 (EIJSBOUTS 13) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 72 | 216 | existent |
116 | Carilló (61) Do2 (EIJSBOUTS 12) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 76 | 254 | existent |
117 | Carilló (62) Si1 (EIJSBOUTS 11) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 81 | 308 | existent |
118 | Carilló (63) La#1 (EIJSBOUTS 10) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 86 | 368 | existent |
119 | Carilló (64) La1 (EIJSBOUTS 9) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 91 | 436 | existent |
120 | Carilló (65) Sol#1 (EIJSBOUTS 8) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 96 | 512 | existent |
121 | Santa Maria de la Valldigna (1) | 1997 | SIMAT DE LA VALLDIGNA | Monestir de Santa Maria de la Valldigna | 97 | 528 | existent |
122 | Carilló (66) Sol1 (EIJSBOUTS 7) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 103 | 633 | existent |
123 | Carilló (67) Fa#1 (EIJSBOUTS 6) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 109 | 750 | existent |
124 | Carilló (68) Fa1 (EIJSBOUTS 5) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 116 | 904 | existent |
125 | Carilló (69) Mi1 (EIJSBOUTS 4) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 124 | 1104 | existent |
126 | Carilló (70) Re#1 (EIJSBOUTS 3) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 131 | 1302 | existent |
127 | Carilló (71) Re1 (EIJSBOUTS 2) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 140 | 1589 | existent |
128 | Carilló (72) Do1 (EIJSBOUTS 1) | 1997 | VILA-REAL | Basílica de Sant Pasqual | 156 | 2229 | existent |
129 | Reina dels Àngels (Do#) (1) | 1998 | MONTBLANC | Parròquia arxiprestal de Santa Maria la Major | 57 | 107 | existent |
130 | Montserrat, Núria, Lena i Maria de Farnés (Fa) (1) | 1998 | AMER | Monestir de Santa Maria d'Amer | 58 | 113 | existent |
131 | Sant Gil (Re 4) (8) | 1998 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 68.5 | 186 | existent |
132 | Mare de Déu de Núria (Do 4) (9) | 1998 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 74 | 235 | existent |
133 | Maria Assumpta, Maria dels Àngels, Maria dels Dolors i Brígida (Do) (3) | 1998 | AMER | Monestir de Santa Maria d'Amer | 77 | 264 | existent |
134 | Santa Lucía (2), de volteo | 1998 | SEVILLA | Catedral de Santa María de la Sede | 78 | 298 | existente |
135 | San José (4), de volteo | 1998 | SEVILLA | Catedral de Santa María de la Sede | 83 | 319 | existente |
136 | Santa Bárbara (10), de volteo | 1998 | SEVILLA | Catedral de Santa María de la Sede | 88 | 340 | existente |
137 | Sant Nicolau | 1998 | CONSTANTÍ | Parròquia de Sant Feliu | 88 | 395 | existent |
138 | Santa Inés (8), de volteo | 1998 | SEVILLA | Catedral de Santa María de la Sede | 89 | 320 | existente |
139 | Sant Josep, Sant Ampèlit i Sant Llorenç (Sol 3) (3) | 1998 | LLAGOSTERA | Parròquia de Sant Feliu de Llagostera | 103 | 719 | existent |
140 | San Pablo (13), de volteo | 1998 | SEVILLA | Catedral de Santa María de la Sede | 111 | 753 | existente |
141 | San Cristóbal (18), de volteo | 1998 | SEVILLA | Catedral de Santa María de la Sede | 139 | 1600 | existente |
142 | La Maria nova (4) | 1998 | XÀTIVA | Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu | 155 | 2156 | existent |
143 | Francesca (Re 5) (1) | 1999 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 35.5 | 26 | existent |
144 | Clara (Do 5) (2) | 1999 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 40 | 37 | existent |
145 | Anna (Si 4) (3) | 1999 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 42 | 43 | existent |
146 | Miquela (La 4) (4) | 1999 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 46.5 | 58 | existent |
147 | Sant Jaume (Sol 4) (5) | 1999 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 52 | 81 | existent |
148 | Joana (Fa 4) (6) | 1999 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 57 | 107 | existent |
149 | Sant Amadeu (Mi 4) (7) | 1999 | QUERALBS | Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria | 60 | 125 | existent |
150 | Feliua (2) | 1999 | CAMPRODON | Parròquia de Sant Feliu de Rocabruna | 90 | 422 | existent |
151 | La Carolina (2) | 2000 | LLOCNOU DE SANT JERONI | Parròquia de Sant Roc | 65 | 159 | existent |
152 | Puríssima Concepció (3) | 2000 | LLOCNOU DE SANT JERONI | Parròquia de Sant Roc | 77 | 264 | existent |
153 | La Bonamira (4) | 2000 | LLOCNOU DE SANT JERONI | Parròquia de Sant Roc | 98 | 545 | existent |
154 | Íslandsklukka | 2000 | AKUREYRI | Háskólinn á Akureyri | 200 | 5765 | existent |
155 | Carolina (1) | 2001 | CORTES DE PALLÁS | Nuestra Señora de los Angeles | 52 | 81 | existente |
156 | Silvia (2) | 2001 | CORTES DE PALLÁS | Nuestra Señora de los Angeles | 65 | 159 | existente |
157 | Maria Ángeles (3) | 2001 | CORTES DE PALLÁS | Nuestra Señora de los Angeles | 78 | 275 | existente |
158 | La Mora Nueva (23B) | 2002 | MURCIA | Catedral de Santa María | 76 | 254 | existente |
159 | Divina Aurora (1) | 2003 | BENIARRÉS | Ermita Sant Crist dels Afligits | 55 | 96 | existent |
160 | Santa Teresa (2) | 2003 | BENIARRÉS | Ermita Sant Crist dels Afligits | 66 | 166 | existent |
161 | Sant Vicent Ferrer i Sant Lluís Bertran; Dominicana (3) | 2003 | ALBAIDA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 87 | 381 | existent |
162 | Sant Francesc d'Assís i Sant Antoni de Pàdua; Franciscana (4) | 2003 | ALBAIDA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 104 | 651 | existent |
163 | La Leona nueva (5) | 2003 | CHESTE | Parroquia de San Lucas Evangelista | 112 | 813 | existente |
164 | Assumpció de la Mare de Déu; Assumpció (6) | 2003 | ALBAIDA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 112 | 968 | existent |
165 | Mare de Déu del Remei; la Remediet (7) | 2003 | ALBAIDA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 131 | 1302 | existent |
166 | Sant Francesc d´Assís (7) | 2005 | LA POBLA DE VALLBONA | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 117 | 968 | existent |
167 | re4 (car1) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 25 | 9 | existente |
168 | do#4 (car2) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 26 | 10 | existente |
169 | do4 (car3) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 27 | 11 | existente |
170 | si3 (car4) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 27 | 11 | existente |
171 | la#3 (car5) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 28 | 13 | existente |
172 | la3 (car6) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 29 | 14 | existente |
173 | sol#3 (car7) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 30 | 16 | existente |
174 | sol3 (car8) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 31 | 17 | existente |
175 | fa#3 (car9) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 32 | 19 | existente |
176 | fa3 (car10) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 34 | 23 | existente |
177 | mi3 (car11) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 35 | 25 | existente |
178 | re#3 (car12) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 37 | 29 | existente |
179 | re3 (car13) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 38 | 32 | existente |
180 | do#3 (car14) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 40 | 37 | existente |
181 | do3 (car15) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 42 | 43 | existente |
182 | si2 (car16) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 44 | 49 | existente |
183 | la#2 (car17) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 46 | 56 | existente |
184 | la2 (car18) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 48 | 64 | existente |
185 | sol#2 (car19) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 50 | 72 | existente |
186 | sol2 (car20) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 53 | 86 | existente |
187 | fa#2 (car21) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 56 | 102 | existente |
188 | fa2 (car22) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 59 | 119 | existente |
189 | mi2 (car23) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 62 | 138 | existente |
190 | re2 (car24) | 2006 | MÁLAGA | Catedral de la Encarnación | 69 | 190 | existente |
191 | Campana | 2006 | GOTENBA | Tokinosumika Park | 382 | 36250 | existent |
192 | Carillón (car1) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 34 | 28 | existente |
193 | Carillón (car2) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 38 | 35 | existente |
194 | Carillón (car3) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 39 | 39 | existente |
195 | Carillón (car4) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 43 | 50 | existente |
196 | Carillón (car5) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 47 | 66 | existente |
197 | Carillón (car6) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 50 | 76 | existente |
198 | Sant Joan Baptista (1) | 2007 | ALZIRA | Parròquia de la Sagrada Família | 51 | 86 | existent |
199 | Carillón (car7) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 52 | 87 | existente |
200 | Santa Serafina (2) | 2007 | LA POBLA DE VALLBONA | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 58 | 123 | existent |
201 | Carillón (car8) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 58 | 101 | existente |
202 | Carillón (car9) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 60 | 139 | existente |
203 | Carillón (car10) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 64 | 159 | existente |
204 | Carillón (car11) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 67 | 186 | existente |
205 | Santa Caterina Màrtir (2) | 2007 | ALZIRA | Parròquia de la Sagrada Família | 69 | 203 | existent |
206 | Carillón (car12) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 71 | 215 | existente |
207 | Santa Mónica (car13) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 81 | 342 | existente |
208 | Mare de Déu dels Desemparats (3) | 2007 | ALZIRA | Parròquia de la Sagrada Família | 82 | 342 | existent |
209 | San Agustín (car14) | 2007 | FUENTE ÁLAMO | Iglesia parroquial de San Agustín | 90 | 482 | existente |
210 | Sant Francesc i Mare de Déu del Lluch(4) | 2007 | ALZIRA | Parròquia de la Sagrada Família | 103 | 685 | existent |
211 | Carillón (1) (Mi3) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 35 | 28 | existente |
212 | Carillón (2) (Re3) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 38 | 35 | existente |
213 | Carillón (3) (Do3) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 42 | 44 | existente |
214 | Carillón (4) (Si2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 44 | 50 | existente |
215 | Carillón (5) (La#2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 46 | 57 | existente |
216 | Carillón (6) (La2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 48 | 66 | existente |
217 | Carillón (7) (Sol#2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 50 | 76 | existente |
218 | Carillón (8) (Sol2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 53 | 87 | existente |
219 | Carillón (9) (Fa#2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 56 | 101 | existente |
220 | Carillón (10) (Fa2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 59 | 117 | existente |
221 | Carillón (11) (Mi2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 62 | 137 | existente |
222 | Carillón (12) (Re2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 69 | 188 | existente |
223 | Santa Bàrbera (7) | 2009 | ONTINYENT | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | 73 | 241 | existent |
224 | Carillón (13) (Do2) | 2009 | CALLOSA DE SEGURA | Parroquia de San Martín | 77 | 263 | existente |
