Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana mayor (refundida) | Torre Nueva | 1023 | 1508 | 0 | |||||||
| 2 | Campana mayor (refundida) | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 1023 | 1789 | 0 | DE ARGOS, ANTONIO | ||||||
| 3 | Campana1 | Iglesia del Hospital Provincial o de Nuestra Señora de Gracia | 1023 | 0 | ||||||||
| 4 | Campana (1) | Iglesia del Hospital Provincial o de Nuestra Señora de Gracia | 1023 | 1668 | 0 | |||||||
| 5 | Campana (2) | Iglesia del Hospital Provincial o de Nuestra Señora de Gracia | 1023 | 1750ca | 0 | |||||||
| 6 | Cimbal (0) | Parroquia Santa María Magdalena | 1023 | 0 | ||||||||
| 7 | Inmaculada (1) | Parroquia de Nuestra Señora del Portillo | 1023 | 1964ca | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 8 | Campana (1) | Iglesia de las Escuelas Pías | 1023 | 1804 | 0 | |||||||
| 9 | Campana (2) | Iglesia de las Escuelas Pías | 1023 | 1744ca | 0 | |||||||
| 10 | Campana (3) | Iglesia de las Escuelas Pías | 1023 | 1775 | 0 | |||||||
| 11 | Campana de las Horas | Casa Consistorial | 3059 | 1898ca | 0 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 12 | San Andrés (refundida) | Parroquia de San Valero | 1023 | 1746 | 0 | |||||||
| 13 | Santa María y Andrea (refundida) | Parroquia de San Valero | 1023 | 1682 | 0 | |||||||
| 14 | Santa Bárbara | Ermita de Santa Ana | 3046 | 0 | ||||||||
| 15 | Santo Domingo (1) | Monasterio de Santo Domingo de Guzmán (monjas dominicas) | 1023 | 1918 | 0 | LECEA Y MURUA (LYM) | ||||||
| 16 | Sancta Trinitas (2) | Monasterio de Santo Domingo de Guzmán (monjas dominicas) | 1023 | 1918 | 0 | LECEA Y MURUA (LYM) | ||||||
| 17 | Bárbara | Ayuntamiento | 3060 | 0 | ||||||||
| 18 | Campano | Ermita de Nuestra Señora de Zaragoza la Vieja | 3310 | 1965ca | 0 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | ||||||
| 19 | Campana1 | Iglesia antigua de San Juan Bautista. San Juan de Mozarrifar | 1023 | 0 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | |||||||
| 20 | El Campano (0) | Parroquia de El Salvador | 3332 | 0 | ||||||||
| 21 | Campana1 | Parroquia de San Lamberto en Miralbueno | 1023 | 0 | ||||||||
| 22 | Campana2 | Parroquia de San Lamberto en Miralbueno | 1023 | 0 | ||||||||
| 23 | Campana3 | Parroquia de San Lamberto en Miralbueno | 1023 | 0 | ||||||||
| 24 | Campana4 | Parroquia de San Lamberto en Miralbueno | 1023 | 0 | ||||||||
| 25 | Cimbal (1) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 3421 | 1805ca | 0 | |||||||
| 26 | Cimbal | Ermita de Santa Engracia | 3058 | 0 | ||||||||
| 27 | Cimbal | Parroquia de San Gregorio Ostiense | 1023 | 0 | ||||||||
| 28 | Campana1 | Casa de Amparo | 1023 | 0 | ||||||||
| 29 | Campana2 | Casa de Amparo | 1023 | 0 | ||||||||
| 30 | Campana gótica | Museo Diocesano de Zaragoza | 1023 | 1350ca | 0 | |||||||
| 31 | Campana (2) | Parroquia Presentación de la Virgen | 1023 | 1991 | 0 | |||||||
| 32 | Campana (3) | Parroquia Presentación de la Virgen | 1023 | 1991 | 0 | |||||||
| 33 | Campana (4) | Parroquia Presentación de la Virgen | 1023 | 1956 | 0 | |||||||
| 34 | La campana | Colegio Hijas de San José | 1023 | 1963 | 0 | |||||||
| 35 | La campana | Iglesia del Antiguo Hospital Psiquiatrico | 1023 | 1960ca | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 36 | Beato Manuel Domingo (1) | Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena | 1023 | 2007 | 0 | |||||||
| 37 | Virgen de la Almudena (2) | Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena | 1023 | 2007 | 0 | |||||||
| 38 | San Antonio | Iglesia de San Antonio de Padua | 1023 | 1944ca | 0 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 39 | Santa Bárbara | Ermita de Santa Bárbara | 2909 | 1928ca | 0 | ROSES, HERMANOS | ||||||
| 40 | La campana | Parroquia de San Eugenio | 1023 | 1922 | 0 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 41 | San Antón | Ermita de San Antón | 2909 | 1950ca | 0 | MÚRUA | ||||||
| 42 | Campana (1) | Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Marianistas | 1023 | 1969 | 0 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 43 | Campana (2) | Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Marianistas | 1023 | 1969 | 0 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 44 | Campana (3) | Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Marianistas | 1023 | 1969 | 0 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 45 | Inés Cristobalina (3) | Convento Santa María del Pilar | 1023 | 1963 | 0 | MÚRUA | ||||||
| 46 | María Inés (4) | Convento Santa María del Pilar | 1023 | 1963 | 0 | MÚRUA | ||||||
| 47 | Jesús, María, José | Convento de las Madres Capuchinas | 1023 | 1946 | 0 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 48 | Campana (1) | Monasterio de Santa María del Pilar | 1023 | 11.2 | ||||||||
| 49 | Cimbal (1) | Parroquia de San Gil Abad | 1023 | 11.4 | ||||||||
| 50 | Campanica de misa (0) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 2959 | 12 | ||||||||
| 51 | Cimbalico | Parroquia de la Inmaculada Concepción. Alfocea | 1023 | 13 | ||||||||
| 52 | Cimbal (1) | Convento Santa María del Pilar | 1023 | 13.6 | ||||||||
| 53 | La campana de las bicicletas (1) | Antiguo Convento de la Victoria. Museo del Fuego y de los Bomberos | 1023 | 13.9 | ||||||||
| 54 | Campana (2) | Monasterio de Santa María del Pilar | 1023 | 14.2 | ||||||||
| 55 | La campana refundida (2) | Antiguo Convento de la Victoria. Museo del Fuego y de los Bomberos | 1023 | 1925 | 16.1 | |||||||
| 56 | Campana (3) | Monasterio de Santa María del Pilar | 1023 | 16.1 | ||||||||
| 57 | Cimbal (2) | Convento Santa María del Pilar | 1023 | 17.3 | ||||||||
| 58 | Cimbal (1) | Parroquia de San Miguel de los Navarros | 1023 | 17.8 | ||||||||
| 59 | Campanica del Te Deum | Monasterio del Santo Sepulcro | 1023 | 1550ca | 18 | |||||||
| 60 | Cimbalico (0) | Parroquia de Santa Cruz | 839 | 1997 | 18 | |||||||
| 61 | Campana | Capilla de San Pedro en Villarrapa | 1023 | 18 | ||||||||
| 62 | Campana (1) | Parroquia Presentación de la Virgen | 1023 | 1550ca | 18.7 | |||||||
| 63 | Campana (4) | Monasterio de Santa María del Pilar | 1023 | 18.9 | ||||||||
| 64 | Cimbal | Carmelitas de la Caridad, "Vedrunas”. Colegio Nuestra Señora del Carmen | 1023 | 18.9 | ||||||||
| 65 | Cimbal (2) | Parroquia de San Gil Abad | 1023 | 1550ca | 19.2 | |||||||
| 66 | Cimbal (2) | Parroquia de San Miguel de los Navarros | 1023 | 19.5 | ||||||||
| 67 | Cimbal horas (c) | Parroquia de San Felipe y Santiago el Menor | 1023 | 1800 | 19.9 | |||||||
| 68 | Cimbal cuartos (a) | Parroquia de San Felipe y Santiago el Menor | 1023 | 20 | ||||||||
| 69 | Cimbal del Te Deum (3) | Parroquia de San Gil Abad | 1023 | 1450ca | 20.2 | |||||||
| 70 | Cimbal (3) | Parroquia de San Miguel de los Navarros | 1023 | 20.8 | ||||||||
| 71 | Cimbal (1) | Parroquia Santa María Magdalena | 1023 | 22.4 | ||||||||
| 72 | Cimbal cuartos (b) | Parroquia de San Felipe y Santiago el Menor | 1023 | 22.5 | ||||||||
| 73 | Cimbal (2) | Parroquia Santa María Magdalena | 1023 | 22.7 | ||||||||
| 74 | San José (0) | Nueva iglesia parroquial de Jesús Maestro | 1023 | 2013 | 22.7 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 75 | Cimbal (0) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 3340 | 23.9 | ||||||||
| 76 | Cimbal | Cartuja de Aula Dei de Peñaflor | 1023 | 24 | ||||||||
| 77 | Cimbal | Parroquia Nuestra Señora del Rosario. La Almozara | 1023 | 1961ca | 24.1 | |||||||
| 78 | Cimbal (1) | Seminario de San Carlos Borromeo | 1023 | 25.9 | ||||||||
| 79 | Campanico del Te Deum (0) | Monasterio del Santo Sepulcro | 1023 | 1450ca | 27 | |||||||
| 80 | Campana (1) | Monasterio Cisterciense de Santa Lucía | 1023 | 1920ca | 27 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | ||||||
| 81 | Cimbal (2) | Seminario de San Carlos Borromeo | 1023 | 1550ca | 27.7 | |||||||
| 82 | 31 Sib 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Sib 3 -18 | Reb 4 +16 | Sib 4 -19 | Sib 2 -16 | 1992 | 28.1 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | |
| 83 | 33 Do 4 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Do 4 -4 | Mib 4 +19 | Do 5 -7 | Do 3 -25 | 1992 | 28.4 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | |
| 84 | Cimbal (3) | Seminario de San Carlos Borromeo | 1023 | 1861 | 28.4 | |||||||
| 85 | 32 Si 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Si 3 -8 | Re 4 +18 | Fa# 4 +0 | Si 4 -3 | Si 2 -19 | 1992 | 28.5 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN |
| 86 | Campana (5) | Monasterio de Santa María del Pilar | 1023 | 28.5 | ||||||||
| 87 | Campana del tejado | Seo de El Salvador | 1023 | mp3 | Do 6 +14 | Fa# 6 +07 | Lab 6 +46 | Mi 7 -10 | Mib 5 -25 | 1757 | 29 | |
| 88 | Campana de señales (0) | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 1023 | 1900ca | 30 | |||||||
| 89 | Cimbal (1) | San Juan de los Panetes | 1023 | 30 | ||||||||
| 90 | Jesús María y José (1) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 2958 | 1856 | 30 | DE VELASCO, JOSÉ | ||||||
| 91 | La campana | Palacio Arzobispal | 1023 | S. XX | 30.6 | |||||||
| 92 | La pequeña (1) | Parroquia de San Agustín | 221 | 31 | ||||||||
| 93 | Campana (1) | Parroquia Santa Isabel de Portugal | 1023 | no pone | 31 | |||||||
| 94 | Campana (2) | Monasterio Cisterciense de Santa Lucía | 1023 | 1960ca | 31 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 95 | Cimbal (1) | Parroquia de la Inmaculada Concepción | 964 | 31 | ||||||||
| 96 | 29 Lab 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Sol# 3 -10 | Si 3 +29 | Fa 4 +27 | Sol# 4 +3 | Sol# 2 -18 | 1992 | 31.2 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN |
| 97 | 30 La 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | La 3 -8 | Do 4 +20 | La 4 -15 | La 2 -17 | 1992 | 31.3 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | |
| 98 | San Antonio | Torre de la Antigua Iglesia de San Miguel Arcángel de Monzalbarba | 1023 | 1764 | 31.5 | |||||||
| 99 | 28 Sol 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Sol 3 -16 | Sib 3 +28 | Reb 4 -12 | Sol 4 -11 | Sol 2 -19 | 1992 | 31.5 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN |
| 100 | ЛOKCA | Colección particular | 1776 | 1959 | 32 | |||||||
| 101 | Jesús María José (1) | Ayuntamiento | 3332 | 1927 | 32.1 | ROSES, HERMANOS | ||||||
| 102 | San Juan | Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores | 1023 | Reb 6 -16 | Fa 6 -37 | Reb 7 -3 | Do 5 -6 | 1647 | 32.7 | |||
| 103 | Campana1 | Parroquia de Nuestra Señora de Nazaret | 1023 | 2010 | 33.8 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 104 | San Andrés (1) | Parroquia de San Valero | 1023 | 1999 | 33.8 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 105 | Campano | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 1776 | 1663 | 34 | |||||||
| 106 | Nuestra Señora de Alfindén | Ermita de Nuestra Señora de Alfindén | 1776 | 2019 | 34 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 107 | Campano | Ermita Ntra. Sra. del Salz | 102 | 1950ca | 34 | AVERLY, ANTONIO | ||||||
| 108 | La campana | Capilla exterior del Cementerio de Torrero | 1023 | 1914ca | 34 | |||||||
| 109 | Campana (1) | Convento de Santa Mónica | 1023 | 1922ca | 34 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | ||||||
| 110 | Santo Sepucoro (2) | Parroquia de San Valero | 1023 | 1743 | 34.8 | |||||||
| 111 | Santa Bárbara (4) | Parroquia de San Gil Abad | 1023 | 1791 | 35 | ROCA, JOSEP | ||||||
| 112 | Jesús María José (1) | Parroquia de San Pedro Apóstol | 102 | 1744 | 35 | |||||||
| 113 | 27 Solb 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Fa# 3 -6 | La 3 +6 | Fa# 4 -7 | Fa# 2 -11 | 1992 | 36.4 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | |
| 114 | 26 Fa 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Fa 3 -4 | Lab 3 +11 | Fa 4 -11 | Fa 2 -13 | 1992 | 36.6 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | |
| 115 | 25 Mi 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Mi 3 -14 | Sol 3 +0 | Si 3 +3 | Mi 4 -12 | Mi 2 -21 | 1992 | 36.6 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN |
| 116 | La campana | Colegio Bajo Aragón. Marianistas | 1023 | 1955 | 37 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 117 | Cimbal (A) | Biblioteca Pública Municipal | 102 | 1858 | 37.5 | |||||||
| 118 | Cimbal (0) | Parroquia de San Pedro Apóstol | 3046 | 1717 | 37.5 | |||||||
| 119 | Campana de cuartos | Seo de El Salvador | 1023 | mp3 | Fa 5 -09 | La 5 -44 | Do 6 -11 | Fa 6 -21 | Fa 4 -31 | 1661 | 38 | |
| 120 | Campana entera (refundida) | Iglesia de San Nicolás | 1023 | 38 | ||||||||
| 121 | Campana (1) | Parroquia de Santa Mónica | 1023 | 1972 | 38 | MÚRUA | ||||||
| 122 | 23 Re 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Re 3 -13 | Fa 3 +1 | Re 4 -14 | Re 2 -15 | 1992 | 38.3 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | |
| 123 | Campana (1) | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | 1023 | 1962 | 39 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 124 | La campana (1) | Nueva iglesia parroquial de Jesús Maestro | 1023 | 1965ca | 39 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 125 | 24 Mib 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Mib 3 -17 | Solb 3 -8 | Mib 4 -8 | Mib 2 -33 | 1992 | 39.4 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | |
| 126 | María del Rosario Blasa (1) | Parroquia de San Mateo Apóstol | 3058 | 1871 | 39.5 | |||||||
| 127 | Campana (5) | Parroquia de San Gil Abad | 1023 | 1920ca | 39.7 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | ||||||
| 128 | Cimbalico (1) | Parroquia de San Pablo | 1023 | 1786 | 40 | |||||||
| 129 | Campana2 | Parroquia de Nuestra Señora de Nazaret | 1023 | 2010 | 40 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 130 | Jesús María José | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Torrecilla de Valmadrid | 1023 | 1801 | 40 | |||||||
| 131 | 22 Reb 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Do# 3 -18 | Mi 3 -19 | Sol# 3 +25 | Do# 4 -17 | Do# 2 -17 | 1992 | 40.8 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN |
| 132 | Sagrada | Torre de la Antigua Iglesia de San Miguel Arcángel de Monzalbarba | 1023 | 1926 | 41 | |||||||
| 133 | Campana entera (refundida) | Iglesia de San Nicolás | 1023 | 41 | ||||||||
| 134 | Cimbal (0) | Parroquia nueva de San Martín en Rodén | 2909 | 1962ca | 41 | TOLOSANA, FUNDICIONES (ZARAGOZA) | ||||||
| 135 | Santa Ana (1) | Parroquia la Asunción de Nuestra Señora. Juslibol | 1023 | 1893 | 41 | ESPAÑOL, MARIANO (ZARAGOZA) | ||||||
| 136 | María Orosia (1) | Parroquia de San Isidro Labrador de Ontinar de Salz | 102 | 1949ca | 41.7 | LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 137 | Campana (1) | Mercado Central Lanuza | 1023 | 1902 | 42 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 138 | La pequeña (1) | Casa de la Villa | 2909 | 1985 | 42 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 139 | La campana | Puerta principal del Cementerio de Torrero | 1023 | 42 | ||||||||
| 140 | La pequeña (1) | Parroquia Nuestra Señora de la Paz | 1023 | 1957ca | 42 | |||||||
| 141 | Campana (2) | Convento de Santa Mónica | 1023 | 1922ca | 42 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | ||||||
| 142 | Nuestra Señora del Pilar (2) | Ayuntamiento | 3332 | 1927 | 42.1 | ROSES, HERMANOS | ||||||
| 143 | San José (2) | Nueva iglesia parroquial de Jesús Maestro | 1023 | 1878 | 42.2 | ESPAÑOL, MARIANO (ZARAGOZA) | ||||||
| 144 | Miguela y San Miguel (1) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 2909 | 1948 | 42.5 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 145 | Campana3 | Parroquia de Nuestra Señora de Nazaret | 1023 | 2010 | 42.8 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 146 | 21 Do 3 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Do 3 -17 | Mib 3 +0 | Sol 3 -18 | Do 4 -16 | Do 2 -18 | 1992 | 43 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN |
| 147 | Santa Bárbara (1) | Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) | 1023 | 1685 | 43 | |||||||
| 148 | Santa María Pascuala (1) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 2959 | 1754ca | 43.5 | |||||||
| 149 | San Ricardo (2) | Parroquia de la Inmaculada Concepción | 964 | 1882 | 43.5 | |||||||
| 150 | Campana (1) | Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Museo de los Faroles del Rosario de Cristal | 1023 | 44 | ||||||||
| 151 | San Gabriel de la Dolorosa (1) | Parroquia de Santa Gema | 1023 | 2005 | 44 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 152 | Campana (1) | Parroquia de San Felipe y Santiago el Menor | 1023 | 1714 | 44.2 | |||||||
| 153 | Rosario | Parroquia de la Inmaculada Concepción. Alfocea | 1023 | 1801 | 44.5 | |||||||
| 154 | Campana (2) | Parroquia de San Isidro Labrador de Ontinar de Salz | 102 | 1962ca | 44.7 | TOLOSANA, FUNDICIONES (ZARAGOZA) | ||||||
| 155 | El Cimbal (A) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 1776 | Sol4 | 1916 | 45 | ROSES | |||||
| 156 | Campana (1) | Edificio Pignatelli | 1023 | 45 | ||||||||
| 157 | Campana (1) | Iglesia de Santa Isabel de Hungría | 1023 | 1814 | 45 | |||||||
| 158 | Campana (3) | Monasterio Cisterciense de Santa Lucía | 1023 | 1920ca | 45 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | ||||||
| 159 | María Francisca Clara (3) | Nueva iglesia parroquial de Jesús Maestro | 1023 | 1831 | 45 | |||||||
| 160 | 20 Si 2 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Si 2 -30 | Re 3 +6 | Si 3 -10 | Si 1 -11 | 1992 | 45.2 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | |
| 161 | Mediana (B) | Biblioteca Pública Municipal | 102 | 1848 | 46 | |||||||
| 162 | Cimbal (1) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Peñaflor | 1023 | 1844 | 46 | |||||||
| 163 | Campana (1) | Iglesia nueva de San Pedro Apóstol | 3310 | 1964ca | 46 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | ||||||
| 164 | San José y Santa Teresa | Monasterio de San José “Carmelitas Descalzas” | 1023 | 1907 | 46 | |||||||
| 165 | Bárbara | Parroquia de la Inmaculada Concepción. Alfocea | 1023 | 1701 | 46 | |||||||
| 166 | Campana (2) | Parroquia de Santa Mónica | 1023 | 1972 | 46 | MÚRUA | ||||||
| 167 | Campana (2) | Parroquia Santa Isabel de Portugal | 1023 | no pone | 46.3 | |||||||
| 168 | La campana | Ayuntamiento de El Burgo de Ebro | 3310 | 1877 | 46.8 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 169 | Campana (2) | Parroquia de San Felipe y Santiago el Menor | 1023 | 1768 | 47 | |||||||
| 170 | Milagrosa (1) | Parroquia de San Vicente de Paúl | 1023 | 1995 | 47 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 171 | Campana (2) | Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes | 1023 | 1965ca | 47.3 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 172 | Campana (3) | Parroquia de San Isidro Labrador de Ontinar de Salz | 102 | 1962ca | 47.4 | TOLOSANA, FUNDICIONES (ZARAGOZA) | ||||||
| 173 | 19 Sib 2 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | Sib 2 -28 | Reb 3 +1 | Fa 3 -15 | Sib 3 -16 | Sib 1 -13 | 1992 | 48 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN |
| 174 | Santa Bárbara (1) | Palacio del Marqués de Villafranca | 3060 | 1780ca | 48 | ARGOS | ||||||
| 175 | María Lorenza | Parroquia de San Lorenzo en Garrapinillos | 1023 | 1773 | 48 | |||||||
| 176 | La campana | Parroquia del Corpus Christi | 1023 | 2002 | 48 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 177 | La campana | Parroquia de Nuestra Señora de Belén | 1023 | 1965ca | 48 | |||||||
| 178 | Santa Francisca de Paula Santa Clara (4) | Nueva iglesia parroquial de Jesús Maestro | 1023 | 1891 | 48.5 | AVERLY, ANTONIO | ||||||
| 179 | Campana de los cuartos (A) | Edificio Pignatelli | 1023 | 1866 | 49 | PALLÉS, YSIDRO E HIJO (BARCELONA) | ||||||
| 180 | Manuela Nicolasa Matías (1) | Iglesia de San Nicolás | 1023 | 1739 | 49 | |||||||
| 181 | Santa Ana (1) | Parroquia de San Miguel de los Navarros | 1023 | 1701 | 49 | |||||||
| 182 | María del Pilar (2) | Palacio del Marqués de Villafranca | 3060 | 1916 | 49 | ROSES SOLER, VICENTE DOMINGO | ||||||
| 183 | Jesús, José y María (1) | Parroquia de Santa Cruz | 839 | 1947 | 49 | AVERLY, ANTONIO | ||||||
| 184 | Santa Teresa (1) | Parroquia de Santiago El Mayor | 1023 | 1884 | 49 | |||||||
| 185 | Santa Mari Rosa (2) | Parroquia de San Miguel Arcángel | 2959 | 1754 | 49.5 | |||||||
| 186 | 18 La 2 | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | mp3 | La 2 -25 | Do 3 -8 | La 3 -16 | La 1 -15 | 1992 | 49.9 | SCHNEIDER-ANDRIS, KARIN | |
| 187 | Campana de coro (0) | Monasterio del Santo Sepulcro | 1023 | 1721 | 50 | |||||||
| 188 | Campana de los cuartos menor (A) | Diputación Provincial de Zaragoza; Carillón de la DPZ | 1023 | 1950 | 50 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 189 | Campana (0) | Seminario de San Carlos Borromeo | 1023 | 50 | ||||||||
| 190 | Campana (2) | Mercado Central Lanuza | 1023 | 1902 | 50 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 191 | Santa Bárbara (6) | Monasterio de Santa María del Pilar | 1023 | 1961 | 50 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 192 | La grande (2) | Parroquia Nuestra Señora de la Paz | 1023 | 1957ca | 50 | |||||||
| 193 | La campana | Parroquia Ortodoxa Rumana | 3340 | 1959 | 50 | TOLOSANA, FUNDICIONES (ZARAGOZA) | ||||||
| 194 | Carmen (2) | Parroquia la Asunción de Nuestra Señora. Juslibol | 1023 | 1924 | 50.5 | LECEA Y MURUA (LYM) | ||||||
| 195 | La campana (refundida) | Monasterio de Santa María del Pilar | 1023 | 1681 | 50.5 | |||||||
| 196 | Campana gótica (2) | Iglesia de San Nicolás | 1023 | 1450ca | 51 | |||||||
| 197 | Cimbal (2) | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Peñaflor | 1023 | 1736 | 51 | |||||||
| 198 | Santa Teresa de Jesús (1) | Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora | 3727 | 1865 | 51 | ARGOS, ANDRÉS DE | ||||||
| 199 | Nuestra Señora de la Vega (1) | Parroquia de Santa Engracia | 3061 | F#(2) +48 | Bb(2) +19 | C(3) -2 | F#(3) +28 | F#(1) +12 | 1963 | 51.2 | MANCLÚS, SALVADOR | |
| 200 | Nuestra Señora del Rosario (1) | Parroquia nueva de San Martín en Rodén | 2909 | 1890 | 51.5 | BALLESTEROS | ||||||
| 201 | Cristo (2) | Parroquia de San Mateo Apóstol | 3058 | 1801 | 51.5 | |||||||
| 202 | Santa Ana (1) | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 1023 | mp3 | Mib 5 -10 | La 5 +10 | Re 6 +19 | Fa# 6 +23 | La 4 +31 | 1884 | 52 | |
| 203 | Campana (2) | Iglesia de Santa Isabel de Hungría | 1023 | 1815 | 52 | |||||||
| 204 | Gregoria (1) | Ermita de Nuestra Señora del Pueyo | 2958 | 1889 | 52 | ESPAÑOL, MARIANO (ZARAGOZA) | ||||||
| 205 | Míster Jesús | Ermita de Nuestra Señora de Movera | 1023 | 2006 | 52 | |||||||
| 206 | Campana (2) | Iglesia nueva de San Pedro Apóstol | 3310 | 1856ca | 52 | DE VELASCO, JOSÉ | ||||||
| 207 | Campana (1) | Parroquia de San Juan Bautista. San Juan de Mozarrifar | 1023 | 1970ca | 52 | PORTILLA LINARES, MARIO (MURIEDAS) | ||||||
| 208 | La mediana (2) | Casa de la Villa | 2909 | 1985 | 52 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 209 | Santa Gema Galgani (2) | Parroquia de Santa Gema | 1023 | 2005 | 52 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 210 | San Lamberto (1) (Fa# 4) | Basílica de Santa Engracia | 1023 | Fa# 4 | 1972 | 52.4 | GUIXÀ | |||||
| 211 | Campana (1) | Real Monasterio de Cogullada | 1023 | 1819 | 53 | |||||||
| 212 | Horas (2) | Parroquia de Santa Engracia | 3061 | E(2) -41 | Ab(2) +14 | Bb(2) +44 | F(3) +34 | E(1) +36 | 1989 | 53 | QUINTANA, CAMPANAS | |
| 213 | María (A) | Parroquia de San Gil Abad | 1023 | 1450ca | 53.7 | |||||||
| 214 | Carillón de Correos (A) | Catedral de Nuestra Señora del Pilar | 1023 | mp3 | Mi 5 +21 | Lab 5 +13 | Si 5 -02 | Fa 6 +03 | Fa 4 -08 | 1940 | 54 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| 215 | Campana (3) | Parroquia de Santa Mónica | 1023 | 1972 | 54 | MÚRUA | ||||||
