LECEA Y MURUA (LYM) - VITORIA - GASTEIZ (EUSKADI)Fundidor Desaparecido |
![]() |
Vitoria - Apartado 26 Barcelona . Aribau, 99 y 101 |
A veces firman como "CAMPANAS ... RELOJES LYM" |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
LECEA y MURUA - Relojes Campanas LYM | 1920 |
TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Inventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica | 2015 |
ARMENTIA, Iñaki - ¿Sabes dónde está el lugar de Vitoria que era conocido como Las Campanas? | 2015 |
MINISTERIO DE HACIENDA - El carrillón de la Real Casa de Aduana | 2019 |
LLOP i BAYO, Francesc - Carillons en la Comunitat Valenciana | 2021 |
SANZ PLATERO, Daniel - Las campanas concejiles y de reloj en la Ribera del Duero: patrimonio sonoro colectivo | 2021 |
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, Estanislao - “EL RELOJ QUE TÚ CAMELAS”: Reloxos monumentales do Concello de Mondariz | 2021 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
Nº | rellotge reloj | any año | número série número serie | funcionament funcionamiento | existència existencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igrexa de Santa Baia de Mondariz - MONDARIZ (GALICIA) | En marcha | Existente | ||
2 | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) - MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) | 1929 | Parado | Existente | |
3 | Ayuntamiento de Huerta de Rey - HUERTA DE REY (CASTILLA Y LEÓN) | 1930 | En marcha | Existente |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampaia () | GETXO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 25 | 9 | desapareguda | |
2 | Kampaia () | LANESTOSA | San Pedro Apostolua eliza | 33 | 21 | desapareguda | |
3 | Kampaia () | LANESTOSA | San Pedro Apostolua eliza | 38 | 32 | desapareguda | |
4 | Kampaia () | 1859 | TRUCIOS - TURTZIOZ | Romanako San Pedro eliza | 104 | 651 | existent |
5 | Kampaia () | 1904 | GORDEXOLA | San Juan Bateatzailearen Burumozketako eliza | 65 | 159 | existent |
6 | Santo Domingo (1) | 1918 | ZARAGOZA | Monasterio de Santo Domingo de Guzmán (monjas dominicas) | existente | ||
7 | Sancta Trinitas (2) | 1918 | ZARAGOZA | Monasterio de Santo Domingo de Guzmán (monjas dominicas) | existente | ||
8 | Carmen (2) | 1924 | ZARAGOZA | Parroquia la Asunción de Nuestra Señora. Juslibol | 50.5 | 75 | existente |
9 | Santa María | 1924 | GORDEXOLA | San Juan Bateatzailearen Burumozketako eliza | 58 | 113 | existent |
10 | Jesús y María (2) | 1924 | GALLUR | Parroquia de San Pedro de Antioquia | 65.4 | 162 | existente |
11 | Pantaleona (3) | 1924 | ZARAGOZA | Parroquia la Asunción de Nuestra Señora. Juslibol | 71.5 | 212 | existente |
12 | Santa María | 1924 | BERMEO | Asisko San Frantzisko eliza | 75 | 244 | existent |
13 | Santa María | 1924 | ARTEA | Jesusen Bihotz Sakratua eliza | 82 | 319 | existent |
14 | Jesús Santísimo | 1924 | GORDEXOLA | San Juan Bateatzailearen Burumozketako eliza | 93 | 466 | existent |
15 | Santa María | 1925 | BALMASEDA | San Seberino Abata eliza | 60 | 125 | existent |
16 | Campana | 1926 | TELDE | Parroquia de la Inmaculada Concepción de Jinámar | existente | ||
17 | Santa María | 1926 | ERRIGOITI | Idibaltzagako Andra Mariaren Jasokundea eliza | 85 | 356 | existent |
18 | Santa María | 1927 | DURANGO | San Antonio monasterio | 79 | 285 | existent |
19 | Kampaia () | 1927 | GETXO | Hirutasun Santuaren eliza | 116 | 904 | existent |
20 | Campana del carillón (1) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
21 | Campana del carillón (2) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
22 | Campana del carillón (3) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
23 | Campana del carillón (4) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
24 | Campana del carillón (5) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
25 | Campana del carillón (6) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
26 | Campana del carillón (7) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
27 | Campana del carillón (8) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
28 | Campana del carillón (9) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
29 | Campana del carillón (10) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
30 | Campana del carillón (11) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
31 | Campana del carillón (12) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
32 | Campana del carillón (13) | 1929 | MADRID | Real Casa de la Aduana (Ministerio de Hacienda) | existente | ||
33 | Campana | 1929 | GIJÓN - XIXÓN | Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción | 61.5 | 135 | existente |
34 | Campana (6) La María | 1929 | SÁDABA | Iglesia parroquial de Santa María | 120 | 1001 | existente |
35 | Campana de cuartos mayor (B) | 1930 | HUERTA DE REY | Ayuntamiento de Huerta de Rey | existente | ||
36 | Kampaia () | 1930 | ELANTXOBE | Bariko San Nikolas eliza | 73 | 225 | existent |
37 | Campana de carilló Re (c2) | 1931 | XÀTIVA | Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu | 34 | 23 | existent |
38 | Campana de carilló Do # (c7) | 1931 | XÀTIVA | Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu | 43 | 46 | existent |
39 | Campana de carilló La # (18) | 1931 | XÀTIVA | Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu | 81 | 308 | existent |
40 | Campana de carilló La (c19) | 1931 | XÀTIVA | Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu | 87 | 381 | existent |
41 | Campana de carilló Sol# (c20) | 1931 | XÀTIVA | Basílica Col·legial de Santa Maria de la Seu | 91 | 436 | existent |
42 | De horas | 1931ca | MANZANERA | Ayuntamiento | 50 | 72 | existente |
![]() |
||