MURUA, HIJOS DE - VITORIA - GASTEIZ (EUSKADI)Fundidor Relojero Desaparecido |
![]() |
Siempre firman como "HIJOS DE MURUA" en las campanas. Sin embargo en una publicidad de 1911 se presentan como "Hijos de Ignacio Múrua", indicando tanto el nombre del padre, como el acento en la primera U del apellido, que corresponde a la manera habitual de denominarlos en tierras vascas. |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
ROSES VIDAL, Manuel - Catálogo comercial | 1944 |
TRUJILLO YÁNEZ, Gustavo Alejo - Inventario de las campanas de la Isla de Gran Canaria. Clasificación cronológica | 2015 |
ARMENTIA, Iñaki - ¿Sabes dónde está el lugar de Vitoria que era conocido como Las Campanas? | 2015 |
La taula es pot ordenar per qualsevol de les columnes / La tabla se puede ordenar por cualquiera de las columnas
Nº | rellotge reloj | any año | número série número serie | funcionament funcionamiento | existència existencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Parroquia de San Ildefonso - MADRID (COMUNIDAD DE MADRID) | 1960ca | Parado | Existente |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampaia () | MUXIKA | San Bixente Martiria eliza | 50 | 72 | existent | |
2 | Kampaia () | MENDEXA | San Pedro Katekatua eliza | 53 | 86 | desapareguda | |
3 | San Miguel | GUEÑES | San Migel Goiaingerua eliza | 55 | 96 | existent | |
4 | Santo Domingo de Guzmán | LEIOA | Gizakundearen monasterio (Domingotarrak) | 60 | 125 | existent | |
5 | Kampaia (1) | ABANTO Y CIÉRVANA - ABANTO ZIERBENA | Santa Juliana baseliza | 65 | 159 | desapareguda | |
6 | Campana (2) | ZARAGOZA | Parroquia de San Miguel Arcángel en Casetas | 65 | 159 | existente | |
7 | Kampaia () | SESTAO (BIZKAIA) | Andra Mariaren Iragarpenako eliza | 76 | 254 | desapareguda | |
8 | Kampaia () | MURUETA | Andra Mariaren Jaiotza eliza | 89 | 408 | desapareguda | |
9 | La mediana (7) | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 134 | 1393 | existent | |
10 | San Lorenzo | 1854 | ERANDIO | San Lorentzo Martiria eliza | 53 | 86 | existent |
11 | Santa María | 1885 | ONDARROA | Andra Mariaren Jaiotza eliza | 65 | 159 | existent |
12 | Santa Águeda | 1905 | BARAKALDO | Santa Ageda baseliza | 40 | 37 | desapareguda |
13 | Sagrado Corazón de Jesús | 1906 | MARKINA-XEMEIN | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 93 | 466 | existent |
14 | Nuestra Señora de la Asunción | 1906 | MARKINA-XEMEIN | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 110 | 771 | existent |
15 | Santa Susana (3) | 1907 | SANT MATEU | Monestir de Santa Anna (Agustines) | 62 | 138 | existent |
16 | Campá (1) | 1909 | IRIXOA | Igrexa de Santa María de Verís | 50 | 72 | existent |
17 | Kampaia () | 1909 | SANTURTZI | San Jorje eliza | 109 | 750 | existent |
18 | San Juan Bautista | 1909 | OROZKO | San Juan Bateatzaile eliza | 114 | 858 | existent |
19 | María (1) | 1910 | ZARAGOZA | Parroquia de Nuestra Señora de Altabás | 54.5 | 94 | existente |
20 | María Gracia (3) | 1910 | ZARAGOZA | Parroquia de Nuestra Señora de Altabás | 75.8 | 252 | existente |
21 | María (1) | 1912 | ALMUDÉVAR / ALMUDÉBAR | Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción | 53.3 | 88 | existente |
22 | Jesús y María (2) | 1912 | MELGAR DE FERNAMENTAL | Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora | 56 | 102 | existente |
23 | Jesús - María, La Pequeña (1) | 1912 | JACA | Iglesia de San Fructuoso de Barós | 62 | 138 | existente |
24 | Jesús y María | 1913 | VALLE DE TRÁPAGA - TRAPAGARAN | Santa Maria Madalena eliza | 77 | 264 | existent |
25 | San José | 1914 | LEKEITIO | Sortzez Garbiaren monasterio | 64 | 152 | existent |
26 | Jesús y María | 1914 | GIZABURUAGA | Santa Katalina eliza | 76 | 254 | existent |
27 | El 14 (1) | 1914 | ARETXABALETA | Andra Mari Eliza | 80 | 296 | existent |
28 | Campanillo | 1915 | MADRID | Parroquia de Santa María del Silencio (antiguo Hospital de Jornaleros de Maudes) | existente | ||
29 | Jesús i Maria; De Morera (1) | 1915 | ONTINYENT | Ermita de Morera | 52 | 81 | existent |
30 | Campana (1) | 1915 | MALEJÁN | Parroquia de la Visitación de Nuestra Señora | 60 | 125 | existente |
31 | María de los Remedios | 1915 | GERNIKA-LUMO | San Bartolome Apostolua eliza | 64 | 152 | existent |
32 | María de los Dolores (1) | 1915 | MADRID | Parroquia de Santa María del Silencio (antiguo Hospital de Jornaleros de Maudes) | 90 | 422 | existente |
33 | Santísimo Sacramento (2) | 1915 | MADRID | Parroquia de Santa María del Silencio (antiguo Hospital de Jornaleros de Maudes) | 100 | 579 | existente |
34 | Esquila (0) | 1915ca | ESKORIATZA | Parroquia de San Miguel de Bolibar | 36 | 27 | existent |
35 | San Miguel (1) | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 55 | 96 | existent |
36 | San Miguel | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 55 | 96 | existent |
37 | Santiago el Mayor (2) | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 60 | 125 | existent |
38 | Santiago Apóstol | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 60 | 125 | existent |
39 | Kampaia () | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 60 | 125 | desapareguda |
40 | Kampaia () | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 68 | 182 | desapareguda |
41 | San José | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 71 | 207 | existent |
42 | San José (3) | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 72 | 216 | existent |
43 | Nuestra Señora de la Piedad (4) | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 74 | 235 | existent |
44 | Nuestra Señora de la Piedad | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 75 | 244 | existent |
45 | Nuestra Señora de Valvanera " El esquilon" | 1916 | ANGUIANO | Monasterio de Valvanera | 80 | 296 | existente |
46 | Santísimo Sacramento (refundida) | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 97 | 528 | existent |
47 | Kampaia () | 1916 | DURANGO | Uribarriko Andra Maria eliza | 101 | 597 | existent |
48 | San Luis Gonzaga | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 115 | 881 | existent |
49 | San Luis Gonzaga (6) | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 118 | 951 | existent |
50 | Kampaia () | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 120 | 1001 | desapareguda |
51 | Santa María | 1916 | ONDARROA | Andra Mariaren Jaiotza eliza | 129 | 1243 | existent |
52 | Kampaia () | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 136 | 1456 | existent |
53 | Virgen de los Ángeles (8) | 1916 | BILBAO | Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago | 151 | 1993 | existent |
54 | Campana | 1917 | ARDALES | Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios | existente | ||
55 | Jesús, María y José | 1917 | GUEÑES | San Bixente Martiria eliza | 63 | 145 | existent |
56 | Campana2 | 1917 | ZARAGOZA | Parroquia de la Inmaculada Concepción de la Cartuja Baja | 67 | 174 | existente |
57 | Santa María | 1917 | GUEÑES | Andra Mari eliza | 83 | 331 | existent |
58 | Campana (1) | 1918 | ARTAJONA | Parroquia de San Pedro | 48 | 64 | existente |
59 | Santa María (2) | 1918 | AGURAIN / SALVATIERRA | Santa María | 50 | 72 | existente |
60 | Jesús y María | 1918 | GALDAMES | Montellanoko Andra Maria eliza | 55 | 96 | existent |
61 | Asunción de la Virgen | 1918 | GETXO | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 66 | 166 | existent |
62 | Virgen del Carmen | 1918 | BILBAO | Bariko San Nikolas eliza | 78 | 275 | existent |
63 | Santa Ana | 1918 | DURANGO | Santa Ana eliza | 109 | 750 | existent |
64 | Santa Ana | 1918 | DURANGO | Santa Ana eliza | 120 | 1001 | existent |
65 | Campana 1 | 1919 | RIUDAURA | Parròquia de Santa Maria | 47.2 | 61 | existent |
66 | Virgen del Carmen | 1919 | SANTURTZI | San Jorje eliza | 71 | 207 | existent |
67 | Campana 2 | 1919 | RIUDAURA | Parròquia de Santa Maria | 71.5 | 212 | existent |
68 | Kampaia () | 1919 | BILBAO | Begoñako Andra Mari basilika | 85 | 356 | existent |
69 | S. Cecilio | 1919 | GRANADA | Ntra. Sra. de la Asunción de la abadía del Sacro Monte | 87 | 381 | existente |
70 | Kampaia () | 1919 | BILBAO | Begoñako Andra Mari basilika | 133 | 1362 | existent |
71 | Virgen de Begoña | 1919 | BILBAO | Begoñako Andra Mari basilika | 152 | 2033 | existent |
72 | Jesús, María y José | 1920 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia del Corazón de María | existente | ||
73 | Inmaculado Corazón de María | 1920 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | Parroquia del Corazón de María | existente | ||
74 | Jesús y María | 1920 | SESTAO (BIZKAIA) | Andra Mariaren Iragarpenako eliza | 70 | 199 | existent |
75 | San Miguel | 1920 | UBIDE | San Juan Bateatzaile eliza | 77 | 264 | existent |
76 | Jesús y María | 1920 | SANTURTZI | San Jorje eliza | 84 | 343 | existent |
77 | Cuartos menor (A) | 1920ca | MADRID | Parroquia de San Ildefonso | 29.3 | 15 | existente |
78 | Cuartos mayor (B) | 1920ca | MADRID | Parroquia de San Ildefonso | 37 | 29 | existente |
79 | Campá pequena (1) | 1920ca | RIBADAVIA | Igrexa de Santo Antón | 60 | 125 | existent |
80 | Campá maior (2) | 1920ca | RIBADAVIA | Igrexa de Santo Antón | 80 | 296 | existent |
81 | Santa María | 1921 | OTXANDIO | Santa Marina eliza | 78 | 275 | existent |
82 | Kampaia () | 1921 | SESTAO (BIZKAIA) | Andra Mariaren Iragarpenako eliza | 83 | 331 | existent |
83 | Menor | 1922 | VILALBA | Igrexa de San Martiño de Belesar | existent | ||
84 | Maior | 1922 | VILALBA | Igrexa de San Martiño de Belesar | existent | ||
85 | Santa María | 1922 | URDULIZ | Andra Mari eliza | 55 | 96 | existent |
86 | Kanpaia (1) | 1922 | AMOREBIETA - ETXANO | Andra Mari eliza | 66 | 166 | existent |
87 | Ntra Sra del Carmen | 1922 | URDULIZ | Andra Mari eliza | 70 | 199 | existent |
88 | Jesús y María | 1922 | SAN PEDRO MANRIQUE | Parroquia de San Roque de Ventosa de San Pedro | 72 | 216 | existente |
89 | Campana (3) | 1923 | LAYANA | Parroquia de Santo Tomás de Canterbury | existente | ||
90 | El 23 (2) | 1923 | ARETXABALETA | Andra Mari Eliza | 88 | 395 | existent |
91 | S. José | 1927 | CORNAGO | Parroquia de San Pedro Apóstol | 66 | 166 | existente |
92 | Ntra. Sra. de las Angustias | 1927ca | GRANADA | Capilla del Tránsito de S. Juan de Dios | 66 | 166 | existente |
93 | Kanpaia (1) | 1928 | ARETXABALETA | San Kristobal Eliza - Larrino | 50 | 72 | existent |
94 | Campana (1) | 1947 | SAMPER DE CALANDA | Ermita de Santa Quiteria | 35 | 25 | existente |
95 | Jesús y María | 1947 | BERMEO | Santa Eufeme eliza | 87 | 381 | existent |
96 | La pequeña (1) | 1956 | UTRILLAS | Iglesia de San José Obrero de las Barriadas del Sur | 55 | 96 | existente |
97 | La grande (2) | 1956 | UTRILLAS | Iglesia de San José Obrero de las Barriadas del Sur | 59 | 119 | existente |
98 | ca. 1920 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Ermita de la Virgen de la Piedra | 40 | 37 | existente |
![]() |
||