Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana de ferro | Monestir de Santa Maria d'Amer | 3903 | 1940 | 0 | |||||||
| 2 | Campaneta d'eixida de Missa 1 | Parròquia de Sant Miquel | 3904 | 0 | ||||||||
| 3 | Campaneta d'eixida de missa 2 | Parròquia de Sant Miquel | 3904 | 0 | ||||||||
| 4 | Santa Maria i Sant Josep | Parròquia de Sant Esteve de Caldes | 3032 | 1860 | 0 | SERRATOSA, JOAQUIM | ||||||
| 5 | Campanetes d'eixida de missa | Parròquia de Sant Romà | 3914 | 0 | ||||||||
| 6 | Campana desmuntada | Parròquia de Santa Eulàlia de Vallcanera | 3924 | 1950ca | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 7 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de la Sagrada Família | 3905 | 0 | ||||||||
| 8 | Campana | Mas Fogueres del Molí | 3114 | 0 | ||||||||
| 9 | Campaneta d'eixida de missa | Església de Santa Maria de Cala Salionç | 3925 | 0 | ||||||||
| 10 | Campana | Capella de Sant Jaume de Can Coure | 3925 | 0 | ||||||||
| 11 | Campana | Capella Particular | 3925 | 0 | ||||||||
| 12 | Campana | Ermita de la Mare de Déu de les Fonts | 3919 | 0 | ||||||||
| 13 | Campana | Capella de la Mare de Déu del Socors del Mas Oliver | 3919 | 0 | ||||||||
| 14 | Campana | Capella del Sagrat Cor de Ca l'Artau | 3919 | 0 | ||||||||
| 15 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Vicenç de Tossa | 3925 | 10 | ||||||||
| 16 | Generós i Maria | Can Geli | 3032 | mp3 | 1994 | 16 | BARBERÍ | |||||
| 17 | Campana petita | Capella de la Immaculada Concepció de la Colònia Bonmatí | 3906 | 1950ca | 19 | BARBERÍ | ||||||
| 18 | Campaneta d'eixida de missa | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | 20 | ||||||||
| 19 | Campana | Ermita de Sant Amanç | 3904 | mp3 | 20 | |||||||
| 20 | Timbre | Capella de Sant Bernat de Claravall del Subirà | 3917 | 1950ca | 20 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 21 | Maria Àngels | Ermita de Sant Pere Sestronques | 3904 | 1994 | 25 | BARBERÍ | ||||||
| 22 | Margarida | Ermita de Sant Just i Sant Pastor | 3909 | 25 | ||||||||
| 23 | Agustina, Carme, Cristina i Dolors (1) | Ermita de la Mare de Déu de les Alegries | 3914 | 1940 | 27 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 24 | Campana | Capella de Sant Bernat de Claravall del Subirà | 3917 | 1950ca | 27 | BARBERÍ | ||||||
| 25 | Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Pere | 3917 | 1719 | 30 | COROMINA, MIQUEL (OLOT) | ||||||
| 26 | Clara | Església de la Mare de Déu dels Socors | 3925 | 1950ca | 30 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 27 | Marianna | Capella de l'Albó | 3908 | 2006 | 30 | BARBERÍ | ||||||
| 28 | Sant Jordi | Ermita de Sant Quirze | 3914 | 30 | ||||||||
| 29 | Campana | Portal Urbanització Urcasa | 3914 | 30 | ||||||||
| 30 | Campana | Església de la Mare de Déu de l'Antiga | 3905 | mp3 | 30 | |||||||
| 31 | Campana | Estació de ferrocarril | 3032 | mp3 | 30 | |||||||
| 32 | Campana | Ermita de Sant Francesc de Cala Bona | 3905 | 1950ca | 30 | BARBERÍ | ||||||
| 33 | Campana petita (1) | Santuari de la Mare de Déu del Vilar | 3905 | 30 | ||||||||
| 34 | Campana 1 | Ermita del Nen Jesús de Praga | 3114 | 30 | ||||||||
| 35 | Teodoro Llorente (1) | Parròquia de la Sagrada Família | 3905 | mp3 | 1950ca | 32 | ||||||
| 36 | Caterina, Elvira i Júlia (1) | Ermita de Sant Pere i Santa Maria de Gràcia de Sant Pere del Bosc | 3914 | 1998 | 35 | BARBERÍ | ||||||
| 37 | Anna Maite | Mines d'Osor | 3917 | 1950 | 36 | BARBERÍ | ||||||
| 38 | Campana 1 (1) | Parròquia de Santa Maria | 3905 | mp3 | Sib 2 +25 | Re 3 +20 | Si 3 +27 | Reb 2 -17 | 1942 | 38 | BARBERÍ | |
| 39 | Campana 2 (2) | Parròquia de la Sagrada Família | 3905 | mp3 | 1950ca | 38 | MESTRES, MANUEL | |||||
| 40 | Campana | Església de Maria Auxiliadora | 3925 | 1940ca | 38 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 41 | Ave Maria, Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Santa Maria de Vidreres | 3338 | 1550ca | 40 | SENYER | ||||||
| 42 | Campana dels Quarts (A) | Monestir de Santa Maria d'Amer | 3903 | mp3 | 1900ca | 40 | BARBERÍ, ESTEBAN | |||||
| 43 | Llorença, Joana i Cecília (1) | Parròquia de Santa Maria dels Socors | 3913 | mp3 | 1942 | 40 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | |||||
| 44 | Sant Antoni, Bàrbara i Anna (1) | Parròquia de Sant Martí de Riudarenes | 3910 | 1824 | 40 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 45 | Maria dels Àngels, campana dels Quarts (A) | Parròquia de Santa Coloma | 3908 | mp3 | 1769 | 40 | PALLÉS, JAUME | |||||
| 46 | Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Santa Maria de Sils | 3924 | 1907 | 40 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 47 | Maria, Campana dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Vicenç de Tossa | 3925 | mp3 | 1710 | 40 | SERVA (GIRONA) | |||||
| 48 | Campana petita (1) | Parròquia de Santa Eulàlia de Vallcanera | 3924 | 1860 | 40 | PALLÉS, YSIDRO | ||||||
| 49 | Maria del Socors, Mercè i Trinitat | Església de la Mare de Déu dels Socors | 3925 | 1943 | 40 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 50 | Santa Maria de Farners, Sant Narcís | Ermita de la Mare de Déu de Farners | 3908 | 1947 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 51 | Maria Dolors | Ermita de Sant Marçal | 3908 | 1967 | 40 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 52 | Campana | Ermita de Santa Bàrbara | 3904 | mp3 | 1952 | 40 | BARBERÍ | |||||
| 53 | Campana | Oratori del Col·legi de la Immaculada Concepció | 3914 | 40 | ||||||||
| 54 | Claudia (2) | Ermita de la Mare de Déu de les Alegries | 3914 | Re# 3 -24 | La 3 -45 | Re 4 +17 | Fa# 4 +9 | Fa# 2 -37 | 40 | |||
| 55 | Maria de la Mercè (1) | Parròquia de Sant Martí de Tours de Riells de Montseny | 4460 | 1942 | 40 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 56 | Maria Rosa i Josefa | Capella de la Mare de Déu del Carme del Convent de les Monges | 3922 | 1950ca | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 57 | Santa Maria | Santuari de la Mare de Déu del Padró | 3922 | 40 | ERICE, VIDAL | |||||||
| 58 | Maria plena de Gràcia (1) | Parròquia de Sant Julià de Llor | 3906 | 1733 | 40 | COROMINA, MIQUEL (OLOT) | ||||||
| 59 | Esperança | Església de la Mare de Déu de l'Esperança | 3905 | mp3 | Lab 2 +34 | Sib 2 +10 | Reb 3 +49 | Sol 3 +28 | Fa# 1 -4 | 1940 | 40 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO |
| 60 | Campana | Oratori de l'Hospital-Asil de Sant Jaume de Blanes | 3905 | 1950ca | 40 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 61 | Campana | Casa Amado Carreras | 3905 | 1950ca | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 62 | Campana | Església de Sant Joan | 3905 | mp3 | Mi 3 -6 | Lab 3 -9 | Si 3 -19 | Fa 4 +20 | Fa# 2 -27 | 1945 | 40 | |
| 63 | Salut | Capella de la Mare de Déu de la font de la Salut | 3905 | 1990ca | 40 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 64 | Pilar, Maria del Vilar i Rita Maria (2) | Santuari de la Mare de Déu del Vilar | 3905 | 1951 | 40 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 65 | Manuela | Ermita del Nen Jesús de Praga | 3114 | 1941 | 40 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 66 | Campana 2 | Ermita del Nen Jesús de Praga | 3114 | 40 | ||||||||
| 67 | Maria de la Concepció, Anna i Victòria | Ermita de Santa Anna de Breda | 3049 | 1941 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 68 | Maria, Anna i Àgueda | Ermita de Santa Anna de Breda | 3049 | 2012 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 69 | Nostra Senyora de Brunyola (1) | Parròquia de Sant Fruitós | 3907 | mp3 | 1699 | 41 | ANDREU, JOAN | |||||
| 70 | Nostra Senyora del Roser (1) | Parròquia de Sant Llorenç | 3915 | 1715 | 41 | SERVA (GIRONA) | ||||||
| 71 | Montserrat, Anna | Ermita de Sant Roc | 3916 | 1993 | 41 | BARBERÍ | ||||||
| 72 | Sebastiana, Maurícia i Lourdes | Ermita de Sant Sebastià | 3032 | mp3 | 1980 | 41 | BARBERÍ | |||||
| 73 | Maria (1) | Parròquia de Santa Coloma | 3908 | mp3 | 1880 | 42 | PUIG, ESTEVE | |||||
| 74 | Santa Creu d'Horta (1) | Parròquia de Sant Jaume de Santa Creu d'Horta | 3917 | 1940 | 42 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 75 | Agustina, Joana i Cristina(3) | Ermita de la Mare de Déu de les Alegries | 3914 | Si 2 -44 | Re 3 -33 | Fa# 3 +13 | Sib 3 +16 | Si 1 -41 | 1940 | 42 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | |
| 76 | Verge del Carme (1) | Parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera | 3909 | mp3 | 1894 | 42.7 | PUIG, ESTEVE | |||||
| 77 | Ave Maria de Gràcia (2) | Parròquia de Sant Llorenç | 3915 | 1422 | 43 | |||||||
| 78 | Campana petita (1) | Parròquia de Sant Esteve | 3916 | 1943 | 43 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 79 | Carilló 1 (Si) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | Si 1 -3 | Fa 2 -46 | Si 2 -1 | Re 3 +0 | Re# 1 -25 | 1991 | 43 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) |
| 80 | Montserrat | Capella de Sant Jordi del Castell de Torcafelló | 3915 | 1992 | 44 | BARBERÍ | ||||||
| 81 | Campana 2 (1) | Parròquia de Santa Maria | 3905 | mp3 | Fa# 2 +44 | La# 2 +30 | Fa 3 +17 | Lab 3 -47 | La 1 -23 | 1962 | 45 | BARBERÍ |
| 82 | Sant Corneli (1) | Parròquia de Sant Corneli i Sant Cebrià de Fogars | 3911 | 1817 | 45 | PALLÉS, BONAVENTURA | ||||||
| 83 | Maria Assumpta (1) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu de Salitja | 3919 | 1977 | 45 | BARBERÍ | ||||||
| 84 | Marina | Ermita dels Sants Metges | 3914 | 1989 | 45 | BARBERÍ | ||||||
| 85 | Beneta | Ermita de Sant Benet | 3925 | 1943 | 45 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 86 | Maria Remei, Gerarda i Estefania | Ermita de Sant Grau | 3032 | 1976 | 45 | BARBERÍ | ||||||
| 87 | Carme, Lluïsa i Pilar (1) | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | 3114 | mp3 | 1957 | 46 | BARBERÍ | |||||
| 88 | Sant Isidre (1) | Parròquia de Sant Romà | 3914 | Do 2 +17 | Sol 2 -48 | Si 2 -39 | Mi 3 -23 | Mi 1 -21 | 1658 | 46 | ||
| 89 | Campana petita (1) | Ermita de Santa Cristina | 3914 | Sol 2 +17 | Sib 2 +33 | Sol 3 +37 | La 1 -15 | 1976 | 46 | BARBERÍ | ||
| 90 | Maria dels Àngels | Ermita de Sant Segismon del Bosc | 3912 | 1953 | 46 | BARBERÍ | ||||||
| 91 | Teresa, Raimunda i Maria del Carme | Casa Pla i Deniel | 3032 | mp3 | 1947 | 46 | BARBERÍ | |||||
| 92 | Carilló 2 (La) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | La 2 -1 | Co 3 -1 | Mi 3 +0 | La 3 -1 | La 1 -1 | 1991 | 47 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) |
| 93 | Campana petita dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1925ca | 47 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | ||||||
| 94 | Santa Margarida (1) | Parròquia de Sant Esteve de Vilobí | 3919 | mp3 | Lab 2 +11 | Do 3 -36 | Mi 3 -25 | La 3 -35 | La 1 -33 | 1830 | 47 | PUIG, ESTEVE |
| 95 | Miquela, Maria i Joana (1) | Parròquia de Sant Miquel de Cladells | 3908 | 1947 | 48 | BARBERÍ | ||||||
| 96 | Campana petita (1) | Parròquia de Sant Miquel | 3904 | mp3 | 1898 | 49 | PUIG, ESTEVE | |||||
| 97 | Vicenta, Joana i Teresa (2) | Parròquia de Sant Fruitós | 3907 | mp3 | 1887 | 49 | PUIG, ESTEVE | |||||
| 98 | Campana petita (1) | Parròquia de Sant Llorenç de Gaserans | 3912 | 1308 | 49 | |||||||
| 99 | Santa Maria de Sales (2) | Parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera | 3909 | mp3 | 1816 | 49.8 | PUIG, ESTEVE | |||||
| 100 | Sant Miquel i Sant Gregori | Parròquia de Sant Pere | 3917 | 1901 | 50 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 101 | Carilló 3 (Sol) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | Sol 1 +0 | Reb 2 -47 | Sol 2 -1 | Sib 2 -1 | Si 0 -20 | 1991 | 50 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) |
| 102 | Campana 1 | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1900ca | 50 | |||||||
| 103 | Francesca (1) | Parròquia de Sant Pere Cercada | 3908 | 1943 | 50 | |||||||
| 104 | Esperança, Rosa i Mauela | Església de Santa Maria de Cala Salionç | 3925 | 1967 | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 105 | Trinitat | Ermita de Sant Grau d'Ardenya | 3925 | 1958 | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 106 | Ventdelplà; campana dels quarts (A) | Ajuntament de Breda, antiga església de Santa Maria | 3049 | 2010 | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 107 | Carme i Pilar | Capella de la Immaculada Concepció de la Colònia Bonmatí | 3906 | 1939 | 52 | BARBERÍ | ||||||
| 108 | Carilló 4 (Fa#) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | Fa# 2 +9 | La 2 +0 | Do# 3 +0 | Fa# 3 -2 | Fa# 1 +0 | 1991 | 53 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) |
| 109 | Concepció, Josefa i Sebastiana (2) | Parròquia de Santa Coloma | 3908 | mp3 | 1880 | 53 | PUIG, ESTEVE | |||||
| 110 | Núria, Maria i Roser (1) | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 3114 | 2009 | 54 | BARBERÍ | ||||||
| 111 | Estefania (2) | Parròquia de Sant Esteve | 3916 | 2012 | 54 | BARBERÍ | ||||||
| 112 | Sacerdots, Bisbe i Pontífex. Campana de les Hores (B) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | Fa 2 -42 | Sol# 2 -40 | Sib 2 +16 | Mi 3 -39 | Mi 1 +25 | 1636 | 54 | CALSA |
| 113 | Campana 2 | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1868 | 55 | |||||||
| 114 | Ave Maria (2) | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | 3114 | mp3 | 1932 | 56 | COSTA, ENRIQUE | |||||
| 115 | Verge de les Fonts (2) | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu de Salitja | 3919 | 1967 | 56 | BARBERÍ | ||||||
| 116 | Campana de les Hores (B) | Parròquia de Sant Vicenç de Tossa | 3925 | mp3 | 1741 | 56 | ||||||
| 117 | Sant Esteve, campana dels Quarts (A) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | Fa 2 -33 | Lab 2 +43 | Do# 3 -6 | Fa 3 +45 | Fa# 1 -2 | 1820 | 57 | PUIG, ESTEVE |
| 118 | Montserrat, Núria, Lena i Maria de Farnés (Fa) (1) | Monestir de Santa Maria d'Amer | 3903 | mp3 | Fa 2 -3 | Lab 2 +13 | Fa 3 -1 | Fa 1 -3 | 1998 | 58 | EIJSBOUTS | |
| 119 | Maria, Miquela i Teresa (2) | Parròquia de Santa Maria dels Socors | 3913 | mp3 | 1941 | 58 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 120 | Carilló 5 (Mi) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | Mi 2 +0 | Sol 2 +0 | Si 2 +0 | Mi 3 +1 | Mi 1 +0 | 1991 | 58 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) |
| 121 | Santa Cristina, Sant Bartomeu i Nostra Senyora de Victòria (2) | Ermita de Santa Cristina | 3914 | Mi 2 -17 | Sol 2 -11 | Do 3 -17 | Mi 3 -20 | Mi 1 +20 | 1765 | 58 | CARBONVS | |
| 122 | Maria Lourdes, Maurícia i Sebastiana | Ermita de Sant Maurici | 3032 | mp3 | 1974 | 58 | BARBERÍ | |||||
| 123 | Campana de les Hores (B) | Monestir de Santa Maria d'Amer | 3903 | mp3 | 1900ca | 60 | BARBERÍ, ESTEBAN | |||||
| 124 | Santa Francesca (2) | Parròquia de Sant Miquel | 3904 | mp3 | 1958 | 60 | BARBERÍ | |||||
| 125 | Maria, Llúcia i Bàrbara | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 3114 | 1948 | 60 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 126 | Maria, Anna i Josepa (1) | Parròquia de Sant Pere | 3917 | 1950 | 60 | BARBERÍ | ||||||
| 127 | Sant Miquel i Sant Gregori | Parròquia de Sant Pere | 3917 | 1901 | 60 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 128 | Joaquima, Lluïsa i Raimunda (1) | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1941 | 60 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 129 | Campana gran dels Quarts (B) | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1925ca | 60 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | ||||||
| 130 | Campana major (2) | Parròquia de Sant Pere Cercada | 3908 | 1853 | 60 | |||||||
| 131 | Déu, el millor i més gran. Santíssima Verge Maria del Carmel (3) | Parròquia de la Sagrada Família | 3905 | mp3 | 1963 | 60 | BARBERÍ | |||||
| 132 | Maria Mercè | Ermita de la Mare de Déu de la Pietat | 3903 | 2001 | 60 | BARBERÍ | ||||||
| 133 | Campana dels Quarts (A) | Ajuntament de Lloret de Mar | 3914 | 1884 | 60 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 134 | Maria, Teresa i Vicenta | Església de Sant Vicenç de Susqueda | 3923 | 1841 | 60 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 135 | Nostra Senyora del Carme (2) | Parròquia de Sant Martí de Riudarenes | 3910 | 1910 | 62 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 136 | Santa Maria Verge (1) | Parròquia de Sant Esteve de Caldes | 3032 | mp3 | 1535 | 63 | FEXES, JOAN | |||||
| 137 | Climenta, Cornèlia i Llorença (1) | Parròquia de Sant Climent d'Amer | 3903 | mp3 | 1956 | 65 | BARBERÍ | |||||
| 138 | Maria Josefa (1) | Parròquia de Sant Feliu de Buixalleu | 3912 | 1955 | 65 | BARBERÍ | ||||||
| 139 | Esclava del Senyor (1) | Santuari de la Mare de Déu del Coll | 3917 | 1854 | 65 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 140 | Campana de les Hores (B) | Parròquia de Santa Maria de Vidreres | 3338 | 1887 | 66 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 141 | Reina del Sagradíssim Rosari (2) | Parròquia de Sant Llorenç de Gaserans | 3912 | 1948 | 66 | BARBERÍ | ||||||
| 142 | Carilló 6 (Re) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | Re 1 +1 | La 1 -45 | Re 2 +0 | Fa 2 +0 | Fa# 0 -18 | 1991 | 66 | PETIT & FRITSEN (AARLE-RIXTEL) |
| 143 | Margarida, Campana de les Hores (C) | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1942 | 66 | BARBERÍ | ||||||
| 144 | Josefa, Eulàlia i Agustina (2) | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1941 | 67 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 145 | Maria Assumpta (1) | Parròquia de Santa Maria de Sils | 3924 | 1946 | 67 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | ||||||
| 146 | Santa Maria d'Amer (2) | Monestir de Santa Maria d'Amer | 3903 | mp3 | 1992 | 68 | BARBERÍ | |||||
| 147 | Campana (1) | Parròquia de Sant Gabriel de Grions | 3912 | 1891 | 69 | BARBERÍ, ESTEBAN | ||||||
| 148 | Martina (2) | Parròquia de Sant Martí de Tours de Riells de Montseny | 4460 | 1942 | 70 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 149 | Maria plena de Gràica | Monestir de Santa Maria d'Amer | 3903 | 1737 | 71 | COROMINA, MIQUEL (OLOT) | ||||||
| 150 | Vicenta (1) | Parròquia de Sant Vicenç de Tossa | 3925 | mp3 | 1940 | 71 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | |||||
| 151 | Montserrat, Carme i Bàrbara (2) | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 3114 | 2009 | 72 | BARBERÍ | ||||||
| 152 | Anna Maria, Cecília i Teresa | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | 3114 | 1948 | 72 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 153 | Estefania, Tomasa i Josefa (2) | Parròquia de Sant Esteve de Vilobí | 3919 | mp3 | Lab 1 +35 | Reb 2 +9 | Sib 2 +45 | Reb 1 -45 | 1972 | 72 | BARBERÍ | |
| 154 | Mercè, Teresa i Elisabet (1) | Església de Sant Salvador de Breda | 3049 | mp3 | La 1 +18 | Do# 2 +22 | Si 2 -47 | Do# 1 -41 | 1958 | 73 | BARBERÍ | |
| 155 | Raimunda (2) | Parròquia de Sant Vicenç de Tossa | 3925 | mp3 | 1984 | 73 | BARBERÍ | |||||
| 156 | Campana gran (2) | Parròquia de Santa Eulàlia de Vallcanera | 3924 | 2002 | 73 | BARBERÍ | ||||||
| 157 | Maria Assumpta (1) | Parròquia de Santa Maria de Vidreres | 3338 | 1948 | 74 | BARBERÍ | ||||||
| 158 | Maria Pilar, Josefa i Narcisa (1) | Parròquia de Sant Pere de Martorell de la Selva | 3915 | 1948 | 74 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | ||||||
| 159 | Maria Puríssima (1) | Parròquia de Sant Martí Sapresa | 3907 | mp3 | 1961 | 74 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | |||||
| 160 | Maria (2) | Santuari de la Mare de Déu del Coll | 3917 | 1854 | 74 | PUIG, ESTEVE | ||||||
| 161 | Enrica, Joaquima i Ramona (0) | Monestir de Santa Maria d'Amer | 3903 | 1988 | 75 | BARBERÍ | ||||||
| 162 | Santa Maria i Sant Josep (2) | Parròquia de Sant Esteve de Caldes | 3032 | mp3 | 1992 | 76 | QUINTANA, CAMPANAS | |||||
| 163 | Juliana, Maria i Agustina (2) | Parròquia de Sant Julià de Llor | 3906 | 1886 | 76 | FORCADA, MIQUEL (VIC) | ||||||
| 164 | Maria Assumpta, Maria dels Àngels, Maria dels Dolors i Brígida (Do) (3) | Monestir de Santa Maria d'Amer | 3903 | mp3 | Do 2 -8 | Mib 2 +9 | Do 3 -6 | Do 1 -6 | 1998 | 77 | EIJSBOUTS | |
| 165 | Maria del Carme (1) | Parròquia de Sant Mateu de Franciac | 3032 | mp3 | 1942 | 77 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 166 | Campana Mitjana (2) | Parròquia de Sant Romà | 3914 | Do 2 -13 | Re 2 -42 | Fa# 2 -45 | Sib 2 -26 | Sib 0 +3 | 1780 | 77 | LANAT, GIOSEPE | |
| 167 | Montserrat (1) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | Si 1 +31 | Re# 2 +21 | La 2 +2 | Si 2 +36 | Si 0 +31 | 1991 | 77 | QUINTANA, CAMPANAS |
| 168 | Roser (Do) (3) | Parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera | 3909 | mp3 | Do 2 +12 | Mib 2 +23 | Sol 2 +19 | Do 3 +12 | Do 1 +16 | 1996 | 77.4 | EIJSBOUTS |
| 169 | Coloma i Cecília (2) | Parròquia de Sant Feliu de Buixalleu | 3912 | 1951 | 78 | BARBERÍ | ||||||
| 170 | Vicenta i Maria (3) | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1751 | 78 | BORRÁS, ANDRÉS | ||||||
| 171 | Elvira, Fàtima i Bàrbara (2) | Parròquia de Sant Martí Sapresa | 3907 | mp3 | 1952 | 78 | BARBERÍ | |||||
| 172 | Santa Maria de la Pietat, Santa Matilde i Santa Filomena (3) | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | 3114 | mp3 | 1941 | 80 | BARBERÍ | |||||
| 173 | Santa Maria | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1869 | 80 | |||||||
| 174 | Campana de les Hores (B) | Ajuntament de Lloret de Mar | 3914 | 1884 | 80 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 175 | Maria del Remei, Josefa i Antònia (3) | Parròquia de Sant Miquel | 3904 | mp3 | 1948 | 81 | BARBERÍ | |||||
| 176 | Maria Gràcia i Cristina (2) | Ermita de Sant Pere i Santa Maria de Gràcia de Sant Pere del Bosc | 3914 | 1998 | 82 | BARBERÍ | ||||||
| 177 | Campana de les Hores (B) | Parròquia de Santa Coloma | 3908 | mp3 | 1891 | 83 | PUIG, ESTEVE | |||||
| 178 | Reina del Sagradíssim Rosari (1) | Parròquia de Sant Andreu de Castanyet | 3908 | mp3 | 1940 | 84 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | |||||
| 179 | Maria del Carme, Justa i Rufina (1) | Parròquia de Sant Dalmau de Sant Dalmai | 3919 | 1954 | 84 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 180 | Sant Llorenç (3) | Parròquia de Sant Llorenç | 3915 | 1991 | 88 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 181 | Conxita (2) | Parròquia de Sant Esteve | 3918 | mp3 | La 1 -37 | Do# 2 -24 | Mib 2 +37 | Sib 2 +1 | La 0 -15 | 1991 | 88 | QUINTANA, CAMPANAS |
| 182 | Rosa Maria i Josefina (4) | Monestir de Santa Maria d'Amer | 3903 | mp3 | 1949 | 90 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | |||||
| 183 | Santa Maria del Roser | Parròquia de Sant Pere | 3917 | 1736 | 90 | |||||||
| 184 | Lluïsa, Narcisa, Martina i Tomasa; Santa Bàrbara (3) | Parròquia de Sant Martí de Riudarenes | 3910 | 1873 | 90 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA | ||||||
| 185 | Dalmaua, Antònia i Bonifàcia (2) | Parròquia de Sant Dalmau de Sant Dalmai | 3919 | 1954 | 90 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 186 | Sant Hilari | Parròquia de Sant Hilari | 3922 | 1806 | 90 | |||||||
| 187 | Maria (3) | Parròquia de Santa Maria | 3905 | mp3 | Fa# 1 -44 | Si 1 -41 | Fa# 2 -32 | Lab 2 -8 | La 0 +0 | 1947 | 91 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 188 | Amàlia, Rosa i Magdalena (2) | Església de Sant Salvador de Breda | 3049 | mp3 | Fa 1 +26 | Sib 1 +42 | Fa 2 +32 | Lab 2 -29 | La 0 -19 | 1951 | 91.4 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 189 | Verge de la Pietat, Petra i Maria del Carme (La 3) (3) | Parròquia de Sant Esteve de Vilobí | 3919 | mp3 | La 1 +1 | Do 2 +20 | Mi 2 +13 | La 2 +3 | La 0 +0 | 1996 | 92 | EIJSBOUTS |
| 190 | Glòria (La) (4) | Parròquia de Santa Maria de Sales de la Cellera | 3909 | mp3 | La 1 +2 | Do 2 +17 | Mi 2 +2 | La 2 +1 | La 0 +0 | 1996 | 92.4 | EIJSBOUTS |
