Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa María de San Millán (7) | Concatedral de San Pedro Apóstol | SORIA | mp3 | Re 4 +36 | Fa# 4 -30 | Lab 4 -43 | Mib 5 -40 | Fa 3 +23 | 1666 | 126 | |
| 2 | San Pedro (6) | Concatedral de San Pedro Apóstol | SORIA | mp3 | La 3 +07 | Reb 4 +42 | Mib 4 +21 | La 4 +11 | La 2 -23 | 1601 | 112 | |
| 3 | San Nicolás y Santa Bárbara (refundida) | Concatedral de San Pedro Apóstol | SORIA | 1823 | 83 | |||||||
| 4 | Santa María de San Millán (2) | Concatedral de San Pedro Apóstol | SORIA | mp3 | Mib 4 +13 | Lab 4 +29 | Reb 5 -13 | Fa# 5 -28 | Lab 3 -30 | 1657 | 77 | |
| 5 | Campanillo (1) | Concatedral de San Pedro Apóstol | SORIA | mp3 | Mib 5 +15 | Sib 5 -16 | Do 6 -05 | Sol 6 +17 | Sol 4 +39 | 1350 CA | 53 | |
| 6 | María de San Millán (5) | Concatedral de San Pedro Apóstol | SORIA | mp3 | Mi 4 +30 | Sib 4 -06 | Reb 5 -47 | Sol 5 +26 | Lab 3 -47 | 1700 | 86 | ALABYANO, JUAN |
| 7 | La redondilla (4) | Concatedral de San Pedro Apóstol | SORIA | mp3 | Reb 5 +00 | Mib 5 -18 | Sol 5 +30 | Do 6 -47 | Re 4 -21 | 1984 | 83 | QUINTANA, CAMPANAS |
| 8 | Campana (1) | Santo Domingo | SORIA | 1713 | 83 | |||||||
| 9 | Campana (2) | Santo Domingo | SORIA | 1721 | 83 | |||||||
| 10 | Campana (3) | Santo Domingo | SORIA | 1833 | 83 | QUINTANILLA, JOSÉ DE | ||||||
| 11 | Campana (4) | Santo Domingo | SORIA | 1833 | 83 | QUINTANILLA, JOSÉ DE | ||||||
| 12 | Campana (3) | Concatedral de San Pedro Apóstol | SORIA | mp3 | Do 5 +20 | Sol 5 -44 | La 5 +29 | Do 6 -34 | La 3 +03 | 2000 | 80 | QUINTANA, CAMPANAS |
| 13 | Jesús, María y José | Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Las Casas | SORIA | Si b 5 | 1960 | 52 | PEREA | |||||
| 14 | Jesús, María y José | Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Las Casas | SORIA | Sol # 4 | 1910 | 75 | ||||||
| 15 | Jesús, María y Santa Bárbara | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Oteruelos | SORIA | La 4 | 1893 | 72 | ||||||
| 16 | Santo Domingo de Guzmán | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Oteruelos | SORIA | Sol 4 | 1965 | 53 | PEREA | |||||
| 17 | Reina del Rosario | Parroquia de Santa María Magdalena de Pedrajas | SORIA | Sol # 3 | 1874 | 81 | ||||||
| 18 | Jesús, María y José | Parroquia de Santa María Magdalena de Pedrajas | SORIA | La 4 | 1946 | 70 | LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | |||||
| 19 | Sagrado Corazón de Jesús | Parroquia de Santa María Magdalena de Pedrajas | SORIA | La 5 | 1946 | 41 | LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | |||||
| 20 | Jesús, María, José y Santa Bárbara | Parroquia de Santo Tomás de Pedrajas | SORIA | Do # 4 | 1870 | 68 | MENEZOS, LOS | |||||
| 21 | Jesús, María, José y Santo Tomás apóstol | Parroquia de Santo Tomás de Pedrajas | SORIA | Sol # 3 | 1767 | 70 | ||||||
| 22 | Campana | Parroquia del Espino | SORIA | Fa # 3 | 1877 | 90 | BALLESTEROS, PAULINO | |||||
| 23 | Nuestra Señora del Espino | Parroquia del Espino | SORIA | Mi b 3 | 1911 | 102 | PELLÓN RUIZ, ARSENIO (SANTA MARÍA DE RIAZA) | |||||
| 24 | Jesús, María y José | Parroquia del Espino | SORIA | Mi b 4 | 1753 | 58 | ||||||
| 25 | Cristo Rey | Parroquia del Espino | SORIA | Fa # 4 | 1890 | 54 | ||||||
| 26 | Santísimo Sacramento | Parroquia del Espino | SORIA | La 4 | 1945 | 85 | ROSAS, MANUEL (ALMERÍA) | |||||
| 27 | Virgen del Pilar y San José de Calasanz | Parroquia de Nuestra Señora del Pilar (PP: Escolapios) | SORIA | Sol 4 | 1957 | 62 | PEREA, ÁNGEL | |||||
| 28 | San Salvador y Nuestra Señora de la Puente | Parroquia de El Salvador | SORIA | Sol # 4 | 1636 | 59 | ||||||
| 29 | San Salvador | Parroquia de El Salvador | SORIA | Re 4 | 1734 | 36 | ||||||
| 30 | Campana | Parroquia de El Salvador | SORIA | Fa # 4 | ca. 1400-1 | 60 | ||||||
| 31 | Campana | Parroquia de San Francisco | SORIA | La 5 | 1991 | 46 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | |||||
| 32 | Santa Isabel | Parroquia de San Francisco | SORIA | Sol # 4 | 1897 | 66 | MENEZO, RAMON Y HERMANOS | |||||
| 33 | Jesús, María y José | Parroquia de San José Obrero | SORIA | La 5 | 1955 | 50 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | |||||
| 34 | San Clemente | Parroquia de San José Obrero | SORIA | Sol # 4 | 1872 | 54 | BALLESTEROS, PAULINO | |||||
| 35 | Jesús | Parroquia de Santa María la Mayor | SORIA | Fa # 3 | ca. 1510-1 | 110 | ||||||
| 36 | Jesús y María | Parroquia de Santa María la Mayor | SORIA | Fa 4 | 1958 | 52 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | |||||
| 37 | Jesús, María y José | Parroquia de Santa María la Mayor | SORIA | Fa # 4 | 1874 | 46 | ||||||
| 38 | Santa María | Parroquia de Santa María la Mayor | SORIA | Mi 3 | 1890 | 110 | MENEZO (MERUELO) | |||||
| 39 | Cristo | Parroquia de Santa Bárbara | SORIA | Sol # 4 | 2000 | 50 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | |||||
| 40 | Santa Bárbara | Parroquia de Santa Bárbara | SORIA | Fa 4 | 2000 | 59 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | |||||
| 41 | San José | Convento de la Santísima Trinidad, de Madres Carmelitas Descalzas | SORIA | Mi 4 | 1946 | 58 | ERICE, VIDAL | |||||
| 42 | Jesús, María y José | Convento de la Santísima Trinidad, de Madres Carmelitas Descalzas | SORIA | Sol # 4 | 1950 | 58 | ERICE, VIDAL | |||||
| 43 | Nuestra Señora del Carmen | Convento de la Santísima Trinidad, de Madres Carmelitas Descalzas | SORIA | Si 6 | 1793 | 22 | ||||||
| 44 | Nuestra Señora del Carmen | Convento de la Santísima Trinidad, de Madres Carmelitas Descalzas | SORIA | Fa 5 | 1878 | 32 | RUIZ, AGUSTÍN | |||||
| 45 | Campana | Colegio de Madres Escolapias | SORIA | Si b 6 | s. XX | 15 | ||||||
| 46 | Santa Vicenta | Iglesia de la Merced (hoy Aula Tirso de Molina, perteneciente a la Diputación Provincial) | SORIA | Sol 3 | 1867 | 92 | ||||||
| 47 | María y José | Iglesia de la Merced (hoy Aula Tirso de Molina, perteneciente a la Diputación Provincial) | SORIA | Fa 3 | 1876 | 100 | ||||||
| 48 | San Agustín | Iglesia de la Merced (hoy Aula Tirso de Molina, perteneciente a la Diputación Provincial) | SORIA | Si 5 | 1734 | 43 | ||||||
| 49 | Santa María | Colegio del Sagrado Corazón | SORIA | Fa # 4 | 1923 | 52 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | |||||
| 50 | Nuestra Señora de Aránzazu | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | SORIA | Sol 5 | 1955 ? | 58 | ERICE, VIDAL | |||||
| 51 | San Francisco de Asís | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | SORIA | Sol # 4 | 1955 | 53 | ERICE, VIDAL | |||||
| 52 | Campana mayor | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | SORIA | Fa # 4 | 1964 | 63 | ERICE, VIDAL | |||||
| 53 | San José | Colegio de San José (de los Padres Franciscanos) | SORIA | Fa 4 | 1964 | 70 | ERICE, VIDAL | |||||
| 54 | San Antonio | Iglesia de San Juan de Rabanera | SORIA | Do # 5 | 1766 | 60 | DE MENEZO ORENZANA, PEDRO | |||||
| 55 | San Juan | Parroquia de San Juan de Rabanera | SORIA | Sol 4 | 1846 | 70 | ||||||
| 56 | Santa María del Poyo | Parroquia de San Juan de Rabanera | SORIA | La 5 | 1632 | 55 | ||||||
| 57 | María | Santo Domingo | SORIA | Fa # 4 | 1999 | 72 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | |||||
| 58 | Campana | Santo Domingo | SORIA | Sol 3 | 1999 | 96 | QUINTANA | |||||
| 59 | Santo Domingo, San Pío y Virgen del Rosario | Santo Domingo | SORIA | Fa 4 | 1999 | 57 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | |||||
| 60 | Campana | Santo Domingo | SORIA | La 4 | 1999 | 100 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | |||||
| 61 | Campana | Monasterio de Santa Clara | SORIA | La 5 | 1999 | 45 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | |||||
| 62 | Madre Clara y Madre Ángela | Monasterio de Santa Clara | SORIA | Si b 5 | 1999 | 47 | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | |||||
| 63 | Campana | Instituto de las Siervas de Jesús de la Caridad | SORIA | Mi 4 | 1905 | 55 | MENEZO, ARTURO; MENEZO, RAMÓN | |||||
| 64 | María Manuela | Instituto de las Siervas de Jesús de la Caridad | SORIA | La 5 | 1905 | 55 | MENEZO, ARTURO; MENEZO, RAMÓN | |||||
| 65 | Nuestra Señora del Mirón y San Gregorio | Ermita del Mirón | SORIA | Sol 4 | 1637 | 52 | ||||||
| 66 | María de San Clemente | Ermita del Mirón | SORIA | La 5 | 1800 | 50 | ||||||
| 67 | San Saturio | Ermita de San Saturio | SORIA | Sol # 4 | 1938 | 57 | RUIZ DEL MAZO, FRANCISCO | |||||
| 68 | San Saturio | Ermita de San Saturio | SORIA | Sol 4 | 1867 | 58 | BALLESTEROS, PAULINO | |||||
| 69 | Campana | Ermita de Santa Bárbara | SORIA | Mi b 4 | ca. 1500-1 | 54 | ||||||
| 70 | Campana | Ermita de la Soledad | SORIA | Re 4 | ca. 1940 | 64 | MÚRUA | |||||
| 71 | Campana | Palacio de la Audiencia | SORIA | Re 3 | abril de 1 | 131 | ||||||
| 72 | Jesús, María y José | Palacio de la Audiencia | SORIA | La 5 | ca. 1850 | 36 | ||||||
| 73 | San Juan | Palacio de la Audiencia | SORIA | Re 5 | 1860 | 33 | ||||||
| 74 | Nuestra Señora del Rosario | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Toledillo | SORIA | Si b 5 | 1947 | 50 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | |||||
| 75 | Jesús, María y José | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Toledillo | SORIA | La 4 | 1860 | 67 | GÜEMES |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 10-05-2026 |
||