QUINTANA SAGUILLO, MANUEL - SALDAÑA (CASTILLA Y LEÓN)Fundidor Existente |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
ONDA CERO PALENCIA - Manuel Quintana, de Campanas Quintana, galardonado con el premio "Trayectoria Empresarial" | 2021 |
PÉREZ ALDEA, Víctor - Campana Sagrado Corazón de Jesús - Parroquia de María Reina Inmaculada - Palencia | 2022 |
PÉREZ ALDEA, Víctor - Iglesia Parroquial de San Martín de Tours - Fichas de las campanas | 2022 |
AYUNTAMIENTO DE SALDAÑA - Entrega XVIII Premio Cultural Javier Cortés - La Olmeda a D. Manuel Quintana Saguillo | 2023 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esquilín (1) | VILLARRABÉ | Parroquia de San Martín de Tours de San Martín del Valle | 30 | 16 | existente | |
2 | Pascualeja o pimporrillo | 1950 | VILLAFRADES DE CAMPOS | Parroquia de San Juan Evangelista | existente | ||
3 | Pascualeja o pimporrillo | 1950 | VILLAFRADES DE CAMPOS | Parroquia de San Juan Evangelista | existente | ||
4 | Jesús, María y José (1) | 1950 | GRADEFES | Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de Casasola de Rueda | 57 | 107 | existente |
5 | Campana grande (2) | 1950 | BOÑAR | Parroquia de Santa Eulalia de Voznuevo | 60 | 125 | existente |
6 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1950 | GRADEFES | Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari de Casasola de Rueda | 63 | 145 | existente |
7 | María y José (2) | 1951 | MANZANILLO | Santos Justo y Pastor | 66 | 166 | existente |
8 | Sagrado Corazón de Jesús (3) | 1951 | MANZANILLO | Santos Justo y Pastor | 68 | 182 | existente |
9 | Jesús, María y José (1) | 1952 | GRADEFES | Iglesia parroquial San Adriano de Gradefes | 55 | 96 | existente |
10 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1952 | GRADEFES | Iglesia parroquial San Adriano de Gradefes | 100 | 579 | existente |
11 | Esquilín de Misa Segundo (2) | 1953 | PESQUERA DE DUERO | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista | 52 | 81 | existente |
12 | Sagrada Familia, La mediana (4) | 1953 | PESQUERA DE DUERO | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista | 98 | 545 | existente |
13 | Sagrado Corazón de Jesús, el campanillo roto (0) | 1955 | PALAZUELOS DE MUÑÓ | Parroquia de San Juan Bautista | 31 | 17 | existente |
14 | San Isidro Labrador (1) | 1955 | PEDROSA DE RÍO ÚRBEL | Parroquia de San Cristobal Mártir de Lodoso | 78 | 275 | existente |
15 | Santa Marina Mártir (3) | 1955 | PEDROSA DE RÍO ÚRBEL | Parroquia de San Cristobal Mártir de Lodoso | 96 | 512 | existente |
16 | Jesús, María y José (1) | 1956 | VILLARGORDO DEL CABRIEL | Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Torre Contreras | 39 | 34 | existente |
17 | Sagrada Familia (1) | 1956 | HERRERA DE PISUERGA | Ermita San Cristóbal | 47 | 60 | existente |
18 | Sagrado Corazón de Jesús (1) | 1957 | PALENCIA | Parroquia de María Reina Inmaculada (Franciscanos Conventuales) | 61.5 | 135 | existente |
19 | San Antonio de Pauda, la grande (4) | 1957 | CERVERA DE PISUERGA | Parroquia de San Andrés Apóstol de Arbejal | 82.5 | 325 | existente |
20 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | 1958 | VILLARGORDO DEL CABRIEL | Iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Torre Contreras | 41 | 40 | existente |
21 | Xesus, María e José (1) | 1959 | FERROL | Concatedral de San Xiao | 46 | 56 | existent |
22 | Santos Justo y Pastor | 1959 | BERLANGA DE DUERO | Convento de MM. Concepcionistas Franciscanas | 67 | 174 | existente |
23 | Campana | 1960ca | PRIORO | Iglesia de Tejerina | existente | ||
24 | Nuestra Señora del Rosario | 1961 | SAN PEDRO MANRIQUE | Parroquia de Santo Domingo de Silos de Matasejún | 90 | 422 | existente |
25 | Sagrado Corazón de Jesús, la de misa (4) | 1961 | PEDROSA DE RÍO ÚRBEL | Parroquia de San Cristobal Mártir de Lodoso | 96 | 512 | existente |
26 | San Xiao menor (2) | 1961 | FERROL | Concatedral de San Xiao | 105 | 670 | existent |
27 | Campana (8) | 1961 | TORO | Colegiata de Santa María la Mayor | 120 | 1001 | existente |
28 | Campana (9) | 1961 | TORO | Colegiata de Santa María la Mayor | 130 | 1272 | existente |
29 | Jesús, María y José | 1964 | TARDELCUENDE | Parroquia de la Inmaculada Concepción | 76 | 254 | existente |
30 | Sagrado Corazón de Jesús | 1964 | TARDELCUENDE | Parroquia de la Inmaculada Concepción | 90 | 422 | existente |
31 | Romana (3) | 1966 | VILLARRABÉ | Parroquia de San Martín de Tours de San Martín del Valle | 80 | 296 | existente |
32 | Única. | 1967 | BEGONTE | Igrexa de Santaia de Bóveda | 60 | 125 | existent |
33 | Campana (1) | 1967 | CAÑIZO | Parroquia de San Pelayo | 70 | 199 | existente |
34 | Campana (2 | 1967 | CAÑIZO | Parroquia de San Pelayo | 74 | 235 | existente |
35 | 1969 | COSCURITA | Parroquia de San Cristóbal | 36 | 27 | existente | |
36 | esquilin | 1971 | SANTA CRUZ DEL VALLE URBIÓN | Iglesia Parroquial de la Asuncion de Nuestra Señora | 58 | 113 | existente |
37 | 1973 | ALMAZÁN | Casa particular (José Ángel Márquez) | 31 | 17 | existente | |
38 | Mediana (2) | 1975 | PEDROSA DE DUERO | Parroquia de San Juan Bautista de Guzmán | 45 | 53 | existente |
39 | Maria del Sargar (1) | 1976 | HERBÉS | Ermita Mare de Déu del Sargar | 35 | 25 | existent |
40 | Campana | 1976 | BARCA | Parroquia de Santa Cristina | 100 | 579 | existente |
41 | 1980 | BARAONA | Parroquia de San Miguel Arcángel | 94 | 481 | existente | |
42 | Santa Águeda | 1981 | BAYUBAS DE ABAJO | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 79 | 285 | existente |
43 | San Leonardo y Santa María Magdalena | 1982 | SAN LEONARDO DE YAGÜE | Parroquia de San Leonardo Abad | 100 | 579 | existente |
44 | Virgen de las Candelas y san Blas | 1982 ? | SAN LEONARDO DE YAGÜE | Parroquia de San Leonardo Abad | 93 | 466 | existente |
45 | Santo Domingo de Guzmán | 1983 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Seminario Diocesano | 31 | 17 | existente |
46 | San Pedro | 1983 | LOS RÁBANOS | Parroquia de San Pedro Apóstol | 54 | 91 | existente |
47 | San Isidro Labrador | 1983 | LOS RÁBANOS | Parroquia de San Pedro Apóstol | 60 | 125 | existente |
48 | Campana (2) | 1983 | CABREJAS DEL PINAR | Parroquia de San Millán de la Cogolla | 82 | 319 | existente |
49 | 1983 | LOS RÁBANOS | Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Tardajos de Duero | 89 | 408 | existente | |
50 | Santa María | 1984 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de Santa María la Menor de Aldea de San Esteban | 90 | 422 | existente |
51 | San Andrés | 1984 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de San Andrés Apóstol de Soto de San Esteban | 102 | 614 | existente |
52 | 1986 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de San Esteban Protomártir | 55 | 96 | existente | |
53 | Santos Nuevos | 1987 | ALMARZA | Parroquia de Santa Lucía | 40 | 37 | existente |
54 | Santa Lucía | 1987 | ALMARZA | Parroquia de Santa Lucía | 110 | 771 | existente |
55 | Santa María (2) | 1988 | SERÓN DE NÁGIMA | Parroquia de Santa María del Mercado | 60 | 125 | existente |
56 | San Millán | 1988 | CABREJAS DEL PINAR | Parroquia de San Millán de la Cogolla | 92 | 451 | existente |
57 | 1989 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Iglesia de Santa María del Rivero | 45 | 53 | existente | |
58 | Santo Cristo del Amparo | 1990 | VALDERRODILLA | Parroquia de San Pedro de Antioquía | 70 | 199 | existente |
59 | Santa Bárbara | 1990 | CASTILRUIZ | Parroquia de San Nicolás de Bari | 71 | 207 | existente |
60 | San Juan Bautista | 1990 | SALDUERO | Parroquia de San Juan Bautista | 100 | 579 | existente |
61 | 1990 ? | ÁGREDA | Residencia Sor María Jesús de Ágreda | 42 | 43 | existente | |
62 | 1991 | SORIA | Parroquia de San Francisco | 46 | 56 | existente | |
63 | Nuestra Señora de la Asunción | 1992 | ESPEJÓN | Parroquia de la Asunción | 92 | 451 | existente |
64 | Santa Lucía | 1992 | ALMARZA | Parroquia de Santa Lucía | 95 | 496 | existente |
65 | Santa Bárbara | 1992 | GARRAY | Parroquia de San Juan Bautista | 100 | 579 | existente |
66 | Campana | 1993 | GOLMAYO | Ermita de San Antonio de Carbonera de Frentes | 40 | 37 | existente |
67 | San Miguel | 1993 | FUENTECANTOS | Parroquia de San Miguel arcángel | 70 | 199 | existente |
68 | San Miguel | 1993 | FUENTECANTOS | Parroquia de San Miguel arcángel | 80 | 296 | existente |
69 | Santo Cristo del Amor | 1993 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de San Pablo Apóstol de Atauta | 97 | 528 | existente |
70 | 1993 | SAN PEDRO MANRIQUE | Parroquia de San Martín obispo | 105 | 670 | existente | |
71 | Conversión de San Pablo | 1993 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | Parroquia de San Pablo Apóstol de Atauta | 109 | 750 | existente |
72 | San Francisco Javier y Santa María Magdalena | 1995 | VALDELAGUA DEL CERRO | Parroquia de Santa María Magdalena | 65 | 159 | existente |
73 | 1995 | LOS VILLARES DE SORIA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 73 | 225 | existente | |
74 | Nuestra Señora de La Asunción | 1995 | CASTILLEJO DE ROBLEDO | Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora | 100 | 579 | existente |
75 | 1995 ? | MONTENEGRO DE CAMEROS | Parroquia de la Asunción | 93 | 466 | existente | |
76 | 1995 ? | MONTENEGRO DE CAMEROS | Parroquia de la Asunción | 110 | 771 | existente | |
77 | Santa María y San Gregorio | 1996 | CIHUELA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 90 | 422 | existente |
78 | Campana | 1997 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Santuario de Nuestra Señora del Carmen | 38 | 32 | existente |
79 | Doctorado de Santa Teresa | 1997 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Santuario de Nuestra Señora del Carmen | 56 | 102 | existente |
80 | Virgen de los Milagros | 1997 | ÁGREDA | Parroquia Basílica de Nuestra Señora de los Milagros | 89 | 408 | existente |
81 | Jesús, María y José | 1998 | MATALEBRERAS | Parroquia de Nuestra Señora de la Blanca de Montenegro de Ágreda | 52 | 81 | existente |
82 | San Juan Bautista | 1998 | VILLAR DEL RÍO | Parroquia de Nuestra Señora del Vado | 70 | 199 | existente |
83 | San Esteban | 1998 | MAGAÑA | Parroquia de San Esteban de Pobar | 84 | 343 | existente |
84 | San Juan Bautista | 1998 | CARRASCOSA DE LA SIERRA | Parroquia de San Juan Bautista | 97 | 528 | existente |
85 | Nuestra Señora del Vado | 1998 | VILLAR DEL RÍO | Parroquia de Nuestra Señora del Vado | 98 | 545 | existente |
86 | Carillón (1) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 20 | 5 | existente |
87 | Carillón (2) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 21 | 5 | existente |
88 | Carillón (3) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 22 | 6 | existente |
89 | Carillón (4) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 24 | 8 | existente |
90 | Carillón (5) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 26 | 10 | existente |
91 | Carillón (6) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 28 | 13 | existente |
92 | Carillón (7) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 30 | 16 | existente |
93 | Carillón (8) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 31 | 17 | existente |
94 | Carillón (9) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 32 | 19 | existente |
95 | Carillón (10) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 33 | 21 | existente |
96 | Carillón (11) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 35 | 25 | existente |
97 | Carillón (12) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 36 | 27 | existente |
98 | Carillón (13) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 39 | 34 | existente |
99 | Carillón (14) | 1998ca | ALCALÁ DE HENARES | Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor | 42 | 43 | existente |
100 | San Andrés (6) | 1998ca | ALMAJANO | Parroquia de San Andrés | 100 | 579 | existente |
101 | 1999 | SORIA | Monasterio de Santa Clara | 45 | 53 | existente | |
102 | Madre Clara y Madre Ángela | 1999 | SORIA | Monasterio de Santa Clara | 47 | 60 | existente |
103 | Santo Domingo, San Pío y Virgen del Rosario | 1999 | SORIA | Santo Domingo | 57 | 107 | existente |
104 | María | 1999 | SORIA | Santo Domingo | 72 | 216 | existente |
105 | Virgen de Valdesirena | 1999 | LOS RÁBANOS | Parroquia de San Miguel Arcángel de Navalcaballo | 75 | 244 | existente |
106 | 1999 | SORIA | Santo Domingo | 100 | 579 | existente | |
107 | Esquila | 1999 (1749 | GOLMAYO | Parroquia de San Martín de Tours de Fuentetoba | 81 | 308 | existente |
108 | Cristo | 2000 | SORIA | Parroquia de Santa Bárbara | 50 | 72 | existente |
109 | Santa Bárbara | 2000 | SORIA | Parroquia de Santa Bárbara | 59 | 119 | existente |
110 | 2000 | FUENTEARMEGIL | Parroquia de la Inmaculada Concepción de Fuencaliente del Burgo | 74 | 235 | existente | |
111 | Santa María de la Nieves | 2000 | VELILLA DE LA SIERRA | Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves | 80 | 296 | existente |
112 | El Salvador | 2000 | SUELLACABRAS | Parroquia del Salvador | 94 | 481 | existente |
113 | Campana (1) | 2000 ? | ALDEALSEÑOR | Ermita de San José | 31 | 17 | existente |
114 | 2001 | POZALMURO | Parroquia de Santa María la Mayor | 104 | 651 | existente | |
115 | Fe | 2003 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Residencia de Santa Cristina | 43 | 46 | existente |
116 | Esperanza | 2003 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Residencia de Santa Cristina | 48 | 64 | existente |
117 | Caridad | 2003 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Residencia de Santa Cristina | 55 | 96 | existente |
![]() |
||