PEREA - MIRANDA DE EBRO (CASTILLA Y LEÓN)Fundidor Desaparecido |
| Autores de la documentación | Fecha |
|---|---|
| LLOP BAYO, Juan Luis - Models de truges metàl·liques | 1995 |
| CABALLERO, Javier - El sonido de Nochevieja viene de Palencia | 2006 |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, María y José | 1920ca | CIRUJALES DEL RÍO | Ermita de la Virgen de la Soledad | 50 | 72 | existente |
| 2 | Campana (0) | 1925ca | PALENCIA | Iglesia de San Francisco | 50 | 72 | existente |
| 3 | Sagrados Corazones de Jesús y María | 1932 | CASTILRUIZ | Parroquia de San Nicolás de Bari | 80 | 296 | existente |
| 4 | Santo Cristo de Miranda | 1942 | SANTA MARÍA DE LAS HOYAS | Ermita del Santo Cristo de Miranda | 47 | 60 | existente |
| 5 | Santa María de las Hoyas | 1942ca | SANTA MARÍA DE LAS HOYAS | Casa Consistorial | 60 | 125 | existente |
| 6 | Esquilón pequeño (1) | 1943 | VALDEGOVÍA / GAUBEA (ARABA) | Parroquia de Santa Elena de Lalastra | existent | ||
| 7 | Esquilón grande (2) | 1943 | VALDEGOVÍA / GAUBEA (ARABA) | Parroquia de Santa Elena de Lalastra | existent | ||
| 8 | Virgen de la Esperanza | 1944 | LOGROÑO | Parroquia de Santiago el Real | 53 | 86 | existente |
| 9 | Esquila | 1948 | CASAREJOS | Parroquia de San Ildefonso | 35 | 25 | existente |
| 10 | San Pedro | 1948 | QUINTANA REDONDA | Ermita de los Santos Mártires de Las Cuevas de Soria | 55 | 96 | existente |
| 11 | Virgen de la Solana | 1948 | CUBO DE LA SOLANA | Parroquia de San Martín obispo | 77 | 264 | existente |
| 12 | San Martín | 1948 | CUBO DE LA SOLANA | Parroquia de San Martín obispo | 80 | 296 | existente |
| 13 | Jesús, María y José | 1950ca | BAYUBAS DE ARRIBA | Casa Consistorial | 84 | 343 | existente |
| 14 | Reina del Rosario | 1951 | ALMARZA | Parroquia de Nuestra Señora del Rosario | 105 | 670 | existente |
| 15 | Jesús, María y José | 1952 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Seminario Diocesano | 33 | 21 | existente |
| 16 | Cristo del Amparo, San José y San Antonio | 1952 | BAYUBAS DE ARRIBA | Ermita de la Virgen del Carmen | 46 | 56 | existente |
| 17 | Jesús (1) | 1955ca | MIRANDA DE EBRO | Parroquia del Espíritu Santo | 45 | 53 | existente |
| 18 | Santa Eulalia | 1956 | ALMENAR DE SORIA | Parroquia de Santa Eulalia de Castejón del Campo | 85 | 356 | existente |
| 19 | Asunción de María | 1958 | MURIEL VIEJO | Parroquia de la Asunción | 75 | 244 | existente |
| 20 | San Andres y San Pablo | 1958 | LEIVA | Parroquia de la Purificacion de Santa Maria | 105 | 670 | existente |
| 21 | Jesús, María y José | 1960 | SORIA | Parroquia de San Bartolomé Apóstol de Las Casas | 52 | 81 | existente |
| 22 | La Asunción de Nuestra Señora | 1962 | LOS VILLARES DE SORIA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de La Rubia | 74 | 235 | existente |
| 23 | Campana (2) | 1963 | LOGROÑO | Concatedral de Santa María de la Redonda | 64 | 152 | existente |
| 24 | Ángel (6) | 1963 | LOGROÑO | Concatedral de Santa María de la Redonda | 70 | 199 | existente |
| 25 | Jesús, José y María | 1964 | ÁGREDA | Ermita de Nuestra Señora del Pilar | 35 | 25 | existente |
| 26 | la voz del angel | 1964 | SANTURDE DE RIOJA | Iglesia Parroquial de San Andres | 53 | 86 | existente |
| 27 | San Jose "el esquilin" | 1964 | SANTURDEJO | Iglesia Parroquial de San Jorge | 55 | 96 | existente |
| 28 | La Asunción | 1964 | ARÉVALO DE LA SIERRA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 75 | 244 | existente |
| 29 | La Asunción | 1964 | ARÉVALO DE LA SIERRA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 80 | 296 | existente |
| 30 | Campana | 1964 | ARÉVALO DE LA SIERRA | Parroquia de San Pedro Apóstol de Torrearévalo | 85 | 356 | existente |
| 31 | San Pedro Apóstol | 1964 | ARÉVALO DE LA SIERRA | Parroquia de San Pedro Apóstol de Torrearévalo | 90 | 422 | existente |
| 32 | Virgen de Salas | 1964 | SANTURDEJO | Iglesia Parroquial de San Jorge | 106 | 690 | existente |
| 33 | La Pequeña (3) | 1965 | COVARRUBIAS | Antigua Colegiata de los Santos Cosme y Damián | 52 | 81 | existente |
| 34 | Santo Domingo de Guzmán | 1965 | SORIA | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Oteruelos | 53 | 86 | existente |
| 35 | Esquilon mediano (3) | 1965 | COVARRUBIAS | Iglesia de Santo Tomás Apóstol | 55 | 96 | existente |
| 36 | Jesus Maria y Jose | 1965 | BRIONES | Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción | 60 | 125 | existente |
| 37 | Sagrado Corazón | 1965 | ÓLVEGA | Parroquia de Santa María la Mayor | 65 | 159 | existente |
| 38 | María Inmaculada | 1965 | CASAREJOS | Parroquia de San Ildefonso | 93 | 466 | existente |
| 39 | (3). Santa Barbara y La Asuncion "la rafaela" | 1965 | FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN | Iglesia Parroquial de la Asunción | 100 | 579 | existente |
| 40 | (4). San Antonio "la Garbancera" | 1965 | FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN | Iglesia Parroquial de la Asunción | 106 | 690 | existente |
| 41 | Cristo de los Remedios | 1965 | BRIONES | Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción | 125 | 1131 | existente |
| 42 | San Martin Obispo | 1966 | CASALARREINA | Iglesia Parroquial de San Martin | 110 | 771 | existente |
| 43 | San Juan Bautista (8) | 1966 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Catedral de la Asunción | 116 | 904 | existente |
| 44 | Santísimo Cristo del Amparo | 1967 | CALATAÑAZOR | Parroquia de Nuestra Señora del Castillo | 80 | 296 | existente |
| 45 | Campana | 1967 | LANGA DE DUERO | Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Valdanzo | 84 | 343 | existente |
| 46 | Virgen del Castillo | 1967 | CALATAÑAZOR | Parroquia de Nuestra Señora del Castillo | 85 | 356 | existente |
| 47 | Nuestra Señora de La Asunción | 1967 | LANGA DE DUERO | Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Valdanzo | 90 | 422 | existente |
| 48 | San Martín | 1967 | MIÑO DE SAN ESTEBAN | Parroquia de San Martín obispo | 92 | 451 | existente |
| 49 | Campana | 1968 | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Parroquia de Santa Cristina de Osma | 34 | 23 | existente |
| 50 | Santa Bárbara | 1968 | QUINTANA REDONDA | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Fuentelárbol | 75 | 244 | existente |
| 51 | Campana | 1968? | BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA | Parroquia de Santa Cristina de Osma | 42 | 43 | existente |
| 52 | Jesús, María y José | 1969 | LANGA DE DUERO | Parroquia de La Asunción de Nuestra Señora de Valdanzo | 54 | 91 | existente |
| 53 | Santo Domingo de Silos | 1970 | SASAMÓN | Parroquia de Santa Marina de Villandiego | 106 | 690 | existente |
| 54 | Esquila (0) | 1978 | FUENTEPINILLA | Parroquia de San Juan Bautista | 38 | 32 | existente |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-04-2026 |
||
Connectats: 67 Visitants: 66 Usuaris: 1 - francesc