OCAMPO ARTESANOS CAMPANEROS (ARCOS DA CONDESA) - CALDAS DE REIS (GALICIA)Fundidor Empresa de mantemento Existente |
![]() |
OCAMPO ARTESANOS CAMPANEROS S. L. Foxacos, 9 36655 ARCOS DA CONDESA (GALICIA) 986 530 045 Calle Badoucos, 6 36655 CALDAS DE REIS (Pontevedra) Móvil: 607 140 658 |
artesanos@hotmail.com |
http://www.ocampoartesanoscampaneros.com/ |
Campanario | Municipio | Vídeo | Data | Duración |
---|---|---|---|---|
Campaneiros de Arcos | 1981 | 10:22 | ||
Catedral de Santa María la Real de la Almudena | MADRID | Los últimos campaneros | 2010 | 03:41 |
El último campanero artesano de Galicia | 28-03-2016 | 02:31 | ||
As campás | 19-04-2016 | 34:37 | ||
Capilla de San Bieito de Seráns ((Parroquia de San Pedro de Muro) | PORTO DO SON | Robo de campanas en iglesias de Galicia | 22-01-2017 | 01:26 |
Las Estrellas del Camino 2. Amândio y Enrique | 04-08-2022 | 02:42 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campá menor (1) | VIGO | Igrexa de Santa Baia de Alcabre | existent | |||
2 | Campá maior (2) | VIGO | Igrexa de Santa Baia de Alcabre | existent | |||
3 | Campá menor (1) | BEGONTE | Igrexa de Santiago de Baamonde | existent | |||
4 | Campá maior (2) | BEGONTE | Igrexa de Santiago de Baamonde | existent | |||
5 | Campá pequena (1) | 1782 | ARTEIXO | Santuario da Nosa Señora Santa María de Pastoriza | 60 | 125 | existent |
6 | Campá mediana (2) | 1782 | ARTEIXO | Santuario da Nosa Señora Santa María de Pastoriza | 67 | 174 | existent |
7 | Campá pequena, Santa María (1) | 1884 | RIANXO | Santa Maria de Leiro | existent | ||
8 | Campá grande (2) | 1891 | VALGA | Igrexa de Santa María de Xanza | 77 | 264 | existent |
9 | Nuestra Señora del Carmen (1) | 1913 | MUROS | San Estevo de Abelleira | 65 | 159 | existent |
10 | San Esteban (2) | 1913 | MUROS | San Estevo de Abelleira | 85 | 356 | existent |
11 | Campá pequena (1) | 1914 | VIMIANZO | Igrexa de Santa Baia de Tines | existent | ||
12 | Campá grande (2) | 1914 | VIMIANZO | Igrexa de Santa Baia de Tines | existent | ||
13 | Campá (1) | 1915 | TORDOIA | Igrexa parroquial de Santa María de Bardaos | existent | ||
14 | Campá grande (2) | 1916 | PONTECESURES | Igrexa de San Xulián de Requeixo | existent | ||
15 | Campá grande (2) | 1916 | OZA-CESURAS | Igrexa de San Nicolás de Cines | 75 | 244 | existent |
16 | Única | 1917 | PADRÓN | Capela de Santo Antón. | 50 | 72 | existente |
17 | Campá pequena (1) | 1919 | PONTECESURES | Igrexa de San Xulián de Requeixo | existent | ||
18 | Campá menor (1) | 1919 | VIMIANZO | Igrexa de San Miguel de Treos | existent | ||
19 | Campá maior (2) | 1919 | VIMIANZO | Igrexa de San Miguel de Treos | existent | ||
20 | campanil (4) | 1919 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Catedral do Apóstolo Santiago | 48 | 64 | existent |
21 | Campá menor (1) | 1920 | REDONDELA | Antiga igrexa parroquial de San Fausto de Chapela | existent | ||
22 | Campá maior (2) | 1920 | REDONDELA | Antiga igrexa parroquial de San Fausto de Chapela | existent | ||
23 | Campá pequena (1) | 1921 | MUXÍA | Igrexa de San Fins de Caberta | 62 | 138 | existent |
24 | Campá menor. | 1922 | CABANAS | Santa Olaia de Soaserra | existent | ||
25 | Campá grande, Santa María (2) | 1925 | RIANXO | Santa Maria de Leiro | existent | ||
26 | Campá grande "San Ysidro" (2) | 1926 | A POBRA DO CARAMIÑAL | Santo Isidro de Posmarcos | 73 | 225 | existent |
27 | Campá grande (3) | 1926 | ARTEIXO | Santuario da Nosa Señora Santa María de Pastoriza | 94 | 481 | existent |
28 | Campá maior (1) | 1926 | CAMARIÑAS | Igrexa de San Xurxo | 103 | 633 | existent |
29 | Cristo da Vitoria menor (3) | 1927 | VIGO | Concatedral Basílica de Santa María | 92 | 451 | existent |
30 | Campá grande (2) | 1929 | VIGO | Igrexa de San Francisco | existent | ||
31 | Campá menor (1) | 1929 | CURTIS | Igrexa da Nosa Señora de Lourdes | existent | ||
32 | Campá menor (2) | 1931 | MAZARICOS | San Cosme de Antes | 63 | 145 | existent |
33 | Campá grande (2) | 1938 | SANTA COMBA | Igrexa de San Martiño de Fontecada | existent | ||
34 | Campá maior (2) | 1940 | A ESTRADA | Igrexa de Santo Estevo de Oca | existent | ||
35 | Campá pequena (1) | 1940 | OZA-CESURAS | Igrexa de San Nicolás de Cines | 66 | 166 | existent |
36 | Campá maior. | 1940 | CABANAS | San Mamede de Laraxe | 80 | 296 | existent |
37 | Campá menor (1) | 1944 | MAZARICOS | Igrexa de Santiago de Arcos | 75 | 244 | existent |
38 | Campá maior (2) | 1946 | MUXÍA | Igrexa de San Pedro de Coucieiro | existent | ||
39 | Campá (1) | 1948 | MELIDE | Igrexa de Santa Mariña de Pedrouzos | existent | ||
40 | Única | 1948 | ARANGA | Capela de San Salvador de Milreu | 45 | 53 | existent |
41 | Campá | 1949 | CERDEDO-COTOBADE | Capela da Nosa Señora do Socorro | existent | ||
42 | Campá maior (2) | 1949 | TOMIÑO | Igrexa de Santa María de Pinzás | existent | ||
43 | Única | 1949 | ARTEIXO | Capela de San Roque de Larín (Arteixo, A Coruña) | 45 | 53 | existent |
44 | Campá mediana (1) | 1951 | A POBRA DO CARAMIÑAL | Santo Isidro de Posmarcos | 58 | 113 | existent |
45 | Campá menor (1) | 1952 | SADA | Igrexa de San Martiño de Meirás | existent | ||
46 | Campá maior (2) | 1952 | SADA | Igrexa de San Martiño de Meirás | existent | ||
47 | Campá (1) | 1953 | SANTA COMBA | Ermida da Virxe da Mercé de Vilar de Céltigos | existent | ||
48 | Campá maior (2) | 1955 | SANTISO | Igrexa de San Paio de Niñodaguia | existent | ||
49 | Campá pequena (1) | 1955 | ARZÚA | Igrexa de San Pedro de Vilantime | existent | ||
50 | Campá grande (2) | 1955 | ARZÚA | Igrexa de San Pedro de Vilantime | existent | ||
51 | Campá (2) | 1955 | FOZ | Basílica de San Martiño de Mondoñedo | 89 | 408 | existent |
52 | Campá (0) | 1956 | FOZ | Basílica de San Martiño de Mondoñedo | 38 | 32 | existent |
53 | Campá maior (3) | 1957 | LOUSAME | Igrexa de San Xoán de Lousame | existent | ||
54 | Única | 1957 | AGOLADA | Igrexa de San Miguel de Agra | 65 | 159 | existent |
55 | Campá (1) | 1967 | CULLEREDO | Igrexa de San Salvador de Orro | existent | ||
56 | (2) Campá menor | 1974 | TOURO | San Xoán de Touro, a nova. | 45 | 53 | existent |
57 | (1) Campá maior | 1974 | TOURO | San Xoán de Touro, a nova. | 50 | 72 | existent |
58 | Campá | 1976 | ZAS | Capela de Sanpedro do Allo | existent | ||
59 | Campá maior (2) | 1994 | CORCUBIÓN | Igrexa de San Pedro da Redonda | existent | ||
60 | Prima Bárbara (copia) | 1997 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | Catedral do Apóstolo Santiago | 106 | 690 | existent |
61 | Santa María de la Flor de Lis (5) | 1998 | MADRID | Catedral de Santa María la Real de la Almudena | 138 | 1522 | existente |
62 | Santa María de Atocha (6) | 1998 | MADRID | Catedral de Santa María la Real de la Almudena | 140 | 1589 | existente |
63 | Santa María de la Paloma (7) | 1998 | MADRID | Catedral de Santa María la Real de la Almudena | 146 | 1802 | existente |
64 | Santa María la Real de la Almudena (8) | 1998 | MADRID | Catedral de Santa María la Real de la Almudena | 155 | 2156 | existente |
65 | Campá menor (1) | 2001 | CURTIS | Santuario da Nosa Señora dos Remedios de Teixeiro | existent | ||
66 | Campá menor (1) | 2001 | VILARMAIOR | Igrexa de San Xurxo de Torres | existent | ||
67 | Campá | 2002 | VIMIANZO | Capela de Santa Mariña | existent | ||
68 | Única. | 2004 | CAMARIÑAS | Ermida da Virxe do Monte de Camariñas | 55 | 96 | existent |
69 | Campá nova | 2009 | AS NEVES | Igrexa Parroquial de Santa María das Neves | 82 | 319 | existent |
70 | Campá grande (2) | 2012 | TRAZO | Igrexa de San Martiño de Monzo | existent | ||
71 | Campá menor (1) | 2013 | DUMBRÍA | Igrexa da Nosa Señora do Mar do Ézaro | existent | ||
72 | Campá | 2014 | MELIDE | Igrexa de San Salvador de Abeancos | existent | ||
73 | Campá pequena (1) | 2017 | MAZARICOS | Igrexa de San Xulián de Beba | existent | ||
74 | Campá (1) | 2017 | PONTEVEDRA | Capela de San Roque | 46 | 56 | existent |
75 | Campá (2) | 2017 | PONTEVEDRA | Capela de San Roque | 50 | 72 | existent |
76 | Campá pequena (0) | 2018 | A POBRA DO CARAMIÑAL | Santo Isidro de Posmarcos | 50 | 72 | existent |
77 | Campá | 2020 | PONTECESO | Capela da Nosa Señora da O, Ourada (Cores) | existent |
![]() |
||