Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (1) | Parròquia de Sant Cristòfol | 3681 | 1766 | 0 | PALLÉS, JAUME | ||||||
| 2 | Cristòfora-Josepa-Isidra (2) | Parròquia de Sant Cristòfol | 3681 | 1949 | 0 | LINARES GARCÍA, ANTONIO (TORREDONJIMENO) | ||||||
| 3 | Sant Bernat (3) | Parròquia de Sant Cristòfol | 3681 | 1949 | 0 | |||||||
| 4 | Santa Berta (4) | Parròquia de Sant Cristòfol | 3681 | 1949 | 0 | |||||||
| 5 | Campana (1) | Museu Episcopal de Vic | 962 | 1100 | 0 | |||||||
| 6 | Campana (2) | Museu Episcopal de Vic | 962 | 1325 | 0 | |||||||
| 7 | Campana (3) | Museu Episcopal de Vic | 962 | 1799 | 0 | |||||||
| 8 | Campana (4) | Museu Episcopal de Vic | 962 | 1550 | 0 | |||||||
| 9 | Campana (5) | Museu Episcopal de Vic | 962 | 1300 | 0 | |||||||
| 10 | Campana (6) | Museu Episcopal de Vic | 962 | 1300 | 0 | |||||||
| 11 | Campana (1) | Santuari del Cor de Jesús de Puig Agut | 3418 | 1884 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 12 | Campana | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | 2055 | 1742 | 0 | |||||||
| 13 | Campana | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | 2055 | 1789 | 0 | |||||||
| 14 | Campana | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | 2055 | 1789 | 0 | |||||||
| 15 | Campana petita de les hores (2) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Re 7 +00 | Mib 7 +37 | Do 8 -24 | Do 6 +08 | 1450ca | 19 | ||
| 16 | Campana petita dels quarts (1) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Reb 7 -33 | Fa# 7 -25 | La 7 +34 | La 5 -02 | 1550ca | 20 | ||
| 17 | Campana petita | Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè | 3714 | 25 | ||||||||
| 18 | Campana grossa (2) | Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè | 3714 | 25 | ||||||||
| 19 | Campana 1 | Santuari de la Mare de Déu de Montdois | 3728 | mp3 | 1850 ca. | 25.8 | FORCADA, MIQUEL (VIC) | |||||
| 20 | Campana dels quarts (A) | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 3737 | 1750ca | 30 | PALLÉS, JAUME | ||||||
| 21 | Campana 1 | Capella de Santa Magdalena | 3728 | mp3 | 1950 ca. | 30 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | |||||
| 22 | Encarnació, Dolors, Anna Maria | Capella de Sant Gil | 3728 | mp3 | 1955 | 35.5 | BARBERÍ | |||||
| 23 | Campana de senyals (0) | Parròquia de Santa Maria | 2775 | 1750ca | 40 | |||||||
| 24 | Campana (1) | Parròquia de Sant Julià de Cabrera | 1880 | 1950ca | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 25 | Campana de les hores (B) | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 3737 | 1750ca | 40 | PALLÉS, JAUME | ||||||
| 26 | Campana (1) | Parròquia de Sant Vicenç | 3742 | 40 | ||||||||
| 27 | Jesús i Maria (1) | Parròquia de Santa Maria | 3716 | mp3 | Sib 2 +8 | Deb 3 +4 | Sib 3 -14 | Sib 1 -3 | 1523 | 40 | ||
| 28 | Campana petita (1) | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | 2055 | 1742 | 40 | |||||||
| 29 | Filomena, Maria i Dolors | Església dels Dolors | 962 | 1948 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 30 | Carme, Josefa i Assumpció (1) | Convent de les Carmelites de la Caritat - Vedruna | 962 | 1941ca | 40 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 31 | Campana petita (0) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | 962 | 1837 | 41.1 | FORCADA, MIQUEL (VIC) | ||||||
| 32 | Campana (1) | Parròquia de Santa Coloma | 3713 | 1950ca | 45 | |||||||
| 33 | Quarts (A) | Parròquia de Santa Coloma | 3713 | 1905 | 45 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 34 | Campana dels quarts (A) | Església i Convent del Carme | 962 | mp3 | 1862 | 49 | FORCADA I COSTA, MIQUEL | |||||
| 35 | Escolàstica (3) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Sol 5 +02 | Si 5 -27 | Sol 6 +03 | Fa# 4 -07 | 1944 | 50 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | |
| 36 | Quarts (A) | Torre del Mercadal | 962 | 1823 | 50 | MESTRES, JOSEP | ||||||
| 37 | Campana mitjana (2) | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | 2055 | 1788 | 50 | CARRERA, JOAN | ||||||
| 38 | Assumpta, Àngela, Josefina, Prosperitat | Església de Sant Llorenç Dosmunts | 3728 | mp3 | 1948 | 50 | BARBERÍ | |||||
| 39 | Marisol | Església de Santa Maria del Sòl del Pont | 3729 | 1992 | 50 | BARBERÍ | ||||||
| 40 | Santa Maria (2) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Fa# 5 +09 | Si 5 -11 | Reb 6 -08 | Lab 6 -05 | Sol 4 +37 | 1532 | 52 | FEXES, JOAN |
| 41 | Campana (2) | Parròquia de Santa Coloma | 3713 | 1974 | 55 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 42 | Angela Petra Maria (1) | Parròquia de La Mare de Déu de Gràcia | 3418 | 1961 | 56 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 43 | Jesús, Maria i Josep (2) | Parròquia de Santa Maria | 3716 | mp3 | Mib 2 +43 | Sol 2 -10 | Sib 2 -23 | Mi 3 +3 | Mib 1 +32 | 1640 | 56 | BOSCH, PERE; BOSCH, SALVI |
| 44 | Santa Teresa (1) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | 962 | Fa 4 | 1997 | 56.2 | PACCARD | |||||
| 45 | Campana petita (1) | Parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà | 3736 | 1845 | 58 | FORCADA, MANUEL | ||||||
| 46 | Campana de les hores (B) | Església i Convent del Carme | 962 | mp3 | 1862 | 59 | FORCADA I COSTA, MIQUEL | |||||
| 47 | Magdalena (1) | Parròquia de Sant Miquel de Rupit | 3728 | mp3 | 2019 | 59.7 | RIVERA, CAMPANAS | |||||
| 48 | Campana (1) | Parròquia de Sant Marcel de Saderra | 3724 | 60 | ||||||||
| 49 | Santa Maria (3) | Parròquia de Santa Maria | 3716 | mp3 | 1631 | 60 | CALSA | |||||
| 50 | Maria | Església dels Dolors | 962 | 1956 | 60 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 51 | Joaquima, Elisa i Apolònia (2) | Convent de les Carmelites de la Caritat - Vedruna | 962 | 1941 | 60 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 52 | Maria del Pilar, Teresina i Josep (1) | Església i Convent del Carme | 962 | mp3 | La 1 +20 | Re 2 +11 | Do 3 -48 | Do# 1 +2 | 1940 | 62 | BARBERÍ | |
| 53 | Santa Cecília (1) | Santuari de la Mare de Déu de la Gleva | 3717 | 1595 | 62.9 | |||||||
| 54 | Santa Missió | Parròquia de Sant Pere | 3745 | 1962 | 63 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 55 | Sant Josep (Mi 4) (1) | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 3737 | mp3 | Mi 2 +16 | Sol 2 +40 | Si 2 +33 | Mi 3 +21 | Mi 1 +15 | 1995 | 64 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 56 | Sant Marc i Santa Bàrbara (2) | Parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà | 3736 | 1779 | 64.1 | |||||||
| 57 | Campana dels quarts (A) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Si 4 -31 | Fa# 5 -34 | La 5 +46 | Re 6 -14 | Mi 4 -40 | 1724 | 67 | COROMINA, MIQUEL (OLOT) |
| 58 | Nostra Esperança (2) | Santuari de la Mare de Déu de la Gleva | 3717 | 1989 | 68 | BARBERÍ | ||||||
| 59 | Joana (2) | Parròquia de Sant Miquel de Rupit | 3728 | mp3 | 2019 | 68 | RIVERA, CAMPANAS | |||||
| 60 | Anna (5) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Fa# 4 -28 | La 4 +23 | Reb 5 -31 | Fa# 5 +23 | Fa# 3 -09 | 1942 | 70 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL |
| 61 | Santa Maria (1) | Parròquia de Sant Fruitós dels Hostalets de Balenyà | 2055 | 1942 | 70 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 62 | Hores (B) | Parròquia de Santa Coloma | 3713 | 1905 | 70 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 63 | Sant Julià (Do# 4) (2) | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 3737 | mp3 | Do# 2 +8 | Mi 2 +31 | Sol# 2 +42 | Do# 3 +16 | Do# 1 +21 | 1995 | 71 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 64 | Joana, Lluïsa, Andrea | Parròquia de Sant Andreu de Pruit | 3728 | mp3 | 1957 | 72.5 | BARBERÍ | |||||
| 65 | Sant Andreu | Parròquia de Sant Andreu de Pruit | 3728 | mp3 | 1725 | 72.5 | COROMINA, MIQUEL (OLOT) | |||||
| 66 | Núria, Montserrat i Josefa; Nostra Senyora d'Altamira (3) | Parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà | 3736 | 1959 | 75.6 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | ||||||
| 67 | Maria de Montserrat (2) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | 962 | Do 4 | 1997 | 76 | PACCARD | |||||
| 68 | Miquela i Maria de la Mercè (4) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Do 5 +35 | Mib 5 +40 | Sib 5 +10 | Si 5 +29 | Si 3 -45 | 1942 | 77 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL |
| 69 | Hores (B) | Torre del Mercadal | 962 | 1823 | 80 | FORCADA, MANUEL; MESTRES, JOSEP (CALAF); RIVERA (SOLSONA) | ||||||
| 70 | Andrea | Castell i església de Sant Andreu | 3747 | 2012 | 80 | BARBERÍ | ||||||
| 71 | Teresa, Josepa i Bàrbara (Si 3) (3) | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 3737 | mp3 | Sib 1 +31 | Re 2 -3 | Si 2 -3 | Si 0 -30 | 1841 | 81 | PUIG, ESTEVE | |
| 72 | Lluïsa i Dolors (2) | Església i Convent del Carme | 962 | mp3 | 1990 | 82 | GUIXÀ | |||||
| 73 | Crist (3) | Santuari de la Mare de Déu de la Gleva | 3717 | 1779 | 83.1 | PALLÉS, JAUME | ||||||
| 74 | Mare de Déu del Roser (La 3) (4) | Parròquia de Sant Julià de Vilatorta | 3737 | mp3 | La 1 +18 | Do 2 +24 | Fa 2 -21 | La 2 +26 | La 0 -23 | 1995 | 88 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 75 | Maria del Roser, Fructuosa i Josefina (2) | Parròquia de Sant Fruitós dels Hostalets de Balenyà | 2055 | 1962 | 88.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 76 | Maria Josepa Bàrbara (1) | Parròquia de Santa Maria | 2775 | 1822 | 89 | RAURELL, ANTONI (VIC) | ||||||
| 77 | Sant Jordi (3) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | 962 | La 3 | 1997 | 89.1 | PACCARD | |||||
| 78 | Ramona (2) | Parròquia de Sant Julià de Cabrera | 1880 | 1950ca | 90 | BARBERÍ | ||||||
| 79 | Lluïsa Joaquima Maria de Gràcia (2) | Parròquia de La Mare de Déu de Gràcia | 3418 | 1961 | 90 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 80 | Campana grossa (3) | Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda | 2055 | 1940ca | 90 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 81 | Reina de la Pau (Sib 3) (1) | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 3418 | mp3 | Sib 1 +3 | Reb 2 +11 | Fa# 2 -28 | Sib 2 -2 | Sib 0 -3 | 2000 | 94 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 82 | Montserrat Carme Teresa (2) | Parròquia de Santa Maria | 2775 | 1957 | 95 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 83 | Campana (3) | Parròquia de Santa Coloma | 3713 | 1940 | 95 | BARBERÍ | ||||||
| 84 | Jacint, Maria Dolors i Carmelita (3) | Església i Convent del Carme | 962 | mp3 | Fa# 1 -37 | La 1 +18 | Mi 2 +7 | Fa# 2 +42 | Sol 0 +39 | 1939 | 95 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 85 | Jesús i Maria Assumpta (4) | Parròquia de Santa Maria | 3716 | mp3 | Sol 1 -6 | La 1 +29 | Do# 2 +31 | Fa# 2 +6 | Fa# 0 +28 | 1634 | 97 | CALSA |
| 86 | Hipòlita, Concepció i Victoriana; Immaculada Concepció (4) | Parròquia de Sant Hipòlit de Voltregà | 3736 | 1959 | 97.7 | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | ||||||
| 87 | Sant Miquel, Sant Josep, Sant Antoni i Sant Marc (3) | Parròquia de Sant Miquel de Rupit | 3728 | mp3 | 1801 | 99 | VENTULÀ, DAMIÀ | |||||
| 88 | Campana (1) | Església de la Pietat | 962 | 1945ca | 100 | BARBERÍ | ||||||
| 89 | Maria, Josepa i Filomena (2) | Parròquia de Sant Vicenç | 3742 | 1906 | 100 | BARBERÍ, ESTEBAN | ||||||
| 90 | Campana (4) | Parròquia de Santa Coloma | 3713 | 1940 | 105 | BARBERÍ | ||||||
| 91 | Martina, Lluciana i Mariagna (3) | Parròquia de Sant Martí de Sentfores o La Guixa | 962 | Fa 3 | 1851 | 105 | PALLÉS, YSIDRO | |||||
| 92 | Crist (5) | Parròquia de Santa Maria | 3716 | mp3 | Fa# 1 -13 | La# 1 -47 | Fa# 2 +45 | Fa# 0 +37 | 1672 | 105 | BOSCH, PERE; BOSCH, SALVI | |
| 93 | Sagrat Cor de Jesús (5) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Reb 4 +26 | Fa 4 -03 | Lab 4 -28 | Mib 5 -13 | Do 3 -37 | 1941 | 109 | ERICE, VIDAL |
| 94 | Maria del Sagradíssim Roser, Dominga i Josefa (1) | Convent de Sant Domènec, Escola d'Arts i Oficis | 962 | mp3 | Mi 1 -16 | Lab 1 -13 | Fa 2 +25 | Fa# 0 -37 | 1943 | 109 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN | |
| 95 | Montserrat (Sol 3) (2) | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 3418 | mp3 | Sol 1 +0 | Sib 1 +7 | Re 2 +48 | Sol 2 -5 | Sol 0 -12 | 2000 | 110 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 96 | Verge de la Fe (4) | Santuari de la Mare de Déu de la Gleva | 3717 | 1989 | 110.5 | BARBERÍ | ||||||
| 97 | Verge de la Gleva (Fa 3) (3) | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 3418 | mp3 | Fa 1 -18 | Lab 1 +3 | Do 2 +22 | Fa 2 -4 | Fa 0 -15 | 2000 | 119 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
| 98 | Santa Maria i Cecília (4) | Església i Convent del Carme | 962 | mp3 | Reb 1 +2 | Solb 1 -27 | Do 2 -10 | Mib 2 +19 | Mi 0 -13 | 1939 | 121 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 99 | Santa Bàrbara (8) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Reb 4 -13 | Fa# 4 -04 | La 4 +19 | Mib 5 +11 | Mib 3 +37 | 1941 | 124 | ERICE, VIDAL |
| 100 | Santa Maria, Sant Bernat Calvó i Santa Bàrbara; Campana de les hores (B) | Catedral de Sant Pere | 962 | mp3 | Re 4 -33 | Fa 4 -41 | Lab 4 +11 | Re 5 -47 | Reb 3 +29 | 1803 | 137 | VENTULÀ, DAMIÀ |
| 101 | Verge Assumpta (Re 3) (4) | Parròquia de Santa Maria de Manlleu | 3418 | mp3 | Re 1 -18 | Fa 1 -5 | La 1 -25 | Re 2 -10 | Re 0 -15 | 2000 | 140 | BACHERT, GLOCKENGIESSEREI |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-06-2026 |
||