Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuartos pequeña (1) | Ayuntamiento de Jaca | JACA | 1900ca | 32 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | ||||||
| 2 | Cuartos grande (2) | Ayuntamiento de Jaca | JACA | 1595 | 81 | |||||||
| 3 | Horas (3) | Ayuntamiento de Jaca | JACA | 1450ca | 137 | |||||||
| 4 | La campana de las Agonías (6) | Catedral de San Pedro | JACA | mp3 | Sol 3 +04 | Re 4 -30 | Lab 4 +23 | Si 4 +31 | Si 2 +21 | 1300ca | 138 | |
| 5 | Santa Orosia (3) | Catedral de San Pedro | JACA | mp3 | Fa# 4 +48 | La 4 +05 | Si 4 +33 | Fa 5 +28 | Fa# 3 -37 | 1750 | 87 | |
| 6 | Parvulillo; Campana de los cuartos menor (1) | Catedral de San Pedro | JACA | mp3 | Mi 5 -39 | La 5 -04 | Si 5 +12 | Fa# 6 -25 | Fa# 4 +37 | 1550ca | 45 | |
| 7 | La campana de las horas (7) | Catedral de San Pedro | JACA | mp3 | Lab 4 -22 | Re 5 +47 | La 5 -49 | La 3 +15 | 1881 | 75 | BALLESTEROS, PAULINO | |
| 8 | Santa Águeda (4) | Catedral de San Pedro | JACA | mp3 | Mi 4 -32 | Lab 4 -01 | Fa 5 +14 | Fa# 3 +32 | 1894 | 101 | DENCAUSSE ROUSSE, JUAN | |
| 9 | Parvulillo; Campana de los cuartos mayor (2) | Catedral de San Pedro | JACA | mp3 | Fa 5 -22 | Lab 5 -02 | Si 5 -11 | Fa 6 +49 | Mi 4 -24 | 1718 | 49 | LÓPEZ, PEDRO (GÜEMES) |
| 10 | Petra-Josefa (5) | Catedral de San Pedro | JACA | mp3 | Mi 4 -45 | Fa# 4 -25 | La 4 -05 | Mib 5 -24 | Re 3 +36 | 1885 | 120 | PALLÉS I ARMENGOL, BUENAVENTURA |
| 11 | Jesús, María y José (1) | Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Jaca | JACA | 1899 | 62 | BARNOLA, BERNARDINO | ||||||
| 12 | Nuestra Señora del Carmen (2) | Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Jaca | JACA | 1884 | 65 | BALLESTEROS | ||||||
| 13 | Santa Águeda y San Liborio, el campanillo (0) | Parroquia de Santiago Apóstol de Jaca | JACA | 1750 | 40 | |||||||
| 14 | Santa Orosia (1) | Parroquia de Santiago Apóstol de Jaca | JACA | 1903 | 78 | SIERRA, TEODORO Y COMPAÑEROS | ||||||
| 15 | Campana grande (2) | Parroquia de Santiago Apóstol de Jaca | JACA | 1856 | 81 | |||||||
| 16 | Campana (2) | Ciudadela | JACA | 1703 | 81 | |||||||
| 17 | San Bartolomé | Museo Diocesano de Jaca | JACA | 1865 | 42 | BALLESTEROS | ||||||
| 18 | Campana (1) | Ciudadela | JACA | 42 | ||||||||
| 19 | Jesús - María, La Pequeña (1) | Iglesia de San Fructuoso de Barós | JACA | 1912 | 62 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 20 | Sagrado Corazón de Jesús (2) | Iglesia de San Fructuoso de Barós | JACA | 1925 | 70 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 21 | San Julián y Santa Bárbara (1) | Parroquia de San Julián de Atarés | JACA | 1860 | 67 | DE VELASCO, JOSÉ | ||||||
| 22 | Santa Trinidad (2) | Parroquia de San Julián de Atarés | JACA | 1791 | 71 | SÁNCHEZ, ANTONIO II | ||||||
| 23 | Santa Bárbara. Campana del reloj (A) | Parroquia de San Julián de Atarés | JACA | 1802 | 47 | |||||||
| 24 | Campana | Ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Abay | JACA | 1785 ca. | 48 | GARCÍA, FRANCISCO | ||||||
| 25 | Santa Bárbara (1) | Parroquia de San Andrés de Abay | JACA | 1955 | 49 | PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS | ||||||
| 26 | Santa Águeda (2) | Parroquia de San Andrés de Abay | JACA | 1955 | 64 | PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS | ||||||
| 27 | Campana (1) | Parroquia de San Miguel de Abena | JACA | 1812 | 64 | |||||||
| 28 | Santa Orosia (2) | Parroquia de San Miguel de Abena | JACA | 1864 | 64 | |||||||
| 29 | San Miguel (3) | Parroquia de San Miguel de Abena | JACA | 1864 ca. | 64 | |||||||
| 30 | San Martín (1) | Parroquia de San Martín de Ulle | JACA | 1834 | 67 | |||||||
| 31 | San Martín y Santa Bárbara (2) | Parroquia de San Martín de Ulle | JACA | 1818 | 70 | CLOTET, MAGÍN | ||||||
| 32 | Santa María, San Pascual, San Jorge y Santa Orosia (sustituida) | Parroquia de los Santos Reyes de Ara | JACA | 1761 | 85 | YGUAL, LUCAS DE | ||||||
| 33 | Santa María, San Pascual, San Jorge y Santa Orosia (1) | Parroquia de los Santos Reyes de Ara | JACA | 2004 | 79 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 34 | Santa María (2) | Parroquia de los Santos Reyes de Ara | JACA | 1670 | 85 | |||||||
| 35 | Campana | Ermita de la Virgen de la Gloria del cementerio de Ara | JACA | 1850 ca. | 10 | |||||||
| 36 | Campana pequeña (1) | Parroquia de San Policarpo de Araguás del Solano | JACA | 1598 | 85 | |||||||
| 37 | San Policarpo y San Roque (2) | Parroquia de San Policarpo de Araguás del Solano | JACA | 1881 | 88 | BALLESTEROS | ||||||
| 38 | Santa Eulalia y Santa Bárbara, "la de Santa Bárbara" (1) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Navasa | JACA | 1942 | 73 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | ||||||
| 39 | Santa María (2) | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Navasa | JACA | 1877 | 75 | BALLESTEROS | ||||||
| 40 | Santa Orosia (1) | Parroquia de los Santos Reyes de Ascara | JACA | 1794 | 69 | |||||||
| 41 | Santa Orosia (2) | Parroquia de los Santos Reyes de Ascara | JACA | 1835 | 71 | |||||||
| 42 | San Andrés (1) | Parroquia de San Andrés de Asieso | JACA | 1652 | 44 | |||||||
| 43 | Santa Elena (2) | Parroquia de San Andrés de Asieso | JACA | 1888 | 55 | BALLESTEROS | ||||||
| 44 | San Roque y San Sebastián (1) | Parroquia de San Juan Bautista de Banaguás | JACA | 1817 | 64 | |||||||
| 45 | Santa Bárbara y Santa Orosia (2) | Parroquia de San Juan Bautista de Banaguás | JACA | 1817 | 71 | |||||||
| 46 | San Bartolomé y San Adrián (1) | Parroquia de San Andrés de Guasillo | JACA | 1785 | 58 | GARCÍA, FRANCISCO | ||||||
| 47 | Santa Bárbara y Santa Orosia (2) | Parroquia de San Andrés de Guasillo | JACA | 1854 | 65 | |||||||
| 48 | Campana de Bescós de Garcipollera | Ermita de Santa María de Iguácel de Larrosa de Garcipollera (despoblado) | JACA | 1895 | 31 | |||||||
| 49 | Santa María de Iguácel | Ermita de Santa María de Iguácel de Larrosa de Garcipollera (despoblado) | JACA | 1903 | 41 | BARNOLA, BERNARDINO | ||||||
| 50 | Santa Orosia y Santa Bárbara (1) | Parroquia de San Pedro de Binué | JACA | 1783 | 70 | GARCÍA, FRANCISCO | ||||||
| 51 | Santa María Magdalena (2) | Parroquia de San Pedro de Binué | JACA | 1771 | 80 | |||||||
| 52 | Santa Lucía (1) | Parroquia de Santa Lucía de Osia | JACA | 1790 | 44 | SÁNCHEZ, ANTONIO II | ||||||
| 53 | Santa Lucía (2) | Parroquia de Santa Lucía de Osia | JACA | 1894 | 66 | BALLESTEROS | ||||||
| 54 | Santa Bárbara (3) | Parroquia de Santa Lucía de Osia | JACA | 1702 | 69 | |||||||
| 55 | Campana gótica | Museo Diocesano de Jaca | JACA | Siglo XIII | 21 | |||||||
| 56 | María de la Cueva | Museo Diocesano de Jaca | JACA | 1881 | 21.5 | BALLESTEROS | ||||||
| 57 | María | Museo Diocesano de Jaca | JACA | 1550 ca. | 65 | |||||||
| 58 | San Bartolomé, Santa Orosia y Santa Bárbara | Museo Diocesano de Jaca | JACA | 1766 | 72 | YGUAL, ANTONIO DE | ||||||
| 59 | Campana | Antiguo Seminario Conciliar de la Inmaculada Concepción | JACA | 1890 ca. | 72 | |||||||
| 60 | Jesús, María y José (1) | Parroquia del Inmaculado Corazón de María de Jaca | JACA | 1846 | 57 | |||||||
| 61 | María Santísima del Rosario (2) | Parroquia del Inmaculado Corazón de María de Jaca | JACA | 1861 | 59 | DE VELASCO, JOSÉ | ||||||
| 62 | Santa Orosia y Santa Bárbara (1) | Parroquia de San Esteban de Botaya | JACA | 1903 | 47 | BARNOLA, BERNARDINO | ||||||
| 63 | Santa Bárbara y San Bartolomé (2) | Parroquia de San Esteban de Botaya | JACA | 1786 | 63 | GARCÍA, FRANCISCO | ||||||
| 64 | Santa Orosia (1) | Parroquia de San Julián de Jarlata | JACA | 1828 | 56.5 | |||||||
| 65 | Santa Bárbara (2) | Parroquia de San Julián de Jarlata | JACA | 1941 | 65 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 66 | Campana de la antigua ermita de San Alejandro | Parroquia de San Martín de Bernués | JACA | XVIII-XIX | 15.5 | |||||||
| 67 | Santa Ana; campana de las horas de Arbués | Parroquia de San Martín de Bernués | JACA | 1730 | 53 | |||||||
| 68 | San Raimundo (A) | Parroquia de San Martín de Bernués | JACA | 1765 | 35 | |||||||
| 69 | San Martín (1) | Parroquia de San Martín de Bernués | JACA | 1881 | 71 | BALLESTEROS | ||||||
| 70 | María de la Asunción (2) | Parroquia de San Martín de Bernués | JACA | 1860 | 80 | DE VELASCO, JOSÉ |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 01-06-2026 |
||