Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Enregistraments sonors | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana (desapareguda) | Ermita de la Mare de Déu dels Àngels | 327 | 0 | ||||||||
| 2 | Campana (desapareguda) | Capella de l'Assumpció de Sa Farola | 327 | 0 | ||||||||
| 3 | Campana | Capella de l'Assumpció de Sa Farola | 327 | 0 | ||||||||
| 4 | Na Bou, la grossa (desapareguda) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | 1618 | 0 | |||||||
| 5 | Na Petita (desapareguda) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | 1847 | 0 | |||||||
| 6 | Na Nova (desapareguda) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | 1902 | 0 | |||||||
| 7 | Na Garavana (desapareguda) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | 1911 | 0 | |||||||
| 8 | Campana | Parròquia de Sant Lluís | 4730 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 9 | Campana (desapareguda) | Ermita de la Mare de Déu dels Àngels | 327 | 0 | ||||||||
| 10 | Petita (1) | Parròquia de la Mare de Déu del Carme | 1492 | 30 | ||||||||
| 11 | Campana | D. Gabriel VICENT PONS | 1485 | 1961 | 34 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 12 | Campaneta de senyals (00) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 1930ca | 35 | |||||||
| 13 | Senyalera (1) | Esglèsia de Sant Francesc | 1492 | 35 | ||||||||
| 14 | Sant Antoni Abat (1) | Sant Cristòfol | 1477 | 2010 | 37 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 15 | Tiple | Sant Cristòfol | 1477 | 1975ca | 37 | |||||||
| 16 | Sant Benet (1) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 2010 | 40 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 17 | Campaneta de senyals (0) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 1920ca | 40 | |||||||
| 18 | Campana (1) | Ermita de Sant Joan de Missa | 327 | 1950ca | 40 | |||||||
| 19 | Sant Rafael Arcàngel (1) | Ermita de Sant Joan de Missa | 327 | 2018 | 40 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 20 | Campana (1) | Concepcionistes Franciscanes | 1492 | 40 | ||||||||
| 21 | Campana (1) | Santuari de la Verge de Toro | 1485 | 40 | ||||||||
| 22 | Crist | Sant Cristòfol | 1477 | 1939 | 43 | BARBERÍ | ||||||
| 23 | Sant Cristòfol (2) | Sant Cristòfol | 1477 | 2010 | 43 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 24 | Maria del Socós | Ermita de Sant Joan de Missa | 327 | 1755 | 50 | TORRENS, PAU (BARCELONA) | ||||||
| 25 | Campana (2) | Concepcionistes Franciscanes | 1492 | 50 | ||||||||
| 26 | Sant Miquel (2) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 2010 | 50 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 27 | Campana dels quarts (A) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | mp3 | Mi 5 +47 | La 5 +14 | Fa# 6 +18 | Sol 4 -37 | 2000 | 50 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |
| 28 | Gran (3) | Sant Cristòfol | 1477 | 1984 | 52 | PORTILLA, HERMANOS | ||||||
| 29 | Sant Esteve (1) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | mp3 | Mi 5 -19 | Lab 5 +13 | Fa 6 +25 | Fa# 4 -40 | 1920ca | 53 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | |
| 30 | Cor de Jesús (2) | Parròquia de la Mare de Déu del Carme | 1492 | 55 | ||||||||
| 31 | Sant Pere (3) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 2009 | 62 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 32 | Sant Antoni (1) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 1950 | 67 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 33 | Sant Antoni (4) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 2009 | 69.5 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 34 | Campana de Dalt la Sala | Rellotge de Dalt la Sala | 1492 | 1780ca | 70 | |||||||
| 35 | Sant Llorenç (1) | Parròquia de Santa Eulàlia | 1454 | 1945 | 70 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 36 | Campana (1) | Parròquia de Santa Eulàlia | 1454 | 2007 | 70 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 37 | Sant Joan, la del cor (2) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | mp3 | Do 5 +07 | La 5 +06 | Mi 6 +19 | Re 4 -39 | 1941 | 74 | MESTRES, MANUEL | |
| 38 | Campana del rellotge (B) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | mp3 | Re 6 +11 | Fa 6 -32 | Sib 6 +16 | Reb 5 +37 | 1950ca | 75 | ||
| 39 | Mare de Déu del Carme (03) | Parròquia de la Mare de Déu del Carme | 1492 | 1950ca | 75 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 40 | Santa Marta (5) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 2010 | 75 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 41 | Sant Josep (3) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 2009 | 80 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 42 | Jesucrist (2) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 1940 | 80 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 43 | Sant Josep (1) | Parròquia de Sant Francesc d'Asís | 327 | 1962 | 80.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 44 | Campana (refosa) | Parròquia de la Mare de Déu del Roser | 4418 | 1906 | 88.5 | |||||||
| 45 | Campana (refosa) | Parròquia de la Mare de Déu del Roser | 4418 | 1919 | 88.5 | |||||||
| 46 | Dulce Nombre de María | Parròquia de la Mare de Déu del Roser | 4418 | 1961 | 89 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 47 | Santa Àgueda (2) | Parròquia de Santa Eulàlia | 1454 | 1945 | 90 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 48 | Campana (2) | Parròquia de Santa Eulàlia | 1454 | 2007 | 90 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 49 | Sant Joan Baptista (7) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 2010 | 90 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 50 | Santa Maria (3) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 1963 | 94 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 51 | Sant Francesc (2) | Parròquia de Sant Francesc d'Asís | 327 | 1962 | 94.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 52 | Santa Maria (8) | Parròquia de Santa Maria | 1492 | 2009 | 100 | BENEDICTINERABTEI MARIA LAACH GLOCKENGIESSEREI (MARIA LAACH) | ||||||
| 53 | Sant Antoni (3) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | mp3 | Mi 4 +27 | Sol 4 +30 | Si 4 +16 | Fa 5 -33 | Mi 3 -29 | 1980 | 106 | MANCLÚS, SALVADOR |
| 54 | Immaculada Concepció (3) | Parròquia de Sant Francesc d'Asís | 327 | 1962 | 106.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 55 | Campana (3) | Parròquia de Santa Eulàlia | 1454 | 2007 | 110 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 56 | Santa Eulàlia (3) | Parròquia de Santa Eulàlia | 1454 | 1945 | 110 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 57 | Santa Maria de les Victòries (4) | Catedral de la Purificació de la Mare de Déu | 327 | mp3 | Reb 4 -39 | Fa 4 -46 | Lab 4 +41 | Re 5 -14 | Re 3 +13 | 1980 | 125 | MANCLÚS, SALVADOR |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 14-06-2026 |
||