Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Gravacións sonoras | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menor. | Igrexa de San Salvador de Vilaza | 5914 | 1858 | 0 | RUIZ | ||||||
| 2 | Mediana. | Igrexa de San Salvador de Vilaza | 5914 | 1845ca | 0 | CABANO | ||||||
| 3 | Maior. | Igrexa de San Salvador de Vilaza | 5914 | 1844 | 0 | CABANO | ||||||
| 4 | Única. | Castelo de Monterrei | 5914 | 1813 | 0 | PÉREZ, AGUSTÍN | ||||||
| 5 | Única. | Capela da Nosa Señora das Neves do Rosal | 6208 | 1858 | 37 | RUIZ, MANUEL | ||||||
| 6 | Única. | Capela do pazo de Retiro do Conde | 5914 | 2022 | 40 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 7 | Menor | Igrexa de San Roque de Carzoá | 6114 | 1895 | 41 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 8 | Menor | Igrexa de San Bartolomeu de Baldriz | 6114 | 1804 | 41 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 9 | Única | Capela de San Ciriaco de A Pedrosa | 6114 | 1927 | 43 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 10 | Única. | Capela do Carme de Castrelo do Val | 5240 | 1908 | 45 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 11 | Maior | Igrexa de San Bartolomeu de Baldriz | 6114 | 1892 | 45.5 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 12 | Menor | Igrexa de Santa María de Pena Verde | 6114 | 1887 | 46 | RUIZ | ||||||
| 13 | Menor. | Igrexa de Santa María de Matamá. | 6207 | 1776 | 46 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 14 | Menor. | Igrexa de Santo André de Rabal | 6208 | 1975 | 47.5 | ROSAS, HIJO DE MANUEL | ||||||
| 15 | Menor. | Igrexa de San Bartolomeu de Queirugás | 3150 | 1832 | 48 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 16 | Maior. | Igrexa de Santa María de Matamá. | 6207 | 1860 | 48 | RUIZ | ||||||
| 17 | Maior | Igrexa de Santa María de Pena Verde | 6114 | 1887 | 49 | RUIZ | ||||||
| 18 | Maior. | Igrexa de Santo André de Rabal | 6208 | 1961 | 49 | MALINGRE LAMAS-CARBAJAL, MANUEL | ||||||
| 19 | Menor | Igrexa de San Martiño de Rebordondo | 6114 | 1891 | 49.5 | RUIZ | ||||||
| 20 | Menor. | Igrexa de Santa María de Traseirexa. | 5651 | 1856 | 50 | RUIZ, FRANCISCO ANTONIO | ||||||
| 21 | Menor. | Igrexa da Santa Cruz en San Cibrao | 6208 | 2003 | 50 | CARESA S. L. | ||||||
| 22 | Menor. | Igrexa nova de San Mamede de Estevesiños | 5914 | 1991 | 50 | ROSAS, HIJO DE MANUEL | ||||||
| 23 | Menor. | Capela nova de Guimarei | 5914 | 1868 | 50 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 24 | Menor. | Igrexa de San Pedro de Osoño | 5651 | 1937 | 50 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 25 | Menor | Igrexa de San Pedro de Queizás | 3150 | 1952 | 51 | BLANCO LEMOS, ANTONIO | ||||||
| 26 | Única. | Capela de Moimenta | 6114 | 1890 | 51 | RUIZ, FERNANDO | ||||||
| 27 | Menor. | Igrexa de Santa María de Oimbra | 6208 | 1895 | 52 | RUIZ | ||||||
| 28 | Maior | Igrexa de San Pedro de Queizás | 3150 | 1972 | 53 | MALINGRE LAMAS-CARBAJAL, MANUEL | ||||||
| 29 | Menor. | Igrexa de Santa Cristina de Tintores | 3150 | 1901 | 53 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 30 | Maior | Igrexa de San Roque de Carzoá | 6114 | 1895 | 54 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 31 | Menor. | Igrexa de Santa María de Atás | 6114 | 1934 | 54 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 32 | Nuestra Señora de la Paz | Igrexa de San Martiño de Rebordondo | 6114 | 1967 | 54 | PORTILLA, HERMANOS | ||||||
| 33 | Menor. | Igrexa de Santa Cruz de Gondulfes | 5240 | 1985 | 54 | PORTILLA, HERMANOS | ||||||
| 34 | Única. | Igrexa de Santa María da Rasela | 3150 | 1995ca | 55 | JERÓNIMO, SERAFIM DA SILVA | ||||||
| 35 | Maior. | Igrexa nova de San Mamede de Estevesiños | 5914 | 1910 | 55 | RUIZ | ||||||
| 36 | Maior. | Igrexa da Santa Cruz en San Cibrao | 6208 | 1807 | 55 | BLANCO SERNA, JOSÉ | ||||||
| 37 | Maior. | Capela nova de Guimarei | 5914 | 2000 | 55 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 38 | Menor. | Igrexa de Santa María de Videferre | 6208 | 1883 | 56 | RUIZ, FERNANDO | ||||||
| 39 | Maior. | Igrexa de Santa Cristina de Tintores | 3150 | 1862 | 58 | RUIZ | ||||||
| 40 | Maior. | Igrexa de Santa María de Atás | 6114 | 1908 | 59 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 41 | Maior. | Igrexa de Santa María de Traseirexa. | 5651 | 1853 | 60 | RUIZ, JUAN ANTONIO | ||||||
| 42 | Menor. | Igrexa de Santa María de Castrelo do Val | 5240 | 1993 | 60 | ROSAS, HIJO DE MANUEL | ||||||
| 43 | Menor. | Igrexa de Santa Baia de Vences | 5914 | 1908 | 60 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 44 | Menor | Igrexa e convento da Mercé de Verín | 3150 | 1900 | 61 | RUIZ | ||||||
| 45 | Menor. | Igrexa de Santa Baia de Bousés | 6208 | 1945 | 62 | BLANCO LEMOS, ANTONIO | ||||||
| 46 | Maior. | Igrexa de Santa Cruz de Gondulfes | 5240 | 1985 | 64 | PORTILLA, HERMANOS | ||||||
| 47 | Mediana. | Igrexa e convento da Mercé de Verín | 3150 | 1900 | 64.5 | COMPAÑÍA DE ASTURIAS | ||||||
| 48 | Maior. | Igrexa de Santa María de Oimbra | 6208 | 1796 | 65 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 49 | Maior. | Igrexa de Santa María de Castrelo do Val | 5240 | 1971 | 65 | MALINGRE LAMAS-CARBAJAL, MANUEL | ||||||
| 50 | Menor. | Igrexa de San Salvador de Nocedo do Val | 5240 | 1925 | 65 | RUIZ, JOSÉ | ||||||
| 51 | Maior. | Igrexa de San Pedro de Osoño | 5651 | 1937 | 65 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 52 | Menor | Igrexa de Santa Baia de Montes | 6114 | 1890 | 66 | RUIZ, FERNANDO | ||||||
| 53 | Sagrado Corazón de Jesús | Igrexa de Santa Baia de Vences | 5914 | 1947 | 66 | LINARES, HIJOS DE CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 54 | Maior. | Igrexa de Santa María de Videferre | 6208 | 1867 | 66 | RUIZ, FERNANDO | ||||||
| 55 | SAN BRAIS | Igrexa de Santa Baia de Montes | 6114 | 2011 | 66.5 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 56 | Menor. | Igrexa de Santa María de Medeiros | 5914 | 1952 | 69 | BLANCO LEMOS, ANTONIO | ||||||
| 57 | Menor. | Igrexa de San Pedro de Flariz | 5914 | 1969 | 69 | DE MIGUEL MARTIN, CÉSAR | ||||||
| 58 | Maior. | Igrexa de Santa Baia de Bousés | 6208 | 1898 | 70 | RUIZ | ||||||
| 59 | Menor. | Igrexa de Santa María de Gracia | 5914 | 1550ca | 70 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 60 | Santísima Trinidad | Igrexa de San Bartolomeu de Queirugás | 3150 | 2010 | 71.5 | RIVERA, CAMPANAS | ||||||
| 61 | Maior. | Igrexa de San Salvador de Nocedo do Val | 5240 | 1925 | 75 | RUIZ, JOSÉ | ||||||
| 62 | Menor. | Igrexa de San Pedro de Castro de Laza | 6207 | 1802 | 77.5 | CAGIGAL PEREDO, ANTONIO | ||||||
| 63 | Maior. | Igrexa de San Pedro de Castro de Laza | 6207 | 1852 | 78.5 | RUIZ, FRANCISCO ANTONIO | ||||||
| 64 | Maior. | Igrexa de Santa María de Gracia | 5914 | 1860 | 80 | RUIZ | ||||||
| 65 | Maior. | Igrexa de Santa María de Medeiros | 5914 | 1951 | 80 | TABOADA CAMPOS, PLÁCIDO | ||||||
| 66 | Maior. | Igrexa de San Pedro de Flariz | 5914 | 1875 | 82 | RUIZ, MANUEL | ||||||
| 67 | SAN IGNACIO DE LOYOLA | Igrexa e convento da Mercé de Verín | 3150 | 1925 | 89 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-05-2026 |
||