Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiple menut (2) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 1940 | 58 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 2 | Tiple gros (3) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 1940 | 71 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 3 | Borlana vella (refosa) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 1940 | 86 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 4 | L'Alcin a Déu vella (refosa) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 1978 | 95 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 5 | La Malaganosa (refosa) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 1978 | 107 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 6 | La Sargantana (7) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 1941 | 118 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 7 | La Grossa, Sant Jaume (8) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 1942 | 135 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 8 | Campaneta de Senyals | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 1768 | 135 | |||||||
| 9 | Sant Pasqual; carilló (72) (EIJSBOUTS 1) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do 1 -6 | Mib 1 -5 | Sol 1 -21 | Do 2 -5 | Do 0 -10 | 1997 | 155.7 | EIJSBOUTS |
| 10 | Carilló (71) (EIJSBOUTS 2) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re 1 -6 | Fa 1 +0 | Re 2 -1 | Re 0 -3 | 1997 | 138.9 | EIJSBOUTS | |
| 11 | Carilló (70) (EIJSBOUTS 3) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re# 1 -5 | Fa# 1 -4 | Re# 2 -4 | Re# 0 -5 | 1997 | 130.2 | EIJSBOUTS | |
| 12 | Carilló (69) (EIJSBOUTS 4) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mi 1 | 1997 | 122.4 | EIJSBOUTS | ||||
| 13 | Carilló (68) (EIJSBOUTS 5) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa 1 -3 | Lab 1 -4 | Do 2 -1 | Fa 2 -5 | Fa 0 -5 | 1997 | 115.8 | EIJSBOUTS |
| 14 | Carilló (67) (EIJSBOUTS 6) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa# 1 -6 | La 1 -5 | Fa# 2 -6 | Fa# 0 -4 | 1997 | 108.6 | EIJSBOUTS | |
| 15 | Carilló (66) (EIJSBOUTS 7) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol 1 -3 | Sib 1 -1 | Sol 2 -5 | Sol 0 -3 | 1997 | 102.2 | EIJSBOUTS | |
| 16 | Carilló (65) (EIJSBOUTS 8) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol# 1 -4 | Si 1 -4 | Sol# 2 -4 | Sol# 0 -4 | 1997 | 95.8 | EIJSBOUTS | |
| 17 | Carilló (64) (EIJSBOUTS 9) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La 1 -3 | Do 2 -2 | La 2 -2 | La 0 -3 | 1997 | 90.3 | EIJSBOUTS | |
| 18 | Carilló (63) (EIJSBOUTS 10) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La# 1 -5 | Do# 2 -5 | La# 2 -2 | La# 0 -7 | 1997 | 85.5 | EIJSBOUTS | |
| 19 | Carilló (62) (EIJSBOUTS 11) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Si 1 -2 | Re 2 -4 | Si 2 -3 | Si 0 -2 | 1997 | 80.7 | EIJSBOUTS | |
| 20 | Carilló (61) (EIJSBOUTS 12) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do 2 -5 | Mib 2 -5 | Sol 2 -21 | Do 3 -3 | Do 1 -3 | 1997 | 76.3 | EIJSBOUTS |
| 21 | Carilló (60) (EIJSBOUTS 13) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do# 2 | 1997 | 72.4 | EIJSBOUTS | ||||
| 22 | Carilló (59) (EIJSBOUTS 14) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re 2 -3 | Fa 2 -4 | Re 3 -2 | Re 1 -3 | 1997 | 68.3 | EIJSBOUTS | |
| 23 | Carilló (58) (EIJSBOUTS 15) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re# 2 -4 | Fa# 2 -2 | La# 2 -6 | Re# 3 -3 | Re# 1 -2 | 1997 | 64.9 | EIJSBOUTS |
| 24 | Carilló (57) (EIJSBOUTS 16) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mi2 | 1997 | 62.4 | EIJSBOUTS | ||||
| 25 | Carilló (56) (EIJSBOUTS 17) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa 2 -4 | Lab 2 +0 | Do 3 +9 | Fa 3 +0 | Fa 1 -3 | 1997 | 58.4 | EIJSBOUTS |
| 26 | Carilló (55) (EIJSBOUTS 18) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa#2 | 1997 | 54.9 | EIJSBOUTS | ||||
| 27 | Carilló (54) (EIJSBOUTS 19) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol 2 | 1997 | 51 | EIJSBOUTS | ||||
| 28 | Carilló (53) (EIJSBOUTS 20) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol# 2 | 1997 | 48.7 | EIJSBOUTS | ||||
| 29 | Carilló (52) (EIJSBOUTS 21) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La 2 -4 | Do 3 +0 | Mi 3 -9 | La 3 -5 | La 1 -7 | 1997 | 45.5 | EIJSBOUTS |
| 30 | Carilló (51) (EIJSBOUTS 22) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La# 2 -2 | Do# 3 -3 | La# 3 +0 | La# 1 -3 | 1997 | 43.3 | EIJSBOUTS | |
| 31 | Carilló (50) (EIJSBOUTS 23) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Si 2 | 1997 | 41 | EIJSBOUTS | ||||
| 32 | Carilló (49) (EIJSBOUTS 24) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do 3 | 1997 | 39.2 | EIJSBOUTS | ||||
| 33 | Carilló (48) (EIJSBOUTS 25) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do# 3 -3 | Mi 3 +0 | Do# 4 -2 | Do# 2 -3 | 1997 | 37.7 | EIJSBOUTS | |
| 34 | Carilló (47) (EIJSBOUTS 26) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re 3 | 1997 | 34.7 | EIJSBOUTS | ||||
| 35 | Carilló (46) (EIJSBOUTS 27) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re# 3 | 1997 | 34.1 | EIJSBOUTS | ||||
| 36 | Carilló (45) (EIJSBOUTS 28) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mi 3 | 1997 | 32.2 | EIJSBOUTS | ||||
| 37 | Carilló (44) (EIJSBOUTS 29) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa3 | 1997 | 31 | EIJSBOUTS | ||||
| 38 | Carilló (43) (EIJSBOUTS 30) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa# 3 | 1997 | 29.2 | EIJSBOUTS | ||||
| 39 | Carilló (42) (EIJSBOUTS 31) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol 3 | 1997 | 28.8 | EIJSBOUTS | ||||
| 40 | Carilló (41) (EIJSBOUTS 32) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol# 3 | 1997 | 27.2 | EIJSBOUTS | ||||
| 41 | Carilló (40) (EIJSBOUTS 33) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La 3 | 1997 | 26.1 | EIJSBOUTS | ||||
| 42 | Carilló (39) (EIJSBOUTS 34) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La# 3 | 1997 | 25 | EIJSBOUTS | ||||
| 43 | Carilló (38) (EIJSBOUTS 35) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Si 3 | 1997 | 23.7 | EIJSBOUTS | ||||
| 44 | Carilló (37) (EIJSBOUTS 36) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do 4 | 1997 | 23.1 | EIJSBOUTS | ||||
| 45 | Carilló (36) (EIJSBOUTS 37) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do# 4 | 1997 | 21.8 | EIJSBOUTS | ||||
| 46 | Carilló (35) (EIJSBOUTS 38) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re 4 | 1997 | 21.5 | EIJSBOUTS | ||||
| 47 | Carilló (34) (EIJSBOUTS 39) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re# 4 | 1997 | 20.9 | EIJSBOUTS | ||||
| 48 | Carilló (33) (EIJSBOUTS 40) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mi 4 | 1997 | 20.2 | EIJSBOUTS | ||||
| 49 | Carilló (32) (EIJSBOUTS 41) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa 4 | 1997 | 19.6 | EIJSBOUTS | ||||
| 50 | Carilló (31) (EIJSBOUTS 42) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa# 4 | 1997 | 19 | EIJSBOUTS | ||||
| 51 | Carilló (30) (EIJSBOUTS 43) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol 4 | 1997 | 18.4 | EIJSBOUTS | ||||
| 52 | Carilló (29) (EIJSBOUTS 44) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol# 4 | 1997 | 18.3 | EIJSBOUTS | ||||
| 53 | Carilló (28) (EIJSBOUTS 45) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La 4 | 1997 | 17.7 | EIJSBOUTS | ||||
| 54 | Carilló (27) (EIJSBOUTS 46) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La# 4 | 1997 | 17.3 | EIJSBOUTS | ||||
| 55 | Carilló (26) (EIJSBOUTS 47) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Si 4 | 1997 | 17.1 | EIJSBOUTS | ||||
| 56 | Carilló (25) (EIJSBOUTS 48) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do 5 | 1997 | 16.9 | EIJSBOUTS | ||||
| 57 | Carilló (24) (EIJSBOUTS 49) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do# 5 | 1997 | 16.7 | EIJSBOUTS | ||||
| 58 | Carilló (23) (EIJSBOUTS 50) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re 5 | 1997 | 16.5 | EIJSBOUTS | ||||
| 59 | Carilló (22) (EIJSBOUTS 51) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re# 5 | 1997 | 16.3 | EIJSBOUTS | ||||
| 60 | Carilló (21) (EIJSBOUTS 52) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mi 5 | 1997 | 16.1 | EIJSBOUTS | ||||
| 61 | Carilló (20) (EIJSBOUTS 53) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa 5 | 1997 | 15.6 | EIJSBOUTS | ||||
| 62 | Carilló (19) (EIJSBOUTS 54) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa# 5 | 1997 | 15.5 | EIJSBOUTS | ||||
| 63 | Carilló (18) (EIJSBOUTS 55) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol 5 | 1997 | 15.4 | EIJSBOUTS | ||||
| 64 | Carilló (17) (EIJSBOUTS 56) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol# 5 | 1997 | 15.3 | EIJSBOUTS | ||||
| 65 | Carilló (16) (EIJSBOUTS 57) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La 5 | 1997 | 14.9 | EIJSBOUTS | ||||
| 66 | Carilló (15) (EIJSBOUTS 58) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La# 5 | 1997 | 14.7 | EIJSBOUTS | ||||
| 67 | Carilló (14) (EIJSBOUTS 59) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Si 5 | 1997 | 14.6 | EIJSBOUTS | ||||
| 68 | Carilló (13) (EIJSBOUTS 60) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do 6 | 1997 | 14.5 | EIJSBOUTS | ||||
| 69 | Carilló (12) (EIJSBOUTS 61) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do# 6 | 1997 | 14.4 | EIJSBOUTS | ||||
| 70 | Carilló (11) (EIJSBOUTS 62) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re 6 | 1997 | 14.3 | EIJSBOUTS | ||||
| 71 | Carilló (10) (EIJSBOUTS 63) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re# 6 | 1997 | 14.2 | EIJSBOUTS | ||||
| 72 | Carilló (9) (EIJSBOUTS 64) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mi 6 | 1997 | 14.1 | EIJSBOUTS | ||||
| 73 | Carilló (8) (EIJSBOUTS 65) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa 6 | 1997 | 14 | EIJSBOUTS | ||||
| 74 | Carilló (7) (EIJSBOUTS 66) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa# 6 | 1997 | 13.8 | EIJSBOUTS | ||||
| 75 | Carilló (6) (EIJSBOUTS 67) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol 6 | 1997 | 13.7 | EIJSBOUTS | ||||
| 76 | Carilló (5) (EIJSBOUTS 68) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol# 6 | 1997 | 13.6 | EIJSBOUTS | ||||
| 77 | Carilló (4) (EIJSBOUTS 69) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La 6 | 1997 | 13.5 | EIJSBOUTS | ||||
| 78 | Carilló (3) (EIJSBOUTS 70) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La# 6 | 1997 | 13.4 | EIJSBOUTS | ||||
| 79 | Carilló (2) (EIJSBOUTS 71) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Si 6 | 1997 | 13.3 | EIJSBOUTS | ||||
| 80 | Carilló (1) (EIJSBOUTS 72) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do 7 | 1997 | 13.2 | EIJSBOUTS | ||||
| 81 | Santíssim Sagrament (12) (PACCARD 1) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do 1 +2 | Mib 1 +13 | Do 2 +2 | Do 0 +2 | 1997 | 151 | PACCARD | |
| 82 | Sant Pasqual Bailón (11) (PACCARD 2) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mib 1 +5 | Solb 1 +7 | Mib 2 -2 | Mib 0 +5 | 1997 | 126.5 | PACCARD | |
| 83 | Verge de Gràcia (10) (PACCARD 3) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mi 1 +7 | Sol 1 +9 | Mi 2 +0 | Mi 0 -8 | 1997 | 118.5 | PACCARD | |
| 84 | Verge Puríssima (9) (PACCARD 4) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa 1 +1 | Lab 1 +7 | Do 2 +25 | Fa 2 +0 | Fa 0 +4 | 1997 | 112.5 | PACCARD |
| 85 | Verge del Roser (7) (PACCARD 6) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | La 1 +0 | Do 2 -1 | La 2 +3 | La 0 +4 | 1997 | 89.2 | PACCARD | |
| 86 | Sant Francesc d'Assís (5) (PACCARD 8) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Do 2 +7 | Mib 2 +3 | Sol 2 +17 | Do 3 -1 | Do 1 +6 | 1997 | 76.1 | PACCARD |
| 87 | Sant Pere d'Alcàntara (4) (PACCARD 9) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Re 2 +3 | Fa 2 -3 | La 2 +38 | Re 2 +2 | Re 1 +0 | 1997 | 67.6 | PACCARD |
| 88 | Santa Clara (2) (PACCARD 11) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mi 2 +18 | Sol 2 -13 | Si 2 +14 | Mi 3 -4 | Mi 1 +0 | 1997 | 60.6 | PACCARD |
| 89 | Esperit Sant (8) (PACCARD 5) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sol 1 -6 | Sib 1 +9 | Re 2 +15 | Sol 2 +6 | Sol 0 +1 | 1997 | 100.8 | PACCARD |
| 90 | Nativitat del Senyor (6) (PACCARD 7) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Sib 1 +7 | Reb 2 -10 | Fa 2 +38 | Sib 2 +2 | Sib 0 -11 | 1997 | 84.5 | PACCARD |
| 91 | Santa Anna (3) (PACCARD 10) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Mib 2 -2 | Solb 2 +5 | Mib 3 +4 | Mib 1 -2 | 1997 | 63.4 | PACCARD | |
| 92 | Sant Josep (1) (PACCARD 12) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | mp3 | Fa 2 +6 | Lab 2 +1 | Do 3 +24 | Fa 3 -1 | Fa 1 +1 | 1997 | 56 | PACCARD |
| 93 | L'Àngel Custodi (1) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 1808 | 55 | |||||||
| 94 | La Borlana nova (4) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | 2006 | 83 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 95 | L'Alcin a Déu nova (5) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | La4 | 2006 | 93 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |||||
| 96 | La Malaganosa nova (6) | Arxiprestal de Sant Jaume | VILA-REAL | Fa4 | 2006 | 112 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |||||
| 97 | Campana del monestir (1) | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | 1980ca | 50 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 98 | Mare de Déu del Carme (2) | Capella episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital | VILA-REAL | 1954 | 42 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 99 | Crist del Hospital (3) | Capella episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital | VILA-REAL | 1954 | 49 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 100 | Campaneta d'eixida de missa | Basílica Santuari de Sant Pasqual Bailón "El Sant" i Carilló de Sant Pasqual | VILA-REAL | 1880ca | 30 | |||||||
| 101 | Santa Anna (1) | Capella episcopal del Santíssim Crist de l'Hospital | VILA-REAL | 1899 | 27 | |||||||
| 102 | Sant Lluís (2) | Parròquia dels Sants Evangelistes | VILA-REAL | 1942 | 52 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 103 | Nuestra Señora del Amor Hermoso (1) | Parròquia dels Sants Evangelistes | VILA-REAL | 2005 | 41 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 104 | Mare de Déu de Gràcia (3) | Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia | VILA-REAL | 1940 | 61 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 105 | Sant Pasqual (2) | Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia | VILA-REAL | 1940 | 49 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 106 | Empar (1) | Ermitori de la Mare de Déu de Gràcia | VILA-REAL | 1910ca | 33 | MORENO, VICENTE; ROSAS, JAIME | ||||||
| 107 | Reina Immaculada (3) | Parròquia de Sant Francesc - Convent dels franciscans | VILA-REAL | 1953 | 58 | BARBERÍ | ||||||
| 108 | Sant Francesc (4) | Parròquia de Sant Francesc - Convent dels franciscans | VILA-REAL | 1986 | 61 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 109 | Campana (2) | Parròquia de Sant Francesc - Convent dels franciscans | VILA-REAL | 1940ca | 53 | |||||||
| 110 | Campana (1) | Parròquia de Sant Francesc - Convent dels franciscans | VILA-REAL | 1800ca | 27 | |||||||
| 111 | Campana | Capella de la Mare de Déu dels Àngels | VILA-REAL | 27 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 18-05-2026 |
||