Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Fernando (2) | mp3 | Mib 5 -14 | Sol 5 +21 | Si 5 -28 | Fa 6 -41 | Mib 4 +32 | 1996 | 63 | QUINTANA, CAMPANAS |
| Nuestra Señora de La Luz (7) | mp3 | Si 4 +14 | Re 5 +49 | Sol 5 -02 | Do 6 -24 | Si 3 -34 | 1996 | 77 | QUINTANA, CAMPANAS |
| San José (4) | mp3 | Mi 4 -40 | Sol 4 -42 | Do 5 +17 | Mi 5 +40 | Fa 3 +08 | 1863 | 81 | HAYNES, THOMAS (CÁDIZ) |
| Nuestra Señora del Rosario (9) | mp3 | Sol 4 +11 | Si 4 -06 | Re 5 +07 | Lab 5 +09 | Lab 3 -47 | 1996 | 98 | QUINTANA, CAMPANAS |
| San Pedro (10) | mp3 | Lab 4 +41 | Do 5 -41 | Lab 5 +15 | Lab 3 +15 | 1844 | 103 | JAPÓN, FRANCISCO (SEVILLA) | |
| San Félix de Cantalicio (1) | mp3 | Fa 4 -13 | Sib 4 -30 | Fa 5 -13 | Sol 5 +41 | Fa# 3 +00 | 1957 | 105 | MANCLÚS, SALVADOR |
| Santos Patronos (5) | mp3 | Sib 4 -21 | Re 5 -45 | Sol 5 +28 | Sib 5 -10 | La 3 -11 | 1911 | 105 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| San Sebastián (3) | mp3 | Fa# 4 -09 | La 4 -17 | Mib 5 -41 | Fa# 5 +48 | Fa# 3 -42 | 1957 | 106 | MANCLÚS, SALVADOR |
| Santo Domingo de Silos (6) | mp3 | Mib 4 +35 | Lab 4 +02 | Si 4 -34 | Reb 5 -24 | Re 3 +42 | 1911 | 143 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) |
| Santa Cruz (8) | mp3 | Mi 4 +15 | Fa# 4 +32 | Reb 5 -34 | Mib 5 +00 | Mi 3 -13 | 1846 | 160 | JAPÓN, JOSÉ |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 27-06-2026 |
||