Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Gravacións sonoras | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campá do reloxo (A) | Casa do Concello | 3275 | 1884 | 0 | CANSECO, ANTONIO (MADRID) | ||||||
| 2 | Maior. | Igrexa de Santiago de Penamil | 5657 | 1909 | 0 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 3 | Menor. | Igrexa de Santiago de Penamil | 5657 | 1909 | 0 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 4 | Única. | Igrexa de San Xoán de Sevane | 5657 | 1960 | 0 | MÚRUA | ||||||
| 5 | Campá (1) | Capela de Santiago de Castelo (Donís) | 5217 | 1890ca | 0 | SOTA, JOSÉ | ||||||
| 6 | A Cadela (desaparecida) | Igrexa de Sancti Spiritus de Fontarón | 3275 | 0 | ||||||||
| 7 | Campá (1) | Igrexa de Sancti Spiritus de Fontarón | 3275 | 0 | ||||||||
| 8 | San Juan (2) | Igrexa de San Xoán de Becerreá | 3275 | 1945ca | 0 | FÁBRICA DE ARMAS DE TRUBIA | ||||||
| 9 | Candelaria (1) | Igrexa de San Xoán de Becerreá | 3275 | 1945ca | 0 | FÁBRICA DE ARMAS DE TRUBIA | ||||||
| 10 | Campá (1) refundida | Igrexa de Doirás | 5217 | 30 | ||||||||
| 11 | Única. | Capela da Inmaculada de Ribón | 5657 | 30 | ANÓNIMO (GALICIA) | |||||||
| 12 | Campá (1) | Igrexa de Doirás | 5217 | 1975 | 32 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 13 | Campá (2) | Igrexa de Doirás | 5217 | 1975 | 37 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 14 | Campá (2) refundida | Igrexa de Doirás | 5217 | 38 | ||||||||
| 15 | Única. | Capela de Santa Ana | 5217 | 40 | ANÓNIMO (GALICIA) | |||||||
| 16 | Única. | Igrexa de Santiago de Aranza | 5656 | 1968 | 45 | TABOADA PORTAS, FIDEL (MONEIXAS) | ||||||
| 17 | Única. | Igrexa do San Martiño de Berselos | 5656 | 45 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 18 | Única. | Igrexa de Santa Mariña de Ribón | 5657 | 1925 | 45 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 19 | Menor. | Igrexa de San Xoán de Arroxo | 5656 | 19?? | 45 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 20 | Única. | Capela de Santo André de Meixamo | 5657 | 1814 | 45 | BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 21 | Única. | Igrexa de San Salvador de Francos | 5656 | 1??2 | 45 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 22 | Menor | Igrexa de San Pedro de Ferreiros | 5656 | 45 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 23 | SAN PEDRO | Igrexa de San Pedro de Ferreiros | 5656 | 50 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | |||||||
| 24 | Menor. | igrexa de San Pedro de Tortes. | 3275 | 1832 | 50 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 25 | Menor. | Igrexa de Santa María de Vilamane | 3275 | 50 | ANÓNIMO (GALICIA) | |||||||
| 26 | Menor. | Igrexa de San Román de Cervantes | 5217 | 1866 | 50 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 27 | Campá (3) | Igrexa de Doirás | 5217 | 1975 | 50 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 28 | Menor. | Mosteiro de Santa María de San Lourenzo de Penamaior | 3275 | 1881 | 50 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 29 | Menor. | Igrexa de San Xosé do Cereixal | 3275 | 50 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | |||||||
| 30 | Campá (3) refundida | Igrexa de Doirás | 5217 | 53 | ||||||||
| 31 | Jesús María y Jose (2) | Igrexa de San Xoán de Becerreá | 3275 | 2024 | 54 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 32 | Menor. | Igrexa do Santiago de Pousada | 5656 | 1920 | 55 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 33 | Menor. | Igrexa de Santa María do Castro | 5217 | 1900 | 55 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 34 | Menor. | Igrexa de Santiago de Galegos | 5657 | 19?? | 55 | BLANCO LEMOS, ANTONIO | ||||||
| 35 | Menor | Igrexa de Santa María Madalena de Baralla | 5656 | 1948 | 55 | BLANCO LEMOS, ANTONIO | ||||||
| 36 | Única. | Igrexa de Santa María de Pol | 5656 | 1784 | 55 | ANÓNIMO (GALICIA) | ||||||
| 37 | Campá | Igrexa de San Miguel de Barcia | 5657 | 1962 | 57 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 38 | SANTA BÁRBARA | Igrexa de San Pedro de Cadoalla | 3275 | 1994 | 58.5 | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) | ||||||
| 39 | Mediana | Igrexa de San Xoán de Arroxo | 5656 | 19?? | 60 | BLANCO LEMOS, ANTONIO | ||||||
| 40 | Maior. | Igrexa de Santa María do Castro | 5217 | 1900 | 60 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 41 | Menor. | Igrexa de San Martiño da Ribeira | 5217 | 1906 | 60 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 42 | Maior. | Igrexa de San Román de Cervantes | 5217 | 1905 | 60 | BLANCO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 43 | Única. | Igrexa de San Xusto de Quindous | 5217 | 1794 | 60 | BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 44 | Maior. | Igrexa de Santa María de Vilamane | 3275 | 1884 | 60 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 45 | Maior. | Mosteiro de Santa María de San Lourenzo de Penamaior | 3275 | 1881 | 60 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 46 | Maior. | Igrexa de San Xosé do Cereixal | 3275 | 60 | ANÓNIMO (GALICIA) | |||||||
| 47 | Maior. | Igrexa do Santiago de Pousada | 5656 | 65 | MANCLÚS, SALVADOR | |||||||
| 48 | Maior | Igrexa de San Xoán de Arroxo | 5656 | 1900 | 65 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 49 | Maior. | Igrexa de San Martiño da Ribeira | 5217 | 1900 | 65 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 50 | Maior. | Igrexa de Santiago de Galegos | 5657 | 19?? | 65 | BLANCO LEMOS, ANTONIO | ||||||
| 51 | Maior. | Igrexa de San Pedro de Cadoalla | 3275 | 70 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | |||||||
| 52 | Cabaleiros do Santo Grial (1) | Santuario de Santa María A Real do Cebreiro | 6133 | 1984 | 70 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 53 | Sagrada Familia (1) | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Torés | 2700 | 1781 | 70 | |||||||
| 54 | Maior | Igrexa de Santa María Madalena de Baralla | 5656 | 1914 | 75 | DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS | ||||||
| 55 | Campá maior (2) | Santuario de Santa María A Real do Cebreiro | 6133 | 1901 | 80 | BLANCO ISLA, GREGORIO (PACIOS) (RIBAS ALTAS) | ||||||
| 56 | Santa María de Torés (2) | Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Torés | 2700 | 1883 | 81 | DE LA SOTA LÓPEZ, JUAN MARÍA | ||||||
| 57 | Maior. | igrexa de San Pedro de Tortes. | 3275 | 100 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 12-05-2026 |
||