Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominica | Parròquia de la Mare de Déu del Remei, església nova | 1117 | 1957 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 2 | Bàrbara | Parròquia de la Degollació de Sant Joan Baptista | 3850 | 1960 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 3 | Sant Joan Baptista | Parròquia de la Degollació de Sant Joan Baptista | 3850 | 1890 | 0 | ORTIZ, CELEDONIO | ||||||
| 4 | Roser | Parròquia de Sant Jaume | 3849 | 1957 | 0 | BLASCO, MANUFACTURAS | ||||||
| 5 | Maria Auxiliadora | Parròquia de Sant Jaume | 3849 | 1944 | 0 | |||||||
| 6 | Campana (refosa) | Parròquia de Sant Bartomeu | 3848 | 1904 | 0 | |||||||
| 7 | Campana (refosa) | Parròquia de Sant Bartomeu | 3848 | 1826 | 0 | |||||||
| 8 | Madrona | Parròquia de Sant Bartomeu | 3848 | 1989 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 9 | Petita | Parròquia de Sant Joan Baptista, la Prioral de Mora | 3845 | 0 | ||||||||
| 10 | Joana | Parròquia de Sant Joan Baptista, la Prioral de Mora | 3845 | 1954 | 0 | BLASCO, MANUFACTURAS | ||||||
| 11 | Immaculada | Parròquia de Sant Joan Baptista, la Prioral de Mora | 3845 | 1954 | 0 | ROSES | ||||||
| 12 | Victòria | Parroquia de Sant Martí o Església Nova | 3843 | 0 | ||||||||
| 13 | Martina i Victòria | Parroquia de Sant Martí o Església Nova | 3843 | 1941 | 0 | |||||||
| 14 | Maria Immaculada i Isidra | Parroquia de Sant Martí o Església Nova | 3843 | 1941 | 0 | |||||||
| 15 | Magdalena | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu o Església Nova | 3842 | 1944 | 0 | ROSES, HERMANOS | ||||||
| 16 | Remei | Parròquia de L'Assumpció de Maria | 3841 | 1959 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 17 | Petita (0) | Parròquia de Sant Jaume | 3628 | 0 | ||||||||
| 18 | Antiga | Parròquia de Sant Joan | 3840 | 1873 | 0 | |||||||
| 19 | Beat Pere Màrtir | Parròquia de Sant Joan | 3840 | 1985 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 20 | Paulina | Parròquia de Sant Joan | 3840 | 1985 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 21 | Crist Rei | Parròquia de L'Assumpció de Maria | 3841 | 1887 | 0 | ORTIZ, CELEDONIO | ||||||
| 22 | Carme | Parròquia de L'Assumpció de Maria | 3841 | 1959 | 0 | |||||||
| 23 | Jesús | Parròquia de L'Assumpció de Maria | 3841 | 1638 | 0 | |||||||
| 24 | Assumpta | Parròquia de L'Assumpció de Maria | 3841 | 2002 | 0 | BARBERÍ | ||||||
| 25 | Concòrdia | Parròquia de L'Assumpció de Maria | 3841 | 1959 | 0 | |||||||
| 26 | Maria del Carme | Capelleta de la Mare de Déu del Carme | 3840 | 1963 | 34.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 27 | Maria (1) | Parròquia de Sant Jaume | 3628 | 2000 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 28 | Santa Madrona i Sant Bartomeu | Parròquia de Sant Bartomeu | 3848 | 1790 | 44 | TARANTINO, FELICIANUS | ||||||
| 29 | Santa Madrona | Ermita de Santa Magdalena de Berrús | 3848 | 1969 | 52 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 30 | Santa Magdalena | Ermita de Santa Magdalena de Berrús | 3848 | 1969 | 52 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 31 | Sant Roc (refosa) | Parròquia de la Degollació de Sant Joan Baptista | 3850 | 1890 | 53 | ORTIZ, CELEDONIO | ||||||
| 32 | Sant Roc | Parròquia de la Degollació de Sant Joan Baptista | 3850 | 1963 | 55.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 33 | Mitjana (2) | Parròquia de Sant Jaume | 3628 | 1940 | 60 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 34 | Sant Joan Baptista | Parròquia de Sant Joan Baptista | 3847 | 1961 | 63.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 35 | Inmaculada | Parròquia de la Mare de Déu del Remei, església nova | 1117 | 1954 | 65 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 36 | Josefa (3) | Parròquia de Sant Jaume | 3628 | 2000 | 80 | BARBERÍ | ||||||
| 37 | Bàrbara, Gregòria i Magdalena | Parròquia de Sant Bartomeu | 3848 | 1963 | 82 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 38 | Sant Jaume (4) | Parròquia de Sant Jaume | 3628 | 1945 | 120 | ROSES, HERMANOS |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 12-05-2026 |
||