Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | Nombre | Campanario | Municipio | Gravacións sonoras | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campá rota | Basílica de San Martiño de Mondoñedo | 2670 | 0 | ||||||||
| 2 | Campá | Capela de Santa Filomena do Cadramón | 5070 | 1870ca | 0 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 3 | Campá grande (2) | Igrexa de San Salvador de Castro de Ouro | 5064 | 1868? | 0 | |||||||
| 4 | Campá pequena (1) | Igrexa de San Salvador de Castro de Ouro | 5064 | 0 | ||||||||
| 5 | Dos cuartos (a) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | 20 | ||||||||
| 6 | Das horas (b) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | 1850ca | 30 | |||||||
| 7 | Campá | Ermita pequena | 1109 | 35 | ||||||||
| 8 | Campa (1) | Hospital de San Paulo e San Lázaro | 1109 | 1800ca | 35 | |||||||
| 9 | Campá (0) | Basílica de San Martiño de Mondoñedo | 2670 | mp3 | Si 5 +31 | Re 6 +25 | Mib 6 +21 | Do 7 +24 | Sib 4 -04 | 1956 | 38 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) |
| 10 | Menor. | Igrexa de Santo Acisclo de Valadouro | 2670 | 1860 | 40 | BLANCO CHARLO, FRANCISCO ANTONIO (1804-1878) | ||||||
| 11 | Campá (1) | Ermida do cemiterio de San Martiño de Mondoñedo | 2670 | 1970 | 41 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 12 | Única. | Igrexa de San Vicente de Trigás | 1109 | 1993 | 42 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 13 | Única | Capela de San Antonio do Carrascal | 1109 | 1913 | 45 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 14 | Única. | Igrexa de San Lourenzo de Sasdónigas | 1109 | 1973 | 45 | PORTILLA LINARES, EDUARDO Y MARCOS | ||||||
| 15 | Única. | Capela de San Roque de Mondoñedo | 1109 | 1895 | 45 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 16 | Menor. | Igrexa de Santo Adrao de Lourenzá. | 6043 | 1862 | 45 | BLANCO CHARLO, FRANCISCO ANTONIO (1804-1878) | ||||||
| 17 | Dos Cuartos (A) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | mp3 | Mi 5 +44 | Lab 5 -04 | Si 5 +39 | Sol 6 -04 | Fa# 4 -02 | 1728 | 47 | |
| 18 | Menor. | Convento da Inmaculada Concepción | 1109 | 48 | VEGA | |||||||
| 19 | Campá da Traizón (0) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | 1800ca | 50 | |||||||
| 20 | Menor (3) | Igrexa de San Xoán de A Laxe | 5070 | 1873 | 51 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 21 | María Gerónima Francisca | Convento da Inmaculada Concepción | 1109 | 1763 | 52 | |||||||
| 22 | Menor. | Igrexa de Santiago de Adelán | 5064 | 1909 | 55 | BLANCO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 23 | Santa Bárbara (2) | Hospital de San Paulo e San Lázaro | 1109 | 1824 | 55 | BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 24 | Mediana. | Igrexa de Santo Acisclo de Valadouro | 2670 | 1959 | 55 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) | ||||||
| 25 | Agonía menor, Feliciana Aldeodata de Patrocinio (1) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | mp3 | Mi 5 +01 | Si 5 -37 | Re 6 +16 | Lab 6 +07 | Si 4 -40 | 1350ca | 55.2 | |
| 26 | Agonía maior, Fructuosa Bárbara de los Dolores (2) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | mp3 | Fa# 5 +00 | La 5 -42 | Mib 6 -35 | Fa# 6 -31 | Fa# 4 +00 | 1851 | 57 | BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO) |
| 27 | Menor. | Mosteiro dos Picos | 1109 | 1904 | 58 | BLANCO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 28 | Menor. | Igrexa Nova, parroquia de Santiago | 1109 | 1927 | 59 | DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO) | ||||||
| 29 | Maior. | Igrexa de Santiago de Adelán | 5064 | 1943 | 60 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| 30 | Maior. | Igrexa de Santo Acisclo de Valadouro | 2670 | 1904 | 60 | BLANCO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 31 | Campá (1) | Basílica de San Martiño de Mondoñedo | 2670 | mp3 | La 4 +31 | Re 5 -05 | Fa 5 -12 | Do 6 -44 | Do 4 -41 | 1813 | 65 | BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO) |
| 32 | Esquilón novo, Gonzala Juana de la Expectación (3) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | mp3 | Mib 5 +45 | Fa# 5 -09 | Mib 6 +29 | Mib 4 +45 | 1792 | 69 | HAZA Y PALACIO, FRANCISCO | |
| 33 | Mediana. | Igrexa de Santo Adrao de Lourenzá. | 6043 | 1898 | 70 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 34 | Mediana. | Mosteiro dos Picos | 1109 | 1905 | 72 | BLANCO LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 35 | JOSEFA | Igrexa Nova, parroquia de Santiago | 1109 | 1901 | 73 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 36 | Campá (refundida) | Igrexa de San Xoán de A Laxe | 5070 | 74 | ||||||||
| 37 | Maior. | Igrexa de Santo Adrao de Lourenzá. | 6043 | 1880 | 75 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 38 | San Xoán (1) | Igrexa de San Xoán de A Laxe | 5070 | 1969 | 78 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 39 | PERFECTA | Igrexa Nova, parroquia de Santiago | 1109 | 1901 | 81 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 40 | Esquilón vello, Martina de Jesús Maria y José (4) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | mp3 | Sol 4 -44 | Sib 4 +25 | Re 5 -18 | Lab 5 -28 | Lab 3 +35 | 1816 | 82 | BLANCO PALACIO, FRANCISCO (MONDOÑEDO) |
| 41 | Santa María de la Asunción | Mosteiro dos Picos | 1109 | 1886 | 84 | BLANCO PALACIOS, ANTONIO (MONDOÑEDO) | ||||||
| 42 | Campá (2) | Basílica de San Martiño de Mondoñedo | 2670 | mp3 | Sol 4 -02 | Si 4 -18 | Do 5 +44 | Sol 5 +46 | Sol 3 +43 | 1955 | 89 | OCAMPO (ARCOS DA CONDESA) |
| 43 | Campá (refundida) | Igrexa de San Xoán de A Laxe | 5070 | 89.5 | ||||||||
| 44 | Nosa Señora do Carmen (2) | Igrexa de San Xoán de A Laxe | 5070 | 1969 | 92.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 45 | Ronda, Rosenda María Natividad (5) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | mp3 | Mib 4 -11 | Sol 4 -13 | Mi 5 +18 | Mib 3 -11 | 1813 | 110 | HAZA Y PALACIO, FRANCISCO | |
| 46 | Prima, Jacoba María Concepción (6) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | mp3 | Reb 4 -35 | Fa# 4 +18 | Do 5 -49 | Mi 5 -17 | Fa# 3 +18 | 1851 | 111 | BLANCO CHARLO, FRANCISCO ANTONIO (1804-1878) |
| 47 | Das Horas (B) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | mp3 | Fa# 4 +04 | La 4 +29 | Reb 5 +39 | Fa 5 +41 | Fa# 3 +32 | 1720 | 117 | ALONSO DE VIADERO, DIONISIO |
| 48 | Paula (refundida) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | 1868 | 157 | DÍEZ, NICOLÁS MARÍA (LEÓN) | ||||||
| 49 | Paula de la Asunción (7) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | mp3 | Sol 3 +04 | Sib 3 -11 | Re 4 +39 | Fa# 4 +00 | Fa 2 +42 | 1885 | 157 | ECHEBASTER, ESTEBAN (VITORIA) |
| 50 | Paula (refundida) | Catedral Basílica da Nosa Señora da Asunción | 1109 | 1851 | 157 | BLANCO CHARLO, FRANCISCO ANTONIO (1804-1878) |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 18-05-2026 |
||