Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Grabaciones sonoras | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campana grossa | Parròquia de Sant Miquel | 3081 | 0 | ||||||||
| 2 | Maria Antonia Pilar | Parròquia de Santa Maria | 1395 | 1940 | 0 | |||||||
| 3 | Campana de les Hores | Parròquia de Santa Maria | 1463 | 0 | ||||||||
| 4 | Campana dels Quarts | Parròquia de Santa Maria | 1463 | 0 | ||||||||
| 5 | Antònia Joachima | Convent de Sant Bartomeu | 3110 | 1825 | 0 | MESTRES, JOSEP | ||||||
| 6 | Campana petita (0) | Parròquia de Santa Maria de Preixana | 3368 | mp3 | 16.2 | |||||||
| 7 | Santa Maria de Vallbona; quarts (A) | Monestir de Santa Maria de Vallbona | 1395 | mp3 | 1633 | 30 | ||||||
| 8 | Campana | Parròquia de Sant Pau de Narbona | 3957 | 30 | ||||||||
| 9 | Ave Maria | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 3110 | 1744 | 31 | |||||||
| 10 | Sant Miquel | Ermita de Sant Miquel | 1493 | 1995 | 40 | GIMFERRER | ||||||
| 11 | La Garranyeu, la dels Perduts (1) | Parròquia de Santa Maria | 1463 | 1450ca | 40 | |||||||
| 12 | Campana (1) | Convent de les germanes carmelites | 1493 | 1940 | 40 | BARBERÍ | ||||||
| 13 | Santa Maria de Verdú | Parròquia de Santa Maria | 1493 | 2019 | 40 | PORTILLA, ABEL (GAJANO) | ||||||
| 14 | Santa Teresa "Els Quarts" (1) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | mp3 | 1672 | 40 | ||||||
| 15 | Campana (1) | Parròquia de Santa Maria | 1464 | 1954 | 42 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 16 | Campana del castell de Selorre (1) | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 3110 | mp3 | Sol# 2 +22 | Si 2 +33 | Sol# 3 +28 | Sol# 1 -4 | 1810 | 44.8 | ||
| 17 | Sant Pere Claver | Santuari Sant Pere Claver | 1493 | 1940 | 45 | BARBERÍ | ||||||
| 18 | Maria de Montserrat (1) | Monestir de Santa Maria de Vallbona | 1395 | mp3 | 1946 | 46 | BARBERÍ | |||||
| 19 | Martina (1) | Parròquia de Sant Martí de Maldà | 3963 | 1940 | 48.5 | JANOZZO | ||||||
| 20 | La Sorda (2) | Parròquia de Santa Maria | 1463 | 1687 | 50 | |||||||
| 21 | Santa Bàrbara; campana dels quarts (A) | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 3110 | 1789 | 50 | |||||||
| 22 | "Les Deu" (2) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | mp3 | 1940 | 54 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 23 | Santa Maria "la Marieta" | Monestir de Santa Maria de Vallbona | 1395 | mp3 | 1350ca | 58 | ||||||
| 24 | Campana (1) | Parròquia de la Transfiguració del Senyor de Rocafort de Vallbona | 3963 | 60 | ||||||||
| 25 | Campana (1) | Parròquia de Sant Jaume | 3958 | 2000ca | 60 | PACCARD | ||||||
| 26 | Campana (3) | Parròquia de Santa Maria | 1463 | 1960ca | 60 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | ||||||
| 27 | Campana (2) | Parròquia de Santa Maria | 1464 | 1962 | 61 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 28 | "L'Oració" (3) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | mp3 | 1940 | 61 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 29 | Maria del Carme | Església i Convent del Carme | 876 | 1946 | 65 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 30 | Maria Gràcia, Escolàstica, Lutgarda i Teresa; hores (B) | Monestir de Santa Maria de Vallbona | 1395 | mp3 | 1784 | 67 | ||||||
| 31 | Sants Jesús, Maria, Benet, Bernat, Antoni i Bàrbara "la Beneta" (1) | Monestir de Santa Maria de Vallbona | 1395 | mp3 | 1761 | 70 | BARNOLA, BARTOMEU | |||||
| 32 | Campana mitjana (2) | Parròquia de Sant Martí de Maldà | 3963 | 1948 | 70.2 | BLASCO, MANUFACTURAS | ||||||
| 33 | Miquela (1) | Església de Sant Miquel de Seana | 3110 | mp3 | Si 1 -32 | Mi 2 -29 | Fa# 2 -29 | Do# 3 -10 | Do 1 +48 | 1960 | 70.4 | MANCLÚS, SALVADOR |
| 34 | "Les Onze" (4) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | mp3 | 1940 | 72 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 35 | Campana (refosa) | Parròquia de Sant Pau de Narbona | 3957 | 74 | ||||||||
| 36 | Campana (1) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | 1689 | 74 | LOS CORRALES, MIGUEL | ||||||
| 37 | Maria del Carme, Beneta i Maria de la Mercè (2) | Monestir de Santa Maria de Vallbona | 1395 | mp3 | 1953 | 75 | BARBERÍ | |||||
| 38 | Dolors (2) | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 3110 | mp3 | Sib 1 +12 | Re 2 -12 | Si 2 -6 | Si 0 +25 | 1989 | 79.6 | MÚRUA | |
| 39 | Sant Joan Baptista "La Major" (1) | Parròquia de Santa Maria | 1493 | mp3 | La 1 -25 | Do 2 +6 | La 2 +35 | Sib 0 +36 | 1940 | 80 | BARBERÍ | |
| 40 | Campana | Parròquia de Sant Jaume | 3965 | 80 | ||||||||
| 41 | Campana (1) | Parròquia de Sant Pere de Bellver de Sió | 3106 | 80 | ||||||||
| 42 | Campana (1) | Parròquia de Sant Pere d'Altet | 876 | 80 | ||||||||
| 43 | "L'Esquellot" (5) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | mp3 | 1940 | 80 | MÚRUA, VIUDA DE | |||||
| 44 | Maria Magdalena (1) | Parròquia de Santa Maria de Preixana | 3368 | mp3 | Lab 2 +10 | Do 3 -47 | Mib 3 +40 | La 3 +17 | Sib 1 +34 | 1950ca | 83 | |
| 45 | Sant Bartomeu | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 3110 | mp3 | 1952 | 85.5 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | |||||
| 46 | Anna (3) | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 3110 | mp3 | Sol# 1 -36 | Si 1 +9 | Re# 2 +42 | Sol# 2 -4 | La 0 -31 | 1989 | 87.8 | MÚRUA |
| 47 | Campana | Santuari de Santa Maria de la Bovera | 3962 | 1945 | 90 | |||||||
| 48 | Campana (2) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | 1689 | 90 | LOS CORRALES, MIGUEL | ||||||
| 49 | Campana (2) | Parròquia de Sant Pere de Bellver de Sió | 3106 | 90 | ||||||||
| 50 | La Nenc-nenc (2) | Parròquia de Santa Maria | 1493 | mp3 | Solb 1 +12 | Sib 1 -45 | Sol 2 -29 | Lab 0 -4 | 1940 | 92 | BARBERÍ | |
| 51 | La Pau (6) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | mp3 | Sol 1 +26 | Si 1 -14 | Re# 2 -24 | Sol 2 +45 | Sol# 0 -21 | 1999 | 95 | PACCARD |
| 52 | Campana (4) | Parròquia de Santa Maria | 1463 | 1957 | 100 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | ||||||
| 53 | Campana (2) | Parròquia de la Transfiguració del Senyor de Rocafort de Vallbona | 3963 | 1960ca | 100 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 54 | Campana (2) | Parròquia de Sant Jaume | 3958 | 100 | MÚRUA | |||||||
| 55 | Concepció (4) | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 3110 | mp3 | Fa# 1 -32 | La 1 -42 | Fa# 2 -46 | Sol 0 +13 | 1989 | 102.8 | MÚRUA | |
| 56 | Antònia Carme Creu | Parròquia de Sant Pau de Narbona | 3957 | 1965 | 105.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 57 | Maria Assumpta, Beneta i Bàrbara "l'Assumpció" (3) | Monestir de Santa Maria de Vallbona | 1395 | mp3 | 1784 | 109 | MESTRES, ADJUTOR; MESTRES, LLUIS | |||||
| 58 | Campana (1) | Parròquia de Santa Llúcia | 3959 | 1950ca | 110 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | ||||||
| 59 | Campana (3) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | 1689 | 110 | LOS CORRALES, MIGUEL | ||||||
| 60 | La Signou (7) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | mp3 | Fa 1 -3 | Lab 1 +3 | Do 2 +9 | Fa 2 +0 | Fa 0 +0 | 1999 | 113 | PACCARD |
| 61 | Reina de la Pau "La dels Morts" (3) | Parròquia de Santa Maria | 1493 | mp3 | Do# 1 +33 | Sol 1 -41 | Do# 2 -13 | Mi 2 +12 | Fa 0 -15 | 1940 | 118 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 62 | Martina (3) | Parròquia de Sant Martí de Maldà | 3963 | 2000 | 119.5 | BARBERÍ | ||||||
| 63 | Campana (5) | Parròquia de Santa Maria | 1463 | 1957 | 120 | VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO | ||||||
| 64 | Santa Bàrbara (5) | Parròquia de Sant Nicolau de Bellpuig | 3110 | mp3 | Re 1 -33 | Sol 1 -19 | Mi 2 +32 | Fa 0 -20 | 1993 | 121.4 | BARBERÍ | |
| 65 | Sant Flavià i Santa Maria "La Grossa o Flaviana" (4) | Parròquia de Santa Maria | 1493 | mp3 | Do 1 -30 | Re 1 +22 | La 1 -35 | Si 1 +26 | Do 0 +22 | 1939 | 136 | BARBERÍ, HIJOS DE ESTEBAN |
| 66 | Santa Maria i Sant Miquel "La Bou" (8) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | mp3 | Re 2 +47 | Solb 2 -5 | Sib 2 -42 | Mib 3 +7 | Fa 1 +9 | 1922 | 146 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO |
| 67 | Campana (4) | Parròquia de Santa Maria de l'Alba | 876 | 1689 | 152 | LOS CORRALES, MIGUEL |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 20-05-2026 |
||