Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Enregistraments sonors | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús, Maria i Josep | Parròquia de Sant Esteve | 3609 | 1655 | 0 | |||||||
| 2 | Mercè, Miquela i Teresa | Parròquia de Sant Miquel | 3599 | 1883 | 0 | POMEROL, RAMÓN | ||||||
| 3 | Maria | Parròquia de Sant Miquel | 3600 | 1846 | 0 | PALLÉS, BONAVENTURA E ISIDRO | ||||||
| 4 | Miquela | Parròquia de Sant Miquel | 3600 | 1852 | 0 | POMEROL, JOSÉ | ||||||
| 5 | Petita | Parròquia de Sant Miquel | 3600 | 0 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | |||||||
| 6 | Llorença | Parròquia de Sant Llorenç | 3605 | 1850 | 0 | POMAROL, RAMON | ||||||
| 7 | Candelera | Parròquia de Sant Llorenç | 3605 | 1971 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 8 | Bàrbara | Parròquia de Sant Llorenç | 3605 | 1971 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 9 | Maria | Parròquia de Sant Andreu | 3619 | 1611 | 0 | |||||||
| 10 | Sebastiana i Anna | Parròquia de Sant Jaume | 3618 | 1944 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 11 | Jacoba | Parròquia de Sant Jaume | 3618 | 1944 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 12 | Sebastiana i Anna | Parròquia de Sant Vicenç | 3607 | 1789 | 0 | POMEROL, RAMÓN | ||||||
| 13 | Vicenta | Parròquia de Sant Vicenç | 3607 | 1862 | 0 | POMAROL, JOSEP I RAMÓN | ||||||
| 14 | Campana | Parròquia de Sant Vicenç | 3607 | 0 | ||||||||
| 15 | Llorença | Parròquia de Sant Llorenç | 3608 | 1951 | 0 | TALLERES CRONOS | ||||||
| 16 | Rafaela | Parròquia de Sant Llorenç | 3608 | 1951 | 0 | TALLERES CRONOS | ||||||
| 17 | Campana mitjana | Parròquia de Sant Miquel | 3599 | 1634 | 0 | |||||||
| 18 | Mitjana | Parròquia de Sant Esteve | 3609 | 1892 | 0 | POMEROL, RAMÓN E HIJO | ||||||
| 19 | Saturnina, Miquela, Joana, Joaquima i Bàrbara | Parròquia de Sant Esteve | 3609 | 0 | POMEROL, RAMÓN E HIJO | |||||||
| 20 | Maria Assumpta | Parròquia de Santa Maria | 3612 | 1761 | 0 | MESTRES, JAUME | ||||||
| 21 | Sant Marc | Parròquia de Santa Maria | 3612 | 1761 | 0 | MESTRES, JAUME | ||||||
| 22 | Maria | Església vella de Sant Miquel | 3423 | 1850 | 0 | POMEROL, JOSÉ | ||||||
| 23 | Mitjana | Església vella de Sant Miquel | 3423 | 1884 | 0 | POMEROL, RAMÓN E HIJO | ||||||
| 24 | Jesús, Maria i Josep | Església vella de Sant Miquel | 3423 | 0 | POMEROL, RAMÓN | |||||||
| 25 | Antonia | Parròquia de Sant Pere | 3440 | 1813 | 0 | MESTRES, JAUME | ||||||
| 26 | Petra, Josefa i Xaviera | Parròquia de Sant Pere | 3440 | 1944 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 27 | Maria, Josep i Florentina | Parròquia de Santa Maria la Major | 3614 | 1664 | 0 | |||||||
| 28 | Petita | Parròquia de Santa Maria la Major | 3614 | 1944 | 0 | BLASCO, MANUFACTURAS | ||||||
| 29 | Maria | Parròquia de Santa Maria | 3615 | 1822 | 0 | POMEROL, RAMÓN E HIJO | ||||||
| 30 | Assumpció | Parròquia de Santa Maria | 3615 | 1951 | 0 | TALLERES CRONOS | ||||||
| 31 | Bonaventura gran | Parròquia de Sant Jaume | 3618 | 1944 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 32 | Immaculat Cor de Maria | Parròquia de Sant Jaume | 3618 | 1944 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 33 | Andrea | Parròquia de Sant Andreu de Vandellòs | 3610 | 1821 | 0 | GUILLEM, FRANCISCO | ||||||
| 34 | Carme | Parròquia de Sant Pere | 1958 | 2007 | 0 | |||||||
| 35 | Camí | Parròquia de Sant Pere | 1958 | 2007 | 0 | |||||||
| 36 | Jordina | Parròquia de Sant Pere | 1958 | 2007 | 0 | |||||||
| 37 | Petra | Parròquia de Sant Pere | 1958 | 2007 | 0 | |||||||
| 38 | Joana | Parròquia de Santa Caterina, Verge i Màrtir de Vinyols | 3620 | 1963 | 0 | BLASCO, MANUFACTURAS | ||||||
| 39 | Caterina | Parròquia de Santa Caterina, Verge i Màrtir de Vinyols | 3620 | 1846 | 0 | POMEROL, JOSÉ | ||||||
| 40 | Campana | Parròquia de Sant Joan Baptista | 3601 | 1834 | 0 | POMEROL, JOSÉ | ||||||
| 41 | Bàrbara | Parròquia de Sant Andreu de Vandellòs | 3610 | 1944 | 0 | ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) | ||||||
| 42 | Maria | Parròquia de Sant Miquel | 3599 | 1763 | 0 | MESTRES, JAUME | ||||||
| 43 | Campana dels quarts | Parròquia de Sant Andreu | 3619 | 0 | ||||||||
| 44 | Petita | Parròquia de Sant Andreu | 3619 | 1852 | 0 | |||||||
| 45 | Andrea | Parròquia de Sant Andreu | 3619 | 1750 | 0 | |||||||
| 46 | L'Antònia (1) | Parròquia de Sant Martí Bisbe | 1821 | 1886 | 0 | POMEROL, RAMÓN E HIJO | ||||||
| 47 | Maria "la Blaia" (2) | Parròquia de Sant Martí Bisbe | 1821 | 1773 | 0 | MESTRES, JAUME | ||||||
| 48 | Maria | Parròquia de Santa Maria | 3394 | 1769 | 0 | |||||||
| 49 | Sant Joan | Sant Joan | 758 | 1948 | 0 | ROSES SOLER, JUAN BAUTISTA | ||||||
| 50 | La Fímbria (3) | Parròquia de Sant Martí Bisbe | 1821 | 1886 | 0 | POMEROL, RAMÓN E HIJO | ||||||
| 51 | Sants Maria, Blai i Fímbria "la Martina, la grossa o la barranquera" (4) | Parròquia de Sant Martí Bisbe | 1821 | 1773 | 0 | MESTRES, JAUME | ||||||
| 52 | Maria de Puigcerver | Parròquia de Sant Miquel | 2848 | 1950 | 0 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 53 | Campana (1) | Museu Comarcal Salvador Vilaseca | 758 | 1250ca | 19 | |||||||
| 54 | Campana (3) | Museu Comarcal Salvador Vilaseca | 758 | 1814 | 23 | BOFARULL MENOR, PERE | ||||||
| 55 | Campana (2) | Museu Comarcal Salvador Vilaseca | 758 | 1824 | 23 | POMAROL, JOSEP | ||||||
| 56 | Campana | Parròquia de Santa Caterina, Verge i Màrtir de Vinyols | 3620 | 30 | ||||||||
| 57 | Campana (5) | Museu Comarcal Salvador Vilaseca | 758 | 1831 | 31 | POMAROL, JOSEP | ||||||
| 58 | Campana (4) | Museu Comarcal Salvador Vilaseca | 758 | 1815 | 31 | |||||||
| 59 | Santíssim Sacrament (Alcar-Déu) (0) | Parròquia de l'Assumpció | 1460 | 1941 | 33 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 60 | Susanna | Parròquia de Santa Maria de Vilafortuny | 1958 | 1966 | 40 | ROSES ATZENETA | ||||||
| 61 | Maria Teresa (1) | Ermita de la Mare de Déu de la Riera | 1460 | 1954 | 42 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 62 | Assumpció (1) | Parròquia de Sant Pere de L'Hospitalet de L'Infant | 3610 | 1965 | 48.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 63 | Campana (1) | Parròquia de la Nativitat de Maria | 3613 | 1950ca | 50 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 64 | Teresa, Josefa i Ramona | Parròquia de Sant Pere | 1958 | 1945 | 50 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 65 | Sant Jaume (2) | Parròquia de Sant Pere de L'Hospitalet de L'Infant | 3610 | 50 | ||||||||
| 66 | Sant Pere (3) | Parròquia de Sant Pere de L'Hospitalet de L'Infant | 3610 | 1965 | 56 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 67 | Campana (2) | Parròquia de la Nativitat de Maria | 3613 | 1800ca | 60 | |||||||
| 68 | Rafaela Vicenta Lluïsa | Col·legi Sant Rafael | 3619 | 1960 | 60 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 69 | Santa Maria (1) | Parròquia de Santa Maria | 3606 | 1817 | 69 | |||||||
| 70 | Sant Marc, Santa Bàrbara i Sant Roc (2) | Parròquia de Santa Maria | 3606 | 1767 | 77 | BADRINAS, FRANCO | ||||||
| 71 | Maria (1) | Parròquia Sant Francesc d'Assís | 758 | 80 | ||||||||
| 72 | Francesca (2) | Parròquia Sant Francesc d'Assís | 758 | 1961 | 80.5 | MANCLÚS, SALVADOR | ||||||
| 73 | Campana de Jesús (destruïda) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1586 | 83 | ROCA II, PERE (ROCAFORT DE QUERALT) | ||||||
| 74 | La Trinitat (1) | Parròquia de l'Assumpció | 1460 | 1883 | 85 | POMEROL, RAMÓN | ||||||
| 75 | Sants Bernat, Marc, Emigdi i Misericòrdia "Campana dels Quarts o dels Gegants" (A) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1990 | 85 | GUIXÀ | ||||||
| 76 | Sant Pau, la del treball (1) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1943 | 85 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 77 | Campana de Sant Bernat, dels Gegants o dels Quarts (refosa) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1819 | 87 | POMAROL, JOSEP | ||||||
| 78 | Campana (3) | Parròquia de la Nativitat de Maria | 3613 | 1940ca | 90 | |||||||
| 79 | Campana de Sant Pau, la Francesa, la del treball (destruïda) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1636 | 92 | |||||||
| 80 | Bàrbara (3) | Parròquia de Santa Maria | 3606 | 1893 | 92 | DEL CAMPO ALBARADO, PABLO; ORTIZ, CELEDONIO | ||||||
| 81 | Campana (6) | Museu Comarcal Salvador Vilaseca | 758 | 1660 | 93 | SOLER, JOAN | ||||||
| 82 | Maria de la Riera, la grossa (2) | Parròquia de l'Assumpció | 1460 | 1941 | 100 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 83 | Campana de Sant Jaume (destruïda) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1829 | 113 | TARANTINO, FRANCISCUS | ||||||
| 84 | Misericòrdia (2) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1941 | 116 | ROSES, HERMANOS (SILLA) | ||||||
| 85 | Campana de Sant Joan Baptista (destruïda) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1925 | 135 | DENCAUSSE COMINAL, PEDRO | ||||||
| 86 | Campana de Sant Pere (refosa) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1829 | 135 | TARANTINO, FRANCISCUS | ||||||
| 87 | Petra - Clàudia, campana horària (B) | Església Prioral de Sant Pere | 758 | 1883 | 136 | POMEROL, RAMÓN |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 15-05-2026 |
||