Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Soinu grabazioak | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Urtea | Diametroa (cm-tan) | Sortzaile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanpaia (1) | Goio Asentsio Auzoa | 1179 | 0 | ||||||||
| 2 | Santa Lucía | Ermita de Santa Lucía de Lete | 1844 | 1998 | 29 | QUINTANA, CAMPANAS | ||||||
| 3 | San Andrés | Ermita de San Andrés Eraña en Bolibar | 1844 | 1962 | 31 | MÚRUA | ||||||
| 4 | Esquila (0) | Parroquia de San Miguel de Bolibar | 1844 | 1915ca | 36 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 5 | El campanillo (0) | Andra Mari Eliza | 1989 | 1950 | 43 | ERICE, VIDAL | ||||||
| 6 | Kanpaia (1) | San Bizente - Arientza | 1989 | 1664 | 45 | |||||||
| 7 | Esquilón (0) | Mazmela Eliza | 1844 | 1895 | 48 | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | ||||||
| 8 | Kanpaia (1) | San Kristobal Eliza - Larrino | 1989 | 1928 | 50 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 9 | La campanilla (0) | Parroquia de San Pedro Apóstol | 1844 | 1799 | 57 | |||||||
| 10 | Esquila (0) | Parroquia de San Pedro de Zarimutz | 1844 | 1943 | 58 | MÚRUA | ||||||
| 11 | Esquila (0) | Parroquia de Santa María Magdalena de Marín | 1844 | 1880 | 60 | MURUA, IGNACIO | ||||||
| 12 | Esquila (1) | Parroquia de San Miguel de Apotzaga | 1844 | 1902 | 63 | ECHEBASTER (VITORIA) | ||||||
| 13 | El campanillo (0) | Parroquia de San Pedro Apóstol | 1844 | 1843 | 64 | DE PEREA, MAMÉS | ||||||
| 14 | Campana (1) | Residencia | 1844 | 1964 | 65 | MÚRUA | ||||||
| 15 | El 71 | Parroquia de San Pedro Apóstol | 1844 | 1971 | 66 | MÚRUA | ||||||
| 16 | Esquila (0) | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Gellao | 1844 | 1895 | 69 | MURUA, IGNACIO | ||||||
| 17 | Romana Menor (1) | Mazmela Eliza | 1844 | 1942 | 79 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 18 | El 47 | Parroquia de San Pedro Apóstol | 1844 | 1947 | 80 | MÚRUA | ||||||
| 19 | El 14 (1) | Andra Mari Eliza | 1989 | 1914 | 80 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 20 | Kanpaia (2) | San Kristobal Eliza - Larrino | 1989 | 1783 | 80 | |||||||
| 21 | El 23 (2) | Andra Mari Eliza | 1989 | 1923 | 88 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 22 | Hil kanpaia (1) | Natibitate Eliza - Arientza | 1989 | 1450ca | 90 | |||||||
| 23 | Kanpaia (3) | San Kristobal Eliza - Larrino | 1989 | 90 | ||||||||
| 24 | Romana Menor (1) | Parroquia de San Miguel de Bolibar | 1844 | 1612 | 91 | |||||||
| 25 | Romana menor (1) | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Gellao | 1844 | 1687 | 93 | |||||||
| 26 | Romana Mayor (2) | Mazmela Eliza | 1844 | 1942 | 93 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 27 | Romana mayor (2) | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Gellao | 1844 | 1879 | 94 | MURUA, IGNACIO | ||||||
| 28 | Romana Menor (1) | Parroquia de San Pedro de Zarimutz | 1844 | 1828 | 97 | |||||||
| 29 | Romana menor (1) | San Joan Bataiatzailearen parrokia Mendiolako | 1844 | 1450ca | 100 | |||||||
| 30 | Kanpaia (2) | Natibitate Eliza - Arientza | 1989 | 1650 | 100 | |||||||
| 31 | La Dominguera (3) | Andra Mari Eliza | 1989 | 1903 | 103 | |||||||
| 32 | Romana Mayor, San Juan Bautista (2) | San Joan Bataiatzailearen parrokia Mendiolako | 1844 | 1679 | 104 | |||||||
| 33 | Romana Menor (1) | Parroquia de Santa María Magdalena de Marín | 1844 | 1616 | 104 | |||||||
| 34 | Romana Mayor (2) | Parroquia de San Miguel de Bolibar | 1844 | 1530ca | 105 | |||||||
| 35 | Romana menor (2) | Parroquia de San Miguel de Apotzaga | 1844 | 1714 | 107 | |||||||
| 36 | Romana Mayor (2) | Parroquia de Santa María Magdalena de Marín | 1844 | 1881 | 110 | MURUA, IGNACIO | ||||||
| 37 | Romana Mayor (2) | Parroquia de San Pedro de Zarimutz | 1844 | 1570ca | 112 | |||||||
| 38 | La Garbancera (4) | Andra Mari Eliza | 1989 | 1798 | 118 | |||||||
| 39 | Romana mayor (2) | Parroquia de San Miguel de Apotzaga | 1844 | 1816 | 119 | |||||||
| 40 | La Dominguera | Parroquia de San Pedro Apóstol | 1844 | 1597 | 124 | |||||||
| 41 | La Garbancera (4) | Parroquia de San Pedro Apóstol | 1844 | 1791 | 130 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 15-06-2026 |
||