Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | Nom | Campanar | Municipi | Mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Autor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Núria, Maria i Roser (1) | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | ARBÚCIES | 2009 | 54 | BARBERÍ | ||||||
| 2 | Montserrat, Carme i Bàrbara (2) | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | ARBÚCIES | 2009 | 72 | BARBERÍ | ||||||
| 3 | Maria, Llúcia i Bàrbara | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | ARBÚCIES | 1948 | 60 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 4 | Anna Maria, Cecília i Teresa | Parròquia de Sant Mateu de Joanet | ARBÚCIES | 1948 | 72 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO | ||||||
| 5 | Carme, Lluïsa i Pilar (1) | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | ARBÚCIES | mp3 | 1957 | 46 | BARBERÍ | |||||
| 6 | Ave Maria (2) | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | ARBÚCIES | mp3 | 1932 | 56 | COSTA, ENRIQUE | |||||
| 7 | Santa Maria de la Pietat, Santa Matilde i Santa Filomena (3) | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | ARBÚCIES | mp3 | 1941 | 80 | BARBERÍ | |||||
| 8 | Santa Julita, Santa Maria i Beata Joaquima (4) | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | ARBÚCIES | mp3 | 1941 | 94 | BARBERÍ | |||||
| 9 | Campana | Mas Fogueres del Molí | ARBÚCIES | 94 | ||||||||
| 10 | Manuela | Ermita del Nen Jesús de Praga | ARBÚCIES | 1941 | 40 | MÚRUA, VIUDA DE | ||||||
| 11 | Campana 1 | Ermita del Nen Jesús de Praga | ARBÚCIES | 30 | ||||||||
| 12 | Campana 2 | Ermita del Nen Jesús de Praga | ARBÚCIES | 40 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 25-06-2026 |
||