Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Vicente | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MARKINA-XEMEIN | 1823 | 93 | |||||||
| 2 | Sagrado Corazón de Jesús | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MARKINA-XEMEIN | 1906 | 93 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 3 | Nuestra Señora de la Asunción | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MARKINA-XEMEIN | 1906 | 110 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 4 | Santa María | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MARKINA-XEMEIN | 1914 | 56 | |||||||
| 5 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MARKINA-XEMEIN | 2000 | 68 | |||||||
| 6 | Santa María | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MARKINA-XEMEIN | 1917 | 65 | |||||||
| 7 | Santa Bárbara | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MARKINA-XEMEIN | 1820 | 148 | DE LA HOYA I, ANTONIO | ||||||
| 8 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MARKINA-XEMEIN | 1650 | 157 | |||||||
| 9 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea eliza | MARKINA-XEMEIN | 35 | ||||||||
| 10 | Kampaia () | Berrizko Mesedetako Misiolarien monasterio | MARKINA-XEMEIN | 35 | ||||||||
| 11 | Kampaia () | Berrizko Mesedetako Misiolarien monasterio | MARKINA-XEMEIN | 45 | ||||||||
| 12 | Kampaia () | Berrizko Mesedetako Misiolarien monasterio | MARKINA-XEMEIN | 55 | ||||||||
| 13 | Kampaia () | Etxe Pribatua | MARKINA-XEMEIN | 40 | ||||||||
| 14 | Virgen del Carmen | Karmeldar Oinutsen komentua | MARKINA-XEMEIN | 1957 | 75 | MÚRUA | ||||||
| 15 | San Miguel | Karmeldar Oinutsen komentua | MARKINA-XEMEIN | 1957 | 62 | MÚRUA | ||||||
| 16 | Kampaia () | Karmeldar Oinutsen komentua | MARKINA-XEMEIN | 1723 | 18 | |||||||
| 17 | Nuestra Señora del Carmen | Karmeldar Oinutsen komentua | MARKINA-XEMEIN | 1785 | 24 | |||||||
| 18 | Nuestra Señora del Carmen | Karmeldar Oinutsen komentua | MARKINA-XEMEIN | 1785 | 24 | |||||||
| 19 | Kampaia () | Karmeldar Oinutsen komentua | MARKINA-XEMEIN | 20 | ||||||||
| 20 | Kampaia () | Karmengo Andra Maria eliza | MARKINA-XEMEIN | 30 | ||||||||
| 21 | Kampaia () | Karmengo Andra Maria eliza | MARKINA-XEMEIN | 80 | ||||||||
| 22 | San Juan Bautista | Loiolako San Inazio eliza | MARKINA-XEMEIN | 75 | ||||||||
| 23 | Kampaia () | San Pedro Apostolua eliza | MARKINA-XEMEIN | 60 | ||||||||
| 24 | Kampaia () | San Pedro Apostolua eliza | MARKINA-XEMEIN | 66 | ||||||||
| 25 | San Pedro | San Pedro Apostolua eliza | MARKINA-XEMEIN | 1828 | 104 | DE LA HOYA I, ANTONIO | ||||||
| 26 | Jesús y María | San Tomas Apostolua eliza | MARKINA-XEMEIN | 1920 | 29 | |||||||
| 27 | Santo Tomás | San Tomas Apostolua eliza | MARKINA-XEMEIN | 1673 | 74 | |||||||
| 28 | Kampaia () | San Tomas Apostolua eliza | MARKINA-XEMEIN | 122 | ||||||||
| 29 | Santa María | San Tomas Apostolua eliza | MARKINA-XEMEIN | 129 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 17-05-2026 |
||