DE LA HOYA I, ANTONIO -Fundidor Desaparecido |
| Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Andrés | ZALDIBAR | San Andres Apostolua eliza | 113 | 835 | existent | |
| 2 | María, la mayor (2) | 1802 | IZAGAONDOA | Parroquia de San Martín de Ardanaz | 116 | 904 | existente |
| 3 | Triunfo de la Santa Cruz | 1803 | LOIU | Santa Kruz monasterio | 60 | 125 | existent |
| 4 | Kampaia () | 1814 | IGORRE | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 110 | 771 | existent |
| 5 | Santa Bárbara | 1820 | MARKINA-XEMEIN | Andra Mariaren Jasokundea eliza | 148 | 1877 | existent |
| 6 | Kampaia () | 1823 | EA | San Pedro Apostolua eliza | 70 | 199 | existent |
| 7 | Purísima Concepción | 1825 | LEKEITIO | Sortzez Garbiaren monasterio | 58 | 113 | existent |
| 8 | Kampaia () | 1825 | ZALDIBAR | San Andres Apostolua eliza | 80 | 296 | existent |
| 9 | San Pedro | 1828 | MARKINA-XEMEIN | San Pedro Apostolua eliza | 104 | 651 | existent |
| 10 | Kampaia () | 1829 | ELORRIO | San Agustin Etxebarria eliza | 82 | 319 | existent |
| 11 | San Antonio Abad | 1829 | BILBAO | San Antonio Abata edo San Anton eliza | 115 | 881 | existent |
| 12 | Santa María | 1831 | ELORRIO | Sortzez Garbia eliza | 58 | 113 | existent |
| 13 | Santa María | 1831 | ARRAKUNDIAGA-ZOLLO | San Martin Gotzaina eliza | 102 | 614 | existent |
| 14 | Kampaia () | 1834 | MENDATA | San Migel Goiaingerua eliza | 56 | 102 | existent |
| 15 | Santa María | 1839 | ONDARROA | Andra Mariaren Jaiotza eliza | 75 | 244 | existent |
| 16 | San Vicente | 1841 | MUNITIBAR - ARBATZEGI GERRIKAITZ | San Bixente Martiria eliza | 128 | 1214 | existent |
![]() |
||