Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | Nombre | Campanario | Municipio | Mp3 | Prima | Hirugarrena | Bosgarrena | Octava | Hum | Burdinola urtea | Diametroa (cm-tan) | Egilea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Bárbara | Andra Mariaren Jasokundea eliza | GERNIKA-LUMO | 1734 | 62 | |||||||
| 2 | Santa Maria | Andra Mariaren Jasokundea eliza | GERNIKA-LUMO | 1909 | 76 | AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO | ||||||
| 3 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea eliza | GERNIKA-LUMO | 1691 | 121 | |||||||
| 4 | Kampaia () | Andra Mariaren Jasokundea eliza | GERNIKA-LUMO | 1776 | 95 | CUESTA PALACIO, SIMÓN DE LA (MERUELO) | ||||||
| 5 | Santa María | Hilerria | GERNIKA-LUMO | 1807 | 83 | |||||||
| 6 | Kampaia () | San Bartolome Apostolua eliza | GERNIKA-LUMO | 50 | ||||||||
| 7 | María de los Remedios | San Bartolome Apostolua eliza | GERNIKA-LUMO | 1915 | 64 | MÚRUA, HIJOS DE | ||||||
| 8 | Nuestra Señora de la Merced | San Bartolome Apostolua eliza | GERNIKA-LUMO | 1900 | 56 | AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO | ||||||
| 9 | Jesús, María y José | San Pedro eta Asisko San Frantzisko eliza | GERNIKA-LUMO | 1958 | 59 | MÚRUA | ||||||
| 10 | Jesús Salvador | San Pedro eta Asisko San Frantzisko eliza | GERNIKA-LUMO | 1958 | 70 | MÚRUA | ||||||
| 11 | San Pedro | San Pedro eta Asisko San Frantzisko eliza | GERNIKA-LUMO | 1622 | 103 | |||||||
| 12 | San Pedro | San Pedro eta Asisko San Frantzisko eliza | GERNIKA-LUMO | 1691 | 103 | |||||||
| 13 | Kampaia () | San Pedro eta Asisko San Frantzisko eliza | GERNIKA-LUMO | 60 | ||||||||
| 14 | Santa Clara | Santa Klara monasterio | GERNIKA-LUMO | 1908 | 43 | AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO | ||||||
| 15 | San Francisco | Santa Klara monasterio | GERNIKA-LUMO | 1908 | 50 | AGUIRRE SARASUA, FRANCISCO | ||||||
| 16 | San José | Santa Klara monasterio | GERNIKA-LUMO | 1894 | 58 | ECHEBASTER HIJO (VITORIA) | ||||||
| 17 | Kampaia () | Santa Klara monasterio | GERNIKA-LUMO | 10 | ||||||||
| 18 | Kampaia () | Santa Klara monasterio | GERNIKA-LUMO | 1965 | 22 | MÚRUA | ||||||
| 19 | Kampaia () | Santa Klara monasterio | GERNIKA-LUMO | 14 | ||||||||
| 20 | Kampaia () | Santa Klara monasterio | GERNIKA-LUMO | 11 | ||||||||
| 21 | Kampaia () | Udaletxea | GERNIKA-LUMO | 45 | ||||||||
| 22 | Kampaia () | Udaletxea | GERNIKA-LUMO | 45 | ||||||||
| 23 | Kampaia () | Udaletxea | GERNIKA-LUMO | 30 | ||||||||
| 24 | Kampaia () | Udaletxea | GERNIKA-LUMO | 40 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Eguneratu: 21-05-2026 |
||