![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edifici | Parròquia de Sant Llorenç Màrtir - ALBERIC (COMUNITAT VALENCIANA) | ||
| Estat actual | Existent | ||
| Ús actual | En marxa | ||
| Autor | BLASCO, MANUFACTURAS | ||
| Empresa de manteniment | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Data de construcció | 1970ca | ||
| Tocs | Hores i quarts | ||
| Descripció |
Existeix rellotge en estància tancada del cos superior. Es tracta d'un rellotge BLASCO de Roquetes, al qual li van substituir tant la mostra interior com l'exterior i on posa "S. MANCLUS / VALENCIA". El rellotge, de remuntatge elèctric, està en funcionament. La transmissió a les campanes de quarts i de les hores es realitza, per tant, per uns llargs cables i per esquerres. Es tracta d'un dels pocs rellotges monumentals encara en ús de la Ribera, i per tant es tracta d'un valor patrimonial afegit al campanar. | ||
| Marcs | Horitzontal híbrid | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Tres (moviment i soneries d'hores i quarts) | ||
| Escapament del rellotge | Clavilles | ||
| Regulador | Pèndol amb tija de fusta | ||
| Control de la soneria | Serra i caragol | ||
| Remuntatge | Elèctric | ||
| Número de pales en cada venterol | 2 | ||
| Orientació de l'eix del venterol | Horitzontal, paral·lel a la resta d'eixos | ||
| Posició dels venterols | Externa | ||
| Bloqueix del remuntatge | Roda roquet i trinquet | ||
| Número de mostres o esferes | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Numeració | Aràbica | ||
| Editor de la fitxa | LLOP i BAYO, Francesc | ||
|---|---|---|---|
| Actualització | 26-03-2025 | ||
| 33 Fotos | |||
| Autor | Any |
|---|---|
| AJUNTAMENT D'ALBERIC - Comunicación a la parroquia de San Lorenzo para que en el plazo de diez días detenga el reloj municipal por las noches | 2011 |
| BRIZ DAUDER, Ximo - Pacte entre cavallers | 2015 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 15-05-2026 |
||