![]() | |||
|---|---|---|---|
| Edificio | Igrexa de San Salvador de Vilaza - MONTERREI (GALICIA) | ||
| Estado actual | Existente | ||
| Uso actual | Parado | ||
| Autor | MANCLÚS, SALVADOR | ||
| Toques | Horas e medias | ||
| Marcos | Híbrido horizontal | ||
|---|---|---|---|
| Trens | Dous (movemento e timbre de horas, con ou sen medias) | ||
| Escape de reloxo | Descanso ou Graham | ||
| Regulador | Péndulo con talo de madeira | ||
| Control de la sonería | Serra e caracol | ||
| Remontaxe | Directamente no eixe con manivela ou outro elemento | ||
| Número de láminas en cada venterol | 2 | ||
| Orientación do eixe do venterol | Horizontal, paralelo aos demais eixes | ||
| Posicións dos venteroles | Externa | ||
| Bloque do remontaxe | Trinquete e roda de trinquete | ||
| Mecanismos de toque | Electromazo | ||
|---|---|---|---|
| Número de mostras ou esferas | 1 | ||
| Numeración | Arábica | ||
| Conservación, mantemento | Regular | ||
|---|---|---|---|
| Valoración | Terceira figura de protección do patrimonio (Bens Inventariados, Bens Culturais de Protección Básica...) | ||
| Editor da ficha | RUIZ i ENGRA, Antoni | ||
| Actualización | 11-03-2026 | ||
| 5 Fotos | |||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 16-05-2026 |
||