Pódese ordenar por calquera dos campos
| Campá | mp3 | Prima | Terceira | Quinta | Oitava | Hum | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campá de sinais (0) | 1850ca | 25 | |||||||
| Campá (1) | mp3 | Fa# 5 -01 | Do 6 +06 | Re 6 +49 | Lab 6 +18 | Sib 4 -45 | 1813 | 39 | |
| Campá de sinais (0) | mp3 | 1776 | 39 | ||||||
| Campá (2) | mp3 | Mib 5 +00 | Sib 5 -41 | Si 5 +19 | Fa# 6 -34 | Fa 4 +47 | 1813 | 42 | |
| San Telmo e Santa Bárbara, campá dos cuartos (A) | mp3 | Lab 4 +37 | Mi 5 +17 | Fa# 5 +08 | Do 6 +28 | Reb 4 +42 | 1723 | 69 | DE LA VEGA OTERO, FRANCISCO ANTONIO (VALLE DE HOZ, CANTABRIA) |
| María del Santísimo Sacramento (3) | mp3 | Sol 4 -04 | Re 5 -35 | Mi 5 +04 | Si 5 -08 | Si 3 -31 | 1779 | 75 | |
| Campá (4) | mp3 | Lab 4 +17 | Reb 5 +17 | Mi 5 -39 | Sib 5 -43 | Si 3 -17 | 1887 | 77 | DA SILVA SANTOS, MIGUEL JOSE |
| Santa Bárbara (6) | mp3 | Lab 4 +35 | Reb 5 -21 | Fa# 5 +16 | Si 5 -39 | Lab 3 +23 | 1828 | 85 | PEREIRA A SANCTUS, JOSEPHUS FELIS |
| María de la Soledad (5) | mp3 | 1785ca | 96 | RUCABADO | |||||
| Santa Ana, campá das horas (B) | mp3 | Mi 4 -35 | Sol 4 +45 | Do 5 -41 | Fa 5 +00 | Fa# 3 -33 | 1511 | 104 | |
| San Telmo (7) | mp3 | Mib 4 -45 | Fa 4 +06 | Re 5 +28 | Re 3 -45 | 1825 | 126 | PEREIRA A SANCTUS, JOSEPHUS FELIS | |
| María (8) | mp3 | Sol 3 -22 | Do 4 -04 | Mi 4 -43 | La 4 +03 | Sib 2 +43 | 1826 | 165 | PEREIRA A SANCTUS, JOSEPHUS FELIS |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 30-06-2026 |
||