Se puede ordenar por cualquiera de los campos
| Campana | mp3 | Prima | tercera | quinta | Octava | Hum | Año fundición | Diámetro (en cm) | Fundidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascualeja menor (1) | 1848 | 51 | |||||||
| Pascualeja mayor (2) | 1854 | 59 | |||||||
| Josefina menor (3) | 1929 | 70 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| Josefina Mayor (4) | 1929 | 73 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| Sardinera menor (5) | 1835 | 85 | LINARES, MANUEL (MERUELO) | ||||||
| La Ferial (6) | 1728 | 89 | |||||||
| Campana de los cuartos (A) | mp3 | Sib 4 +03 | Reb 5 +39 | Sol 5 +49 | Sib 5 -04 | La 3 +03 | 1788 | 90 | JUÁREZ, JOSÉ |
| Sardinera mayor (7) | mp3 | Mi 4 +09 | La 4 -23 | Do 5 +27 | Fa# 5 -25 | Sol 3 -13 | 1835 | 98 | LINARES, MANUEL (MERUELO) |
| Cimbalillo o Aguijón (8) | 1853 | 100 | DÍEZ PELLÓN, MANUEL; DÍEZ PELLÓN, NICOLÁS MARÍA (AJO) | ||||||
| La Semidoble (9) | 1671ca | 104 | |||||||
| La Dominica (10) | 1929 | 113 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| La Trinidad (11) | 1929 | 128 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| La María (12) | 1929 | 140 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| La Froilana (13) | 1929 | 157 | CABRILLO MAYOR, JOSÉ | ||||||
| Campana de las horas (B) | mp3 | La 3 +03 | Mib 4 +37 | Fa 4 +40 | Lab 4 +25 | 1788 | 167 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 25-06-2026 |
||