Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana (0) | 1956 | 30 | ESCUELA DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA | ||||||
| Ave Maris Stella (1) | mp3 | Sol 5 +46 | Si 5 +11 | Sol 6 +40 | Lab 6 +15 | Si 4 +07 | 1946 | 50 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO |
| Llorença (2) | mp3 | Do 5 -30 | Re 5 +12 | Sol 5 -06 | Si 5 -43 | Do 4 -30 | 1946 | 75 | USICH, FONERIA DE FRANCISCO |
| la Rarímia, Sant Rarimi Màrtir (3) | mp3 | La 4 -37 | Do 5 -10 | La 5 -20 | La 3 -07 | 2000 | 95 | PACCARD | |
| Sant Pere (4) | mp3 | Re 4 +16 | Sol 4 +17 | Si 4 +16 | Fa 5 -17 | Mi 3 +07 | 1791 | 108 | BORRÁS, ANDRÉS |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 25-06-2026 |
||