Es pot ordenar per qualsevol dels camps
| Campana | mp3 | Prima | Tercera | Quinta | Octava | Hum | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Fonedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tintinnabulum (0) | 1910ca | 15 | |||||||
| Campana d'eixida de missa | 18 | ||||||||
| Campaneta de quarts (0) | mp3 | Re 6 +44 | Fa 6 -19 | Re 7 +09 | Do 5 +49 | 1642 | 33 | GENER, RAFEL | |
| Campana de senyals (1) | 1800ca | 33 | |||||||
| Campana de senyals (2) | 1315ca | 42 | |||||||
| Na Prima (1) | mp3 | Reb 5 -18 | Sol 5 -28 | Mi 4 +12 | 1312 | 75 | |||
| Na Picarol (2) | mp3 | Mib 5 -17 | Sol 5 -26 | Mi 6 -17 | Mi 4 +09 | 1312 | 76 | ||
| Na Tèrcia (3) | mp3 | La 4 -05 | Reb 5 -32 | Sib 5 -19 | La 3 +19 | 1991 | 90 | MANCLÚS, SALVADOR | |
| Na Tèrcia, (desapareguda) | 1312 | 90 | |||||||
| Na Matines (4) | mp3 | Lab 4 +11 | Reb 5 +39 | Sol 5 +39 | Sib 5 +46 | Do 4 -14 | 1312 | 93 | |
| Na Mitja (5) | mp3 | Lab 4 -41 | Si 4 +33 | Lab 5 +09 | Lab 3 -01 | 1312 | 100 | ||
| Sa Nova, Maria Concepció o En Pizà (6) | mp3 | Fa 4 -28 | Sib 4 -13 | Re 5 -17 | Sol 5 +20 | Sol 3 +04 | 1769 | 105 | CARDELL I RABASSA, JOAN |
| N'Antònia (7) | mp3 | La 4 +33 | Re 5 -30 | Fa# 5 +30 | La 5 +05 | Sol 3 +17 | 1642 | 129 | GENER, RAFEL |
| Na Bàrbara (8) | mp3 | Re 4 +16 | Fa# 4 -35 | Lab 4 +41 | Mib 5 +29 | Reb 3 +17 | 1673 | 145 | MESTRE, MIQUEL |
| N'Aloi (9) | mp3 | Mib 4 -28 | Sol 4 +08 | La 4 +17 | Re 5 +01 | La 3 +35 | 1592 | 200 | ALOMAR, MIQUEL; BONNIN, JOAN BENET |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 24-06-2026 |
||