Inventari de campanes
Parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de la Montserratina - VILADECANS (CATALUNYA)
Referència 6815
Referència 6815


Alçada del campanar 20
Descripció Altitud: 18 metres.
Església en construcció des del 2000 al 2001 (últim any en què vaig visitar-la). Consta d'una cripta, gran nau principal rectangular, capçalera recta, cor, i moltes dependències per a usos d'atenció amb ingressos adequats per a invàlids amb porta al mur lateral de migdia. Murs de maó vist.
Arquitecte: Eduard Mondragon, de Viladecans.
Campanar de planta quadrada (3'90 x 3'90 m) format per quatre columnes de 1'50 metres de gruix, escala de cargol interior, en plena construcció, per tant inacabat; en els plànols figura que té projectada una alçada de 20 metres.
Situació: angle nord-est del frontis, orientat a llevant.
Alçada: 20'00 metres.
Esveltesa: 5,1
Protecció Sense protecció
Editor de la fitxa CIURANA I ABELLÍ, Blai
Actualització 10-12-2023
| Autor | Títol | Data | |
|---|---|---|---|
| ERMEC | Ruta de carillones de Barcelona | 2011 |
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Cel·la de campanes | Re 4 (24) | PACCARD | 2008 | 27.50 | 21 |
| Cel·la de campanes | Do# 4 (23) | PACCARD | 2008 | 28.30 | 22 |
| Cel·la de campanes | Do 4 (22) | PACCARD | 2008 | 29.00 | 22 |
| Cel·la de campanes | Si 3 (21) | PACCARD | 2008 | 30.60 | 24 |
| Cel·la de campanes | La# (20) | PACCARD | 2008 | 31.30 | 25 |
| Cel·la de campanes | La 3 (19) | PACCARD | 2008 | 32.20 | 26 |
| Cel·la de campanes | Sol# 3 (18) | PACCARD | 2008 | 32.90 | 27 |
| Cel·la de campanes | Sol 3 (17) | PACCARD | 2008 | 35.00 | 32 |
| Cel·la de campanes | Fa# 3 (16) | PACCARD | 2008 | 37.00 | 32 |
| Cel·la de campanes | Fa 3 (15) | PACCARD | 2008 | 38.80 | 42 |
| Cel·la de campanes | Mi 3 (14) | PACCARD | 2008 | 39.00 | 43 |
| Cel·la de campanes | Re# 3 (13) | PACCARD | 2008 | 40.00 | 46 |
| Cel·la de campanes | Re 3 (12) | PACCARD | 2008 | 42.70 | 55 |
| Cel·la de campanes | Do# 3 (11) | PACCARD | 2008 | 44.50 | 64 |
| Cel·la de campanes | Do 3 (10) | PACCARD | 2008 | 45.60 | 65 |
| Cel·la de campanes | Si 2 (9) | PACCARD | 2008 | 47.50 | 75 |
| Cel·la de campanes | La# 2 (8) | PACCARD | 2008 | 49.60 | 86 |
| Cel·la de campanes | La 2 (7) | PACCARD | 2008 | 52.30 | 92 |
| Cel·la de campanes | Sol# 2 (6) | PACCARD | 2008 | 55.00 | 105 |
| Cel·la de campanes | Sol 2 (5) | PACCARD | 2008 | 56.70 | 115 |
| Cel·la de campanes | Fa# 2 (4) | PACCARD | 2008 | 59.00 | 120 |
| Cel·la de campanes | Fa 2 (3) | PACCARD | 2008 | 62.90 | 155 |
| Cel·la de campanes | Mi 2 (2) | PACCARD | 2008 | 66.20 | 178 |
| Cel·la de campanes | Re 2 (1) | PACCARD | 2008 | 69.50 | 205 |
En marxa |
| ||||||||||