| (Referència: 6730) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| |||||||||||||
Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Vídeo (Es pot ordenar per qualsevol dels camps)
| ||||||||||||||
| 7 Fotos | ||||||||||||||
Fitxes de les campanes | ||||||||||||||
| Editor de la fitxa | CIURANA I ABELLÍ, Blai | |||||||||||||
| Actualització | 21-03-2023 | |||||||||||||
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Espadanya | Maria i Joan | 1627 | |||
| Espadanya | Campana (2) | MÚRUA, VIUDA DE | 1941 | 80 | 296 |
| Espadanya | Sants Pere, Pau, Maria i Joan Baptista | LESVR, SIMON | 1628 | 110 | 771 |
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Espadanya | Campana (1) | MÚRUA, VIUDA DE | 1941 | 60 | 125 |
| Espadanya | Regina (2) | PACCARD | 2006 | 77 | 264 |
| Espadanya | Campana (3) | MÚRUA, VIUDA DE | 1941 | 100 | 579 |
| Espadanya | Campana (4) | MÚRUA, VIUDA DE | 1941 | 120 | 1001 |
| Ordinador (1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualització: 11-02-2026 |
||