| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Esquila derecha (1) | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | 1957 | 41 | 40 | |
| Esquila izquierda (2) | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | 1957 | 45 | 53 | |
| Campana (izquierda) (3) | 95 | 496 | |||
| Campana (derecha) (4) | CABRILLO, CASA (SALAMANCA) | 1965 | 97 | 528 |
| Ordenador (1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 21-05-2026 |
||