Inventari de campanes
Parròquia de Sant Valer i Sant Vicent Màrtir de Russafa - VALÈNCIA (COMUNITAT VALENCIANA)
Referència 490
Referència 490


Data de construcció 1740
Arquitecte José MÍNGUEZ
Descripció Campanar octogonal de tres cossos, amb remat de llanterna i cupulí de teula blava, seguint el típic model barroc valencià.
Protecció El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Graffitti En la sala de les campanes.
En el peu del campanar posa, en una làpida "AQUI EN RUZAFA, EL 28 DE SEPTIEMBRE / DE 1238, SE FIRMÓ POR EL REY MORO ZAYEN, LA RENDICIÓN DE VALENCIA A DON JAIME I / DE ARAGON. / LA CIUDAD PARA PERPETUA MEMORIA. / VALENCIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 1939 / AÑO DE LA VICTORIA."
Intervencions El dia 5 de març de 2013 són baixades de la torre quatre campanes (El Vicent, el Blai, el Crist Rei i el Miquel) per iniciar els treballs de restauració. Treballs a càrrec de INDUSTRIAS MANCLÚS.
Tornen les quatre campanes restaurades el 4 de juny de 2013, i s'exposen dins del temple durant uns dies abans de ser pujades.
Notes Joc de campanes original de 1741, destruït en 1936, reconstruït el joc de campanes actual en 1940-41.

| Persona | Audio | Data | Duració |
|---|---|---|---|
| Enrique PLA | 1970 | 04:10 | |
| GONZÁLBEZ, JOSÉ "PEPET EL MÚSIC" | José GONZÁLVEZ, "Pepet el músic" | 17-01-1971 | 09:52 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Vol general - Batallades i alce | 1975 | 01:57 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Vol general - Primer parada | 1975 | 06:53 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Vol general - Villancico | 1975 | 03:46 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Vol general - Desfeta | 1975 | 01:14 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Vol general - Tercer parada | 1975 | 06:09 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Vol general - Deixà caure | 1975 | 02:31 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Repic de bendició | 1975 | 19:14 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Cor doble de primera | 1975 | 21:22 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Deixà caure | 1975 | 03:50 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | El repic | 1975 | 11:26 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Vol general | 1975 | 05:13 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Deixà caure | 1975 | 02:37 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Batallades i alce | 29-01-1978 | 01:58 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Primera parada | 29-01-1978 | 06:49 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Villancico amb dobles pianos seguint a la gran | 29-01-1978 | 03:49 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Desfetes de la gran | 29-01-1978 | 03:00 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Passà de fita | 29-01-1978 | 06:13 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Tercera parada i voltes | 29-01-1978 | 06:08 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Deixà caure | 29-01-1978 | 02:42 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Vol per a missa major | 01-06-1978 | 19:41 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Repic de bendició | 01-06-1978 | 19:41 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Entrevista | 12-09-1978 | 13:41 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Batallades i alce | 28-01-1979 | 01:52 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Primera parada | 28-01-1979 | 06:23 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Villancico | 28-01-1979 | 04:03 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Desfetes | 28-01-1979 | 03:04 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Passà de fita | 28-01-1979 | 06:00 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Tercera parada | 28-01-1979 | 05:37 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Primera part del cor doble de primera classe amb instruccions | 29-01-1979 | 04:59 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Segona part del cor doble de primera classe | 29-01-1979 | 17:28 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Batallades i alce | 29-01-1979 | 01:47 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Villancico amb dobles pianos | 29-01-1979 | 06:55 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Villancico amb dobles pianos | 29-01-1979 | 04:27 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Desfetes de la gran | 29-01-1979 | 02:08 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Tercera parada (incompleta) i voltes | 29-01-1979 | 04:59 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Cor doble | 30-09-1979 | 15:00 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Quarta funeral | 30-09-1979 | 15:00 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Mort civil (dona) | 30-09-1979 | 09:23 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Mort civil (dona) | 30-09-1979 | 05:47 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Combregar Impedits | 1980 | 02:47 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Tocar dos tiples a corda | 1980 | 01:58 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Entrevista | 1980 | 01:38 |
| PERIS SABATER, MARIANO | Mariano PERIS SABATER, capellà | 09-02-1981 | 6:17 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Comentaris als films de 16 mm | 14-02-1981 | 01:29:26 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Introducció | 1990 | 19:00 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Comentaris | 1990 | 02:28 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | El repic de Quaranta Hores | 1990 | 18:39 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Comentaris | 1990 | 03:31 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Toc de mort | 1990 | 09:02 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Comentaris | 1990 | 01:15 |
| Persona | Vídeo | Data | Duració |
|---|---|---|---|
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Senyal de combregar d'impedits | 1980 | 03:52 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Voltejar a corda dos campanes | 1980 | 02:21 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Villancico | 1980 | 04:15 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Mort dona (2ª part) | 1980 | 04:00 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Aniversari | 1980 | 03:53 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Tocs de campanes de la Ciutat de València | 1980 | 17:06 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Senyal de sermó | 29-03-1980 | 02:02 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Voltejar a mans | 29-03-1980 | 02:18 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Toc a corda d'una sola campana | 29-03-1980 | 07:03 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Repic de bendició | 07-06-1984 | 19:48 |
| MARTÍN DIEGO, ENRIQUE | Cor doble de primera classe | 07-06-1984 | 21:29 |
| CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA | Villancico | 29-01-2010 | 02:50 |
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 08-10-2023
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| El Miquel | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 72.00 | 216 |
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mare de Déu dels Desemparats (0) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 35.00 | 25 | |
| Sala de les Campanes | Campaneta de tocar a missa (0) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 43.00 | 46 |
| Sala de les Campanes | El tiple, La Tereseta (1) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 62.00 | 138 |
| Sala de les Campanes | El segon tiple, Sant Miquel (2) | ROSES ATZENETA | 1965 | 70.00 | 199 |
| Sala de les Campanes | El Crist Rei (3) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 80.00 | 296 |
| Sala de les Campanes | El Blai (4) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 85.00 | 356 |
| Sala de les Campanes | La Maria (5) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 93.00 | 466 |
| Sala de les Campanes | El Vicent, la mitjana (6) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 113.00 | 835 |
| Sala de les Campanes | El Valer, la gran (7) | ROSES, HERMANOS (SILLA) | 1940 | 126.00 | 1158 |
Data de construcció 1974ca
Descripció Maquinaria mecànica de rellotge en desús, sense soneria. Remontatge elèctric. Fou instal•lat per l´Ajuntament després de 1972.
Editor de la fitxa ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 15-09-2013
Inventari general de rellotges