| (Referencia: 3450) | |
|---|---|
Fichas de las campanas | |
| Editor de la ficha | JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (31-07-1999) |
| Localización | Campana | Fundidor | Año fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Campanil metálico del reloj a la derecha, en la parte inferior | Jesús, María y José | 1864 | 33 | 21 | |
| Campanil metálico del reloj a la izquierda, en la parte inferior | Jesús, María y José | PEREA | 1952 | 33 | 21 |
| En lo más alto del campanil metálico del reloj | Jesús, María y José | QUINTANILLA, JOSÉ DE | 1842 | 49 | 68 |
| Espadaña de la capilla del Seminario menor o de la Inmaculada (vano derecho) | Jesús, María y José | PEREA, VIUDA DE ÁNGEL | 1955 | 45 | 53 |
| Espadaña de la capilla del Seminario menor o de la Inmaculada (vano izquierdo) | Santo Domingo de Guzmán | 1879 | 54 | 91 | |
| Espadaña de la Capilla Mayor (vano derecho) | Santo Domingo de Guzmán | 1853 | 70 | 199 | |
| Espadaña de la Capilla Mayor (vano izquierdo) | Campana gótica | 1519 | 75 | 244 | |
| Patio central | Santo Domingo de Guzmán | QUINTANA SAGUILLO, MANUEL | 1983 | 31 | 17 |
![]() |
||
© Campaners de la Catedral de València (2026) campanerscatedralvalencia@gmail.com Actualización: 19-05-2026 |
||