Inventari de campanes
Parròquia de El Salvador - CULLA (COMUNITAT VALENCIANA)
Referència 193
Referència 193


Data de construcció 1724-27
Descripció A los pies del templo se levanta la torre, de dos cuerpos separados por una cornisa; el inferior de mampostería, y el superiro de sillería, perforado por cuatro arcos de medio punto entre pilastras donde se albergan las campanas; remates en balaustrada y chapiteles.
Protecció El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Intervencions
Editor de la fitxa LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 28-03-2023
| Autor | Títol | Data | |
|---|---|---|---|
| LLOP i BAYO, Francesc | Campanes i tocs tradicionals a Culla | 1994 | |
| GREMI DE CAMPANERS VALENCIANS | Notícies del Gremi de Campaners Valencians nº 5 | 1996 | |
| RINCÓN, Elena | Un rico patrimonio de altos vuelos | 1996 | |
| INSTRUMENTAL 2001 | Dossier actuaciones recientes | 1997 | |
| LLOP i BAYO, Francesc | Les campanes de Culla | 2004 | |
| GOZALBO, Héctor | Más de 1.500 campanas de la provincia voltearán al Papa | 2006 | |
| CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA | CONCERTS DE CAMPANES pel Gremi de Campaners / Campaners de la Catedral de València | 2016 | |
| CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT | Incoació expedient bé moble d'interès cultural a favor de 70 campanes gòtiques | 2018 | |
| REDACCIÓN | 13 campanas góticas de Castellón serán declaradas bienes de interés cultural | 2018 |
| Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre (en cm) | Pes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sagristia | Campaneta d'eixida de missa | 1650ca | 20.00 | 5 | |
| Sala de campanes | Santa Bàrbera (1) | ROSES, HERMANOS | 1921 | 56.00 | 102 |
| Sala de campanes | La mitjana (2) | 1752 | 75.00 | 244 | |
| Sala de campanes | La Grossa (3) | 1404 | 91.00 | 436 | |
| Teulada | Campaneta de senyals (0) | 35.00 | 25 |

Autor BLASCO, MANUFACTURAS
Empresa de manteniment BLASCO, MANUFACTURAS
Data de construcció 1976
Editor de la fitxa RUIZ i ENGRA, Antoni
Actualització 01-09-2025

Autor MAMIAS
Empresa de manteniment 2001 TÉCNICA Y ARTESANÍA, S. L.
Data de construcció 2000ca
Descripció Ordinador ANGELUS II per als tocs automàtics i del rellotge
Editor de la fitxa ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Actualització 17-08-2004