Es pot ordenar per qualvol dels camps
Campana | Nom | Campanar | Autors | Diàmetre | Any de fosa | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Famosa (1) | Parṛquia de Sant Jaume | ROSES ATZENETA | 41.00 | 1966 | |
2 | Sants Miquel, Blai, Eufemia i Anna (2) | Parṛquia de Sant Jaume | 61.00 | 1735 | ||
3 | Santa Maria i Sant Jaume (3) | Parṛquia de Sant Jaume | 82.00 | 1538 | ||
4 | Maria de la Salud (4) | Parṛquia de Sant Jaume | ROSES ATZENETA | 110.00 | 1966 | |
5 | Campana | Convent | 0.00 |
![]() |
||