ROSES VIDAL, MANUEL (VALÈNCIA) -Fundidor Desaparecido |
![]() |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
ROSES VIDAL, Manuel - Catálogo comercial | 1944 |
LOZANO GAMO, Francisco - Las Campanas de Hita | 1993 |
CEBRIAN i MOLINA, Josep Lluís - L'església de l'Encarnació de la Torre dels Frares | 1996 |
MONTOLIO TORÁN, David; RONDA NÚÑEZ, Domingo - Estat i inventari de campanes de la comarca de la Costera | 2001 |
CAMPANERS DE LA VALL BLANCA - Inventari de campanes - Ermita de Santa Maria de la Solana - Benigànim | 2018 |
MONTELL TORMO, Isaac - Inventario de campanas - Parroquia de San Juan Evangelista - Bicorp | 2018 |
MONTELL TORMO, Isaac - Inventari de campanes - Ermita de Sant Antoni Abad - Albaida | 2020 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana (1) | TALAYUELAS | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 40 | 37 | existente | |
2 | Sant Josep, el Cimbolet (0) | 1940 | MASSAMAGRELL | Parròquia de Sant Joan Apòstol i Evangelista | 37 | 29 | existent |
3 | Sant Joaquim (refosa) | 1940 | CASTELL DE CASTELLS | Parròquia de Santa Anna | 38 | 32 | desapareguda |
4 | Campana (1) | 1940 | GANDIA | Parròquia de Sant Nicolau de El Grau | 38 | 32 | existent |
5 | Corazón de Jesús, refosa | 1940 | BENLLOCH | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 45 | 53 | existent |
6 | Misericordia (1) | 1940 | VINARÒS | Ex-convent S.Agustí - Auditori | 45 | 53 | existent |
7 | Santa Bàrbera (1) | 1940 | VINALESA | Ermita de Santa Bàrbera de Gafaüt | 45 | 53 | existent |
8 | Nostra Senyora de la Costa (0) | 1940 | CERVERA DEL MAESTRE | Parròquia de l'Assumpció | 45 | 53 | existent |
9 | Santíssim Crit (1) | 1940 | BENLLOCH | Ermita de la Mare de Déu de l'Adjutori i els Sants de la Pedra | 45 | 53 | existent |
10 | Santíssim Crist del Calvari (1) | 1940 | CABANES | Ermita del Crist del Calvari | 47 | 60 | existent |
11 | Sant Vicent Ferrer (2) | 1940 | VALÈNCIA | Cor de Jesús de Patraix | 49 | 68 | existent |
12 | Santa Bàrbera (1) | 1940 | LA VALL DE LAGUAR | Parròquia de Sant Pasqual Bailón de Fleix | 49 | 68 | existent |
13 | Santa Anna (2) | 1940 | CASTELL DE CASTELLS | Parròquia de Santa Anna | 50 | 72 | existent |
14 | Santíssim Crist de la Sang (1) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Ermita Santíssim Crist del Calvari | 50 | 72 | existent |
15 | Sant Nicolau (2) | 1940 | GANDIA | Parròquia de Sant Nicolau de El Grau | 50 | 72 | existent |
16 | Sant Josep (1) | 1940 | ALGINET | Ermita de Sant Josep | 50 | 72 | existent |
17 | Santes Àgata i Llúcia (1) | 1940 | CABANES | Parròquia de Sant Joan Baptista | 56 | 102 | existent |
18 | Sagrat Cor de Jesús (1) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Martí de Porres de l'Oliveral | 59 | 119 | existent |
19 | Ave Maria (3) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 61 | 131 | existent |
20 | Santa Bàrbera (2) | 1940 | BENISSODA | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 61 | 131 | existent |
21 | Santíssim Crist de la Llum (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de Santa Anna de Borbotó | 63 | 145 | existent |
22 | Sant Francesc (1) | 1940 | BENISSA | Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere | 64 | 152 | existent |
23 | Sant Marc (2) | 1940 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de l'Assumpció de Patró | 64 | 152 | existent |
24 | Rosa Aurelia (2) | 1940 | LA VALL DE LAGUAR | Parròquia de Sant Pasqual Bailón de Fleix | 64 | 152 | existent |
25 | Santísim Crist (2) | 1940 | VALLADA | Parròquia de Sant Bertomeu | 64 | 152 | existent |
26 | Inmaculada (2) | 1940 | CASAS BAJAS | Parroquia de San Salvador | 64 | 152 | existente |
27 | San Vicente (3) | 1940 | CASAS ALTAS | Parroquia de la Santísima Trinidad | 64 | 151 | existente |
28 | Maria dels Desemparats (3) | 1940 | VALÈNCIA | Cor de Jesús de Patraix | 67 | 174 | existent |
29 | Sant Vicent Ferrer (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari del Canyamelar | 67 | 174 | existent |
30 | Crist Rei (2) | 1940 | VALÈNCIA | Sant Vicent Màrtir de Benimàmet | 68 | 182 | existent |
31 | Cristo Rey (3) | 1940 | ALBUIXECH | Parròquia de Nostra Senyora d'Albuixech | 68 | 182 | existent |
32 | Sant Roc (1) | 1940 | BURJASSOT | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 68 | 182 | existent |
33 | Sant Vicent Ferrer (1) | 1940 | ALGINET | Parròquia de Sant Antoni Abat | 68 | 182 | existent |
34 | Maria de Vallivana, la Gran (2) | 1940 | MORELLA | Santuari de la Mare de Déu de Vallivana | 68 | 182 | existent |
35 | Maria Magdalena (2) | 1940 | SANTA MAGDALENA DE PULPIS | Santa Magdalena | 69 | 190 | existent |
36 | El tiple, Sant Lluís Bertran (1) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Esteve protomàrtir | 70 | 199 | existent |
37 | Sant Josep, tiple (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels del Cabanyal | 70 | 199 | existent |
38 | Santa Cruz (1) | 1940 | BLESA | Parroquia de la Santa Cruz | 70 | 199 | existente |
39 | Tiple gros (3) | 1940 | VILA-REAL | Arxiprestal de Sant Jaume | 71 | 207 | existent |
40 | La Maresa, la xicoteta (1) | 1940 | MASSAMAGRELL | Parròquia de Sant Joan Apòstol i Evangelista | 71 | 207 | existent |
41 | Sant Josep (3) | 1940 | BENISSA | Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere | 78 | 275 | existent |
42 | Mare de Déu de l'Assumpció (4) | 1940 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de l'Assumpció de Patró | 79 | 285 | existent |
43 | Santíssim Crist dels Afligits, la mitjana (3) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari del Canyamelar | 80 | 296 | existent |
44 | Sant Vicent Ferrer (2) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de Sant Esteve protomàrtir | 80 | 296 | existent |
45 | Sant Josep; La dels Combregars (2) | 1940 | ALBAIDA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 80 | 296 | existent |
46 | La Valenciana, la tercera (2) | 1940 | MASSAMAGRELL | Parròquia de Sant Joan Apòstol i Evangelista | 80 | 296 | existent |
47 | Sant Josep (3) | 1940 | BÉTERA | Parròquia de la Puríssima Concepció | 81 | 308 | existent |
48 | Teresa de Jesús (3) | 1940 | LA VALL DE LAGUAR | Parròquia de Sant Pasqual Bailón de Fleix | 81 | 308 | existent |
49 | Mare de Déu del Bon Succés (refosa) | 1940 | CABANES | Parròquia de Sant Joan Baptista | 82 | 319 | desapareguda |
50 | Sant Antoni Abat (2) | 1940 | ALGINET | Parròquia de Sant Antoni Abat | 82 | 319 | existent |
51 | Rosario (2) | 1940 | ADEMUZ | Parroquia de los Santos Pedro y Pablo | 83 | 331 | existente |
52 | Santíssim Crist de la Sang (4) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 85 | 356 | existent |
53 | La Secana, la mitjana (3) | 1940 | MASSAMAGRELL | Parròquia de Sant Joan Apòstol i Evangelista | 93 | 466 | existent |
54 | San Antonio de Pádua (3) | 1940 | TALAYUELAS | Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción | 93 | 466 | existente |
55 | Maria de los Ángeles, la mitjana (3) | 1940 | EL PUIG DE SANTA MARIA | Monestir de Santa Maria del Puig | 94 | 481 | existent |
56 | Mare de Déu del Rosari, la gran (4) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de la Mare de Déu del Rosari del Canyamelar | 103 | 633 | existent |
57 | Santíssim Sacrament (5) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 103 | 633 | existent |
58 | Sants Julià, Fructuós i Teodor (3) | 1940 | MORELLA | Arxiprestal de Santa Maria | 105 | 670 | existent |
59 | Sant Pere (refosa) | 1940 | TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 110 | 771 | desapareguda |
60 | Maria de la Asunción, refosa | 1940 | PEGO | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 112 | 813 | desapareguda |
61 | La gran, el Salvador (6) | 1940 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 112 | 813 | existent |
62 | Mare de Déu del Rosari (4) | 1940 | ALGINET | Parròquia de Sant Antoni Abat | 117 | 964 | existent |
63 | Puríssima Xiqueta (refosa) | 1940 | BENISSA | Parròquia de la Puríssima Concepció i Sant Pere | 124 | 1104 | desapareguda |
64 | Campana (1) | 1940 ca. | ARTANA | Ermita de Santa Cristina | 40 | 37 | existent |
65 | San Gabriel (2) | 1940ca | VALÈNCIA | Parròquia Sant Àngel Custodi | existent | ||
66 | Stm. Crist (2) | 1940ca | GODELLA | Seminari Sant Josep (Terciaris Caputxins) | 38 | 32 | existent |
67 | Tiplet | 1940ca | CÀLIG | Ermita Mare de Déu del Socós | 45 | 53 | existent |
68 | Maria (2) | 1940ca | FUENTE LA REINA | Ntra. Sra. de los Angeles | 46 | 56 | existente |
69 | San Francisco de Asís (1) | 1940ca | CALLOSA DE SEGURA | Capilla de la Orden Franciscana (VOT) | 50 | 72 | existente |
70 | Sant Vicent (2) | 1940ca | ALBUIXECH | Parròquia de Nostra Senyora d'Albuixech | 56 | 102 | existent |
71 | Mare de Déu dels Desamparats (2) | 1940ca | SAGUNT | Parròquia de Begoña del Port de Sagunt | 63 | 145 | existent |
72 | La tercera (3) | 1940ca | GODELLA | Parròquia de Sant Bertomeu | 67 | 174 | existent |
73 | Sant Rafael (1) | 1940ca | CASTELLÓ | Parròquia de l'Assumpció | 67 | 174 | existent |
74 | Mare de Déu de Begoña (3) | 1940ca | SAGUNT | Parròquia de Begoña del Port de Sagunt | 82 | 319 | existent |
75 | La Mitjana (3) | 1940ca | GODELLA | Parròquia de Sant Bertomeu | 83 | 331 | existent |
76 | San Juan de la Cruz (1) | 1941 | VALÈNCIA | Mare de Déu del Carme - carmelites | 32 | 19 | existent |
77 | Santíssim Crist i Sant Antoni (2) | 1941 | ALBAIDA | Ermita de Sant Antoni Abat | 35 | 30 | existent |
78 | Tiple menut (1) | 1941 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 38 | 32 | existent |
79 | San Blas | 1941 | ZUCAINA | Ermita Santa Ana | 38 | 32 | existente |
80 | Agustín Mauricio, tiple gran (2) | 1941 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 42 | 43 | existent |
81 | Encarnació (1) | 1941 | CANALS | Encarnació de la Torre dels Frares | 42 | 43 | existent |
82 | Gran (3) | 1941 | PATERNA | Parroquia de Santa Rita | 46 | 52 | existent |
83 | Maria de la Asunción (2) | 1941 | GILET | Monestir del Sant Esperit | 50 | 72 | existent |
84 | Puríssima (1) | 1941 | XERESA | Parròquia de Sant Antoni de Padua | 55 | 96 | existent |
85 | Santa Paula (4) | 1941 | ANDILLA | Iglesia de Santa Paula de la Pobleta | 56 | 102 | existente |
86 | Santa Teresa de Jesús (3) | 1941 | VALÈNCIA | Mare de Déu del Carme - carmelites | 60 | 125 | existent |
87 | Nuestra Señora de los Desamparados (5) | 1941 | VALÈNCIA | Residència Mare Teresa Jornet - Ancians Desemparats | 60 | 125 | existent |
88 | Sant Roc (1) | 1941 | MURO | Parròquia de Sant Joan Baptista | 60 | 125 | existent |
89 | Sgdo. Corazon de Jesús (1) | 1941 | TIBI | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 61 | 131 | existent |
90 | Sant Roc (2) | 1941 | ALFARP | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 61 | 131 | existent |
91 | Santíssim Crist (2) | 1941 | CANALS | Encarnació de la Torre dels Frares | 61 | 131 | existent |
92 | Mare de Déu del Losar (3) | 1941 | VILAFRANCA | Mare de Déu del Llosar | 62 | 138 | existent |
93 | Santa Bàrbera (1) | 1941 | FAMORCA | Parròquia de Sant Gaetà | 62 | 138 | existent |
94 | Sant Vicent Ferrer (1) | 1941 | TURÍS | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 63 | 145 | existent |
95 | Clementina (1) | 1941 | PEDREGUER | Parròquia de la Santa Creu | 63 | 145 | existent |
96 | Sants Cosme i Damià (1) | 1941 | LA VALL DE LAGUAR | Sants Cosme i Damià de Benimaurell | 63 | 145 | desapareguda |
97 | Virgen del Carmen (1) | 1941 | VILLAR DEL ARZOBISPO | Parroquia de Nuestra Señora de la Paz | 63 | 145 | existente |
98 | Santa Anna (2) | 1941 | BENIMARFULL | Parròquia de Santa Anna | 63 | 145 | existent |
99 | San José (1) | 1941 | ZUCAINA | San Salvador | 63 | 145 | existente |
100 | Sant Ignasi de Antioquia, Ignacia (6) | 1941 | ONTINYENT | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | 64 | 152 | existent |
101 | Tiple de portal, la Maria (3) | 1941 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 64 | 152 | existent |
102 | Stmo. Sacramento (1) | 1941 | MONTÁN | Parroquia de San Bernardo Abad | 64 | 152 | existente |
103 | San Vicente (1) | 1941 | CHELLA | Parroquia de Nuestra Señora de Gracia | 64 | 152 | existente |
104 | Maria (2) | 1941 | CASTILLO DE VILLAMALEFA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 64 | 152 | existente |
105 | San Antonio de Padua (2) | 1941 | CANALS | Parròquia de Sant Jaume d'Aiacor | 70 | 199 | existent |
106 | Naixement del Senyor (1) | 1941 | ORBA | Parròquia del Naixement del Senyor | 70 | 199 | existent |
107 | Mare de Déu de la Llum (2) | 1941 | GAIANES | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 70 | 199 | existent |
108 | Maria dels Dolors (1) | 1941 | GATA DE GORGOS | Parròquia de Sant Miquel Arcàngel | 71 | 210 | existent |
109 | Sant Francesc, refosa | 1941 | GILET | Monestir del Sant Esperit | 71 | 207 | desapareguda |
110 | Sant Ignasi de Loiola (2) | 1941 | ONTINYENT | Reial Parròquia de Sant Carles Borromeu | 72 | 216 | existent |
111 | Sant Lluís (2) | 1941 | BENIARBEIG | Sant Joan Baptiste | 78 | 275 | existent |
112 | La Tiple (1) | 1941 | BORRIANA | Parròquia de El Salvador | 78 | 275 | existent |
113 | La Tercera, la Mònica (refosa) | 1941 | VALÈNCIA | Parròquia de El Salvador i Santa Mònica | 78 | 275 | desapareguda |
114 | Maria del Rosario (2) | 1941 | TIBI | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 78 | 275 | existent |
115 | Transfiguración del Señor (2) | 1941 | ZUCAINA | San Salvador | 78 | 275 | existente |
116 | Sant Lluís i Santa Teresa (3) | 1941 | ONTINYENT | Reial Parròquia de Sant Carles Borromeu | 79 | 285 | existent |
117 | Sant Felip Neri (3) | 1941 | ÈNOVA | Parròquia de la Mare de Déu de Gràcia | 80 | 296 | existent |
118 | Maria Joana (Refosa) | 1941 | BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA | Parròquia de Sant Joan Evangelista | 82 | 319 | desapareguda |
119 | Sant Josep (2) | 1941 | TURÍS | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 83 | 331 | existent |
120 | Maria dels Desemparats (2) | 1941 | PEDREGUER | Parròquia de la Santa Creu | 83 | 331 | existent |
121 | San Roque (2) | 1941 | VILLAR DEL ARZOBISPO | Parroquia de Nuestra Señora de la Paz | 83 | 331 | existente |
122 | Mare de Déu del Pilar (2) | 1941 | XERESA | Parròquia de Sant Antoni de Padua | 83 | 331 | existent |
123 | Angelita (2) | 1941 | LA FONT D'EN CARRÒS | Parròquia de Sant Antoní Màrtir | 83 | 331 | existent |
124 | Marta (3) | 1941 | GANDIA | Parròquia de Santa Maria Magdalena de Beniopa | 83 | 331 | existent |
125 | Padre Francisco Tarín, la Mediana (2) | 1941 | GODELLETA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 83 | 331 | existente |
126 | Santa Maria, Albats (8) | 1941 | ONTINYENT | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | 84 | 343 | existent |
127 | Santíssima Trinitat (3) | 1941 | TAVERNES BLANQUES | Parròquia de la Santíssima Trinitat | 84 | 343 | existent |
128 | Santa Àgata; Combregarts (1) | 1941 | ONTINYENT | Casa de Cultura - Palau dels Barons de Santa Barbara | 93 | 466 | existent |
129 | Miracle (3) | 1941 | BENIARBEIG | Sant Joan Baptiste | 94 | 481 | existent |
130 | Sant Bonaventura (refosa) | 1941 | PEDREGUER | Parròquia de la Santa Creu | 94 | 481 | desapareguda |
131 | San Blas (3) | 1941 | CHELLA | Parroquia de Nuestra Señora de Gracia | 94 | 481 | existente |
132 | Maria Vicenta (Refosa) | 1941 | LA POBLA DE FARNALS | Parròquia de Sant Josep | 94 | 481 | desapareguda |
133 | Sant Francesc de Borja (Refosa) | 1941 | TURÍS | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 100 | 579 | desapareguda |
134 | La Blaia (3) | 1941 | BORRIANA | Parròquia de El Salvador | 103 | 633 | existent |
135 | Maria Josefa (4) | 1941 | LA POBLA DE FARNALS | Parròquia de Sant Josep | 103 | 633 | existent |
136 | Virgen de la Paz (3) | 1941 | VILLAR DEL ARZOBISPO | Parroquia de Nuestra Señora de la Paz | 104 | 651 | existente |
137 | Maria Magdalena (4) | 1941 | GANDIA | Parròquia de Santa Maria Magdalena de Beniopa | 105 | 670 | existent |
138 | Puríssima (refosa) | 1941 | ONTINYENT | Arxiprestal Parròquia de l'Assumpció de Santa Maria - Campanar de la Vila | 111 | 792 | desapareguda |
139 | Maria del Pilar (refosa) | 1941 | PEDREGUER | Parròquia de la Santa Creu | 114 | 858 | desapareguda |
140 | Maria (4) | 1941 | TURÍS | Parròquia de la Nativitat de la Mare de Déu | 126 | 1158 | existent |
141 | San Vicente Ferrer (1) | 1941ca | VILLAR DEL ARZOBISPO | Ermita de San Vicente Ferrer | 37 | 29 | existente |
142 | Sant Miquel (2) | 1941ca | VALÈNCIA | Parròquia Sant Àngel Custodi | 56 | 102 | existent |
143 | La mitjana (3) | 1941ca | ALFARP | Parròquia de Sant Jaume Apòstol | 79 | 285 | existent |
144 | Timbre d'Hores (B) | 1941ca | LA FONT D'EN CARRÒS | Parròquia de Sant Antoní Màrtir | 82 | 319 | existent |
145 | Santa Quiteria (1) | 1942 | GÚDAR | Ermita de Santa Quiteria | 30 | 15 | existente |
146 | Sant Eduard Rei, el Simbolet (1) | 1942 | ALBALAT DELS SORELLS | Parròquia dels Sants Reis | 34 | 23 | existent |
147 | Remedio (1) | 1942 | TITAGUAS | Ermita del Nuestra Señora del Remedio | 38 | 32 | existente |
148 | Clara (2) | 1942 | CANALS | Monestir de Santa Clara (clarises) | 40 | 37 | existent |
149 | Cimbalet, Sant Vicent (0) | 1942 | L'ALCORA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 45 | 53 | existent |
150 | Joaquín (1) | 1942 | BOLBAITE | Parroquia de San Francisco de Paula | 46 | 56 | existente |
151 | Jesús (1) | 1942 | CASTILLO DE VILLAMALEFA | Parroquia de San Pedro Apóstol | 46 | 56 | existente |
152 | Ntra. Sra. Desamparados (1) | 1942 | MURO | Ermita de Nostra Senyora dels Desemparats | 46 | 56 | existent |
153 | Maria dels Desemparats (1) | 1942 | XÀTIVA | Ermita de Sant Josep i Santa Bàrbara | 46 | 56 | existent |
154 | Maria Tonica (1) | 1942 | DÉNIA | Parròquia de Jesús Pobre - Jesús Pobre | 49 | 68 | existent |
155 | Sants de la Pedra (2) | 1942 | ALBALAT DELS SORELLS | Parròquia dels Sants Reis | 49 | 68 | existent |
156 | Inmaculada Concepción (1) | 1942 | SENIJA | Parròquia de Santa Caterina | 50 | 72 | existent |
157 | Maria Ignàcia de Borja (2) | 1942 | GANDIA | Palau Ducal | 50 | 72 | existent |
158 | Bárbara (0) | 1942 | BOLBAITE | Parroquia de San Francisco de Paula | 60 | 125 | existente |
159 | San Roque (1) | 1942 | LANDETE | Nuestra Señora de la Asunción | 60 | 125 | existente |
160 | Bernat (2) | 1942 | XÀTIVA | Ermita de Sant Josep i Santa Bàrbara | 62 | 138 | existent |
161 | San Miguel (2) | 1942 | ALPUENTE | Parroquia de San Miguel de El Collado | 64 | 152 | existente |
162 | Cristofalina (1) | 1942 | L'ALCORA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 64 | 152 | existent |
163 | Desemparats (3) | 1942 | TAVERNES BLANQUES | Ermita de la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet | 64 | 152 | existent |
164 | Sant Josep (Refosa) | 1942 | TAVERNES BLANQUES | Parròquia de la Santíssima Trinitat | 64 | 152 | desapareguda |
165 | San Juan (1) | 1942 | GÚDAR | Iglesia de Santa Bárbara | 71 | 207 | existente |
166 | Jesús Niño | 1942 | DÉNIA | Parròquia de Jesús Pobre - Jesús Pobre | 72 | 216 | desapareguda |
167 | Sant Antoni Abad (2) | 1942 | GILET | Parròquia de Sant Antoni Abad | 72 | 216 | existent |
168 | Sant Miquel (2) | 1942 | LES COVES DE VINROMÀ | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 72 | 216 | existent |
169 | Angel Custodio (2) | 1942 | L'ALCORA | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 78 | 275 | existent |
170 | Santa Bàrbera (2) | 1942 | CATADAU | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 79 | 285 | existent |
171 | Santisim Crist (4) | 1942 | ONTINYENT | Ermita de Santa Anna | 83 | 331 | existent |
172 | Virgen del Niño Perdido (5) | 1942 | CAUDIEL | San Juan Bautista | 84 | 343 | existente |
173 | Fuen María (2) | 1942 | LANDETE | Nuestra Señora de la Asunción | 85 | 356 | existente |
174 | Sant Pere Apòstol (3) | 1942 | CATADAU | Parròquia de Sant Pere Apòstol | 96 | 512 | existent |
175 | Pietat (4) | 1942 | BETXÍ | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 100 | 579 | existent |
176 | Sant Cristòfol | 1942 | L'ALCORA | Ermita de Sant Cristòfol | 111 | 792 | existent |
177 | Santíssim Sacrament, de la Plaça (4) | 1942 | MISLATA | Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels | 113 | 835 | existent |
178 | L'Assumpció (4) | 1942 | LES COVES DE VINROMÀ | Parròquia de l'Assumpció de la Mare de Déu | 116 | 904 | existent |
179 | Maria (5) | 1942ca | ALBALAT DELS SORELLS | Parròquia dels Sants Reis | 105 | 670 | existent |
180 | María Inmaculada (2) | 1943 | VALÈNCIA | Centre Arrupe - antic Col·legi Jesuïtes | existent | ||
181 | Sagrado Corazón (3) | 1943 | VALÈNCIA | Centre Arrupe - antic Col·legi Jesuïtes | existent | ||
182 | Salvadora (1) | 1943 | SAGUNT | Parròquia de El Salvador del Raval | 28 | 13 | existent |
183 | Sant Jaume (1) | 1943 | BENISSA | Ermita de Sant Jaume de Benimarco | 35 | 25 | existent |
184 | San José (1) | 1943 | BENIGÀNIM | Ermita de Santa Maria de la Solana | 37 | 29 | existent |
185 | Nostra Senyora de l'Assumpció (1) | 1943 | GANDIA | Convent de Santa Clara | 37 | 30 | existent |
186 | Vicenta Cristina | 1943 | BENEIXAMA | Ermita de Sant Vicent Ferrer del Salze | 40 | 37 | existent |
187 | San Roque (2) | 1943 | LA YESA | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | 45 | 53 | existente |
188 | Cristo | 1943 | CAMPORROBLES | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 45 | 53 | desaparecida |
189 | Nuestra Señora del Milagro (1) | 1943 | REQUENA | Nra. Sra. del Milagro de Los Ruices | 45 | 53 | existente |
190 | Inmaculada (1) | 1943 | SANET Y NEGRALS | Parròquia de Santa Anna | 46 | 56 | existent |
191 | San Antonio Abad | 1943 | TERRINCHES | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán | 46 | 56 | existente |
192 | María carmen (4) | 1943 | GODELLA | Convento Carmelitas Descalzas | 49 | 68 | existent |
193 | Maria Immaculada (1) | 1943 | VALÈNCIA | Ermita de la Puríssima de Vera | 50 | 72 | existent |
194 | Sagrado Corazon de Jesús (2) | 1943 | CASTALLA | Antic convent de Sant Francesc | 55 | 96 | existent |
195 | Campana (1) | 1943 | VARA DE REY | Nuestra Señora de la Asunción | 60 | 125 | existente |
196 | Puríssima Concepció (1) | 1943 | CASTALLA | Parròquia de l'Assumpció | 62 | 138 | existent |
197 | Santísima Trinidad (2) | 1943 | SAGUNT | Parròquia de El Salvador del Raval | 62 | 138 | existent |
198 | Santa Bárbara, el Simpanico (2) | 1943 | ALMEDÍJAR | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | 62 | 138 | existente |
199 | Puríssima Concepció (1) | 1943 | VALL DE GALLINERA | Parròquia de Sant Cristòfol de Benirrama | 63 | 145 | existent |
200 | San Bernabé (2) | 1943 | ALPUENTE | Parroquia de San Bernabé de Corcolilla | 64 | 152 | existente |
201 | San Lorenzo (3) | 1943 | BENISSA | Convent Franciscans | 64 | 152 | existent |
202 | Ntra. Sra. del Carmen (refundida) | 1943 | CAMPORROBLES | Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora | 70 | 199 | desaparecida |
203 | Maria del Remedio (3) | 1943 | SAGUNT | Parròquia de El Salvador del Raval | 71 | 207 | existent |
204 | Divina Aurora (2) | 1943 | L'ORXA | Parròquia de Maria Magdalena | 71 | 207 | existent |
205 | Inmaculada Concepción (3) | 1943 | MINGLANILLA (MANCHUELA CONQUENSE) | Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad | 71 | 207 | existente |
206 | Nuestra Señora del Pilar (1) | 1943 | QUINTO | Antigua parroquia de la Asunción | 71.4 | 211 | existente |
207 | Sant Blai (1) | 1943 | ALTEA | Parròquia de la Mare de Déu del Consol | 72 | 216 | existent |
208 | Ntra. Sra. del Carmen (3) | 1943 | LA YESA | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | 72 | 216 | existente |
209 | Campana (2) | 1943 | VARA DE REY | Nuestra Señora de la Asunción | 75 | 244 | existente |
210 | Santíssim Sacrament (refosa) | 1943 | BENIMARFULL | Parròquia de Santa Anna | 77.5 | 270 | desapareguda |
211 | Santa Anna (3) | 1943 | SANET Y NEGRALS | Parròquia de Santa Anna | 78 | 275 | existent |
212 | San Roque y San Juan | 1943 | CUEVAS LABRADAS | Parroquia de San Juan Evangelista | 82 | 319 | existente |
213 | Campana del Señor (2) | 1943 | QUINTO | Antigua parroquia de la Asunción | 83.1 | 332 | existente |
214 | María de la Asunción (1) | 1943 | OBÓN | Parroquia de la Asunción | 84 | 343 | existente |
215 | Campana del Señor (4) | 1943 | MINGLANILLA (MANCHUELA CONQUENSE) | Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad | 84 | 343 | existente |
216 | Santo Domingo de Guzmán | 1943 | TERRINCHES | Parroquia de Santo Domingo de Guzmán | 88 | 395 | existente |
217 | Sant Pere Apòstol (4) | 1943 | CANET D'EN BELENGUER | Sant Pere Apòstol | 94 | 481 | existent |
218 | San Julián (2) | 1944 | SAN CLEMENTE | Parroquia de Santiago Apóstol | existente | ||
219 | María del Remedio (4) | 1944 | SAN CLEMENTE | Parroquia de Santiago Apóstol | existente | ||
220 | María de Rus (5) | 1944 | SAN CLEMENTE | Parroquia de Santiago Apóstol | existente | ||
221 | Santiago Apóstol | 1944 | SAN CLEMENTE | Parroquia de Santiago Apóstol | desaparecida | ||
222 | Santísimo Cristo (1) | 1944 | LA YESA | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | 38 | 32 | existente |
223 | Virgen del Rosario (1) | 1944 | ALBAIDA | Ermita del Roser de l'Aljorf | 38 | 32 | existent |
224 | Maria de Oreto i Antònia | 1944 | L'ALCÚDIA | Antic hospital de la Mare de Déu de l'Oreto i Sant Patrici | 40 | 37 | existent |
