BACHERT, ALBERT (HEILBRONN) -Fundidor Existente |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
Universitat de Barcelona - Campana olímpica | 1995 |
REDACCIÓN / EUROPA PRESS - El monasterio de Montserrat (Barcelona) estrena dos nuevas campanas en la Basílica de Santa Maria | 2005 |
ESTRADA, Gregori M. - Les campanes de Montserrat | 2005 |
PÉREZ DE LA PINTA, L. A. - La campana principal de la Seu Vella necesita una inversión de 5.000 € | 2007 |
GALÁN, Raquel - Las campanas de Santa Creu se modernizan | 2011 |
Campanario | Municipio | Vídeo | Fecha | Duración |
---|---|---|---|---|
El carillón de la DPZ vuelve a dar la bienvenida al Año Nuevo | 30-12-2011 | 01:23 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reina de la Pau (Sol 4) (1) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 53 | 126 | existent |
2 | Natzarena (Mi 4) (2) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 65 | 189 | existent |
3 | Montserrat (Re 4) (3) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 73 | 294 | existent |
4 | Joana (Si 3) (4) | 1989 | LA TORRE DE CLARAMUNT | Parròquia de Sant Joan Baptista | 89 | 525 | existent |
5 | Joana (Fa# 4) (1) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 56 | 102 | existent |
6 | Antònia (Mi 4) (2) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 63 | 145 | existent |
7 | Carme (Do# 4) (3) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 76 | 254 | existent |
8 | Reina de la Pau (Do# 4) (1) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 77 | 310 | existent |
9 | Francesca (Si 3) (4) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 87 | 381 | existent |
10 | Sant Miquel Arcàngel (Si 4) (2) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 88 | 454 | existent |
11 | Eulàlia (Sol# 3) (5) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 99 | 563 | existent |
12 | Sant Bartomeu (Sol# 3) (3) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 105 | 801 | existent |
13 | Mare de Déu de la Pietat (Fa# 3) (4) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 119 | 1256 | existent |
14 | Beneta (Mi 3) (6) | 1990 | VIMBODÍ I POBLET | Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 127 | 1182 | existent |
15 | Sant Crist d´Igualada (Re# 3) (5) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 143 | 2178 | existent |
16 | Santa Maria, Bordó (Si 2) (6) | 1990 | IGUALADA | Basílica de Santa Maria | 169 | 2980 | existent |
17 | Sant Jaume (Do 4) (1) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 66 | 300 | existent |
18 | Mercè (Sib 3) (2) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 86 | 400 | existent |
19 | Rossenda (Sol 3) (3) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 99 | 600 | existent |
20 | Isidori (Mib 3) (5) | 1991 | MOLLERUSSA | Parròquia de Sant Jaume | 126 | 1200 | existent |
21 | Maria del Mar "Oceania" (Sol 4) (1) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham | 52 | 81 | existent |
22 | Mare de la Pau "Amèrica" (Fa 4) (2) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham | 60 | 125 | existent |
23 | Montserrat "Àfrica" (Mib 4) (3) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham | 67 | 174 | existent |
24 | La Santina (Re# 4) (1) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 72 | 220 | existente |
25 | Santa Eulália (Do# 4) (2) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 77 | 300 | existente |
26 | Eulàlia "Europa" (Do 4) (4) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham | 81 | 308 | existent |
27 | San Benito (Si 3) (3) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 90 | 400 | existente |
28 | Sara "Àsia" (Sib 3) (5) | 1992 | BARCELONA | Parròquia del Patriarca Abraham | 91 | 436 | existent |
29 | San Juan Bautista (Sol# 3) (4) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 100 | 600 | existente |
30 | Ángeles (Fa# 3) (5) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 112 | 800 | existente |
31 | El Salvador (Re# 3) (6) | 1992 | OVIEDO | San Pelayo | 135 | 1200 | existente |
32 | Mercè | 1992 | BARCELONA | Avinguda de l´Estadi Olímpic | 203 | 6800 | existent |
33 | Abat Oliba (Do 4) (1) | 1993 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 77.5 | 270 | existent |
34 | Montserrat (La 3) (2) | 1993 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 94 | 470 | existent |
35 | Sant Pere (Sol 3) (3) | 1993 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 105 | 770 | existent |
36 | Reina de la Pau (Si 4) (1) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 47 | 60 | existent |
37 | Sant Jaume (Sol# 4) (2) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 56 | 102 | existent |
38 | Sant Joaquim "La Joaquima" (Sol 4) (1) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 56 | 120 | existent |
39 | Santa Teresa d'Àvila (Fa# 4) (3) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 64 | 152 | existent |
40 | Sant Anastasi "L'Anastàsia" (Mi 4) (2) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 65 | 190 | existent |
41 | San Francisco Javier (Re# 4) (1) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 67 | 200 | existente |
42 | Sant Lluís Gonçaga (Re# 4) (4) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 70 | 199 | existent |
43 | Teresa del Nen Infant "La Teresina" (Re 4) (3) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 73 | 280 | existent |
44 | San Simón de Rojas (Do# 4) (2) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 75 | 300 | existente |
45 | Sant Pere (Do# 4) (5) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 75 | 244 | existent |
46 | Sagrada Família (Si 3) (6) | 1994 | IGUALADA | Parròquia de la Sagrada Família | 84 | 343 | existent |
47 | San Benito (La# 3) (3) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 86 | 440 | existente |
48 | Santa Maria "La Mariola" (Si 3) (4) | 1994 | LLEIDA | Parròquia Santuari Santa Teresina | 86 | 500 | existent |
49 | San José (Sol# 3) (4) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 95 | 600 | existente |
50 | Ángeles (Fa# 3) (5) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 104 | 800 | existente |
51 | Santa María (Re# 3) (6) | 1994 | GARABALLA | Nuestra Señora de Texeda | 128 | 1200 | existente |
52 | Reina de la Pau i Sant Jaume | 1995 | IGUALADA | Ermita de Sant Jaume Sesoliveres | 37 | 29 | existent |
53 | Campana 1 (Mi 4) (1) | 1995 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | Parròquia de Sant Julià | 63 | 200 | existent |
54 | Sant Julià (Do# 4) (2) | 1995 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | Parròquia de Sant Julià | 65 | 250 | existent |
55 | Roser (La 3) (4) | 1995 | SANT JULIÀ DE VILATORTA | Parròquia de Sant Julià | 94 | 430 | existent |
56 | San José (Re 4) (1) | 1996 | HORNACHUELOS | Monasterio Cisterciense de Santa María de las Escalonias | 74 | 260 | existente |
57 | Santa María (Do 4) (2) | 1996 | HORNACHUELOS | Monasterio Cisterciense de Santa María de las Escalonias | 80 | 330 | existente |
58 | Trinidad (La 3) (3) | 1996 | HORNACHUELOS | Monasterio Cisterciense de Santa María de las Escalonias | 92 | 450 | existente |
59 | Antònia (Do 4) (1) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 75 | 350 | existent |
60 | Isabel (La 3) (2) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 100 | 800 | existent |
61 | Miracle (Sol 3) (3) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 110 | 1000 | existent |
62 | Loreto (Mi 3) (4) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 130 | 1400 | existent |
63 | Maria (Do 3) (5) | 1999 | BALAGUER | Església de Santa Maria | 153 | 2000 | existent |
64 | Reina de la Pau i Mare de Déu de Montserrat | XX | VIMBODÍ I POBLET | Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 50 | 72 | existent |
![]() |
||