(Referència: 1602) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
| |||||||
Bibliografia (Es pot ordenar per qualsevol dels camps) | ||||||||
| ||||||||
13 Fotos | ||||||||
Fitxes de totes les campanes | Editor | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc | Actualització | 18-04-2016 |
Localització | Campana | Fonedor | Any fosa | Diàmetre | Pes |
---|---|---|---|---|---|
Espadaña arriba (A) | |||||
Espadaña abajo (B) | |||||
Tercera campana (C) | |||||
Maria de Montserrat (1) | BARBERÍ (OLOT) | 1946 | 46 | 56 | |
La Beneta (2) | MESTRES (CALAF) | 1761 | 69 | 190 | |
La Assumpció (3) | MESTRES (CALAF) | 1784 | 110 | 771 |
![]() |
||