BARBERÍ (OLOT) -Fundidor Desaparecido |
Autores de la documentación | Fecha |
---|---|
LLOP i BAYO, Francesc - Correo a la parroquia de Ansó con recomendaciones para la mecanización de las campanas | 1990 |
SALISI i CLOS, Josep Maria - Les campanes de Verdú | 2001 |
SALISI i CLOS, Josep Maria - Les campanes de Verdú: recerca històrica i etnomusicològica | 2001 |
PALLÀS MARIANI, Xavier - Les campanes de Tortellà | 2012 |
CAMPANERS DE LA CATEDRAL DE VALÈNCIA - La restauració de la campana Maria, la tercera, de la parròquia de Sant Martí de València | 2015 |
MIRAMBELL i BELLOC, Enric - Un Corpus que podia haver resultat luctuós | 2018 |
SOLER, Tura - Uns lladres roben la campana de la capella de Sant Bernat d’Olot | 2018 |
Nº | campana | any fosa año fundición | població población | edifici edificio | diàmetre diámetro | pes peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campana desmuntada | SILS | Parròquia de Santa Eulàlia de Vallcanera | existent | |||
2 | Campana petita | SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ | Capella de la Immaculada Concepció de la Colònia Bonmatí | 19 | 4 | existent | |
3 | Petita (0) | QUART | Parròquia de Santa Margarida de Quart | 25 | 9 | existent | |
4 | Campana petita (0) | SANT MARTÍ VELL | Santuari de la Mare de Déu dels Àngels | 25 | 9 | existent | |
5 | Campana | OSOR | Capella de Sant Bernat de Claravall del Subirà | 27 | 11 | existent | |
6 | Campana del Sanctus | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 30 | 16 | existent | |
7 | Campana | CASSÀ DE LA SELVA | Ermita de Sant Vicenç d'Esclet | 30 | 16 | existent | |
8 | Campana (1) | GIRONA | Parròquia de la Sagrada Família de Vila-Roja | 40 | 37 | existent | |
9 | Maria Teresa i Isabel | LLAGOSTERA | Ermita de Sant Ampèlit de Penedes | 40 | 37 | existent | |
10 | Maria Rosa i Josefa | SANT HILARI SACALM | Capella de la Mare de Déu del Carme del Convent de les Monges | 40 | 37 | existent | |
11 | Campana | BLANES | Casa Amado Carreras | 40 | 37 | existent | |
12 | Campana | AIGUAVIVA | Capella de Santa Magdalena de la casa dels Templers | 50 | 72 | existent | |
13 | Rosa, Maria i Patrícia (1) | GIRONA | Parròquia de Sant Jaume de Campdorà | 68 | 182 | existent | |
14 | Campana (2) | LLINARS DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Sadurní de Collsabadell | 80 | 296 | existent | |
15 | Campana 1 | 1789 | RIUDAURA | Santuari de Font de Joan | 34 | 23 | existent |
16 | Campana 2 | 1797 | OLOT | Sant Andreu del Coll | 67.4 | 177 | existent |
17 | Sant Bartomeu | 1845 | OLOT | Parròquia de Santa Maria de Batet | 101.5 | 605 | existent |
18 | Sant Just | 1847 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Sant Bartomeu de El Mallol | 49.5 | 70 | existent |
19 | Campana 4 | 1847 | LES PRESES | Parròquia de Sant Pere | 49.5 | 70 | existent |
20 | Campana 1 | 1852 | LA VALL DE BIANYA | Parròquia de Sant Martí de Capsec | 43.5 | 48 | existent |
21 | Campana 3 | 1862 | SANT JOAN LES FONTS | Parròquia de Sant Joan | 62 | 138 | existent |
22 | Quarts | 1868 | MONTAGUT I OIX | Parròquia de Sant Pere de Montagut | 37 | 29 | existent |
23 | Campana 2 | 1870 | LA VALL DE BIANYA | Parròquia de Santa Margarida de Bianya | 85.7 | 364 | existent |
24 | Campana 1 | 1877 | SANT JAUME DE LLIERCA | Parròquia de Sant Jaume | 51.5 | 79 | existent |
25 | Major | 1877 | SANTA PAU | Parròquia de L'Assumpció | 102.5 | 624 | existent |
26 | Campana (1) | 1883 | OLOT | Parròquia de Sant Esteve | 61.5 | 135 | existent |
27 | Santa Maria (4) | 1888 | MOIÀ | Parròquia de Santa Maria | 43 | 46 | existent |
28 | Ramona, Francesca i Assumpció | 1888 | OLOT | Església de Sant Francesc | 78 | 275 | existent |
29 | Quarts | 1893 | MIERES | Parròquia de Sant Pere | 50 | 72 | existent |
30 | Manuelita | 1893 | SANT JOAN LES FONTS | Parròquia de Sant Joan | 51.5 | 79 | existent |
31 | Hores | 1893 | MIERES | Parròquia de Sant Pere | 63 | 145 | existent |
32 | Hores | 1896 | MONTAGUT I OIX | Parròquia de Sant Pere de Montagut | 64 | 152 | existent |
33 | Campana 1 | 1897 | SANT JOAN LES FONTS | Monestir de Sant Esteve | 35 | 25 | existent |
34 | Sant Pere i Sant Pau | 1902 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Santa Maria de La Pinya | 63.8 | 150 | existent |
35 | Maria, Dàmassa (2) | 1914 | ARGELAGUER | Parròquia de Santa Maria i Sant Damas | 95 | 496 | existent |
36 | Campana dels quarts | 1915 | LES PRESES | Parròquia de Sant Pere | 46 | 56 | existent |
37 | Campana de les hores | 1915 | LES PRESES | Parròquia de Sant Pere | 52.5 | 84 | existent |
38 | Campana dels quarts | 1916 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Sant Esteve d'en Bas | 45 | 53 | existent |
39 | Campana 1 | 1918 | RIUDAURA | Capella del mas Fajula (o Planadecursach) | 22.5 | 7 | existent |
40 | Santa Maria (2) | 1919 | LES PLANES D'HOSTOLES | Parròquia de Santa Maria de Les Encies | 51.4 | 79 | existent |
41 | Campana dels quarts | 1920 | SANT JOAN LES FONTS | Parròquia de Sant Joan | 44 | 49 | existent |
42 | Campana de les hores | 1920 | SANT JOAN LES FONTS | Parròquia de Sant Joan | 56.4 | 104 | existent |
43 | Maria del Tura, Martina, Sabina | 1920 | OLOT | Santuari de la Mare de Déu del Tura | 76.5 | 259 | existent |
44 | Campana 1 | 1920 ca. | CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | Can Gussinyer | 21 | 5 | existent |
45 | Sant Jaume | 1920 ca. | OLOT | Convent de la Mare de Déu del Carme | 72 | 216 | existent |
46 | Campana 1 | 1922 | LA VALL D'EN BAS | Capella de Santa Margarida de la Dou | 25.8 | 10 | existent |
47 | Quarts | 1924 | CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | Torre del Rellotge, o Torre de Sant Roc | 46 | 56 | existent |
48 | Hores | 1924 | CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | Torre del Rellotge, o Torre de Sant Roc | 53 | 86 | existent |
49 | Maria | 1939 | LES PRESES | Parròquia de Sant Pere | 39.5 | 36 | existent |
50 | Sant Miquel | 1939 | LES PRESES | Parròquia de Sant Pere | 43.8 | 49 | existent |
51 | Carme i Pilar | 1939 | SANT JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ | Capella de la Immaculada Concepció de la Colònia Bonmatí | 52 | 81 | existent |
52 | Esperit Sant i Sant Pere (2) | 1939 | TERRASSA | Catedral del Sant Esperit | 72 | 216 | existent |
53 | Campana (1) | 1940 | VERDÚ | Convent de les germanes carmelites | 40 | 37 | existent |
54 | Sant Pere Claver | 1940 | VERDÚ | Santuari Sant Pere Claver | 45 | 53 | existent |
55 | Salvadora, Maria, Josefa | 1940 | BESALÚ | Parròquia de Sant Vicenç | 52 | 81 | existent |
56 | Anna | 1940 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Sant Privat d'en Bas | 52 | 81 | existent |
57 | Magdalena | 1940 | LA VALL DE BIANYA | Església de Sant Andreu de Socarrats | 53 | 86 | existent |
58 | Mercè | 1940 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Sant Privat d'en Bas | 58 | 113 | existent |
59 | Bàrbara | 1940 | CASTELLFOLLIT DE LA ROCA | Parròquia de Sant Salvador o Església Nova | 58.5 | 116 | existent |
60 | Reina dels Àngels (3) | 1940 | SANT MARTÍ VELL | Santuari de la Mare de Déu dels Àngels | 59 | 119 | existent |
61 | Medina (1) | 1940 | SANT GREGORI | Parròquia de Sant Medir | 60 | 125 | existent |
62 | Santa Agnès (2) | 1940 | SANTA CRISTINA D'ARO | Parròquia de Santa Agnés de Solius | 62 | 138 | existent |
63 | Verge del Sagradíssim Roser (2) | 1940 | FIGUERES | Parròquia de Sant Pere | 72 | 216 | existent |
64 | Maria Montserrat, Victòria, Raimunda i Antonia (1) | 1940 | SANT JUST DESVERN | Parròquia de Sant Just i Sant Pastor | 72 | 216 | existent |
65 | Maria, Josefa | 1940 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Santa Maria de Els Hostalets d'en Bas | 72.3 | 219 | existent |
66 | Margarita | 1940 | SANTA PAU | Església de Sant Martí Vell | 72.5 | 221 | existent |
67 | Tomasina | 1940 | SANT FELIU DE PALLEROLS | Parròquia de Sant Miquel de Pineda | 72.6 | 222 | existent |
68 | Teodora (1) | 1940 | FORALLAC | Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Vulpellac | 73 | 225 | existent |
69 | Sant Joan Baptista "La Major" (1) | 1940 | VERDÚ | Parròquia de Santa Maria | 80 | 296 | existent |
70 | Julià i Basilissa(2) | 1940 | FORALLAC | Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Vulpellac | 80 | 296 | existent |
71 | Santa Margarida (2) | 1940 | QUART | Parròquia de Santa Margarida de Quart | 80 | 296 | existent |
72 | Josefa, Francesca, Sebastiana i Àngela (2) | 1940 | SANT JUST DESVERN | Parròquia de Sant Just i Sant Pastor | 81 | 308 | existent |
73 | Emmanuela (1) | 1940 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | Parròquia de Santa Maria Magdalena | 86 | 368 | existent |
74 | La Nenc-nenc (2) | 1940 | VERDÚ | Parròquia de Santa Maria | 92 | 451 | existent |
75 | Maria del Pilar (3) | 1940 | FIGUERES | Parròquia de Sant Pere | 94 | 481 | existent |
76 | Campana (3) | 1940 | CENTELLES | Parròquia de Santa Coloma | 95 | 496 | existent |
77 | Campana (4) | 1940 | CENTELLES | Parròquia de Santa Coloma | 105 | 670 | existent |
78 | L'Assumpta | 1940 | GIRONA | Catedral de Santa Maria | 140 | 1589 | desapareguda |
79 | Campana 1 | 1940 ca. | BEUDA | Sant Teòfil del Noguer de Segueró | 28 | 13 | existent |
80 | Campana (2) | 1940ca | VILADECAVALLS | Parròquia de Sant Martí de Sorbet | 45 | 53 | existent |
81 | Campana (3) | 1940ca | VILADECAVALLS | Parròquia de Sant Martí de Sorbet | 60 | 125 | existent |
82 | La Montserrat (4) | 1940ca | ALBESA | Parroquia de Santa Maria | 90 | 422 | existent |
83 | Campana (3) | 1940ca | VILAPLANA | Parròquia de la Nativitat de Maria | 90 | 422 | existent |
84 | Rosa, Josepa, Francesca | 1941 | LA VALL D'EN BAS | Capella de la Mare Déu de les Olletes del mas Massegur | 39.5 | 36 | existent |
85 | Llúcia, Ramona, Anita | 1941 | SANTA PAU | Capella de Santa Llúcia de Trenteres | 39.8 | 37 | existent |
86 | Eudalda (1) | 1941 | RIPOLL | Parròquia de Sant Josep Obrer | 40 | 37 | existent |
87 | Campana 1 | 1941 | SANT ANIOL DE FINESTRES | Parròquia de Sant Aniol | 51 | 77 | existent |
88 | Campana pequeña, Virgen de la Asunción (1) | 1941 | CANDASNOS | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 52 | 81 | existente |
89 | Maria Assumpta, Miquela, Llúcia | 1941 | TORTELLÀ | Parròquia de Santa Maria | 59 | 119 | existent |
90 | Campana (1) | 1941 | SABADELL | Parròquia de la Puríssima Concepció | 60 | 120 | existent |
91 | Sant Esteve | 1941 | SANT ANIOL DE FINESTRES | Parròquia de Sant Esteve de Llémena | 62.2 | 139 | existent |
92 | Campana grande (2) | 1941 | CANDASNOS | Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción | 63 | 145 | existente |
93 | Jesús, Maria i Josep | 1941 | GIRONA | Capella de la Sagrada Família de les Butinyanes | 63 | 145 | existent |
94 | Josepa | 1941 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Sant Bartomeu de El Mallol | 73 | 225 | existent |
95 | Concepió Ramona (2) | 1941 | SABADELL | Parròquia de la Puríssima Concepció | 75 | 223 | existent |
96 | Santa Maria de la Pietat, Santa Matilde i Santa Filomena (3) | 1941 | ARBÚCIES | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | 80 | 296 | existent |
97 | La Quotidiana (1) | 1941 | GIRONA | Catedral de Santa Maria | 84 | 343 | existent |
98 | Montserrat | 1941 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 84 | 343 | existent |
99 | Miquela | 1941 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Sant Bartomeu de El Mallol | 84.4 | 348 | existent |
100 | Santa Julita, Santa Maria i Beata Joaquima (4) | 1941 | ARBÚCIES | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | 94 | 481 | existent |
101 | Monserrat i Carme (3) | 1941 | L'ARBOÇ | Parròquia de Sant Julià | 95 | 496 | existent |
102 | Campana (3) | 1941 | SABADELL | Parròquia de la Puríssima Concepció | 100 | 600 | existent |
103 | Teresa del Nen Jesús (4) | 1941 | L'ARBOÇ | Parròquia de Sant Julià | 106 | 690 | existent |
104 | Eulàlia | 1941 | RIPOLL | Monestir de Santa Maria | 107 | 709 | existent |
105 | Montserrat (4) | 1941 | SABADELL | Parròquia de la Puríssima Concepció | 120 | 1030 | existent |
106 | Roser (1) | 1942 | LLUÇÀ | Antic monestir canonical de Santa Maria | 50 | existent | |
107 | Campana 1 (1) | 1942 | BLANES | Parròquia de Santa Maria | 38 | 32 | existent |
108 | Juliana (1) | 1942 | L'ARBOÇ | Parròquia de Sant Julià | 51 | 77 | existent |
109 | Crist Crucificat (1) | 1942 | FORALLAC | Parròquia de Sant Esteve de Peratallada | 59 | 119 | existent |
110 | Sant Iscle i Santa Victòria | 1942 | SANT FELIU DE PALLEROLS | Església parroquial de Sant Iscle de Colltort | 59.2 | 120 | existent |
111 | Sant Esteve I (1) | 1942 | FORALLAC | Parròquia de Sant Esteve de Peratallada | 66 | 166 | existent |
112 | Margarida, Campana de les Hores (C) | 1942 | SANT HILARI SACALM | Parròquia de Sant Hilari | 66 | 166 | existent |
113 | Miquela, Teresa, Petra | 1942 | SANT JOAN LES FONTS | Parròquia de Sant Joan | 73.5 | 230 | existent |
114 | Honorata (2) | 1942 | L'ARBOÇ | Parròquia de Sant Julià | 80 | 296 | existent |
115 | Francisca, Àngela, Magdalena | 1943 | OLOT | Capella de Nostra Senyora de la Salut | 35.1 | 25 | existent |
116 | Maria Dolores, Juana, Francisca | 1943 | OLOT | Convent de les Missioneres del Cor de Maria | 38.7 | 34 | existent |
117 | Pelegrina | 1943 | LES PLANES D'HOSTOLES | Capella de Sant Pelegrí de Cogolls | 45.3 | 54 | existent |
118 | Maria Àngels | 1943 | RUBÍ | Parròquia de Sant Pere | 60 | 125 | existent |
119 | Carme | 1943 | RUBÍ | Parròquia de Sant Pere | 75 | 244 | existent |
120 | Santíssim sagrament | 1943 | OLOT | Parròquia de Sant Esteve | 94.8 | 493 | existent |
121 | Maria | 1943 | RUBÍ | Parròquia de Sant Pere | 100 | 579 | existent |
122 | Maria de la Santa Esperança, Margarita, Maria dels Set Dolors | 1944 | OLOT | Capella de Nostra Senyora de l’Esperança | 40.3 | 38 | existent |
123 | Sebastiana | 1944 | SANT FELIU DE PALLEROLS | Capella de Sant Sebastià | 40.5 | 38 | existent |
124 | Francisca, Aloisia, Antònia | 1944 | OLOT | Capella del Sagrat Cor dels Pares Caputxins | 52 | 81 | existent |
125 | Santa Maria de Rocacorba i Reina de la Pau (1) | 1944 | CANET D'ADRI | Santuari de la Mare de Déu de Rocacorba | 64 | 152 | existent |
126 | Campana 1 | 1944 | LA VALL DE BIANYA | Església de Sant Martí de Solamal | 80.7 | 304 | existent |
127 | Campana (2) | 1945 | LLUÇÀ | Antic monestir canonical de Santa Maria | existent | ||
128 | Victòria, Maria, Joana | 1945 | TORTELLÀ | Parròquia de Santa Maria | 52 | 81 | existent |
129 | Campana (1) | 1945ca | PALAFRUGELL | Ermita de Sant Sebastià de la Guarda | existent | ||
130 | Campana (1) | 1945ca | COLLSUSPINA | Parròquia de Santa Maria dels Socors | 40 | 37 | existent |
131 | Campana | 1945ca | PALAFOLLS | Parròquia de Santa Maria Assumpta | 50 | 72 | existent |
132 | Campana petita (1) | 1945ca | SANT ANTONI DE VILAMAJOR | Parròquia de Sant Julià del Fou | 60 | 125 | existent |
133 | Campana (2) | 1945ca | COLLSUSPINA | Parròquia de Santa Maria dels Socors | 80 | 296 | existent |
134 | Campana grossa (2) | 1945ca | SANT ANTONI DE VILAMAJOR | Parròquia de Sant Julià del Fou | 80 | 296 | existent |
135 | Campana (1) | 1945ca | VIC | Església de la Pietat | 100 | 579 | existent |
136 | Francesca | 1946 | CASSÀ DE LA SELVA | Ermita de la Mare de Déu del Remei de Sangosta | 40 | 37 | existent |
137 | Maria de Montserrat (1) | 1946 | VALLBONA DE LES MONGES | Monestir de Santa Maria de Vallbona | 46 | 56 | existent |
138 | Maria del Mont Carmel, Assumpta i Basilissa (1) | 1946 | CORÇÀ | Parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Corçà | 67 | 174 | existent |
139 | Sant Pere (2) | 1946 | SANT MARTÍ DE LLÉMENA | Parròquia de Sant Pere de Llorà | 80 | 296 | existent |
140 | Ermengol (1) | 1946 | LA SEU D'URGELL | Catedral de Santa Maria | 89 | 408 | existent |
141 | Santa Maria de Farners, Sant Narcís | 1947 | SANTA COLOMA DE FARNERS | Ermita de la Mare de Déu de Farners | 40 | 37 | existent |
142 | Maria de l'Anunciació, Francesca, Clara, Josefa i Joana | 1947 | GIRONA | Capella de l'Anunciació de les Caputxines | 42 | 43 | existent |
143 | Joana (1) | 1947 | CAMPLLONG | Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita | 46 | 56 | existent |
144 | Ramona, Elvira i Beneta (1) | 1947 | GIRONA | Parròquia del monestir benedictí de Sant Daniel | 46 | 56 | existent |
145 | Teresa, Raimunda i Maria del Carme | 1947 | CALDES DE MALAVELLA | Casa Pla i Deniel | 46 | 56 | existent |
146 | Maria Providencia, Clara, Francisca | 1947 | OLOT | Capella de la Mare de Déu de la Divina Providència | 46.2 | 57 | existent |
147 | Maria Pia, Josepa, Concepció | 1947 | SANT ANIOL DE FINESTRES | Santuari de Santa Maria de Finestres | 46.3 | 57 | existent |
148 | Miquela, Maria i Joana (1) | 1947 | SANTA COLOMA DE FARNERS | Parròquia de Sant Miquel de Cladells | 48 | 64 | existent |
149 | Maria Assumpta (1) | 1947 | CASTELL - PLATJA D'ARO | Parròquia de Santa Maria de Platja d'Aro | 50 | 72 | existent |
150 | Lluïsa, Maria del Carme i Daniela (2) | 1947 | GIRONA | Parròquia del monestir benedictí de Sant Daniel | 60 | 125 | existent |
151 | Rosa, Maria dels Arcs, Mercè | 1947 | SANTA PAU | Santuari de la Mare de Déu dels Arcs | 60.7 | 129 | existent |
152 | Anna Maria Margarida (1) | 1947 | OLÈRDOLA | Parròquia de Sant Pere Molanta | 62 | 138 | existent |
153 | Montserrat Josefa Àngela (1) | 1948 | SANT MARTÍ SARROCA | Capella Mare de Déu de Montserrat | 36 | 27 | existent |
154 | Assumpta, Àngela, Josefina, Prosperitat | 1948 | RUPIT I PRUIT | Església de Sant Llorenç Dosmunts | 50 | 72 | existent |
155 | Rosa, Marta, Engràcia | 1948 | LA VALL D'EN BAS | Església parroquial de Sant Romà de Joanetes | 60 | 125 | existent |
156 | Reina del Sagradíssim Rosari (2) | 1948 | SANT FELIU DE BUIXALLEU | Parròquia de Sant Llorenç de Gaserans | 66 | 166 | existent |
157 | Narcisa, Misericòrdia i Joana (2) | 1948 | SARRIÀ DE TER | Parròquia de la Mare de Déu de la Misericòrdia | 70 | 199 | existent |
158 | Maria Assumpta (1) | 1948 | VIDRERES | Parròquia de Santa Maria de Vidreres | 74 | 235 | existent |
159 | Francisca, Balbina, Anastasia | 1948 | LA VALL D'EN BAS | Església parroquial de Sant Romà de Joanetes | 78.5 | 280 | existent |
160 | Maria del Remei, Josefa i Antònia (3) | 1948 | ANGLÈS | Parròquia de Sant Miquel | 81 | 308 | existent |
161 | Maria del Collell, Tomassa, Lluïsa | 1948 | SANT FERRIOL | Santuari de la Mare de Déu del Collell | 84.5 | 349 | existent |
162 | Maria, Anna, Llúcia | 1948 | LA VALL D'EN BAS | Església parroquial de Sant Romà de Joanetes | 90.5 | 429 | existent |
163 | Campana (2) | 1949 | DOSRIUS | Parròquia de Sant Esteve de Canyamars | 40 | 37 | existent |
164 | Joan (1) | 1949 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Capella de Sant Joan | 42 | 43 | existent |
165 | Maria (1) | 1949 | ESPARREGUERA | Parròquia de Santa Eulàlia | 45 | 53 | existent |
166 | Pilar (2) | 1949 | ESPARREGUERA | Parròquia de Santa Eulàlia | 52 | 81 | existent |
167 | Campana (2) | 1949 | MONTGAI | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 60 | 125 | existent |
168 | Campana (3) | 1949 | MONTGAI | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 70 | 199 | existent |
169 | L'Antònia (Amadea Antònia Joana) (11) | 1949 | BARCELONA | Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia | 118 | 951 | existent |
170 | Anna Maite | 1950 | OSOR | Mines d'Osor | 36 | 27 | existent |
171 | Maria Miquela i Maria Creu | 1950 | GIRONA | Adoratrius Esclaves del Santíssim Sagrament i de la Caritat | 47 | 60 | existent |
172 | Josefa, Salvadora i Anna | 1950 | FLAÇÀ | Ermita de Sant Fermí | 50 | 72 | existent |
173 | Maria, Anna i Josepa (1) | 1950 | OSOR | Parròquia de Sant Pere | 60 | 125 | existent |
174 | Petra, Jacoba, Joana | 1950 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Sant Pere de Falgars o de La Coromina | 60.5 | 128 | existent |
175 | Maria, Josepa, Miquela | 1950 | LA VALL D'EN BAS | Parròquia de Sant Pere de Falgars o de La Coromina | 74 | 235 | existent |
176 | Martina, Josefa, Concepció | 1950 | MONTAGUT I OIX | Santuari de la Mare de Déu del Cós | 74 | 235 | existent |
177 | Campana (2) | 1950 | SANT FOST DE CAMPSENTELLES | Parròquia de Sant Fost | 100 | 579 | existent |
178 | Campana (1) | 1950ca | L'ESQUIROL | Parròquia de Sant Julià de Cabrera | 40 | 37 | existent |
179 | Campana (1) | 1950ca | MONTGAI | Parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora | 50 | 72 | existent |
180 | Campana (1) | 1950ca | L'AMETLLA DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Genís | 50 | 72 | existent |
181 | Campana (1) | 1950ca | SANT CELONI | Parròquia de Sant Martí | 50 | 72 | existent |
182 | Campana (2) | 1950ca | L'AMETLLA DEL VALLÈS | Parròquia de Sant Genís | 70 | 199 | existent |
183 | Campana (2) | 1950ca | SANT CELONI | Parròquia de Sant Martí | 70 | 199 | existent |
184 | Ramona (2) | 1950ca | L'ESQUIROL | Parròquia de Sant Julià de Cabrera | 90 | 422 | existent |
185 | Campana (3) | 1950ca | SANT CELONI | Parròquia de Sant Martí | 90 | 422 | existent |
186 | Campana (1) | 1950ca | MONTMAJOR | Parròquia de Sant Sadurní | 100 | 579 | existent |
187 | Campana (4) | 1950ca | SANT CELONI | Parròquia de Sant Martí | 110 | 771 | existent |
188 | Campana | 1951 | LLAGOSTERA | Capella del Sant Crist del Cementiri municipal | 25 | 9 | existent |
189 | Mercè, Maria Rosa i Núria | 1951 | QUERALBS | Ermita de Sant Gil | 30 | 16 | existent |
190 | Maria dels Àngels, Dominga i Josefa (1) | 1951 | LLAGOSTERA | Parròquia de Sant Feliu | 60 | 125 | existent |
191 | Clotilde (2) | 1951 | GIRONA | Parròquia de Sant Miquel de Palau-Sacosta | 67 | 174 | existent |
192 | Coloma i Cecília (2) | 1951 | SANT FELIU DE BUIXALLEU | Parròquia de Sant Feliu de Buixalleu | 78 | 275 | existent |
193 | Petra, Maria Cristina i Matilde (2) | 1951 | LLAGOSTERA | Parròquia de Sant Feliu | 86 | 368 | existent |
194 | Campana | 1952 | ANGLÈS | Ermita de Santa Bàrbara | 40 | 37 | existent |
195 | Maria Guarda la Terra (1) | 1952 | SANT GREGORI | Parròquia de Sant Vicenç de Constantins | 48 | 64 | existent |
196 | Pau i Maria Goretti (1) | 1952 | AGULLANA | Parròquia de Santa Maria | 52 | 81 | existent |
197 | Maria Assumpta (1) | 1952 | CANET D'ADRI | Parròquia de Santa Cecília de Montcal | 56 | 102 | existent |
198 | Eugènia i Sebastiana (2) | 1952 | AGULLANA | Parròquia de Santa Maria | 60 | 125 | existent |
199 | Francesca, Joana i Lluïsa (2) | 1952 | SANT GREGORI | Parròquia de Sant Vicenç de Constantins | 67 | 174 | existent |
200 | Crist (3) | 1952 | AGULLANA | Parròquia de Santa Maria | 74 | 235 | existent |
201 | Elvira, Fàtima i Bàrbara (2) | 1952 | BRUNYOLA | Parròquia de Sant Martí Sapresa | 78 | 275 | existent |
202 | Maria (5) | 1952 | AGULLANA | Parròquia de Santa Maria | 91 | 436 | existent |
203 | Sebastiana, Àngela i Maria | 1953 | MAÇANET DE CABRENYS | Capella de Sant Sebastià | 42 | 43 | existent |
204 | Maria dels Dolors i Immaculat Cor de Maria (1) | 1953 | MADREMANYA | Ermita de Sant Iscle i Santa Victòria de Millàs | 46 | 56 | existent |
205 | Maria dels Àngels | 1953 | SANT FELIU DE BUIXALLEU | Ermita de Sant Segismon del Bosc | 46 | 56 | existent |
206 | Concepció, Pilar, Martina, Manuela | 1953 | SALES DE LLIERCA | Església de Sant Martí de Sales | 57.5 | 110 | existent |
207 | Maria de la Pietat, Antònia i Cecília (2) | 1953 | LA BISBAL D'EMPORDÀ | Parròquia de Santa Maria | 74 | 235 | existent |
208 | Maria dels Dolors, Sebastiana i Narcisa (3) | 1953 | LA BISBAL D'EMPORDÀ | Parròquia de Santa Maria | 84 | 343 | existent |
209 | Sant Andreu Apòstol (2) | 1953 | BESCANÓ | Parròquia de Sant Andreu d'Estanyol | 88 | 395 | existent |
210 | Maria, Manuela i Consolació | 1953 | VIMBODÍ I POBLET | Reial Monestir de Santa Maria de Poblet | 118 | 951 | existent |
211 | Sant Cosme i Sant Damià | 1954 | SANT JOAN LES FONTS | Capella de Sant Cosme | 36 | 27 | existent |
212 | Reina del Sagradíssim Rosari (1) | 1954 | BESCANÓ | Parròquia de Sant Andreu d'Estanyol | 75 | 244 | existent |
213 | Glòria, Maria de Montserrat, Josepa i Maria (7) | 1954 | MOIÀ | Parròquia de Santa Maria | 78 | 275 | existent |
214 | Maria de la Misericòrdia, Sebastiana i Anna (8) | 1954 | MOIÀ | Parròquia de Santa Maria | 86 | 368 | existent |
215 | Encarnació, Dolors, Anna Maria | 1955 | RUPIT I PRUIT | Capella de Sant Gil | 35.5 | 26 | existent |
216 | Campana dels Quarts petita (A) | 1955 | GIRONA | Ajuntament de Girona | 39 | 34 | existent |
217 | Victòria, Magdalena, Mercedes | 1955 | LA VALL D'EN BAS | Ermita de Santa Magdalena del Mont | 52 | 81 | existent |
218 | Sata Eulàlia | 1955 | SANT JOAN LES FONTS | Parròquia de Santa Eulàlia de Begudà | 58 | 113 | existent |
219 | Maria Josefa (1) | 1955 | SANT FELIU DE BUIXALLEU | Parròquia de Sant Feliu de Buixalleu | 65 | 159 | existent |
220 | Assumpta, Cristòfora, Josefa | 1955 | LES PLANES D'HOSTOLES | Parròquia de Sant Cristòfol de Cogolls | 85.8 | 366 | existent |
221 | Campana 2 | 1956 | OLOT | Convent de les Missioneres del Cor de Maria | 39 | 34 | existent |
222 | Sta. Fe (2) | 1956 | SANTA FE DEL PENEDÈS | Santa Fe | 52 | 81 | existent |
223 | Llorença, Jesús i Maria (1) | 1956 | CANET D'ADRI | Parròquia de Sant Llorenç d'Adri | 58 | 113 | existent |
224 | Dolors | 1956 | BEUDA | Parròquia de Santa Maria de Segueró | 58.3 | 115 | existent |
225 | Climenta, Cornèlia i Llorença (1) | 1956 | AMER | Parròquia de Sant Climent d'Amer | 65 | 159 | existent |
226 | Matilde, Antònia i Rosalia (1) | 1956 | BARCELONA | Parròquia de Sant Francesc d'Assís del Poblenou | 67 | 174 | existent |
